| 日期 | 期初 | 期末 | 出入金 | 日收益 | 总收益 | 交易明细 |
| 7月9日 | 141804.7 | 144212.09 | 0 | 1.70% | 1.70% | 入300454,出300684,交易没问题。 |
| 7月10日 | 144212.1 | 155249.43 | 0 | 7.65% | 9.48% | 出300454,入601330。 |
| 7月11日 | 155249.4 | 170659.43 | 0 | 9.93% | 20.35% | 暂时持有601330。 |

| 日期 | 期初 | 期末 | 出入金 | 日收益 | 总收益 | 交易明细 |
| 7月9日 | 141804.7 | 144212.09 | 0 | 1.70% | 1.70% | 入300454,出300684,交易没问题。 |
| 7月10日 | 144212.1 | 155249.43 | 0 | 7.65% | 9.48% | 出300454,入601330。 |


| 日期 | 期初 | 期末 | 出入金 | 日收益 | 总收益 | 交易明细 |
| 7月6日 | 141804.7 | 144212.09 | 0 | 1.70% | 1.70% | 入300454,出300684,交易没问题。 |