
| 市场偏好 | ||
| 受贸易制裁影响,农牧饲渔成为当日日点,军工试图卡位未成功 | ||
| 大盘节奏 | ||
| 大盘受贸易制裁影响,低开3个多点,全天低迷,所有指数都放大量低开低走,个股雪崩,失血严重,看今日形态,暂时难以止血 | ||
| 市场节奏 | ||
| 市场恐慌蔓延,仅存的农牧饲渔热点看能否延续,多看少动 | ||
| 操作计划 | ||
| 农牧饲渔目前看龙头是603970,但今日未放量,看周一接力如何,如能三板将打开农牧饲渔的空间,可参与 | ||
| 操作计划 | ||
| -妖王万兴科技涨停,软件板块个股补涨,300598诚迈科技吃独食,不参与,300682朗新科技二板,量能有所放大,明日决战,如能出换手板可参与 | ||
| 操作计划 | ||
| -黄金板块龙头西部黄金走了1+1,资金避险品种,封板不坚决,资金也担心外盘反弹,周一预计会继续拉高,但资金参与度不高 | ||
| 盘面概述 | ||
| 受贸易制裁影响,全球避险情绪升温,预计短期内难以恢复,近期贸易制裁都会阴魂不散,散了也会再提,个股继续失血,有资金关照的开始调整,没资金关照的继续下台阶,指数预计不会暴跌,有某队慢慢控制,毕竟是要面子的 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 强势板块 | ||
| 农牧饲渔 | ||
| 贸易制裁的受益品种 | ||
| - | ||
| 国产软件 | ||
| 贸易制裁的受益品种 | ||
| - | ||
| - | - | - |
| - | - | - |
| 涨停强势股 | ||
| 龙头品种 | ||
| 603970中农立华,万兴科技,西部黄金 | ||
| - | ||
| 603970 | ||
| 贸易制裁的受益品种,农牧饲渔,补涨次新 | ||
| - | ||
| 中农立华 | ||
| - | ||
| 300682 | ||
| 贸易制裁的受益品种,国产软件,补涨次新 | ||
| - | ||
| 朗新科技 | ||
| - | ||
| - | - | - |
| - | - | |
| 涨停 | ||
| 35 | ||
| 涨停股看适合短线 | ||
| 跌停过多,总体看不适合操作 | ||
| - | ||
| 跌停 | ||
| 350 | ||
| 跌停板过多,短线不适合操作 | ||
| - |



