| 序号股票代码股票名称最新价涨跌幅相关资讯占净值 |
| 比例持股数 |
| (万股)持仓市值 |
| (万元) |
| 1 | 000910 | 大亚圣象 | 22.16 | -0.63% | 变动详情股吧行情档案 | 8.31% | 1,005.44 | 24,975.01 |
| 2 | 300058 | 蓝色光标 | 7.62 | -0.52% | 变动详情股吧行情档案 | 6.76% | 2,600.01 | 20,332.06 |
| 3 | 600511 | 国药股份 | 32.10 | 0.69% | 变动详情股吧行情档案 | 5.35% | 444.05 | 16,092.39 |
| 4 | 600340 | 华夏幸福 | 33.62 | 0.09% | 变动详情股吧行情档案 | 5.30% | 474.73 | 15,941.34 |
| 5 | 000513 | 丽珠集团 | 51.03 | 2.47% | 变动详情股吧行情档案 | 5.13% | 230.00 | 15,412.83 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 33.83 | 0.21% | 变动详情股吧行情档案 | 5.10% | 452.58 | 15,328.81 |
| 7 | 000860 | 顺鑫农业 | 20.50 | -0.97% | 变动详情股吧行情档案 | 4.53% | 680.01 | 13,606.98 |
| 8 | 300224 | 正海磁材 | 11.83 | 10.05% | 变动详情股吧行情档案 | 3.99% | 1,331.78 | 11,986.03 |
| 9 | 600195 | 中牧股份 | 19.01 | 0.96% | 变动详情股吧行情档案 | 3.66% | 566.86 | 10,991.39 |
| 10 | 600998 | 九州通 | 20.24 | 0.60% | 变动详情股吧行情档案 | 3.61% | 503.00 | 10,844.62 |
| 11* | 002521 | 齐峰新材 | 9.90 | 0.20% | 变动详情股吧行情档案 | 2.12% | 645.67 | 6,379.26 |
| 12* | 002242 | 九阳股份 | 20.13 | 10.00% | 变动详情股吧行情档案 | 2.04% | 311.54 | 6,127.90 |
| 13* | 002061 | 江山化工 | 12.03 | 0.00% | 变动详情股吧行情档案 | 0.63% | 200.00 | 1,896.00 |
4
评论(29)
收藏
展开
