5
评论(811)
收藏
展开
| 参赛选手 | 委托时间 | 成交时间 | 卖出股票品种 | 卖出手数 | 委托价格 | 成交价格 | - | 委托时间 | 成交时间 | 买入股票品种 | 买入手数 | 委托价格 | 成交价格 | 持有手数 |
| 昆仑灵珠 | 9:33 | 9:33 | 002842翔鹭钨业 | 20 | - | 50.18 | - | 9:33 | 9:33 | 002160常铝股份 | 123 | - | 8.30 | 123 |
| soozi2012 | 9:00 | 9:25 | 300080易成新能 | 111 | - | 8.26 | - | 9:00 | 9:30 | 000916华北高速 | 89 | - | 10.32 | 89 |
| 有福 | - | - | - | - | - | - | - | 9:47 | 9:47 | 002161远望谷 | 93 | - | 10.88 | 93 |
| 梦想有毒 | 10:37 | 10:37 | 600259广晟有色 | 19 | - | 47.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dongzhiguo04 | 9:24 | 9:25 | 600855航天长峰 | 44 | - | 21.00 | - | 9:45 | 9:45 | 300523辰安科技 | 22 | - | 42.16 | 22 |
| 有福2 | 9:00 | 9:25 | 600328兰太实业 | 75 | - | 12.34 | - | 9:00 | 9:30 | 600171上海贝岭 | 81 | - | 11.43 | 81 |
| 护城小兵 | 9:32 | 9:32 | 002842翔鹭钨业 | 18 | - | 50.30 | - | 9:35 | 9:35 | 600958东方证券 | 63 | - | 14.650 | 63 |
