

| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 工程建设 | 1.25 | 002830 | 名雕股份 | 9.99 |
| 2 | - | 龙2 | 300635 | 达安股份 | 10.00 |
| 3 | - | 龙3 | 002781 | 奇信股份 | 10.00 |
| 4 | - | 龙4 | 603458 | 勘设股份 | 6.24 |
| 5 | - | 龙5 | 603357 | 设计总院 | 6.86 |
| 6 | 软件服务 | 0.73 | 300613 | 富瀚微 | 10.00 |
| 7 | - | 龙2 | 300520 | 科大国创 | 9.95 |
| 8 | - | 龙3 | 002268 | 卫士通 | 9.59 |
| 9 | - | 龙4 | 300379 | 东方通 | 10.01 |
| 10 | 次新股 | 2.12 | 300613 | 富瀚微 | 10.00 |
| 11 | - | 龙2 | 002830 | 名雕股份 | 9.99 |
| 12 | - | 龙3 | 300520 | 科大国创 | 9.95 |
| 13 | - | 龙4 | 300635 | 达安股份 | 10.00 |
| 14 | - | 龙5 | 603707 | 健友股份 | 10.00 |
| 15 | 国产芯片 | 3.22 | 002049 | 紫光国芯 | 8.04 |
| 16 | - | 龙2 | 300613 | 富瀚微 | 10.00 |
| 17 | - | 龙3 | 002371 | 北方华创 | 7.13 |
| 18 | - | 龙4 | 300623 | 捷捷微电 | 6.60 |
| 19 | - | 龙5 | 300474 | 景嘉微 | 7.52 |
| 20 | 蓝宝石 | 0.85 | 002049 | 紫光国芯 | 8.04 |
| 21 | - | 龙2 | 300316 | 晶盛机电 | 8.50 |
| 22 | PPP模式 | 0.17 | 300145 | 中金环境 | 10.03 |
| 23 | - | 龙2 | 300056 | 三维丝 | 10.05 |
| 24 | 区块链 | 1.04 | 002268 | 卫士通 | 9.59 |
| 25 | 湖南板块 | 0.65 | 300672 | 国科微 | 10.00 |
| 26 | - | 龙2 | 300474 | 景嘉微 | 7.52 |
| 27 | - | 龙3 | 600975 | 新五丰 | 6.25 |
| 28 | - | 龙4 | 002843 | 泰嘉股份 | 10.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 300657 | 弘信电子 | 11:09:36 | 1 | OLED | 封板结构较好 |
| 603501 | 韦尔股份 | 09:55:59 | 1 | 半导体 | 封板结构好 |
| 300475 | 聚隆科技 | 10:26:59 | 1 | 超跌反弹 | 封板结构较好 |
| 603533 | 掌阅科技 | 09:30:00 | 1 | 次新股 | 强势一字板 |
| 300691 | 联合光电 | 14:37:23 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 300635 | 达安股份 | 10:12:14 | 1 | 高送转填权 | 封板结构弱 |
| 002314 | 南山控股 | 09:30:00 | 1 | 恢复重组审核 | 强势一字板 |
| 300672 | 国科微 | 10:10:59 | 1 | 集成电路 | 封板结构较好 |
| 300613 | 富瀚微 | 11:04:51 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 300457 | 赢合科技 | 13:05:21 | 1 | 锂电池 | 封板结构一般 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 15:00:00 | 1 | 其它 | 封板结构一般 |
| 603978 | 深圳新星 | 14:09:29 | 1 | 社保新进 | 封板结构一般 |
| 300145 | 中金环境 | 10:34:14 | 1 | 收购 | 封板结构较好 |
| 603131 | 上海沪工 | 09:30:00 | 1 | - | 强势一字板 |
| 600517 | 置信电气 | 09:48:29 | 1 | 碳排放交易 | 封板结构较好 |
| 603607 | 京华激光 | 09:30:00 | 6 | 新股 | 强势一字板 |
| 002909 | 集泰股份 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 002910 | 庄园牧场 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 300713 | N英可瑞 | 10:00:14 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603912 | N佳力图 | 10:00:14 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 300711 | N广哈 | 10:00:14 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 09:31:44 | 2 | - | 封板结构好 |
| 300715 | 凯伦股份 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 603722 | 阿科力 | 09:30:00 | 6 | - | 强势一字板 |
| 603466 | 风语筑 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 300708 | 聚灿光电 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 603683 | 晶华新材 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 300710 | 万隆光电 | 09:30:00 | 10 | - | 强势一字板 |
| 300712 | N永福 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 603260 | 合盛硅业 | 09:30:00 | 3 | 新股次新股 | 强势一字板 |
| 603707 | 健友股份 | 13:48:52 | 1 | 业绩增长 | 封板结构一般 |
| 300689 | 澄天伟业 | 14:12:18 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 002903 | 宇环数控 | 09:39:44 | 5 | - | 封板结构较好 |
| 300379 | 东方通 | 09:30:14 | 1 | 增持计划 | 封板结构好 |
| 002621 | 三垒股份 | 10:39:59 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 002781 | 奇信股份 | 09:30:00 | 1 | - | 强势一字板 |
| 002830 | 名雕股份 | 14:56:38 | 1 | 庄股 | 封板结构弱 |

1
评论(27)
收藏
展开

| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 002910 | 庄园牧场 | 14:13:45 | 3 | 次新股+深港通 | 封板结构一般 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 09:30:00 | 9 | 借壳 | 强势一字板 |
| 300520 | 科大国创 | 14:55:46 | 1 | 人工智能 | 封板结构弱 |
| 603619 | 中曼石油 | 09:30:09 | 1 | 新股 | 封板结构好 |
| 600933 | 爱柯迪 | 10:00:39 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 300725 | 药石科技 | 09:30:09 | 6 | - | 封板结构好 |
| 300723 | 一品红 | 09:30:09 | 2 | - | 封板结构好 |
| 603970 | 中农立华 | 09:30:09 | 2 | - | 封板结构好 |
| 300721 | 怡达股份 | 09:32:09 | 3 | - | 封板结构好 |
| 603076 | 乐惠国际 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 300717 | 华信新材 | 09:30:00 | 10 | - | 强势一字板 |
| 300719 | 安达维尔 | 09:30:00 | 7 | - | 强势一字板 |
| 300716 | 国立科技 | 09:30:00 | 7 | - | 强势一字板 |
| 300708 | 聚灿光电 | 09:30:00 | 15 | - | 强势一字板 |
| 300720 | 海川智能 | 09:30:00 | 10 | - | 强势一字板 |
| 300722 | 新余国科 | 09:30:00 | 6 | - | 强势一字板 |
| 603278 | 大业股份 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 600903 | N贵燃 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 603605 | 珀莱雅 | 09:30:09 | 3 | - | 封板结构好 |
| 603916 | 苏博特 | 09:30:00 | 6 | - | 强势一字板 |
| 603659 | 璞泰来 | 09:48:39 | 11 | - | 封板结构弱 |
| 603083 | 剑桥科技 | 09:30:00 | 6 | - | 强势一字板 |
| 002864 | 盘龙药业 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 09:33:09 | 1 | 移动互联网概念 | 封板结构较好 |
| 300020 | 银江股份 | 14:39:13 | 1 | 智慧城市 | 封板结构弱 |

| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 酿酒行业 | 1.41 | 000799 | 酒鬼酒 | 7.83 |
| 2 | 房地产 | 0.24 | 600048 | 保利地产 | 6.72 |
| 3 | - | 龙2 | 000838 | 财信发展 | 10.07 |
| 4 | 农牧饲渔 | 1.84 | 002477 | 雏鹰农牧 | 7.96 |
| 5 | - | 龙2 | 002157 | 正邦科技 | 7.59 |
| 6 | - | 龙3 | 002714 | 牧原股份 | 10.01 |
| 7 | - | 龙4 | 002234 | 民和股份 | 5.98 |
| 8 | - | 龙5 | 600438 | 通威股份 | 7.29 |
| 9 | 食品饮料 | 0.50 | 002910 | 庄园牧场 | 10.00 |
| 10 | - | 龙2 | 600298 | 安琪酵母 | 5.55 |
| 11 | 保险 | 3.76 | 601318 | 中国平安 | 5.51 |
| 12 | - | 龙2 | 601601 | 中国太保 | 5.57 |
| 13 | 医药制造 | 0.52 | 002001 | 新和成 | 9.41 |
| 14 | - | 龙2 | 600380 | 健康元 | 6.13 |
| 15 | - | 龙3 | 000661 | 长春高新 | 7.54 |
| 16 | - | 龙4 | 002399 | 海普瑞 | 7.01 |
| 17 | - | 龙5 | 002107 | 沃华医药 | 5.55 |
| 18 | 化纤行业 | 0.81 | 002493 | 荣盛石化 | 10.01 |
| 19 | - | 龙2 | 601233 | 桐昆股份 | 6.27 |
| 20 | - | 龙3 | 000936 | 华西股份 | 7.07 |
| 21 | 四川板块 | -0.08 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.01 |
| 22 | - | 龙2 | 600828 | 茂业商业 | 10.00 |
| 23 | - | 龙3 | 600438 | 通威股份 | 7.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 002547 | 春兴精工 | 14:28:11 | 1 | 5G | 封板结构弱 |
| 300313 | 天山生物 | 13:42:07 | 2 | 超跌反弹 | 封板结构弱 |
| 002910 | 庄园牧场 | 09:30:00 | 2 | 次新股+深港通 | 强势一字板 |
| 000038 | 深大通 | 09:32:56 | 1 | 低位反弹 | 封板结构好 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 13:00:03 | 1 | 基因测序 | 封板结构弱 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 09:30:00 | 8 | 借壳 | 强势一字板 |
| 002689 | 远大智能 | 09:59:56 | 1 | 人工智能 | 封板结构好 |
| 300466 | 赛摩电气 | 09:36:11 | 1 | 收购 | 封板结构好 |
| 300723 | 一品红 | 10:00:11 | 1 | 新股 | 封板结构较好 |
| 603659 | 璞泰来 | 09:30:00 | 10 | - | 强势一字板 |
| 300711 | 广哈通信 | 09:30:00 | 12 | - | 强势一字板 |
| 300717 | 华信新材 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 300720 | 海川智能 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 300708 | 聚灿光电 | 09:30:00 | 14 | - | 强势一字板 |
| 600903 | N贵燃 | 09:30:00 | 8 | - | 强势一字板 |
| 300719 | 安达维尔 | 09:30:00 | 6 | - | 强势一字板 |
| 300716 | 国立科技 | 09:30:00 | 6 | - | 强势一字板 |
| 002864 | 盘龙药业 | 10:01:56 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603970 | 中农立华 | 09:30:11 | 1 | - | 封板结构好 |
| 603916 | 苏博特 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 603605 | 珀莱雅 | 09:35:56 | 2 | - | 封板结构好 |
| 603278 | 大业股份 | 09:30:00 | 4 | - | 强势一字板 |
| 603083 | 剑桥科技 | 09:39:41 | 5 | - | 封板结构好 |
| 603076 | 乐惠国际 | 09:30:00 | 4 | - | 强势一字板 |
| 300725 | 药石科技 | 09:31:26 | 5 | - | 封板结构好 |
| 300722 | 新余国科 | 09:43:11 | 5 | - | 封板结构好 |
| 300721 | 怡达股份 | 09:32:11 | 2 | - | 封板结构好 |
| 600828 | 茂业商业 | 13:15:48 | 1 | 增持计划 | 封板结构弱 |
| 000838 | 财信发展 | 10:11:56 | 1 | 中标 | 封板结构较好 |
| 002714 | 牧原股份 | 14:33:41 | 1 | 猪肉概念 | 封板结构弱 |

| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 酿酒行业 | 0.85 | 600559 | 老白干酒 | 10.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 300502 | 新易盛 | 14:52:12 | 1 | 5G | 封板结构一般 |
| 300134 | 大富科技 | 10:46:30 | 2 | - | 封板结构较好 |
| 603559 | 中通国脉 | 14:50:32 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 600776 | 东方通信 | 14:27:35 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 300638 | 广和通 | 13:29:44 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 603322 | 超讯通信 | 14:56:37 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 14:39:26 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 300102 | 乾照光电 | 09:49:24 | 1 | LED | 封板结构好 |
| 300313 | 天山生物 | 13:35:59 | 1 | 超跌反弹 | 封板结构一般 |
| 002910 | 庄园牧场 | 09:30:00 | 1 | 次新股 | 强势一字板 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 09:30:00 | 7 | 借壳 | 强势一字板 |
| 002288 | 超华科技 | 09:35:53 | 1 | 扩建新项目 | 封板结构好 |
| 300028 | 金亚科技 | 14:50:03 | 1 | 利空释放 | 封板结构一般 |
| 002837 | 英维克 | 09:53:24 | 1 | 收购 | 封板结构好 |
| 600559 | 老白干酒 | 13:33:29 | 5 | - | 封板结构较好 |
| 300462 | 华铭智能 | 11:03:31 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603605 | 珀莱雅 | 09:30:08 | 1 | 新股 | 封板结构好 |
| 300721 | 怡达股份 | 10:00:09 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603278 | 大业股份 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 300719 | 安达维尔 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 300716 | 国立科技 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 300720 | 海川智能 | 09:30:00 | 8 | - | 强势一字板 |
| 300722 | 新余国科 | 09:31:53 | 4 | - | 封板结构好 |
| 603937 | 丽岛新材 | 14:07:51 | 10 | - | 封板结构一般 |
| 603856 | 东宏股份 | 14:41:25 | 8 | - | 封板结构较好 |
| 603659 | 璞泰来 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 603722 | 阿科力 | 14:28:50 | 16 | - | 封板结构较好 |
| 603083 | 剑桥科技 | 09:32:08 | 4 | - | 封板结构好 |
| 300711 | 广哈通信 | 09:30:00 | 11 | - | 强势一字板 |
| 603916 | 苏博特 | 09:30:08 | 4 | - | 封板结构好 |
| 300725 | 药石科技 | 09:31:53 | 4 | - | 封板结构好 |
| 300717 | 华信新材 | 09:30:00 | 8 | - | 强势一字板 |
| 300718 | 长盛轴承 | 10:08:27 | 8 | - | 封板结构较好 |
| 300708 | 聚灿光电 | 09:30:00 | 13 | - | 强势一字板 |
| 603912 | 佳力图 | 09:30:00 | 11 | - | 强势一字板 |
| 603076 | 乐惠国际 | 09:31:38 | 3 | - | 封板结构好 |
| 600903 | N贵燃 | 09:30:00 | 7 | - | 强势一字板 |
| 603299 | 井神股份 | 09:30:00 | 1 | 资产重组 | 强势一字板 |


| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 4 | 钢铁行业 | 0.67 | 600295 | 鄂尔多斯 | 9.97 |
| 5 | 国际贸易 | 0.54 | 600822 | 上海物贸 | 9.99 |
| 6 | - | 龙2 | 600278 | 东方创业 | 6.38 |
| 7 | 沪企改革 | 0.53 | 600822 | 上海物贸 | 9.99 |
| 8 | - | 龙2 | 600018 | 上港集团 | 8.01 |
| 9 | - | 龙3 | 600622 | 光大嘉宝 | 7.72 |
| 10 | - | 龙4 | 600278 | 东方创业 | 6.38 |
| 11 | 上海自贸 | 1.48 | 600822 | 上海物贸 | 9.99 |
| 12 | - | 龙2 | 600018 | 上港集团 | 8.01 |
| 13 | - | 龙3 | 600278 | 东方创业 | 6.38 |
| 14 | 国产软件 | 0.44 | 000977 | 浪潮信息 | 6.27 |
| 15 | - | 龙2 | 600850 | 华东电脑 | 5.95 |
| 16 | 航母概念 | 0.96 | 600990 | 四创电子 | 6.82 |
| 17 | 通用航空 | 1.00 | 600990 | 四创电子 | 6.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 300134 | 大富科技 | 09:55:29 | 1 | 5G | 封板结构好 |
| 002806 | 华锋股份 | 14:06:32 | 1 | 半导体 | 封板结构弱 |
| 300345 | 红宇新材 | 10:03:29 | 1 | 低位反弹 | 封板结构弱 |
| 603330 | 上海天洋 | 14:16:02 | 1 | 高送转预期 | 封板结构弱 |
| 300692 | 中环环保 | 10:13:44 | 1 | 环保 | 封板结构较好 |
| 000906 | 浙商中拓 | 14:28:32 | 1 | 激励计划 | 封板结构弱 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 09:30:00 | 6 | 借壳 | 强势一字板 |
| 600559 | 老白干酒 | 09:30:00 | 4 | 收购 | 强势一字板 |
| 300390 | 天华超净 | 14:16:32 | 2 | 受益宁德时代上市 | 封板结构较好 |
| 600903 | N贵燃 | 09:30:00 | 6 | 新股 | 强势一字板 |
| 300722 | 新余国科 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 300716 | 国立科技 | 09:30:14 | 4 | - | 封板结构好 |
| 603912 | 佳力图 | 09:30:00 | 10 | - | 强势一字板 |
| 300711 | 广哈通信 | 09:30:00 | 10 | - | 强势一字板 |
| 603278 | 大业股份 | 09:30:14 | 2 | - | 封板结构好 |
| 603856 | 东宏股份 | 09:30:00 | 7 | - | 强势一字板 |
| 603916 | 苏博特 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 603659 | 璞泰来 | 09:30:00 | 8 | - | 强势一字板 |
| 603076 | 乐惠国际 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 002907 | 华森制药 | 14:51:21 | 8 | - | 封板结构一般 |
| 603722 | 阿科力 | 09:30:00 | 15 | - | 强势一字板 |
| 603937 | 丽岛新材 | 14:58:36 | 9 | - | 封板结构较好 |
| 300708 | 聚灿光电 | 09:30:00 | 12 | - | 强势一字板 |
| 300713 | 英可瑞 | 09:30:00 | 10 | - | 强势一字板 |
| 002909 | 集泰股份 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 300720 | 海川智能 | 09:30:00 | 7 | - | 强势一字板 |
| 603260 | 合盛硅业 | 09:30:00 | 12 | 新股次新股 | 强势一字板 |
| 002621 | 三垒股份 | 14:16:47 | 1 | 增持计划 | 封板结构弱 |
| 600822 | 上海物贸 | 14:14:32 | 1 | 自由贸易港 | 封板结构弱 |

| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 钢铁行业 | 2.58 | 000717 | 韶钢松山 | 7.80 |
| 2 | - | 龙2 | 600507 | 方大特钢 | 10.01 |
| 3 | - | 龙3 | 600282 | 南钢股份 | 5.91 |
| 4 | - | 龙4 | 600231 | 凌钢股份 | 5.76 |
| 5 | - | 龙5 | 600581 | 八一钢铁 | 5.66 |
| 6 | 软件服务 | 0.09 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 7 | - | 龙2 | 002405 | 四维图新 | 9.53 |
| 8 | - | 龙3 | 300678 | 中科信息 | 9.45 |
| 9 | - | 龙4 | 002362 | 汉王科技 | 6.87 |
| 10 | - | 龙5 | 002153 | 石基信息 | 5.54 |
| 11 | 玻璃陶瓷 | 1.88 | 000012 | 南玻A | 9.95 |
| 12 | - | 龙2 | 002623 | 亚玛顿 | 7.13 |
| 13 | 水泥建材 | 0.62 | 600585 | 海螺水泥 | 5.92 |
| 14 | - | 龙2 | 300715 | 凯伦股份 | 6.46 |
| 15 | - | 龙3 | 000786 | 北新建材 | 8.99 |
| 16 | 煤炭采选 | 1.38 | 002128 | 露天煤业 | 5.78 |
| 17 | 人工智能 | 1.62 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 18 | - | 龙2 | 300078 | 思创医惠 | 6.48 |
| 19 | - | 龙3 | 603019 | 中科曙光 | 9.98 |
| 20 | - | 龙4 | 002362 | 汉王科技 | 6.87 |
| 21 | 无人驾驶 | 0.48 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 22 | - | 龙2 | 002405 | 四维图新 | 9.53 |
| 23 | - | 龙3 | 002456 | 欧菲光 | 6.10 |
| 24 | 生物识别 | 1.55 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 25 | - | 龙2 | 002456 | 欧菲光 | 6.10 |
| 26 | - | 龙3 | 600171 | 上海贝岭 | 6.15 |
| 27 | - | 龙4 | 002362 | 汉王科技 | 6.87 |
| 28 | 皖江区域 | 0.19 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 29 | - | 龙2 | 600585 | 海螺水泥 | 5.92 |
| 30 | 智能穿戴 | 1.72 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 31 | - | 龙2 | 002362 | 汉王科技 | 6.87 |
| 32 | 智慧城市 | 0.51 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 33 | - | 龙2 | 002362 | 汉王科技 | 6.87 |
| 34 | - | 龙3 | 000416 | 民生控股 | 9.99 |
| 35 | 在线教育 | -0.46 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 36 | - | 龙2 | 002362 | 汉王科技 | 6.87 |
| 37 | 智能家居 | 0.17 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 38 | - | 龙2 | 600060 | 海信电器 | 6.41 |
| 39 | 稀土永磁 | 1.77 | 002600 | 江粉磁材 | 9.96 |
| 40 | 国产芯片 | 3.11 | 002405 | 四维图新 | 9.53 |
| 41 | - | 龙2 | 600171 | 上海贝岭 | 6.15 |
| 42 | - | 龙3 | 002371 | 北方华创 | 10.01 |
| 43 | - | 龙4 | 300373 | 扬杰科技 | 8.25 |
| 44 | - | 龙5 | 600460 | 士兰微 | 7.23 |
| 45 | 阿里概念 | -0.24 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 46 | - | 龙2 | 002153 | 石基信息 | 5.54 |
| 47 | 车联网 | 0.56 | 002405 | 四维图新 | 9.53 |
| 48 | - | 龙2 | 002456 | 欧菲光 | 6.10 |
| 49 | 北斗导航 | 0.67 | 002405 | 四维图新 | 9.53 |
| 50 | 化工原料 | 0.26 | 600309 | 万华化学 | 8.33 |
| 51 | - | 龙2 | 002001 | 新和成 | 7.03 |
| 52 | 苹果概念 | 1.48 | 002456 | 欧菲光 | 6.10 |
| 53 | 安徽板块 | 0.37 | 002230 | 科大讯飞 | 10.00 |
| 54 | - | 龙2 | 600585 | 海螺水泥 | 5.92 |
| 55 | - | 龙3 | 300452 | 山河药辅 | 9.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 300227 | 光韵达 | 14:51:43 | 1 | 3D打印 | 封板结构弱 |
| 002600 | 江粉磁材 | 14:29:10 | 1 | OLED | 封板结构一般 |
| 002222 | 福晶科技 | 14:31:06 | 1 | 半导体 | 封板结构弱 |
| 002371 | 北方华创 | 14:27:55 | 1 | 半导体产业链 | 封板结构弱 |
| 300666 | 江丰电子 | 14:54:25 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 000012 | 南玻A | 14:22:51 | 1 | 玻璃涨价 | 封板结构一般 |
| 300705 | 九典制药 | 09:52:11 | 1 | 次新股 | 封板结构较好 |
| 603628 | 清源股份 | 09:36:26 | 1 | 低位反弹 | 封板结构好 |
| 000416 | 民生控股 | 14:52:16 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 000038 | 深大通 | 10:44:33 | 1 | 复牌补涨 | 封板结构弱 |
| 600507 | 方大特钢 | 14:34:45 | 1 | 钢铁板块 | 封板结构一般 |
| 002887 | 绿茵生态 | 14:51:11 | 1 | 高送转预期 | 封板结构弱 |
| 002860 | 星帅尔 | 13:23:10 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 002878 | 元隆雅图 | 13:27:40 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 601222 | 林洋能源 | 14:52:16 | 1 | 光伏发电 | 封板结构弱 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 09:30:00 | 5 | 借壳 | 强势一字板 |
| 300619 | 金银河 | 14:17:48 | 2 | 锂电池 | 封板结构弱 |
| 002230 | 科大讯飞 | 14:16:03 | 1 | 人工智能 | 封板结构弱 |
| 603688 | 石英股份 | 14:26:25 | 1 | 石英 | 封板结构一般 |
| 300164 | 通源石油 | 09:30:00 | 1 | 收购 | 强势一字板 |
| 600559 | 老白干酒 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 600781 | 辅仁药业 | 14:44:17 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 603729 | 龙韵股份 | 10:35:30 | 4 | - | 封板结构弱 |
| 300390 | 天华超净 | 09:30:00 | 1 | 受益宁德时代上市 | 强势一字板 |
| 002278 | 神开股份 | 10:42:48 | 1 | 停牌核查结束 | 封板结构弱 |
| 603278 | 大业股份 | 09:30:10 | 1 | 新股 | 封板结构好 |
| 603076 | 乐惠国际 | 10:00:11 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 300722 | 新余国科 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 603937 | 丽岛新材 | 09:38:26 | 8 | - | 封板结构较好 |
| 300720 | 海川智能 | 09:30:10 | 6 | - | 封板结构好 |
| 603916 | 苏博特 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 603856 | 东宏股份 | 09:30:00 | 6 | - | 强势一字板 |
| 002908 | 德生科技 | 09:30:00 | 7 | - | 强势一字板 |
| 603083 | 剑桥科技 | 09:51:26 | 2 | - | 封板结构好 |
| 002909 | 集泰股份 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 300725 | 药石科技 | 09:37:56 | 2 | - | 封板结构好 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 09:30:00 | 10 | - | 强势一字板 |
| 300713 | 英可瑞 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 300708 | 聚灿光电 | 09:30:00 | 11 | - | 强势一字板 |
| 603659 | 璞泰来 | 09:30:00 | 7 | - | 强势一字板 |
| 300719 | 安达维尔 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 300711 | 广哈通信 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 603507 | 振江股份 | 09:30:25 | 6 | - | 封板结构好 |
| 300718 | 长盛轴承 | 09:30:00 | 6 | - | 强势一字板 |
| 300717 | 华信新材 | 09:30:10 | 6 | - | 封板结构好 |
| 603722 | 阿科力 | 09:30:00 | 14 | - | 强势一字板 |
| 002907 | 华森制药 | 09:30:00 | 7 | - | 强势一字板 |
| 300716 | 国立科技 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 600903 | N贵燃 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 603912 | 佳力图 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 603260 | 合盛硅业 | 09:30:00 | 11 | 新股次新股 | 强势一字板 |
| 603323 | 吴江银行 | 10:31:00 | 1 | 银行板块 | 封板结构弱 |



| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 通讯行业 | 0.96 | 000063 | 中兴通讯 | 6.49 |
| 2 | - | 龙2 | 600745 | 闻泰科技 | 6.34 |
| 3 | - | 龙3 | 300560 | 中富通 | 10.00 |
| 4 | - | 龙4 | 300711 | 广哈通信 | 10.03 |
| 5 | 装修装饰 | 0.83 | 603466 | 风语筑 | 10.00 |
| 6 | 深圳特区 | 0.88 | 000063 | 中兴通讯 | 6.49 |
| 7 | - | 龙2 | 002285 | 世联行 | 9.99 |
| 8 | - | 龙3 | 002008 | 大族激光 | 9.25 |
| 9 | - | 龙4 | 000016 | 深康佳A | 7.62 |
| 10 | - | 龙5 | 002518 | 科士达 | 6.19 |
| 11 | 5G概念 | 1.21 | 000063 | 中兴通讯 | 6.49 |
| 12 | 中字头 | 0.80 | 600970 | 中材国际 | 6.39 |
| 13 | - | 龙2 | 601088 | 中国神华 | 7.40 |
| 14 | 无线充电 | 2.26 | 000063 | 中兴通讯 | 6.49 |
| 15 | 物联网 | 1.26 | 000063 | 中兴通讯 | 6.49 |
| 16 | - | 龙2 | 002008 | 大族激光 | 9.25 |
| 17 | - | 龙3 | 300098 | 高新兴 | 7.10 |
| 18 | - | 龙4 | 300493 | 润欣科技 | 6.30 |
| 19 | - | 龙5 | 300360 | 炬华科技 | 5.98 |
