

| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 工程建设 | 1.25 | 002830 | 名雕股份 | 9.99 |
| 2 | - | 龙2 | 300635 | 达安股份 | 10.00 |
| 3 | - | 龙3 | 002781 | 奇信股份 | 10.00 |
| 4 | - | 龙4 | 603458 | 勘设股份 | 6.24 |
| 5 | - | 龙5 | 603357 | 设计总院 | 6.86 |
| 6 | 软件服务 | 0.73 | 300613 | 富瀚微 | 10.00 |
| 7 | - | 龙2 | 300520 | 科大国创 | 9.95 |
| 8 | - | 龙3 | 002268 | 卫士通 | 9.59 |
| 9 | - | 龙4 | 300379 | 东方通 | 10.01 |
| 10 | 次新股 | 2.12 | 300613 | 富瀚微 | 10.00 |
| 11 | - | 龙2 | 002830 | 名雕股份 | 9.99 |
| 12 | - | 龙3 | 300520 | 科大国创 | 9.95 |
| 13 | - | 龙4 | 300635 | 达安股份 | 10.00 |
| 14 | - | 龙5 | 603707 | 健友股份 | 10.00 |
| 15 | 国产芯片 | 3.22 | 002049 | 紫光国芯 | 8.04 |
| 16 | - | 龙2 | 300613 | 富瀚微 | 10.00 |
| 17 | - | 龙3 | 002371 | 北方华创 | 7.13 |
| 18 | - | 龙4 | 300623 | 捷捷微电 | 6.60 |
| 19 | - | 龙5 | 300474 | 景嘉微 | 7.52 |
| 20 | 蓝宝石 | 0.85 | 002049 | 紫光国芯 | 8.04 |
| 21 | - | 龙2 | 300316 | 晶盛机电 | 8.50 |
| 22 | PPP模式 | 0.17 | 300145 | 中金环境 | 10.03 |
| 23 | - | 龙2 | 300056 | 三维丝 | 10.05 |
| 24 | 区块链 | 1.04 | 002268 | 卫士通 | 9.59 |
| 25 | 湖南板块 | 0.65 | 300672 | 国科微 | 10.00 |
| 26 | - | 龙2 | 300474 | 景嘉微 | 7.52 |
| 27 | - | 龙3 | 600975 | 新五丰 | 6.25 |
| 28 | - | 龙4 | 002843 | 泰嘉股份 | 10.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 300657 | 弘信电子 | 11:09:36 | 1 | OLED | 封板结构较好 |
| 603501 | 韦尔股份 | 09:55:59 | 1 | 半导体 | 封板结构好 |
| 300475 | 聚隆科技 | 10:26:59 | 1 | 超跌反弹 | 封板结构较好 |
| 603533 | 掌阅科技 | 09:30:00 | 1 | 次新股 | 强势一字板 |
| 300691 | 联合光电 | 14:37:23 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 300635 | 达安股份 | 10:12:14 | 1 | 高送转填权 | 封板结构弱 |
| 002314 | 南山控股 | 09:30:00 | 1 | 恢复重组审核 | 强势一字板 |
| 300672 | 国科微 | 10:10:59 | 1 | 集成电路 | 封板结构较好 |
| 300613 | 富瀚微 | 11:04:51 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 300457 | 赢合科技 | 13:05:21 | 1 | 锂电池 | 封板结构一般 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 15:00:00 | 1 | 其它 | 封板结构一般 |
| 603978 | 深圳新星 | 14:09:29 | 1 | 社保新进 | 封板结构一般 |
| 300145 | 中金环境 | 10:34:14 | 1 | 收购 | 封板结构较好 |
| 603131 | 上海沪工 | 09:30:00 | 1 | - | 强势一字板 |
| 600517 | 置信电气 | 09:48:29 | 1 | 碳排放交易 | 封板结构较好 |
| 603607 | 京华激光 | 09:30:00 | 6 | 新股 | 强势一字板 |
| 002909 | 集泰股份 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 002910 | 庄园牧场 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 300713 | N英可瑞 | 10:00:14 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603912 | N佳力图 | 10:00:14 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 300711 | N广哈 | 10:00:14 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 09:31:44 | 2 | - | 封板结构好 |
| 300715 | 凯伦股份 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 603722 | 阿科力 | 09:30:00 | 6 | - | 强势一字板 |
| 603466 | 风语筑 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 300708 | 聚灿光电 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 603683 | 晶华新材 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 300710 | 万隆光电 | 09:30:00 | 10 | - | 强势一字板 |
| 300712 | N永福 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 603260 | 合盛硅业 | 09:30:00 | 3 | 新股次新股 | 强势一字板 |
| 603707 | 健友股份 | 13:48:52 | 1 | 业绩增长 | 封板结构一般 |
| 300689 | 澄天伟业 | 14:12:18 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 002903 | 宇环数控 | 09:39:44 | 5 | - | 封板结构较好 |
| 300379 | 东方通 | 09:30:14 | 1 | 增持计划 | 封板结构好 |
| 002621 | 三垒股份 | 10:39:59 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 002781 | 奇信股份 | 09:30:00 | 1 | - | 强势一字板 |
| 002830 | 名雕股份 | 14:56:38 | 1 | 庄股 | 封板结构弱 |

1
评论(27)
收藏
展开







| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 3D打印 | -0.09 | 601313 | 江南嘉捷 | 10.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 600360 | 华微电子 | 10:41:52 | 1 | 半导体 | 封板结构较好 |
| 002839 | 张家港行 | 14:30:07 | 2 | 超跌反弹 | 封板结构弱 |
| 600353 | 旭光股份 | 11:22:21 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603970 | 中农立华 | 13:36:51 | 2 | 次新股 | 封板结构一般 |
| 300725 | 药石科技 | 09:30:00 | 15 | - | 强势一字板 |
| 300722 | 新余国科 | 13:08:06 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 002864 | 盘龙药业 | 09:30:00 | 1 | - | 强势一字板 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 09:30:00 | 18 | 借壳 | 强势一字板 |
| 002336 | 人人乐 | 13:45:06 | 1 | 跨境电商 | 封板结构一般 |
| 002129 | 中环股份 | 09:30:00 | 2 | 收购 | 强势一字板 |
| 600209 | 罗顿发展 | 09:49:52 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 300384 | 三联虹普 | 11:05:06 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 000670 | 盈方微 | 13:45:21 | 1 | 芯片 | 封板结构一般 |
| 603711 | N香飘飘 | 10:02:52 | 1 | 新股 | 封板结构较好 |
| 300726 | 宏达电子 | 09:30:00 | 8 | - | 强势一字板 |
| 603685 | 晨丰科技 | 09:30:00 | 4 | - | 强势一字板 |
| 603809 | 豪能股份 | 09:30:07 | 3 | - | 封板结构好 |
| 002912 | N中新 | 09:30:00 | 8 | - | 强势一字板 |
| 002911 | 佛燃股份 | 14:20:22 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 300727 | N润禾 | 09:30:07 | 4 | - | 封板结构好 |









| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 房地产 | 1.49 | 600048 | 保利地产 | 10.02 |
| 2 | - | 龙2 | 000002 | 万科A | 9.98 |
| 3 | - | 龙3 | 000069 | 华侨城A | 5.88 |
| 4 | - | 龙4 | 601155 | 新城控股 | 10.00 |
| 5 | - | 龙5 | 000671 | 阳光城 | 10.02 |
| 6 | 水泥建材 | 3.49 | 000885 | 同力水泥 | 10.01 |
| 7 | - | 龙2 | 002346 | 柘中股份 | 10.00 |
| 8 | - | 龙3 | 600801 | 华新水泥 | 7.67 |
| 9 | - | 龙4 | 000672 | 上峰水泥 | 9.99 |
| 10 | - | 龙5 | 000935 | 四川双马 | 9.99 |
| 11 | 有色金属 | 2.02 | 000426 | 兴业矿业 | 9.39 |
| 12 | - | 龙2 | 600549 | 厦门钨业 | 7.89 |
| 13 | - | 龙3 | 600497 | 驰宏锌锗 | 6.47 |
| 14 | 钢铁行业 | 3.05 | 002110 | 三钢闽光 | 9.98 |
| 15 | - | 龙2 | 600569 | 安阳钢铁 | 9.98 |
| 16 | - | 龙3 | 600117 | 西宁特钢 | 7.59 |
| 17 | 造纸印刷 | 2.13 | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.84 |
| 18 | - | 龙2 | 002078 | 太阳纸业 | 5.75 |
| 19 | - | 龙3 | 600567 | 山鹰纸业 | 5.52 |
| 20 | - | 龙4 | 600793 | 宜宾纸业 | 9.99 |
| 21 | 化工行业 | 0.55 | 002648 | 卫星石化 | 9.99 |
| 22 | - | 龙2 | 600230 | 沧州大化 | 6.15 |
| 23 | - | 龙3 | 600803 | 新奥股份 | 9.24 |
| 24 | - | 龙4 | 000822 | 山东海化 | 5.54 |
| 25 | - | 龙5 | 002809 | 红墙股份 | 9.99 |
| 26 | 煤炭采选 | 1.81 | 601015 | 陕西黑猫 | 7.55 |
| 27 | - | 龙2 | 002753 | 永东股份 | 10.01 |
| 28 | 民航机场 | 1.42 | 600029 | 南方航空 | 6.40 |
| 29 | 稀缺资源 | 1.89 | 600549 | 厦门钨业 | 7.89 |
| 30 | - | 龙2 | 600326 | 西藏天路 | 5.77 |
| 31 | 稀土永磁 | 2.41 | 600549 | 厦门钨业 | 7.89 |
| 32 | 化工原料 | 1.75 | 002648 | 卫星石化 | 9.99 |
| 33 | - | 龙2 | 000912 | 泸天化 | 9.59 |
| 34 | 股权转让 | 0.54 | 000002 | 万科A | 9.98 |
| 35 | - | 龙2 | 002078 | 太阳纸业 | 5.75 |
| 36 | - | 龙3 | 000935 | 四川双马 | 9.99 |
| 37 | - | 龙4 | 600745 | 闻泰科技 | 7.32 |
| 38 | - | 龙5 | 000912 | 泸天化 | 9.59 |
| 39 | 转债标的 | 0.63 | 600031 | 三一重工 | 7.93 |
| 40 | 预盈预增 | 0.56 | 002110 | 三钢闽光 | 9.98 |
| 41 | - | 龙2 | 002648 | 卫星石化 | 9.99 |
| 42 | - | 龙3 | 000426 | 兴业矿业 | 9.39 |
| 43 | - | 龙4 | 600549 | 厦门钨业 | 7.89 |
| 44 | - | 龙5 | 002625 | 光启技术 | 9.99 |
| 45 | 长株潭 | 0.24 | 600031 | 三一重工 | 7.93 |
| 46 | AH股 | 0.51 | 000002 | 万科A | 9.98 |
| 47 | - | 龙2 | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.84 |
| 48 | - | 龙3 | 600029 | 南方航空 | 6.40 |
| 49 | 油价相关 | 1.55 | 600029 | 南方航空 | 6.40 |
| 50 | - | 龙2 | 000822 | 山东海化 | 5.54 |
| 51 | 参股银行 | 0.52 | 600031 | 三一重工 | 7.93 |
| 52 | - | 龙2 | 600621 | 华鑫股份 | 10.02 |
| 53 | - | 龙3 | 600029 | 南方航空 | 6.40 |
| 54 | - | 龙4 | 600801 | 华新水泥 | 7.67 |
| 55 | - | 龙5 | 000936 | 华西股份 | 6.23 |
| 56 | 氟化工 | 2.35 | 000426 | 兴业矿业 | 9.39 |
| 57 | 通用航空 | 0.47 | 600029 | 南方航空 | 6.40 |
| 58 | 二胎概念 | -0.12 | 002648 | 卫星石化 | 9.99 |
| 59 | 新材料 | 0.42 | 600549 | 厦门钨业 | 7.89 |
| 60 | - | 龙2 | 000786 | 北新建材 | 6.00 |
| 61 | - | 龙3 | 002129 | 中环股份 | 9.95 |
| 62 | 江西板块 | 1.23 | 000789 | 万年青 | 10.03 |
| 63 | - | 龙2 | 002695 | 煌上煌 | 7.99 |
| 64 | - | 龙3 | 002036 | 联创电子 | 8.22 |
| 65 | - | 龙4 | 002068 | 黑猫股份 | 5.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 002346 | 柘中股份 | 14:15:55 | 1 | 超跌反弹 | 封板结构弱 |
| 002809 | 红墙股份 | 13:19:45 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 14:00:00 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 002839 | 张家港行 | 14:27:57 | 1 | 次新银行 | 封板结构弱 |
| 601155 | 新城控股 | 14:47:35 | 1 | 房地产 | 封板结构弱 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 14:52:51 | 1 | 钢铁板块 | 封板结构弱 |
| 300038 | 梅泰诺 | 09:30:00 | 2 | 高送转 | 强势一字板 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 09:30:00 | 17 | 借壳 | 强势一字板 |
| 000927 | 一汽夏利 | 14:15:25 | 1 | 汽车板块 | 封板结构弱 |
| 600621 | 华鑫股份 | 14:31:42 | 1 | 券商板块 | 封板结构弱 |
| 002625 | 光启技术 | 10:27:51 | 1 | 收购 | 封板结构弱 |
| 002110 | 三钢闽光 | 13:12:30 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 000789 | 万年青 | 10:39:21 | 2 | 水泥涨价 | 封板结构弱 |
| 000885 | 同力水泥 | 11:17:15 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 000935 | 四川双马 | 14:13:10 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 000672 | 上峰水泥 | 09:30:06 | 1 | - | 封板结构好 |
| 002753 | 永东股份 | 10:57:06 | 1 | 炭黑 | 封板结构弱 |
| 300692 | 中环环保 | 14:46:20 | 1 | 污水处理 | 封板结构较好 |
| 603970 | 中农立华 | 14:46:20 | 1 | 新股 | 封板结构一般 |
| 300726 | 宏达电子 | 09:30:00 | 7 | - | 强势一字板 |
| 300725 | 药石科技 | 09:30:00 | 14 | - | 强势一字板 |
| 002912 | N中新 | 09:30:00 | 7 | - | 强势一字板 |
| 603685 | 晨丰科技 | 09:30:06 | 3 | - | 封板结构好 |
| 300727 | N润禾 | 09:30:00 | 3 | - | 强势一字板 |
| 603809 | 豪能股份 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 002302 | 西部建设 | 13:46:15 | 3 | 新疆基建 | 封板结构一般 |
| 603677 | 奇精机械 | 14:57:21 | 2 | 新能源汽车 | 封板结构弱 |
| 002648 | 卫星石化 | 14:55:36 | 1 | 业绩预增 | 封板结构弱 |
| 000020 | 深华发A | 09:30:06 | 1 | 增持计划 | 封板结构好 |
| 600048 | 保利地产 | 14:17:27 | 1 | 租购同权 | 封板结构一般 |











| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 钢铁行业 | 3.74 | 000717 | 韶钢松山 | 10.06 |
| 2 | - | 龙2 | 600581 | 八一钢铁 | 9.76 |
| 3 | - | 龙3 | 600782 | 新钢股份 | 9.71 |
| 4 | - | 龙4 | 600231 | 凌钢股份 | 6.64 |
| 5 | - | 龙5 | 600282 | 南钢股份 | 6.09 |
| 6 | 软件服务 | 2.55 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 7 | - | 龙2 | 600271 | 航天信息 | 8.07 |
| 8 | - | 龙3 | 300377 | 赢时胜 | 5.95 |
| 9 | - | 龙4 | 300613 | 富瀚微 | 9.30 |
| 10 | - | 龙5 | 300113 | 顺网科技 | 6.37 |
| 11 | 有色金属 | 1.97 | 300618 | 寒锐钴业 | 10.00 |
| 12 | - | 龙2 | 603799 | 华友钴业 | 6.40 |
| 13 | - | 龙3 | 000426 | 兴业矿业 | 6.49 |
| 14 | - | 龙4 | 603978 | 深圳新星 | 7.66 |
| 15 | 电子元件 | 2.56 | 300077 | 国民技术 | 9.97 |
| 16 | - | 龙2 | 600171 | 上海贝岭 | 9.99 |
| 17 | - | 龙3 | 002079 | 苏州固锝 | 9.96 |
| 18 | - | 龙4 | 002185 | 华天科技 | 5.78 |
| 19 | - | 龙5 | 300223 | 北京君正 | 10.01 |
| 20 | 水泥建材 | 2.71 | 600585 | 海螺水泥 | 8.74 |
| 21 | - | 龙2 | 000789 | 万年青 | 10.02 |
| 22 | - | 龙3 | 600801 | 华新水泥 | 8.93 |
| 23 | - | 龙4 | 002302 | 西部建设 | 10.03 |
| 24 | - | 龙5 | 002742 | 三圣股份 | 5.68 |
| 25 | 酿酒行业 | 1.40 | 600197 | 伊力特 | 5.62 |
| 26 | 通讯行业 | 2.78 | 300134 | 大富科技 | 10.00 |
| 27 | - | 龙2 | 300322 | 硕贝德 | 9.98 |
| 28 | - | 龙3 | 603083 | 剑桥科技 | 6.50 |
| 29 | - | 龙4 | 300560 | 中富通 | 10.01 |
| 30 | - | 龙5 | 002281 | 光迅科技 | 8.47 |
| 31 | 煤炭采选 | 2.64 | 600546 | 山煤国际 | 9.91 |
| 32 | - | 龙2 | 600188 | 兖州煤业 | 6.23 |
| 33 | 化纤行业 | 2.66 | 601233 | 桐昆股份 | 10.02 |
| 34 | - | 龙2 | 002493 | 荣盛石化 | 9.99 |
| 35 | - | 龙3 | 002064 | 华峰氨纶 | 7.79 |
| 36 | - | 龙4 | 002042 | 华孚时尚 | 5.99 |
| 37 | - | 龙5 | 600346 | 恒力股份 | 5.72 |
| 38 | 预盈预增 | 1.81 | 600585 | 海螺水泥 | 8.74 |
| 39 | - | 龙2 | 300618 | 寒锐钴业 | 10.00 |
| 40 | - | 龙3 | 600171 | 上海贝岭 | 9.99 |
| 41 | - | 龙4 | 000426 | 兴业矿业 | 6.49 |
| 42 | - | 龙5 | 600801 | 华新水泥 | 8.93 |
| 43 | 中证500 | 1.67 | 600171 | 上海贝岭 | 9.99 |
| 44 | - | 龙2 | 603799 | 华友钴业 | 6.40 |
| 45 | - | 龙3 | 000426 | 兴业矿业 | 6.49 |
| 46 | - | 龙4 | 600801 | 华新水泥 | 8.93 |
| 47 | - | 龙5 | 600282 | 南钢股份 | 6.09 |
| 48 | 创业板综 | 2.00 | 300077 | 国民技术 | 9.97 |
| 49 | - | 龙2 | 300618 | 寒锐钴业 | 10.00 |
| 50 | - | 龙3 | 300322 | 硕贝德 | 9.98 |
| 51 | - | 龙4 | 300223 | 北京君正 | 10.01 |
| 52 | - | 龙5 | 300183 | 东软载波 | 10.02 |
| 53 | 生物识别 | 3.33 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 54 | - | 龙2 | 300077 | 国民技术 | 9.97 |
| 55 | - | 龙3 | 600171 | 上海贝岭 | 9.99 |
| 56 | - | 龙4 | 300322 | 硕贝德 | 9.98 |
| 57 | - | 龙5 | 600271 | 航天信息 | 8.07 |
| 58 | 国产芯片 | 5.22 | 300077 | 国民技术 | 9.97 |
| 59 | - | 龙2 | 600171 | 上海贝岭 | 9.99 |
| 60 | - | 龙3 | 002079 | 苏州固锝 | 9.96 |
| 61 | - | 龙4 | 002185 | 华天科技 | 5.78 |
| 62 | - | 龙5 | 300223 | 北京君正 | 10.01 |
| 63 | 皖江区域 | 1.76 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 64 | - | 龙2 | 600585 | 海螺水泥 | 8.74 |
| 65 | - | 龙3 | 600808 | 马钢股份 | 6.25 |
| 66 | 人工智能 | 2.80 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 67 | - | 龙2 | 300053 | 欧比特 | 5.68 |
| 68 | - | 龙3 | 300038 | 梅泰诺 | 10.00 |
| 69 | - | 龙4 | 300474 | 景嘉微 | 6.33 |
| 70 | - | 龙5 | 603019 | 中科曙光 | 5.54 |
| 71 | 次新股 | 2.44 | 300618 | 寒锐钴业 | 10.00 |
| 72 | - | 龙2 | 300560 | 中富通 | 10.01 |
| 73 | - | 龙3 | 603286 | 日盈电子 | 8.37 |
| 74 | - | 龙4 | 300613 | 富瀚微 | 9.30 |
| 75 | - | 龙5 | 002886 | 沃特股份 | 9.99 |
| 76 | 创业成份 | 2.19 | 300077 | 国民技术 | 9.97 |
| 77 | - | 龙2 | 300458 | 全志科技 | 10.01 |
| 78 | - | 龙3 | 300377 | 赢时胜 | 5.95 |
| 79 | - | 龙4 | 300083 | 劲胜智能 | 5.73 |
| 80 | - | 龙5 | 300113 | 顺网科技 | 6.37 |
| 81 | 物联网 | 2.58 | 600171 | 上海贝岭 | 9.99 |
| 82 | - | 龙2 | 002079 | 苏州固锝 | 9.96 |
| 83 | - | 龙3 | 600271 | 航天信息 | 8.07 |
| 84 | - | 龙4 | 300324 | 旋极信息 | 10.00 |
| 85 | - | 龙5 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.01 |
| 86 | 阿里概念 | 1.73 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 87 | - | 龙2 | 002153 | 石基信息 | 8.45 |
| 88 | 网络安全 | 3.73 | 300077 | 国民技术 | 9.97 |
| 89 | - | 龙2 | 600271 | 航天信息 | 8.07 |
| 90 | - | 龙3 | 300324 | 旋极信息 | 10.00 |
| 91 | 智能穿戴 | 2.42 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 92 | - | 龙2 | 300223 | 北京君正 | 10.01 |
| 93 | 智慧城市 | 2.52 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 94 | - | 龙2 | 300183 | 东软载波 | 10.02 |
| 95 | - | 龙3 | 300613 | 富瀚微 | 9.30 |
| 96 | - | 龙4 | 300324 | 旋极信息 | 10.00 |
| 97 | - | 龙5 | 603636 | 南威软件 | 10.05 |
| 98 | LED | 2.54 | 600171 | 上海贝岭 | 9.99 |
| 99 | - | 龙2 | 600460 | 士兰微 | 10.04 |
| 100 | - | 龙3 | 300661 | 圣邦股份 | 8.84 |
| 101 | - | 龙4 | 300317 | 珈伟股份 | 6.78 |
| 102 | 稀缺资源 | 1.95 | 600188 | 兖州煤业 | 6.23 |
| 103 | 创投 | 1.68 | 002079 | 苏州固锝 | 9.96 |
| 104 | - | 龙2 | 600231 | 凌钢股份 | 6.64 |
| 105 | - | 龙3 | 600282 | 南钢股份 | 6.09 |
| 106 | - | 龙4 | 002001 | 新和成 | 9.23 |
| 107 | QFII重仓 | 1.40 | 600585 | 海螺水泥 | 8.74 |
| 108 | - | 龙2 | 000789 | 万年青 | 10.02 |
| 109 | - | 龙3 | 002185 | 华天科技 | 5.78 |
| 110 | - | 龙4 | 002307 | 北新路桥 | 7.93 |
| 111 | 贬值受益 | 1.62 | 600581 | 八一钢铁 | 9.76 |
| 112 | - | 龙2 | 600282 | 南钢股份 | 6.09 |
| 113 | - | 龙3 | 002042 | 华孚时尚 | 5.99 |
| 114 | 小金属 | 1.81 | 300618 | 寒锐钴业 | 10.00 |
| 115 | - | 龙2 | 603799 | 华友钴业 | 6.40 |
| 116 | 军工 | 1.85 | 002079 | 苏州固锝 | 9.96 |
| 117 | - | 龙2 | 600271 | 航天信息 | 8.07 |
| 118 | - | 龙3 | 300324 | 旋极信息 | 10.00 |
| 119 | - | 龙4 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.01 |
| 120 | - | 龙5 | 300053 | 欧比特 | 5.68 |
| 121 | 移动支付 | 2.68 | 300077 | 国民技术 | 9.97 |
| 122 | 机构重仓 | 1.02 | 600782 | 新钢股份 | 9.71 |
| 123 | 基本金属 | 1.64 | 603799 | 华友钴业 | 6.40 |
| 124 | 智能家居 | 1.99 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 125 | - | 龙2 | 300183 | 东软载波 | 10.02 |
| 126 | - | 龙3 | 002631 | 德尔未来 | 9.97 |
| 127 | 无人驾驶 | 1.86 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 128 | - | 龙2 | 002373 | 千方科技 | 9.99 |
| 129 | 在线教育 | 1.42 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 130 | 送转预期 | 3.00 | 300458 | 全志科技 | 10.01 |
| 131 | - | 龙2 | 603005 | 晶方科技 | 10.00 |
| 132 | - | 龙3 | 002281 | 光迅科技 | 8.47 |
| 133 | - | 龙4 | 603636 | 南威软件 | 10.05 |
| 134 | - | 龙5 | 300500 | 启迪设计 | 6.51 |
| 135 | 长江三角 | 1.36 | 600171 | 上海贝岭 | 9.99 |
| 136 | - | 龙2 | 002079 | 苏州固锝 | 9.96 |
| 137 | - | 龙3 | 600282 | 南钢股份 | 6.09 |
| 138 | - | 龙4 | 002156 | 通富微电 | 9.07 |
| 139 | - | 龙5 | 600460 | 士兰微 | 10.04 |
| 140 | 煤化工 | 2.67 | 000830 | 鲁西化工 | 7.08 |
| 141 | 转债标的 | 1.91 | 600271 | 航天信息 | 8.07 |
| 142 | 页岩气 | 1.47 | 600231 | 凌钢股份 | 6.64 |
| 143 | 上证380 | 1.40 | 600171 | 上海贝岭 | 9.99 |
| 144 | - | 龙2 | 600282 | 南钢股份 | 6.09 |
| 145 | - | 龙3 | 600460 | 士兰微 | 10.04 |
| 146 | - | 龙4 | 600507 | 方大特钢 | 6.34 |
| 147 | - | 龙5 | 601233 | 桐昆股份 | 10.02 |
| 148 | 新三板 | 1.77 | 600171 | 上海贝岭 | 9.99 |
| 149 | - | 龙2 | 600282 | 南钢股份 | 6.09 |
| 150 | - | 龙3 | 300227 | 光韵达 | 5.90 |
| 151 | 参股保险 | 1.17 | 600801 | 华新水泥 | 8.93 |
| 152 | - | 龙2 | 300399 | 京天利 | 9.24 |
| 153 | 安徽板块 | 1.65 | 002230 | 科大讯飞 | 8.85 |
| 154 | - | 龙2 | 600585 | 海螺水泥 | 8.74 |
| 155 | - | 龙3 | 600808 | 马钢股份 | 6.25 |
| 156 | - | 龙4 | 002042 | 华孚时尚 | 5.99 |
| 157 | - | 龙5 | 300520 | 科大国创 | 6.41 |
| 158 | 江苏板块 | 1.71 | 300618 | 寒锐钴业 | 10.00 |
| 159 | - | 龙2 | 002079 | 苏州固锝 | 9.96 |
| 160 | - | 龙3 | 600282 | 南钢股份 | 6.09 |
| 161 | - | 龙4 | 002156 | 通富微电 | 9.07 |
| 162 | - | 龙5 | 603005 | 晶方科技 | 10.00 |
| 163 | 江西板块 | 1.81 | 000789 | 万年青 | 10.02 |
| 164 | - | 龙2 | 600782 | 新钢股份 | 9.71 |
| 165 | - | 龙3 | 600507 | 方大特钢 | 6.34 |
| 166 | 新疆板块 | 2.25 | 600581 | 八一钢铁 | 9.76 |
| 167 | - | 龙2 | 002302 | 西部建设 | 10.03 |
| 168 | - | 龙3 | 600197 | 伊力特 | 5.62 |
| 169 | - | 龙4 | 300603 | 立昂技术 | 10.00 |
| 170 | - | 龙5 | 000877 | 天山股份 | 6.74 |
| 171 | 河南板块 | 1.47 | 600569 | 安阳钢铁 | 6.08 |
| 172 | - | 龙2 | 002714 | 牧原股份 | 6.53 |
| 173 | 山西板块 | 1.90 | 600546 | 山煤国际 | 9.91 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 300560 | 中富通 | 09:51:06 | 1 | 5G | 封板结构好 |
| 300134 | 大富科技 | 13:13:36 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 002886 | 沃特股份 | 11:18:06 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 002493 | 荣盛石化 | 14:10:52 | 1 | PTA | 封板结构一般 |
| 603110 | 东方材料 | 14:38:06 | 1 | 超跌反弹 | 封板结构较好 |
| 603677 | 奇精机械 | 14:48:52 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 603829 | 洛凯股份 | 09:55:21 | 1 | 次新股 | 封板结构好 |
| 000717 | 韶钢松山 | 14:49:52 | 1 | 钢铁涨价 | 封板结构弱 |
| 300038 | 梅泰诺 | 09:30:00 | 1 | 高送转 | 强势一字板 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 09:30:20 | 1 | 工业互联网 | 封板结构好 |
| 600558 | 大西洋 | 09:37:05 | 1 | 股权划转获批复 | 封板结构好 |
| 601233 | 桐昆股份 | 14:58:28 | 1 | 化纤 | 封板结构弱 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 09:30:00 | 16 | 借壳 | 强势一字板 |
| 600546 | 山煤国际 | 14:43:51 | 1 | 煤炭 | 封板结构弱 |
| 002631 | 德尔未来 | 09:33:35 | 1 | 石墨烯电池 | 封板结构好 |
| 300324 | 旋极信息 | 14:39:51 | 1 | 收购 | 封板结构弱 |
| 300414 | 中光防雷 | 09:49:51 | 1 | - | 封板结构好 |
| 002373 | 千方科技 | 09:30:05 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 000789 | 万年青 | 13:37:21 | 1 | 水泥涨价 | 封板结构一般 |
| 300322 | 硕贝德 | 13:00:21 | 1 | 无线充电 | 封板结构较好 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 14:31:21 | 1 | 小金属钴 | 封板结构弱 |
