





| 排序营业部名称买入金额/万占总成交比例卖出金额/万占总成交比例净额/万买入金额最大的前5名 买入总计 12689.59 万元,占总成交比例 7.58% | ||||||
| 1 | 机构专用 | 5258.99 | 3.14% | 0.00 | 0.00% | 5258.99 |
| 2 | 万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 2672.86 | 1.60% | 0.00 | 0.00% | 2672.86 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1649.70 | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 1649.70 |
| 4 | 机构专用 | 1649.24 | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 1649.24 |
| 5 | 机构专用 | 1458.79 | 0.87% | 0.00 | 0.00% | 1458.79 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13145.33 万元,占总成交比例 7.85% | ||||||
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4550.31 | 2.72% | -4550.31 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2555.50 | 1.53% | -2555.50 |
| 3 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2179.04 | 1.30% | -2179.04 |
| 4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2118.99 | 1.27% | -2118.99 |
| 5 | 方正证券股份有限公司衢州龙游人民路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1741.50 | 1.04% | -1741.50 |
| 买卖净差:-455.74万元 |
| 买入金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)1 | 机构专用 344次59.01% | 5231.66 | 10.55% | - | - | 5231.66 |
| 2 | 机构专用 344次59.01% | 1192.52 | 2.40% | - | - | 1192.52 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 1次100.00% | 1175.83 | 2.37% | - | - | 1175.83 |
| 4 | 海通证券股份有限公司大庆经六街营业部 1次100.00% | 796.13 | 1.61% | - | - | 796.13 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部 1次100.00% | 665.24 | 1.34% | - | - | 665.24 |
| 卖出金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)1 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 7次42.86% | - | - | 2128.15 | 4.29% | -2128.15 |
| 2 | 机构专用 344次59.01% | - | - | 2118.99 | 4.27% | -2118.99 |
| 3 | 申万宏源证券有限公司上海闸北区延长中路证券营业部 2次50.00% | - | - | 876.12 | 1.77% | -876.12 |
| 4 | 方正证券股份有限公司衢州龙游人民路证券营业部 0次- | - | - | 841.41 | 1.70% | -841.41 |
| 5 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 2次0.00% | - | - | 538.10 | 1.08% | -538.10 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | 18.27% | - | 13.11% | 2558.61 |
| 买入金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)1 | 机构专用 344次59.01% | 5231.66 | 10.55% | - | - | 5231.66 |
| 2 | 机构专用 344次59.01% | 1192.52 | 2.40% | - | - | 1192.52 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 1次100.00% | 1175.83 | 2.37% | - | - | 1175.83 |
| 4 | 海通证券股份有限公司大庆经六街营业部 1次100.00% | 796.13 | 1.61% | - | - | 796.13 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部 1次100.00% | 665.24 | 1.34% | - | - | 665.24 |
| 卖出金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)1 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 7次42.86% | - | - | 2128.15 | 4.29% | -2128.15 |
| 2 | 机构专用 344次59.01% | - | - | 2118.99 | 4.27% | -2118.99 |
| 3 | 申万宏源证券有限公司上海闸北区延长中路证券营业部 2次50.00% | - | - | 876.12 | 1.77% | -876.12 |
| 4 | 方正证券股份有限公司衢州龙游人民路证券营业部 0次- | - | - | 841.41 | 1.70% | -841.41 |
| 5 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 2次0.00% | - | - | 538.10 | 1.08% | -538.10 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | 18.27% | - | 13.11% | 2558.61 | |

