日期 | 初始资产 | 昨资产 | 今资产 | 存取 | 仓位 | 昨收益 | 今收益 | 总收益 | 排名 | 备注2016.10.31 | 1,318,888 | 1,788,888 | 1,799,999 | 0 | 100% | -5.85% | 0.62% | 36.47% | - | - |
当前持有1股票:来伊份(sh603777)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.28 | 1,318,888 | 1,899,999 | 1,788,888 | 0 | 100% | 0.00% | -5.85% | 35.63% | 2 | - | ||||||||||
当前持有1股票:梅雁吉祥(sh600868)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.27 | 1,318,888 | 1,899,999 | 1,899,999 | 0 | 0% | 9.61% | 0.00% | 44.06% | 1 | - | ||||||||||
当前持有0股票:查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.26 | 1,318,888 | 1,733,333 | 1,899,999 | 0 | 0% | 5.76% | 9.61% | 44.06% | 1 | - | ||||||||||
当前持有0股票:查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.25 | 1,318,888 | 1,638,888 | 1,733,333 | 0 | 100% | 0.95% | 5.76% | 31.42% | 4 | - | ||||||||||
当前持有1股票:武昌鱼(sh600275)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.24 | 1,318,888 | 1,623,333 | 1,638,888 | 0 | 100% | 9.93% | 0.95% | 24.26% | 7 | - | ||||||||||
当前持有1股票:国栋建设(sh600321)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.21 | 1,318,888 | 1,476,666 | 1,623,333 | 0 | 100% | 0.68% | 9.93% | 23.08% | 5 | - | ||||||||||
当前持有1股票:四川双马(sz000935)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.20 | 1,318,888 | 1,466,666 | 1,476,666 | 0 | 0% | 0.00% | 0.68% | 11.96% | 24 | - | ||||||||||
当前持有0股票:查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.19 | 1,318,888 | 1,466,666 | 1,466,666 | 0 | 100% | 0.46% | 0.00% | 11.20% | 22 | - | ||||||||||
当前持有1股票:四川双马(sz000935)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.18 | 1,318,888 | 1,460,000 | 1,466,666 | 0 | 0% | -1.12% | 0.46% | 11.20% | 14 | - | ||||||||||
当前持有0股票:查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.17 | 1,318,888 | 1,476,666 | 1,460,000 | 0 | 100% | -2.14% | -1.12% | 10.69% | 9 | - | ||||||||||
当前持有1股票:金轮股份(sz002722)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.14 | 1,318,888 | 1,508,888 | 1,476,666 | 0 | 100% | 4.29% | -2.14% | 11.96% | 9 | - | ||||||||||
当前持有1股票:金轮股份(sz002722)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.13 | 1,318,888 | 1,446,666 | 1,508,888 | 0 | 100% | 10.43% | 4.29% | 14.41% | 3 | - | ||||||||||
当前持有1股票:金轮股份(sz002722)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.12 | 1,318,888 | 1,309,999 | 1,446,666 | 0 | 100% | -0.67% | 10.43% | 9.69% | 4 | - | ||||||||||
当前持有1股票:金轮股份(sz002722)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.11 | 1,318,888 | 1,318,888 | 1,309,999 | 0 | 100% | 0.00% | -0.67% | -0.67% | 239 | - | ||||||||||
当前持有1股票:金轮股份(sz002722)查看账户持仓图 | ||||||||||||||||||||
2016.10.10 | 1,318,888 | 1,318,888 | 1,318,888 | 0 | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | ||||||||||
当前持有1股票:深深宝A(sz000019) |