| 序号代码名称相关日期营业部 |
| 买入额(万)营业部 |
| 卖出额(万)买卖 |
| 净额(万)上榜原因上榜后1日上榜后2日上榜后3日上榜后5日上榜后10日上榜后20日上榜后30日 |
| 序号代码名称相关日期营业部 | |||||||||||||||
| 买入额(万)营业部 | |||||||||||||||
| 卖出额(万)买卖 | |||||||||||||||
| 净额(万)上榜原因上榜后1日上榜后2日上榜后3日上榜后5日上榜后10日上榜后20日上榜后30日1 | 002862 | 实丰文化 | 明细 股吧 | 2017-04-21 | 259.36 | 0.00 | 259.36 | 连续三个交易日内,涨... | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 002158 | 汉钟精机 | 明细 股吧 | 2017-04-21 | 19968.90 | 254.75 | 19714.15 | 日涨幅偏离值达到7%... | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 002835 | 同为股份 | 明细 股吧 | 2017-04-21 | 2666.85 | 0.00 | 2666.85 | 日换手率达到20%的... | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日涨幅偏离值达到7%... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 5 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日振幅值达到15%的... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 6 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日换手率达到20%的... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 7 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日均换手率与前五个交... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 8 | 002665 | 首航节能 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6470.37 | 0.00 | 6470.37 | 日跌幅偏离值达到7%... | -7.34% | -8.85% | -14.02% | - | - | - | - |
| 9 | 601228 | 广州港 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1873.81 | - | 1873.81 | 有价格涨跌幅限制的日... | 9.99% | 6.70% | 14.98% | - | - | - | - |
| 10 | 600533 | 栖霞建设 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1369.40 | - | 1369.40 | 有价格涨跌幅限制的日... | 6.29% | 2.19% | -1.75% | - | - | - | - |
| 11 | 300117 | 嘉寓股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1000.83 | 6737.49 | -5736.66 | 日涨幅偏离值达到7%... | 7.13% | -1.94% | 0.32% | - | - | - | - |
| 12 | 300117 | 嘉寓股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1000.83 | 6737.49 | -5736.66 | 日均换手率与前五个交... | 7.13% | -1.94% | 0.32% | - | - | - | - |
| 13 | 002443 | 金洲管道 | 明细 股吧 | 2017-04-14 | 5731.01 | 1.06 | 5729.96 | 日涨幅偏离值达到7%... | -9.39% | -10.27% | -18.40% | -20.84% | - | - | - |
| 14 | 002665 | 首航节能 | 明细 股吧 | 2017-04-14 | 9162.46 | 6317.74 | 2844.72 | 日换手率达到20%的... | -10.00% | -16.60% | -17.96% | -24.95% | - | - | - |
| 15 | 002665 | 首航节能 | 明细 股吧 | 2017-04-14 | 9162.46 | 6317.74 | 2844.72 | 日均换手率与前五个交... | -10.00% | -16.60% | -17.96% | -24.95% | - | - | - |
| 16 | 000507 | 珠海港 | 明细 股吧 | 2017-04-13 | 2128.70 | 2.24 | 2126.45 | 日涨幅偏离值达到7%... | 3.65% | -6.74% | -6.45% | -7.39% | - | - | - |
| 17 | 000011 | 深物业A | 明细 股吧 | 2017-04-12 | 2061.45 | 0.40 | 2061.05 | 日换手率达到20%的... | -4.03% | -10.10% | -12.84% | -14.39% | - | - | - |
| 18 | 600868 | 梅雁吉祥 | 明细 股吧 | 2017-04-12 | 9716.47 | - | 9716.47 | 有价格涨跌幅限制的日... | 2.66% | -2.00% | -5.16% | -8.98% | - | - | - |
| 19 | 600874 | 创业环保 | 明细 股吧 | 2017-04-12 | - | 3838.80 | -3838.80 | 非ST、*ST和S证... | -8.07% | -6.52% | 2.85% | -2.12% | - | - | - |
| 20 | 000709 | 河钢股份 | 明细 股吧 | 2017-04-11 | 9913.79 | 0.58 | 9913.21 | 日涨幅偏离值达到7%... | 2.92% | 5.67% | -0.17% | -12.71% | - | - | - |
| 21 | 600874 | 创业环保 | 明细 股吧 | 2017-04-07 | 3178.23 | - | 3178.23 | 有价格涨跌幅限制的日... | 10.01% | 21.01% | 21.61% | 13.68% | - | - | - |
| 22 | 600874 | 创业环保 | 明细 股吧 | 2017-04-07 | 3181.01 | - | 3181.01 | 非ST、*ST和S证... | 10.01% | 21.01% | 21.61% | 13.68% | - | - | - |
| 23 | 000958 | 东方能源 | 明细 股吧 | 2017-04-06 | 1625.68 | 8.67 | 1617.01 | 日换手率达到20%的... | 3.46% | 13.80% | 20.67% | 9.48% | 3.10% | - | - |
| 24 | 002477 | 雏鹰农牧 | 明细 股吧 | 2017-04-06 | 700.76 | 2183.50 | -1482.74 | 日涨幅偏离值达到7%... | -2.98% | 4.20% | 7.53% | 6.66% | -9.28% | - | - |
| 25 | 900957 | 凌云B股 | 明细 股吧 | 2017-04-05 | 14.79 | - | 14.79 | 有价格涨跌幅限制的日... | -1.01% | -2.02% | -0.91% | -2.12% | -5.75% | - | - |
| 26 | 300620 | 光库科技 | 明细 股吧 | 2017-04-05 | 0.00 | 695.37 | -695.37 | 日换手率达到20%的... | 2.20% | -2.62% | -12.22% | -11.73% | -21.15% | - | - |
| 27 | 300620 | 光库科技 | 明细 股吧 | 2017-03-31 | 2686.82 | 6.35 | 2680.47 | 日跌幅偏离值达到7%... | -4.89% | -2.79% | -7.38% | -14.27% | -26.76% | - | - |
| 28 | 300620 | 光库科技 | 明细 股吧 | 2017-03-31 | 2686.82 | 6.35 | 2680.47 | 日换手率达到20%的... | -4.89% | -2.79% | -7.38% | -14.27% | -26.76% | - | - |
| 29 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1716.80 | 1.41 | 1715.39 | 日跌幅偏离值达到7%... | -10.00% | -9.52% | -11.43% | -18.97% | -19.29% | - | - |
| 30 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1716.80 | 1.41 | 1715.39 | 日振幅值达到15%的... | -10.00% | -9.52% | -11.43% | -18.97% | -19.29% | - | - |
| 31 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1716.80 | 1.41 | 1715.39 | 日换手率达到20%的... | -10.00% | -9.52% | -11.43% | -18.97% | -19.29% | - | - |
| 32 | 000151 | 中成股份 | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1355.70 | 46.06 | 1309.65 | 日换手率达到20%的... | -3.28% | -2.56% | -3.82% | -5.84% | -8.24% | - | - |
| 33 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-28 | 52.66 | 4055.17 | -4002.51 | 日涨幅偏离值达到7%... | 3.40% | -6.94% | -16.25% | -17.58% | -25.70% | - | - |
| 34 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-28 | 52.66 | 4055.17 | -4002.51 | 日换手率达到20%的... | 3.40% | -6.94% | -16.25% | -17.58% | -25.70% | - | - |
| 35 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-28 | 52.66 | 4055.17 | -4002.51 | 连续三个交易日内,涨... | 3.40% | -6.94% | -16.25% | -17.58% | -25.70% | - | - |
| 36 | 300420 | 五洋科技 | 明细 股吧 | 2017-03-24 | 0.00 | 2953.41 | -2953.41 | 日涨幅偏离值达到7%... | -1.75% | 0.10% | 4.53% | -3.41% | -17.70% | - | - |
| 37 | 300420 | 五洋科技 | 明细 股吧 | 2017-03-24 | 0.00 | 2953.41 | -2953.41 | 日换手率达到20%的... | -1.75% | 0.10% | 4.53% | -3.41% | -17.70% | - | - |
| 38 | 300420 | 五洋科技 | 明细 股吧 | 2017-03-23 | 2806.26 | 0.00 | 2806.26 | 日涨幅偏离值达到7%... | 10.01% | 8.08% | 10.12% | 3.49% | -8.77% | - | - |
| 39 | 000050 | 深天马A | 明细 股吧 | 2017-03-23 | 4219.07 | 0.00 | 4219.07 | 日涨幅偏离值达到7%... | -2.17% | -5.85% | -4.59% | -17.29% | -16.18% | - | - |
| 40 | 600970 | 中材国际 | 明细 股吧 | 2017-03-22 | 2469.66 | - | 2469.66 | 有价格涨跌幅限制的日... | 9.96% | 15.43% | 15.55% | 34.51% | 33.29% | 7.78% | - |
| 41 | 002645 | 华宏科技 | 明细 股吧 | 2017-03-21 | 0.00 | 812.62 | -812.62 | 日跌幅偏离值达到7%... | 0.08% | -2.78% | -1.04% | -2.01% | -4.68% | -16.81% | - |
| 42 | 000905 | 厦门港务 | 明细 股吧 | 2017-03-16 | 1344.26 | 0.00 | 1344.26 | 日涨幅偏离值达到7%... | -2.35% | -2.05% | 7.74% | 17.01% | 13.29% | 12.45% | - |
| 43 | 603881 | 数据港 | 明细 股吧 | 2017-03-14 | - | 1395.90 | -1395.90 | 非ST、*ST和S证... | -2.86% | 6.85% | -2.85% | 0.07% | -2.86% | -22.90% | - |
| 44 | 603159 | 上海亚虹 | 明细 股吧 | 2017-03-07 | - | 726.67 | -726.67 | 有价格涨跌幅限制的日... | 0.95% | 2.56% | 2.42% | 8.11% | -0.73% | -12.59% | -33.76% |
| 45 | 002783 | 凯龙股份 | 明细 股吧 | 2017-03-02 | 2564.14 | 2823.64 | -259.51 | 连续三个交易日内,涨... | 2.14% | -2.48% | -2.30% | -2.05% | 1.69% | -8.61% | -25.25% |
| 46 | 002783 | 凯龙股份 | 明细 股吧 | 2017-03-02 | 2.61 | 2823.64 | -2821.03 | 日涨幅偏离值达到7%... | 2.14% | -2.48% | -2.30% | -2.05% | 1.69% | -8.61% | -25.25% |
| 47 | 002783 | 凯龙股份 | 明细 股吧 | 2017-03-01 | 2561.53 | 0.00 | 2561.53 | 日涨幅偏离值达到7%... | 10.00% | 12.36% | 7.27% | 8.68% | 10.09% | 6.32% | -14.16% |
| 48 | 002208 | 合肥城建 | 明细 股吧 | 2017-02-27 | 897.95 | 4.37 | 893.58 | 日涨幅偏离值达到7%... | -1.70% | 0.63% | -0.17% | -2.22% | -2.27% | -3.86% | -11.14% |
| 49 | 000572 | 海马汽车 | 明细 股吧 | 2017-02-21 | 1270.00 | 0.00 | 1270.00 | 日涨幅偏离值达到7%... | 4.88% | 1.57% | -0.16% | -0.79% | 2.05% | -4.72% | -6.14% |
| 50 | 000019 | 深深宝A | 明细 股吧 | 2017-02-15 | 3425.85 | 0.46 | 3425.39 | 日涨幅偏离值达到7%... | -1.08% | -4.62% | -3.48% | -1.68% | -3.36% | -4.92% | -4.32% |
| 序号代码名称相关日期营业部 |
| 买入额(万)营业部 |
| 卖出额(万)买卖 |
| 净额(万)上榜原因上榜后1日上榜后2日上榜后3日上榜后5日上榜后10日上榜后20日上榜后30日 |
| 序号代码名称相关日期营业部 | |||||||||||||||
| 买入额(万)营业部 | |||||||||||||||
| 卖出额(万)买卖 | |||||||||||||||
| 净额(万)上榜原因上榜后1日上榜后2日上榜后3日上榜后5日上榜后10日上榜后20日上榜后30日1 | 002862 | 实丰文化 | 明细 股吧 | 2017-04-21 | 259.36 | 0.00 | 259.36 | 连续三个交易日内,涨... | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 002158 | 汉钟精机 | 明细 股吧 | 2017-04-21 | 19968.90 | 254.75 | 19714.15 | 日涨幅偏离值达到7%... | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 002835 | 同为股份 | 明细 股吧 | 2017-04-21 | 2666.85 | 0.00 | 2666.85 | 日换手率达到20%的... | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日涨幅偏离值达到7%... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 5 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日振幅值达到15%的... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 6 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日换手率达到20%的... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 7 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日均换手率与前五个交... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 8 | 002665 | 首航节能 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6470.37 | 0.00 | 6470.37 | 日跌幅偏离值达到7%... | -7.34% | -8.85% | -14.02% | - | - | - | - |
| 9 | 601228 | 广州港 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1873.81 | - | 1873.81 | 有价格涨跌幅限制的日... | 9.99% | 6.70% | 14.98% | - | - | - | - |
| 10 | 600533 | 栖霞建设 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1369.40 | - | 1369.40 | 有价格涨跌幅限制的日... | 6.29% | 2.19% | -1.75% | - | - | - | - |
| 11 | 300117 | 嘉寓股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1000.83 | 6737.49 | -5736.66 | 日涨幅偏离值达到7%... | 7.13% | -1.94% | 0.32% | - | - | - | - |
| 12 | 300117 | 嘉寓股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1000.83 | 6737.49 | -5736.66 | 日均换手率与前五个交... | 7.13% | -1.94% | 0.32% | - | - | - | - |
| 13 | 002443 | 金洲管道 | 明细 股吧 | 2017-04-14 | 5731.01 | 1.06 | 5729.96 | 日涨幅偏离值达到7%... | -9.39% | -10.27% | -18.40% | -20.84% | - | - | - |
| 14 | 002665 | 首航节能 | 明细 股吧 | 2017-04-14 | 9162.46 | 6317.74 | 2844.72 | 日换手率达到20%的... | -10.00% | -16.60% | -17.96% | -24.95% | - | - | - |
| 15 | 002665 | 首航节能 | 明细 股吧 | 2017-04-14 | 9162.46 | 6317.74 | 2844.72 | 日均换手率与前五个交... | -10.00% | -16.60% | -17.96% | -24.95% | - | - | - |
| 16 | 000507 | 珠海港 | 明细 股吧 | 2017-04-13 | 2128.70 | 2.24 | 2126.45 | 日涨幅偏离值达到7%... | 3.65% | -6.74% | -6.45% | -7.39% | - | - | - |
| 17 | 000011 | 深物业A | 明细 股吧 | 2017-04-12 | 2061.45 | 0.40 | 2061.05 | 日换手率达到20%的... | -4.03% | -10.10% | -12.84% | -14.39% | - | - | - |
| 18 | 600868 | 梅雁吉祥 | 明细 股吧 | 2017-04-12 | 9716.47 | - | 9716.47 | 有价格涨跌幅限制的日... | 2.66% | -2.00% | -5.16% | -8.98% | - | - | - |
| 19 | 600874 | 创业环保 | 明细 股吧 | 2017-04-12 | - | 3838.80 | -3838.80 | 非ST、*ST和S证... | -8.07% | -6.52% | 2.85% | -2.12% | - | - | - |
| 20 | 000709 | 河钢股份 | 明细 股吧 | 2017-04-11 | 9913.79 | 0.58 | 9913.21 | 日涨幅偏离值达到7%... | 2.92% | 5.67% | -0.17% | -12.71% | - | - | - |
| 21 | 600874 | 创业环保 | 明细 股吧 | 2017-04-07 | 3178.23 | - | 3178.23 | 有价格涨跌幅限制的日... | 10.01% | 21.01% | 21.61% | 13.68% | - | - | - |
| 22 | 600874 | 创业环保 | 明细 股吧 | 2017-04-07 | 3181.01 | - | 3181.01 | 非ST、*ST和S证... | 10.01% | 21.01% | 21.61% | 13.68% | - | - | - |
| 23 | 000958 | 东方能源 | 明细 股吧 | 2017-04-06 | 1625.68 | 8.67 | 1617.01 | 日换手率达到20%的... | 3.46% | 13.80% | 20.67% | 9.48% | 3.10% | - | - |
| 24 | 002477 | 雏鹰农牧 | 明细 股吧 | 2017-04-06 | 700.76 | 2183.50 | -1482.74 | 日涨幅偏离值达到7%... | -2.98% | 4.20% | 7.53% | 6.66% | -9.28% | - | - |
| 25 | 900957 | 凌云B股 | 明细 股吧 | 2017-04-05 | 14.79 | - | 14.79 | 有价格涨跌幅限制的日... | -1.01% | -2.02% | -0.91% | -2.12% | -5.75% | - | - |
| 26 | 300620 | 光库科技 | 明细 股吧 | 2017-04-05 | 0.00 | 695.37 | -695.37 | 日换手率达到20%的... | 2.20% | -2.62% | -12.22% | -11.73% | -21.15% | - | - |
| 27 | 300620 | 光库科技 | 明细 股吧 | 2017-03-31 | 2686.82 | 6.35 | 2680.47 | 日跌幅偏离值达到7%... | -4.89% | -2.79% | -7.38% | -14.27% | -26.76% | - | - |
| 28 | 300620 | 光库科技 | 明细 股吧 | 2017-03-31 | 2686.82 | 6.35 | 2680.47 | 日换手率达到20%的... | -4.89% | -2.79% | -7.38% | -14.27% | -26.76% | - | - |
| 29 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1716.80 | 1.41 | 1715.39 | 日跌幅偏离值达到7%... | -10.00% | -9.52% | -11.43% | -18.97% | -19.29% | - | - |
| 30 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1716.80 | 1.41 | 1715.39 | 日振幅值达到15%的... | -10.00% | -9.52% | -11.43% | -18.97% | -19.29% | - | - |
| 31 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1716.80 | 1.41 | 1715.39 | 日换手率达到20%的... | -10.00% | -9.52% | -11.43% | -18.97% | -19.29% | - | - |
| 32 | 000151 | 中成股份 | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1355.70 | 46.06 | 1309.65 | 日换手率达到20%的... | -3.28% | -2.56% | -3.82% | -5.84% | -8.24% | - | - |
| 33 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-28 | 52.66 | 4055.17 | -4002.51 | 日涨幅偏离值达到7%... | 3.40% | -6.94% | -16.25% | -17.58% | -25.70% | - | - |
| 34 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-28 | 52.66 | 4055.17 | -4002.51 | 日换手率达到20%的... | 3.40% | -6.94% | -16.25% | -17.58% | -25.70% | - | - |
| 35 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-28 | 52.66 | 4055.17 | -4002.51 | 连续三个交易日内,涨... | 3.40% | -6.94% | -16.25% | -17.58% | -25.70% | - | - |
| 36 | 300420 | 五洋科技 | 明细 股吧 | 2017-03-24 | 0.00 | 2953.41 | -2953.41 | 日涨幅偏离值达到7%... | -1.75% | 0.10% | 4.53% | -3.41% | -17.70% | - | - |
| 37 | 300420 | 五洋科技 | 明细 股吧 | 2017-03-24 | 0.00 | 2953.41 | -2953.41 | 日换手率达到20%的... | -1.75% | 0.10% | 4.53% | -3.41% | -17.70% | - | - |
| 38 | 300420 | 五洋科技 | 明细 股吧 | 2017-03-23 | 2806.26 | 0.00 | 2806.26 | 日涨幅偏离值达到7%... | 10.01% | 8.08% | 10.12% | 3.49% | -8.77% | - | - |
| 39 | 000050 | 深天马A | 明细 股吧 | 2017-03-23 | 4219.07 | 0.00 | 4219.07 | 日涨幅偏离值达到7%... | -2.17% | -5.85% | -4.59% | -17.29% | -16.18% | - | - |
| 40 | 600970 | 中材国际 | 明细 股吧 | 2017-03-22 | 2469.66 | - | 2469.66 | 有价格涨跌幅限制的日... | 9.96% | 15.43% | 15.55% | 34.51% | 33.29% | 7.78% | - |
| 41 | 002645 | 华宏科技 | 明细 股吧 | 2017-03-21 | 0.00 | 812.62 | -812.62 | 日跌幅偏离值达到7%... | 0.08% | -2.78% | -1.04% | -2.01% | -4.68% | -16.81% | - |
| 42 | 000905 | 厦门港务 | 明细 股吧 | 2017-03-16 | 1344.26 | 0.00 | 1344.26 | 日涨幅偏离值达到7%... | -2.35% | -2.05% | 7.74% | 17.01% | 13.29% | 12.45% | - |
| 43 | 603881 | 数据港 | 明细 股吧 | 2017-03-14 | - | 1395.90 | -1395.90 | 非ST、*ST和S证... | -2.86% | 6.85% | -2.85% | 0.07% | -2.86% | -22.90% | - |
| 44 | 603159 | 上海亚虹 | 明细 股吧 | 2017-03-07 | - | 726.67 | -726.67 | 有价格涨跌幅限制的日... | 0.95% | 2.56% | 2.42% | 8.11% | -0.73% | -12.59% | -33.76% |
| 45 | 002783 | 凯龙股份 | 明细 股吧 | 2017-03-02 | 2564.14 | 2823.64 | -259.51 | 连续三个交易日内,涨... | 2.14% | -2.48% | -2.30% | -2.05% | 1.69% | -8.61% | -25.25% |
| 46 | 002783 | 凯龙股份 | 明细 股吧 | 2017-03-02 | 2.61 | 2823.64 | -2821.03 | 日涨幅偏离值达到7%... | 2.14% | -2.48% | -2.30% | -2.05% | 1.69% | -8.61% | -25.25% |
| 47 | 002783 | 凯龙股份 | 明细 股吧 | 2017-03-01 | 2561.53 | 0.00 | 2561.53 | 日涨幅偏离值达到7%... | 10.00% | 12.36% | 7.27% | 8.68% | 10.09% | 6.32% | -14.16% |
| 48 | 002208 | 合肥城建 | 明细 股吧 | 2017-02-27 | 897.95 | 4.37 | 893.58 | 日涨幅偏离值达到7%... | -1.70% | 0.63% | -0.17% | -2.22% | -2.27% | -3.86% | -11.14% |
| 49 | 000572 | 海马汽车 | 明细 股吧 | 2017-02-21 | 1270.00 | 0.00 | 1270.00 | 日涨幅偏离值达到7%... | 4.88% | 1.57% | -0.16% | -0.79% | 2.05% | -4.72% | -6.14% |
| 50 | 000019 | 深深宝A | 明细 股吧 | 2017-02-15 | 3425.85 | 0.46 | 3425.39 | 日涨幅偏离值达到7%... | -1.08% | -4.62% | -3.48% | -1.68% | -3.36% | -4.92% | -4.32% |
| 序号代码名称相关日期营业部 |
| 买入额(万)营业部 |
| 卖出额(万)买卖 |
| 净额(万)上榜原因上榜后1日上榜后2日上榜后3日上榜后5日上榜后10日上榜后20日上榜后30日 |
| 序号代码名称相关日期营业部 | |||||||||||||||
| 买入额(万)营业部 | |||||||||||||||
| 卖出额(万)买卖 | |||||||||||||||
| 净额(万)上榜原因上榜后1日上榜后2日上榜后3日上榜后5日上榜后10日上榜后20日上榜后30日1 | 002862 | 实丰文化 | 明细 股吧 | 2017-04-21 | 259.36 | 0.00 | 259.36 | 连续三个交易日内,涨... | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 002158 | 汉钟精机 | 明细 股吧 | 2017-04-21 | 19968.90 | 254.75 | 19714.15 | 日涨幅偏离值达到7%... | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 002835 | 同为股份 | 明细 股吧 | 2017-04-21 | 2666.85 | 0.00 | 2666.85 | 日换手率达到20%的... | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日涨幅偏离值达到7%... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 5 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日振幅值达到15%的... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 6 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日换手率达到20%的... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 7 | 000615 | 京汉股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6127.79 | 0.25 | 6127.54 | 日均换手率与前五个交... | -10.00% | -17.07% | -19.35% | - | - | - | - |
| 8 | 002665 | 首航节能 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 6470.37 | 0.00 | 6470.37 | 日跌幅偏离值达到7%... | -7.34% | -8.85% | -14.02% | - | - | - | - |
| 9 | 601228 | 广州港 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1873.81 | - | 1873.81 | 有价格涨跌幅限制的日... | 9.99% | 6.70% | 14.98% | - | - | - | - |
| 10 | 600533 | 栖霞建设 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1369.40 | - | 1369.40 | 有价格涨跌幅限制的日... | 6.29% | 2.19% | -1.75% | - | - | - | - |
| 11 | 300117 | 嘉寓股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1000.83 | 6737.49 | -5736.66 | 日涨幅偏离值达到7%... | 7.13% | -1.94% | 0.32% | - | - | - | - |
| 12 | 300117 | 嘉寓股份 | 明细 股吧 | 2017-04-17 | 1000.83 | 6737.49 | -5736.66 | 日均换手率与前五个交... | 7.13% | -1.94% | 0.32% | - | - | - | - |
| 13 | 002443 | 金洲管道 | 明细 股吧 | 2017-04-14 | 5731.01 | 1.06 | 5729.96 | 日涨幅偏离值达到7%... | -9.39% | -10.27% | -18.40% | -20.84% | - | - | - |
| 14 | 002665 | 首航节能 | 明细 股吧 | 2017-04-14 | 9162.46 | 6317.74 | 2844.72 | 日换手率达到20%的... | -10.00% | -16.60% | -17.96% | -24.95% | - | - | - |
| 15 | 002665 | 首航节能 | 明细 股吧 | 2017-04-14 | 9162.46 | 6317.74 | 2844.72 | 日均换手率与前五个交... | -10.00% | -16.60% | -17.96% | -24.95% | - | - | - |
| 16 | 000507 | 珠海港 | 明细 股吧 | 2017-04-13 | 2128.70 | 2.24 | 2126.45 | 日涨幅偏离值达到7%... | 3.65% | -6.74% | -6.45% | -7.39% | - | - | - |
| 17 | 000011 | 深物业A | 明细 股吧 | 2017-04-12 | 2061.45 | 0.40 | 2061.05 | 日换手率达到20%的... | -4.03% | -10.10% | -12.84% | -14.39% | - | - | - |
| 18 | 600868 | 梅雁吉祥 | 明细 股吧 | 2017-04-12 | 9716.47 | - | 9716.47 | 有价格涨跌幅限制的日... | 2.66% | -2.00% | -5.16% | -8.98% | - | - | - |
| 19 | 600874 | 创业环保 | 明细 股吧 | 2017-04-12 | - | 3838.80 | -3838.80 | 非ST、*ST和S证... | -8.07% | -6.52% | 2.85% | -2.12% | - | - | - |
| 20 | 000709 | 河钢股份 | 明细 股吧 | 2017-04-11 | 9913.79 | 0.58 | 9913.21 | 日涨幅偏离值达到7%... | 2.92% | 5.67% | -0.17% | -12.71% | - | - | - |
| 21 | 600874 | 创业环保 | 明细 股吧 | 2017-04-07 | 3178.23 | - | 3178.23 | 有价格涨跌幅限制的日... | 10.01% | 21.01% | 21.61% | 13.68% | - | - | - |
| 22 | 600874 | 创业环保 | 明细 股吧 | 2017-04-07 | 3181.01 | - | 3181.01 | 非ST、*ST和S证... | 10.01% | 21.01% | 21.61% | 13.68% | - | - | - |
| 23 | 000958 | 东方能源 | 明细 股吧 | 2017-04-06 | 1625.68 | 8.67 | 1617.01 | 日换手率达到20%的... | 3.46% | 13.80% | 20.67% | 9.48% | 3.10% | - | - |
| 24 | 002477 | 雏鹰农牧 | 明细 股吧 | 2017-04-06 | 700.76 | 2183.50 | -1482.74 | 日涨幅偏离值达到7%... | -2.98% | 4.20% | 7.53% | 6.66% | -9.28% | - | - |
| 25 | 900957 | 凌云B股 | 明细 股吧 | 2017-04-05 | 14.79 | - | 14.79 | 有价格涨跌幅限制的日... | -1.01% | -2.02% | -0.91% | -2.12% | -5.75% | - | - |
| 26 | 300620 | 光库科技 | 明细 股吧 | 2017-04-05 | 0.00 | 695.37 | -695.37 | 日换手率达到20%的... | 2.20% | -2.62% | -12.22% | -11.73% | -21.15% | - | - |
| 27 | 300620 | 光库科技 | 明细 股吧 | 2017-03-31 | 2686.82 | 6.35 | 2680.47 | 日跌幅偏离值达到7%... | -4.89% | -2.79% | -7.38% | -14.27% | -26.76% | - | - |
| 28 | 300620 | 光库科技 | 明细 股吧 | 2017-03-31 | 2686.82 | 6.35 | 2680.47 | 日换手率达到20%的... | -4.89% | -2.79% | -7.38% | -14.27% | -26.76% | - | - |
| 29 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1716.80 | 1.41 | 1715.39 | 日跌幅偏离值达到7%... | -10.00% | -9.52% | -11.43% | -18.97% | -19.29% | - | - |
| 30 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1716.80 | 1.41 | 1715.39 | 日振幅值达到15%的... | -10.00% | -9.52% | -11.43% | -18.97% | -19.29% | - | - |
| 31 | 000560 | 昆百大A | 明细 股吧 | 2017-03-30 | 1716.80 | 1.41 | 1715.39 | 日换手率达到20%的... | -10.00% | -9.52% | -11.43% | -18.97% | -19.29% | - | - |
