| 20170220周一爱无恨关注股 | ||
| 开盘看情况买入 | 备注 | |
| 龙头妖股关注 | 002839张家港行, | - |
| 涨停板关注股 | 000548湖南投资,600184光电股份,002323雅百特 | - |
| 次新关注股 | 002839张家港行,中原证券 | - |
| 高转送关注股 | 无 | - |
| 一字板开板关注 | 300123太阳鸟 | - |
| 现持仓 | 601375中原证券 | 周一不强势反包上午出 |
| 只做最强势股,不合条件空仓。空仓。空仓。空仓。空仓。空仓。 | ||
| 次新及高转送每年都有两波确定性大行情。需重新关注。 |
| 2 |
0
评论(15)
收藏
展开
| 20170308周三 爱无恨 关注股 | |
| 开盘看情况买入 | |
| 龙头妖股关注 | - |
| 涨停板关注股 | - |
| 次新关注股 | 德新交运603032,603628清源股份 |
| 高转送关注股 | - |
| 高增长关注股 | 无 |
| 一字板开板关注 | 无 |
| 现持仓 | 002840华统股份,贝斯特300580 |
| 只做最强势股,不合条件空仓。空仓。空仓。空仓。 | |
| 次新及高转送每年都有两波确定性大行情。需重点关注。 |
| 20170300周二 爱无恨 关注股 | |
| 开盘看情况买入 | |
| 龙头妖股关注 | - |
| 涨停板关注股 | - |
| 次新关注股 | 603929亚翔集成,603628清源股份 |
| 高转送关注股 | - |
| 高增长关注股 | 无 |
| 一字板开板关注 | 无 |
| 现持仓 | 002840华统股份,德新交运603032 |
| 只做最强势股,不合条件空仓。空仓。空仓。空仓。 | |
| 次新及高转送每年都有两波确定性大行情。需重点关注。 |
| 20170306六周一 爱无恨 关注股 | |
| 开盘看情况买入 | |
| 龙头妖股关注 | - |
| 涨停板关注股 | 云意电气300304 |
| 次新关注股 | 603929亚翔集成,603628清源股份 |
| 高转送关注股 | 云意电气300304 |
| 高增长关注股 | 无 |
| 一字板开板关注 | 无 |
| 现持仓 | 002840华统股份,德新交运603032 |
| 只做最强势股,不合条件空仓。空仓。空仓。空仓。 | |
| 次新及高转送每年都有两波确定性大行情。需重点关注。 |
| 20170303周五 爱无恨 关注股 | |
| 开盘看情况买入 | |
| 龙头妖股关注 | - |
| 涨停板关注股 | - |
| 次新关注股 | 002840华统股份,603628清源股份,603218日月股份 |
| 高转送关注股 | - |
| 高增长关注股 | 无 |
| 一字板开板关注 | 无 |
| 现持仓 | 002840华统股份,德新交运603032 |
| 只做最强势股,不合条件空仓。空仓。空仓。空仓。 | |
| 次新及高转送每年都有两波确定性大行情。需重点关注。 |
| 20170302周四 爱无恨 关注股 | |
| 开盘看情况买入 | |
| 龙头妖股关注 | 600319亚星化学 |
| 涨停板关注股 | - |
| 次新关注股 | 002840华统股份,002841视源股份,603218日月股份 |
| 高转送关注股 | 300376易事特 |
| 高增长关注股 | 无 |
| 一字板开板关注 | 无 |
| 现持仓 | 002840华统股份 |
| 只做最强势股,不合条件空仓。空仓。空仓。空仓。 | |
| 次新及高转送每年都有两波确定性大行情。需重点关注。 |
| 20170228周三 爱无恨 关注股 | |
| 开盘看情况买入 | |
| 龙头妖股关注 | 002352顺风控股 |
| 涨停板关注股 | - |
| 次新关注股 | 002840华统股份,002841视源股份,002843泰嘉股份 |
| 高转送关注股 | - |
| 高增长关注股 | 无 |
| 一字板开板关注 | 无 |
| 现持仓 | 宏辉果蔬603336,002840华统股份 |
| 只做最强势股,不合条件空仓。空仓。空仓。空仓。 | |
| 次新及高转送每年都有两波确定性大行情。需重点关注。 |
