| 证券代码 | 证券名称 | 参考持股 | 可用股份 | 成本价 | 当前价 | 当前成本 | 最新市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例(%) | 冻结数量 | 在途股份 | 股份余额 |
| 600520 | *ST中发 | 12900 | 12900 | 24.937 | 24.37 | 321691.7 | 314373 | -7735.16 | -2.405 | 0 | 0 | 12900 |
| 000791 | 甘肃电投 | 10400 | 0 | 14.899 | 15.49 | 154946.8 | 161096 | 5939.805 | 3.833 | 0 | 10400 | 0 |
| 002697 | 红旗连锁 | 100000 | 100000 | 7.934 | 9.17 | 793388 | 917000 | 122419.9 | 15.43 | 0 | 0 | 100000 |
| 300304 | 云意电气 | 0 | 0 | 57.812 | 50.76 | 32677.35 | 0 | -32677.4 | -100 | 0 | 0 | 1500 |
0
评论(73)
收藏
展开




| 币种 | 余额 | 可用 | 可取 | 参考市值 | 资产 | 盈亏 | - | - | - | - | - | - |
| 人民币 | 298.25 | 97.25 | 97.25 | 1426576.00 | 1426874.25 | 21071.99 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 证券代码 | 证券名称 | 参考持股 | 可用股份 | 成本价 | 当前价 | 当前成本 | 最新市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例(%) | 冻结数量 | 在途股份 | 股份余额 |
| 888880 | 标准券 | 10000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1000000 | 0 | -- | 0 | 0 | 10000 |
| 002755 | 东方新星 | 4200 | 0 | 43.419 | 46.53 | 182357.7 | 195426 | 12814.25 | 7.027 | 0 | 0 | 4200 |
| 002789 | 建艺集团 | 3000 | 0 | 74.197 | 77.05 | 222591.8 | 231150 | 8257.745 | 3.71 | 0 | 0 | 3000 |
| 币种 | 余额 | 可用 | 可取 | 参考市值 | 资产 | 盈亏 | - | - | - | - | - | - |
| 人民币 | 314068.15 | 4907.59 | 4907.59 | 1400000.00 | 1405107.59 | -60886.65 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 证券代码 | 证券名称 | 参考持股 | 可用股份 | 成本价 | 当前价 | 当前成本 | 最新市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例(%) | 冻结数量 | 在途股份 | 股份余额 |
| 600520 | *ST中发 | 0 | 0 | 24.927 | 22.04 | 37751.13 | 0 | -37751.1 | -100 | 0 | 0 | 12900 |
| 888880 | 标准券 | 14000 | 0 | 0 | 100 | 1400015 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 |
| 300477 | 合纵科技 | 0 | 0 | 20.77 | 18.46 | 23135.52 | 0 | -23135.5 | -100 | 0 | 0 | 10900 |
| 币种 | 余额 | 可用 | 可取 | 参考市值 | 资产 | 盈亏 | - | - | - | - | - | - |
| 人民币 | 41137.73 | 113863.25 | 40937.73 | 1122839.00 | 1436904.45 | 61131.30 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 证券代码 | 证券名称 | 参考持股 | 可用股份 | 成本价 | 当前价 | 当前成本 | 最新市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例(%) | 冻结数量 | 在途股份 | 股份余额 |
| 600520 | *ST中发 | 12900 | 12900 | 24.937 | 23.2 | 321691.7 | 299280 | -22808.5 | -7.09 | 0 | 0 | 12900 |
| 888880 | 标准券 | 6000 | 0 | 0 | 100 | 600006.2 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0 | 0 | 8.185 | 8.33 | -74681.5 | 0 | 74681.52 | -- | 0 | 0 | 35000 |
| 002755 | 东方新星 | 0 | 0 | 44.746 | 46.85 | -16550.6 | 0 | 16550.64 | -- | 0 | 0 | 3400 |
| 300331 | 苏大维格 | 0 | 0 | 31.219 | 31.98 | 354.13 | 0 | -354.13 | -100 | 0 | 0 | 6300 |
| 300477 | 合纵科技 | 10900 | 0 | 21.12 | 20.51 | 230206.6 | 223559 | -6938.2 | -3.014 | 2100 | 8800 | 2100 |
| 币种 | 余额 | 可用 | 可取 | 参考市值 | 资产 | 盈亏 | - | - | - | - | - | - |
| 人民币 | 44984.94 | 40935.34 | 40935.34 | 1426355.00 | 1467490.34 | 91099.22 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 证券代码 | 证券名称 | 参考持股 | 可用股份 | 成本价 | 当前价 | 当前成本 | 最新市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例(%) | 冻结数量 | 在途股份 | 股份余额 |
| 600520 | *ST中发 | 12900 | 12900 | 24.937 | 24.3 | 321691.7 | 313470 | -8636.98 | -2.685 | 0 | 0 | 12900 |
| 888880 | 标准券 | 4000 | 0 | 0 | 100 | 400004.3 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
| 002697 | 红旗连锁 | 35000 | 35000 | 6.241 | 8.94 | 218437.4 | 312900 | 94055.82 | 43.058 | 0 | 0 | 65000 |
| 002755 | 东方新星 | 3400 | 2300 | 44.051 | 47.83 | 149771.8 | 162622 | 12638.81 | 8.439 | 0 | 1100 | 3900 |
| 300331 | 苏大维格 | 6300 | 0 | 31.229 | 30.85 | 196742.4 | 194355 | -2640.07 | -1.342 | 0 | 6300 | 0 |
| 300477 | 合纵科技 | 2100 | 0 | 22.51 | 20.48 | 47270.45 | 43008 | -4318.36 | -9.135 | 0 | 2100 | 2100 |
