下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

陪你到天荒地老

15-11-16 15:42 218106次浏览
不要问我是谁
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
打开淘股吧APP
76
评论(4966)
收藏
展开
热门 最新
阿尔法爬

17-09-18 15:18

0
今日比特币基本面记录:

全网算力8072P,1小时前,挖矿难度刚刚调整,比13天前升高了+19.6%;预计下一次难度调整为+6%,

比特币问世后全部难度调整周期的数据:(最后一个数据为难度增幅)

周期日期跨度BTC总数每天产量计算难度难度增幅12013-05-2613天11,197,4003,902 BTC12,153,4128.6%
22013-06-0510天11,243,3754,598 BTC15,605,63328.4%
32013-06-1712天11,297,3754,500 BTC19,339,25823.9%
42013-06-2912天11,345,0253,971 BTC21,335,32910.3%
52013-07-1112天11,397,2754,354 BTC26,162,87622.6%
62013-07-2312天11,449,2254,329 BTC31,256,96119.5%
72013-08-0311天11,496,2504,275 BTC37,392,76619.6%
82013-08-1411天11,550,0254,889 BTC50,810,33935.9%
92013-08-2410天11,596,6504,663 BTC65,750,06029.4%
102013-09-0411天11,648,6504,727 BTC86,933,01832.2%
112013-09-1511天11,699,9754,666 BTC112,628,54929.6%
122013-09-2510天11,747,0504,708 BTC148,819,20032.1%
132013-10-0611天11,797,8004,614 BTC189,281,24927.2%
142013-10-1610天11,847,7504,995 BTC267,731,24941.4%
152013-10-2610天11,900,6505,290 BTC390,928,78846.0%
162013-11-0611天11,952,9004,750 BTC510,929,73830.7%
172013-11-1711天11,999,3754,225 BTC609,482,68019.3%
182013-11-3013天12,054,3754,231 BTC707,408,28316.1%
192013-12-1010天12,100,2004,583 BTC908,350,86228.4%
202013-12-2111天12,152,3754,743 BTC1,180,923,19530.0%
212014-01-0212天12,203,8004,285 BTC1,418,481,39520.1%
222014-01-1311天12,253,2504,495 BTC1,789,546,95126.2%
232014-01-2512天12,306,9254,473 BTC2,193,847,87022.6%
242014-02-0511天12,353,9754,277 BTC2,621,404,45319.5%
252014-02-17 08:0011.38天12,405,4754,527 BTC3,129,573,17519.4%
262014-02-28 20:0011.5天12,453,5754,183 BTC3,815,723,79921.9%
272014-03-13 10:0012.58天12,505,9754,164 BTC4,250,217,92011.4%
282014-03-25 07:0011.88天12,557,1504,309 BTC5,006,860,58917.8%
292014-04-05 18:0011.46天12,605,1504,189 BTC6,119,726,08922.2%
302014-04-18 01:0012.29天12,658,9004,373 BTC6,978,842,65014.0%
312014-04-30 06:0012.21天12,704,2253,713 BTC8,000,872,13614.6%
322014-05-12 22:0012.67天12,752,2003,788 BTC8,853,416,30910.7%
332014-05-24 18:0011.83天12,800,8004,107 BTC10,455,720,13818.1%
342014-06-06 05:0012.46天12,851,9504,106 BTC11,756,551,91712.4%
352014-06-18 11:0012.25天12,900,5253,965 BTC13,462,580,11514.5%
362014-06-29 16:0011.21天12,954,3504,802 BTC16,818,461,37124.9%
372014-07-13 06:0013.58天13,002,7003,560 BTC17,336,316,9793.1%
382014-07-26 06:0013天13,053,3503,896 BTC18,736,441,5588.1%
392014-08-08 13:0013.29天13,106,4253,993 BTC19,729,645,9415.3%
402014-08-20 03:0011.58天13,153,3504,051 BTC23,844,670,03920.9%
412014-09-01 07:0012.17天13,203,2004,097 BTC27,428,630,90215.0%
422014-09-14 04:0012.88天13,254,6753,998 BTC29,829,733,1248.8%
432014-09-26 05:0012.04天13,309,2254,530 BTC34,661,425,92416.2%
442014-10-10 02:0013.88天13,356,8503,432 BTC35,002,482,0261.0%
452014-10-23 17:0013.63天13,408,5503,794 BTC35,985,640,2652.8%
462014-11-05 10:0012.71天13,455,3253,681 BTC39,603,666,25210.1%
472014-11-19 05:0013.79天13,515,7504,381 BTC40,300,030,3281.8%
482014-12-03 07:0014.08天13,561,1253,222 BTC40,007,470,271-0.7%
492014-12-17 12:0014.21天13,616,5003,897 BTC39,457,671,307-1.4%
502014-12-31 02:0013.58天13,666,8753,709 BTC40,640,955,0173.0%
512015-01-13 01:0012.96天13,717,3003,891 BTC43,971,662,0568.2%
522015-01-2714.92天13,767,7753,384 BTC41,272,873,895-6.1%
532015-02-0913天13,818,0753,869 BTC44,455,415,9627.7%
542015-02-23 07:0013.33天13,868,4753,780 BTC46,684,376,3175.0%
552015-03-09 02:0013.79天13,918,8503,653 BTC47,427,554,9511.6%
562015-03-23 07:0014.21天13,969,2753,549 BTC46,717,549,645-1.5%
572015-04-05 13:0013.25天14,019,7503,809 BTC49,446,390,6885.8%
582015-04-20 02:0014.54天14,070,1253,464 BTC47,610,564,513-3.7%
592015-05-04 02:0014天14,120,5253,600 BTC47,643,398,0180.1%
602015-05-17 18:0013.67天14,170,9003,686 BTC48,807,487,2452.4%
612015-06-01 03:0014.38天14,221,4003,513 BTC47,589,591,154-2.5%
622015-06-14 12:0013.38天14,269,6503,607 BTC49,692,386,3554.4%
632015-06-28 15:0014.13天14,319,8753,556 BTC49,402,014,931-0.6%
642015-07-12 04:0013.54天14,372,0003,849 BTC51,076,366,3033.4%
652015-07-25 20:0013.67天14,419,6753,488 BTC52,278,304,8462.4%
662015-08-08 18:0013.92天14,470,5003,652 BTC52,699,842,4090.8%
672015-08-22 08:0013.58天14,522,3253,815 BTC54,256,630,3283.0%
682015-09-04 17:0013.38天14,571,4003,669 BTC56,957,648,4555.0%
692015-09-18 03:0013.42天14,624,1003,928 BTC59,335,351,2344.2%
702015-10-01 19:0013.67天14,671,8003,490 BTC60,813,224,0392.5%
712015-10-15 19:0014天14,722,0253,588 BTC60,883,825,4800.1%
722015-10-29 12:0013.71天14,774,0503,795 BTC62,253,982,4502.3%
732015-11-11 18:0013.25天14,823,0503,698 BTC65,848,255,1805.8%
742015-11-24 10:0012.67天14,874,9254,095 BTC72,722,780,64310.4%
752015-12-07 07:0012.88天14,925,9003,959 BTC79,102,380,9008.8%
762015-12-19 04:0011.88天14,976,6504,274 BTC93,448,670,79618.1%
772015-12-31 18:0012.58天15,025,0003,842 BTC103,880,340,81511.2%
782016-01-13 14:0012.83天15,075,8253,960 BTC113,354,299,8019.1%
792016-01-26 20:0013.25天15,125,1503,723 BTC120,033,340,6515.9%
802016-02-07 12:0011.67天15,176,7004,419 BTC144,116,447,84720.1%
812016-02-19 20:0012.33天15,226,2504,018 BTC163,491,654,90913.4%
822016-03-05 07:0014.46天15,278,5253,616 BTC158,427,203,767-3.1%
832016-03-18 17:0013.42天15,327,5253,652 BTC165,496,835,1184.5%
842016-04-01 14:0013.88天15,378,5753,679 BTC166,851,513,2830.8%
852016-04-14 16:0013.08天15,428,2003,793 BTC178,678,307,6727.1%
862016-04-28 16:0014天15,479,1503,639 BTC178,659,257,773-0.0%
872016-05-11 13:0012.88天15,529,6253,920 BTC194,254,820,2838.7%
882016-05-25 05:0013.67天15,581,3503,785 BTC199,312,067,5312.6%
892016-06-08 10:0014.21天15,630,8503,484 BTC196,061,423,940-1.6%
902016-06-21 13:0013.13天15,680,7253,800 BTC209,453,158,5956.8%
912016-07-05 07:0013.75天15,732,4253,760 BTC213,398,925,3311.9%
922016-07-19 07:0014天15,766,8382,458 BTC213,492,501,1080.0%
932016-08-03 02:0014.79天15,792,0131,702 BTC201,893,210,853-5.4%
942016-08-16 03:0013.04天15,817,2251,933 BTC217,375,482,7577.7%
952016-08-29 22:0013.79天15,842,4381,828 BTC220,755,908,3301.6%
962016-09-12 14:0013.67天15,867,6251,843 BTC225,832,872,1792.3%
972016-09-25 17:0013.13天15,892,9001,926 BTC241,227,200,2306.8%
982016-10-08 18:0013.04天15,918,0131,926 BTC258,522,748,4047.2%
992016-10-23 02:0014.33天15,943,3001,764 BTC253,618,246,641-1.9%
1002016-11-06 00:0013.92天15,968,4001,804 BTC254,620,187,3040.4%
1012016-11-18 16:0012.67天15,993,6131,990 BTC281,800,917,19310.7%
1022016-12-02 10:0013.75天16,018,8131,833 BTC286,765,766,8201.8%
1032016-12-15 09:0012.96天16,044,0251,946 BTC310,153,855,7038.2%
1042016-12-29 01:0013.67天16,069,2251,844 BTC317,688,400,3542.4%
1052017-01-11 06:0013.21天16,094,4381,909 BTC336,899,932,7956.0%
1062017-01-23 06:0012天16,119,6132,098 BTC392,963,262,34416.6%
1072017-02-05 07:0013.04天16,144,8001,931 BTC422,170,566,8837.4%
1082017-02-18 17:0013.42天16,170,0251,880 BTC440,779,902,2864.4%
1092017-03-04 03:0013.42天16,195,2501,880 BTC460,769,358,0904.5%
1102017-03-17 16:0013.54天16,220,4131,858 BTC475,705,205,0613.2%
1112017-03-31 00:0013.33天16,245,6131,890 BTC499,635,929,8165.0%
1122017-04-13 11:0013.46天16,270,8251,873 BTC520,808,749,4224.2%
1132017-04-27 10:0013.96天16,296,0251,805 BTC521,974,519,5530.2%
1142017-05-10 11:0013.04天16,321,2251,932 BTC559,970,892,8907.3%
1152017-05-23 15:0013.17天16,346,4131,913 BTC595,921,917,0856.4%
1162017-06-04 22:0012.29天16,371,6502,053 BTC678,760,110,08213.9%
1172017-06-18 07:0013.38天16,396,8381,883 BTC711,697,198,1734.9%
1182017-07-02 08:0014.04天16,422,0501,796 BTC708,659,466,230-0.4%
1192017-07-14 16:0012.33天16,447,2132,040 BTC804,525,194,56813.5%
1202017-07-27 19:0013.13天16,472,5001,927 BTC860,221,984,4366.9%
1212017-08-09 20:0013.04天16,497,8131,941 BTC923,233,068,4487.3%
1222017-08-24 10:0014.58天16,522,8501,717 BTC888,171,856,257-3.8%
1232017-09-06 21:0013.46天16,548,0381,872 BTC922,724,699,7253.9%
1242017-09-18 14:0011.71天16,573,2382,152 BTC1,103,400,932,96419.6%
平均跨度12.81天平均每天产量3,415 BTC平均难度增幅9.7%


以后每次难度调整我会记录一下难度的增加数据,上述表格就不再重复贴。
阿尔法爬

17-09-18 15:11

0
国内交易所停止了RMB充值,国内数字资产价格不再具有指导性。从今开始使用境外的价格,因为我坚信数字加密资产是可以在境外交易的。今日美元汇率按照6.4975计算。

组合内的贵金属继续调整,向下拉动了NAV;

日NAV:
 
阿尔法爬

17-09-18 15:00

0
你先把Zcash4Win全部学一遍,等到你完全掌握了,写个帖子说清楚:如何安装?3个重要的目录位置?运行程序从哪里开始?钱包文件在哪里?如何备份?程序第一次运行自动下载的黑洞密码文件在哪里?多大?程序运行中同步的区块链数据在哪里?多大?
全对后,
然后你进入下一阶段,如何向Zcash4win程序要求一个自己的ZEC币公开透明地址(t地址)?如何得到你的ZEC钱包中左右的地址和全部的私钥?
这两个问题解决后,我想你的地址发送两笔ZEC交易。
第一笔0.1ZEC
第二笔剩下的全部ZEC

你不会用计算机我看出来了。一定要自学。然后确实数字加密资产钱包的使用比较技术化,毕竟问世才8年,基本都是一些计算机程序员,极客在玩,还没有做到完全的傻瓜化。但这个Zcash4Win已经很方便了,标准的Zcash钱包是LINUX的,非常专业,全部命令行控制,你更不可能用了。
这也是Zcash目前很便宜的原因之一。
红泥5

17-09-18 14:20

0
嗯,完全没有...........
阿尔法爬

17-09-18 14:14

0
计算机的常识你要有,否则很难交流。那个目录下有个快捷方式,这就是你运行程序的入口。你计算机概念是完全没有的。
红泥5

17-09-18 14:04

0
你又不说清楚是 AppData/Roeming/Zcash 下 的哪个文件,下面一大堆文件呢,我看wallet.dat最像,就点了,目前既未 打开,也未 保存,

破坏了的话,就全部卸掉,重新再来一遍呗。
阿尔法爬

17-09-18 13:54

0
你怎么可以去破坏自己最最重要的钱包文件?我现在不知道你钱包文件是否已经被破坏了。
阿尔法爬

17-09-18 13:53

0
你可能又把系统破坏了。你不会使用计算机的话,数字加密资产真的不适合你。
阿尔法爬

17-09-18 13:52

0
晕死。你找死啊。
红泥5

17-09-18 13:44

0
双击AppData/Roeming/Zcash下面的wallet.dat,是吧?问以何种方式打开此文件,选IE,是吧?
然后出现:  
 应该选 保存,是吧?保存里有三个选项:保存、另存为、保存并打开,选哪个?
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交