@goodmind @汀香十里 @wwykimi @25485 货比三家
300304 云意电气 股价60元 分红:2016年度 10转28股 派1元
★最新主要指标★ |16-12-31|16-09-30|16-06-30|16-03-31|15-12-31|
|每股收益(元) | 0.5100| 0.3600| 0.3000| 0.1200| 0.3500|
|每股净资产(元) | 6.9755| 6.8313| 6.7630| 5.0315| 4.9088|
|总股本(亿股) | 2.2683| 2.2683| 2.2683| 2.0000| 2.0000|
|流通A股(亿股) | 1.9184| 1.9184| 1.9184| 1.9184| 1.9184|
|限售条件股份(亿股) | 0.3499| 0.3499| 0.3499| 0.0816| 0.0816|
埃斯顿(
002747 ) 股价41.3元 分红:2016年度 10转20股 派2元(含税)(意向)
★最新主要指标★ |16-12-31|16-11-24|16-09-30|16-06-30|16-03-31|
|每股收益(元) | 0.2800| -| 0.1600| 0.0900| 0.0400|
|每股净资产(元) | 5.2700| -| 5.1443| 1.9411| 4.1404|
|总股本(亿股) | 2.7579| 2.7579| 2.7589| 2.4315| 1.2158|
300063 天龙 股价25.6元 转型
互联网·分红·:2016年度 10转15股 派0.5元
★最新主要指标★ |16-11-25|16-09-30|16-06-30|16-03-31|15-12-31|
|每股收益(元) | -| 0.4245| 0.2326| 0.0972| 0.2156|
|每股净资产(元) | -| 7.5391| 7.3461| 7.1667| 7.0686
|总股本(亿股) | 2.9057| 2.9057| 2.9057| 2.9057| 2.9057|
|流通A股(亿股) | 1.3798| 1.2883| 1.2883| 1.1974| 1.1974|
·业绩预告·:预计2016年1月至12月归属于上市公司股东的净利润盈利:13000万元~16900万元,比上年同期:增长179.23%~263.00%。