10月23日主力净流出资金逾亿元个股
证券代码 证券简称 最新价(元) 23日涨跌幅(%) 主力净流入资金(亿元)
002183.SZ 怡亚通 50.05 -6.15 -11.21
002024.SZ 苏宁云商 16.28 -0.67 -8.26
300027.SZ 华谊兄弟 42.90 8.39 -6.99
600737.SH 中粮屯河 17.72 0.28 -4.78
601718.SH 际华集团 14.64 -1.61 -4.55
300059.SZ 东方财富 53.45 0.02 -4.50
000410.SZ 沈阳机床 25.28 5.86 -4.26
600415.SH 小商品城 10.76 0.75 -4.07
002574.SZ 明牌珠宝 17.33 -6.58 -3.89
600707.SH 彩虹股份 13.71 -0.80 -3.78
002095.SZ 生意宝 78.87 -3.42 -3.17
600630.SH 龙头股份 28.52 1.93 -3.11
002154.SZ 报喜鸟 9.38 7.94 -2.92
002030.SZ 达安基因 49.36 -1.61 -2.91
600029.SH
南方航空 8.88 -1.00 -2.89
600111.SH 北方稀土 15.61 -0.13 -2.83
601985.SH 中国核电 10.76 -0.28 -2.71
300104.SZ 乐视网 49.11 -1.37 -2.62
601766.SH 中国中车 14.44 -1.03 -2.62
300033.SZ 同花顺 79.76 -3.16 -2.56
600650.SH 锦江投资 50.53 3.48 -2.55
002230.SZ 科大讯飞 39.33 -1.21 -2.54
600365.SH 通葡股份 24.01 9.99 -2.38
600050.SH
中国联通 6.96 -1.83 -2.26
000540.SZ 中天城投 11.08 3.07 -2.24
002594.SZ 比亚迪 62.69 2.03 -2.23
002276.SZ 万马股份 28.90 1.23 -2.19
000031.SZ 中粮地产 15.19 0.07 -2.19
601918.SH 国投新集 12.46 -0.40 -2.08
300081.SZ 恒信移动 39.97 6.90 -2.07
300413.SZ 快乐购 48.07 -0.91 -2.05
002130.SZ 沃尔核材 24.09 -1.75 -1.98
600624.SH 复旦复华 17.95 -2.82 -1.98
002471.SZ 中超控股 9.05 2.96 -1.95
002640.SZ 跨境通 40.38 -3.26 -1.95
601106.SH 中国一重 10.18 -0.59 -1.93
300034.SZ 钢研高纳 31.27 -6.49 -1.93
000668.SZ 荣丰控股 26.05 -7.56 -1.87
002067.SZ 景兴纸业 12.12 0.08 -1.84
600052.SH 浙江广厦 9.01 -4.86 -1.83
000564.SZ 西安民生 14.24 1.28 -1.79
601390.SH
中国中铁 12.89 -1.90 -1.77
600503.SH 华丽家族 14.30 7.36 -1.75
600478.SH 科力远 18.44 0.82 -1.74
300314.SZ 戴维医疗 45.40 9.90 -1.72
600571.SH 信雅达 69.27 0.90 -1.70
000778.SZ 新兴铸管 8.00 -1.36 -1.67
000930.SZ 中粮生化 17.10 2.58 -1.60
600086.SH 东方金钰 13.70 2.62 -1.57
002415.SZ 海康威视 34.15 -0.29 -1.56
600893.SH 中航动力 50.97 -1.75 -1.54
600348.SH 阳泉煤业 7.36 1.94 -1.53
600570.SH 恒生电子 65.86 -0.90 -1.53
002647.SZ 宏磊股份 31.54 10.01 -1.53
300135.SZ 宝利国际 9.67 -0.21 -1.52
600648.SH 外高桥 30.72 1.55 -1.47
000777.SZ 中核科技 36.03 -2.62 -1.46
600765.SH 中航重机 22.71 1.25 -1.46
600712.SH 南宁百货 9.11 1.22 -1.43
600037.SH 歌华有线 23.58 -0.30 -1.40
600895.SH 张江高科 23.33 0.65 -1.38
300115.SZ 长盈精密 34.52 -1.93 -1.38
600876.SH 洛阳玻璃 44.89 10.00 -1.38
002316.SZ 键桥通讯 19.26 3.10 -1.34
600056.SH 中国医药 18.11 -2.58 -1.34
002271.SZ 东方雨虹 18.90 -1.20 -1.34
002657.SZ 中科金财 82.05 -1.49 -1.31
300380.SZ 安硕信息 87.37 10.00 -1.29
300244.SZ 迪安诊断 89.33 4.64 -1.28
002057.SZ 中钢天源 18.67 -3.36 -1.26
600139.SH 西部资源 15.63 -3.58 -1.25
600662.SH
强生控股 17.55 -0.11 -1.25
601111.SH
中国国航 9.40 -0.63 -1.24
600601.SH 方正科技 7.50 -0.13 -1.21
002491.SZ 通鼎互联 19.10 7.85 -1.19
000150.SZ 宜华健康 45.00 10.00 -1.17
000996.SZ 中国中期 26.69 -2.91 -1.16
000997.SZ 新大陆 26.50 -0.53 -1.15
000559.SZ 万向钱潮 21.67 2.22 -1.15
002702.SZ 海欣食品 36.10 9.99 -1.14
600663.SH 陆家嘴 52.20 0.38 -1.13
300216.SZ 千山药机 52.97 0.44 -1.12
600158.SH 中体产业 21.66 0.93 -1.11
000701.SZ 厦门信达 25.70 0.27 -1.11
002008.SZ 大族激光 24.20 1.17 -1.07
300101.SZ 振芯科技 26.99 -0.66 -1.07
300347.SZ 泰格医药 37.50 0.75 -1.06
600645.SH 中源协和 58.14 0.00 -1.06
600536.SH 中国软件 33.70 0.27 -1.03
002266.SZ 浙富控股 9.05 0.44 -1.02
600518.SH 康美药业 17.37 0.17 -1.01
600036.SH
招商银行 18.19 -0.55 -1.01
数据来源:东方财富Choice数据