随着上市公司2015年年报逐渐披露,各类机构持股动向浮出水面,代表大资金主流方向的社保基金持股备受关注。
东方财富Choice数据显示,截至到3月15日,社保基金现身104只股票前十大流通股东名单。其中,新进29只,增持33只,对21股进行减持操作,此外,21只股票社保持股数与三季度相比未发生变化。
从持股数来看,社保基金持有平安银行5800万股,位列第一。此外,社保基金持股数在3000万以上的个股还有世联行4490万股、春兴精工4394万股、承德露露3378万股、梅花生物3145万股。
按照持股市值来看,聚光科技价值8.89亿元的市值是社保基金持有市值最多的上市公司,此外,社保基金持有市值超过7亿元的公司还有华润三九7.64亿元,世联行7.29亿元,北京文化7.26亿元。
而从持有股数占流通股的比例来看,火炬电子被社保基金持有13.22%的流通股,是持股数占流通股比例最高的上市公司,此外,福临精工也被社保基金持有超过10%的流通股。
具体从动向来看,社保基金在四季度新进29只个股,增持33只,对21股进行减持操作,此外,21只股票社保持股数与三季度相比未发生变化。
在新进的29只个股中,花园生物、先导智能、大连圣亚等被2只社保基金组合同时新进持有。
具体来看,创业板花园生物第二和第四大流通股东分别为社保基金109组合和社保基金112组合。社保基金413组合四季度现身先导智能第一大流通股东。大连圣亚2只社保基金组合则位列第九和第十大流通股东。
此外,皖维高新、顺络电子、富临精工、深天马A等虽然被单一社保基金新进,但持股数量均达到1000万股以上。
由于社保基金持股向来以稳健著称,投资标的大多具有良好的业绩支撑。而从个股涨跌幅来看,3月以来沪指同期涨幅为6.56%,而社保重仓股中45只个股跑赢沪指,占比逾4成。
社保基金重仓股一览:
代码 名称 本期持股数量(万股) 本期持仓市值(亿元) 本期占流通股比例(%) 方向 3月以来涨幅%
600486.SH 扬农化工 2,096.05 6.15 6.76 增持 2.81
000802.SZ 北京文化 2,142.10 7.26 5.71 增持 12.45
000915.SZ 山大华特 974.09 3.42 5.43 增持 25.41
002171.SZ 楚江新材 1,690.83 4.05 5.19 增持 11.35
600986.SH 科达股份 1,621.74 3.41 4.84 增持 ——
600233.SH 大杨创世 771.18 1.94 4.67 增持 ——
002547.SZ 春兴精工 4,394.21 5.84 4.34 增持 3.84
002090.SZ 金智科技 908.87 3.51 4.26 增持 1.98
300457.SZ 赢合科技 120.99 0.80 4.14 增持 7.50
300376.SZ 易事特 252.81 1.21 4.03 增持 6.22
002285.SZ 世联行 4,490.36 7.29 3.67 增持 0.32
600763.SH 通策医疗 1,171.35 5.74 3.65 增持 4.21
300335.SZ 迪森股份 1,130.23 2.10 3.60 增持 ——
000418.SZ 小天鹅A 1,506.14 3.61 3.44 增持 16.03
002117.SZ 东港股份 1,229.56 5.66 3.38 增持 12.64
603939.SH 益丰药房 240.11 1.01 3.00 增持 4.05
300271.SZ 华宇软件 899.87 4.27 2.91 增持 4.48
000999.SZ 华润三九 2,800.05 7.64 2.86 增持 7.59
600079.SH 人福医药 2,838.39 6.32 2.75 增持 7.44
002033.SZ 丽江旅游 1,099.99 1.94 2.60 增持 4.78
300054.SZ 鼎龙股份 963.94 2.38 2.26 增持 -19.02
600562.SH 国睿科技 317.25 1.97 1.89 增持 9.99
300227.SZ 光韵达 227.54 0.83 1.67 增持 3.82
002707.SZ 众信旅游 324.90 1.71 1.46 增持 -10.00
300244.SZ 迪安诊断 380.00 2.64 1.41 增持 13.32
600529.SH 山东药玻 339.87 0.66 1.32 增持 5.61
300228.SZ 富瑞特装 354.51 1.11 1.30 增持 8.08
600118.SH 中国卫星 1,200.96 5.11 1.02 增持 5.99
600873.SH 梅花生物 3,145.60 2.88 1.01 增持 ——
002236.SZ 大华股份 1,099.18 4.06 0.96 增持 1.68
002683.SZ 宏大爆破 349.95 0.45 0.64 增持 1.07
002230.SZ 科大讯飞 612.95 2.27 0.62 增持 10.35
600828.SH 成商集团 230.97 0.22 0.41 增持 ——
300432.SZ 富临精工 1,091.68 2.78 12.13 新进 ——
300450.SZ 先导智能 190.01 1.89 5.59 新进 12.07
300401.SZ 花园生物 560.11 1.60 5.49 新进 -3.72
600593.SH 大连圣亚 301.50 1.55 3.28 新进 8.92
000049.SZ 德赛电池 523.40 2.97 2.55 新进 11.73
600826.SH 兰生股份 1,064.66 3.67 2.53 新进 9.77
002284.SZ 亚太股份 1,672.38 3.46 2.27 新进 4.02
300383.SZ 光环新网 542.82 3.02 2.26 新进 2.38
600647.SH 同达创业 302.71 0.97 2.18 新进 10.42
000050.SZ 深天马A 2,025.45 4.30 2.15 新进 8.62
002138.SZ 顺络电子 1,493.96 2.14 2.05 新进 18.30
300143.SZ 星河生物 245.91 0.73 1.67 新进 5.66
600416.SH 湘电股份 999.55 2.07 1.64 新进 8.60
002768.SZ 国恩股份 31.85 0.20 1.59 新进 17.11
600063.SH 皖维高新 2,000.00 1.35 1.34 新进 10.07
002654.SZ 万润科技 222.64 0.96 1.29 新进 -9.77
002414.SZ 高德红外 724.64 2.21 1.21 新进 8.97
002770.SZ 科迪乳业 79.87 0.22 1.17 新进 11.65
002730.SZ 电光科技 43.04 0.21 0.92 新进 1.10
002601.SZ 佰利联 165.43 0.64 0.88 新进 20.28
002662.SZ 京威股份 499.98 1.10 0.87 新进 2.44
000430.SZ 张家界 177.79 0.28 0.85 新进 15.66
300121.SZ 阳谷华泰 210.58 0.34 0.75 新进 15.93
300095.SZ 华伍股份 218.87 0.33 0.72 新进 5.39
600053.SH 九鼎投资 297.92 1.75 0.69 新进 -3.91
300163.SZ 先锋新材 300.00 0.38 0.63 新进 20.81
002172.SZ 澳洋科技 328.00 0.49 0.59 新进 10.07
000598.SZ 兴蓉环境 695.55 0.50 0.23 新进 8.60
600284.SH 浦东建设 128.30 0.18 0.19 新进 5.82
603678.SH 火炬电子 554.30 4.76 13.32 减持 8.64
300203.SZ 聚光科技 2,592.66 8.89 5.81 减持 8.23
300238.SZ 冠昊生物 1,058.56 6.00 5.77 减持 ——
002740.SZ 爱
迪尔 115.00 0.61 4.60 减持 4.15
600987.SH 航民股份 1,916.38 2.51 3.02 减持 16.97
002572.SZ 索菲亚 955.00 4.12 2.19 减持 10.69
002250.SZ 联化科技 1,750.16 3.30 2.13 减持 5.54
002494.SZ 华斯股份 677.59 1.80 1.94 减持 -9.91
002538.SZ 司尔特 1,109.99 1.40 1.87 减持 4.89
002329.SZ 皇氏集团 1,073.14 2.99 1.79 减持 5.45
002714.SZ 牧原股份 240.01 1.13 1.64 减持 -3.44
002555.SZ 三七互娱 460.00 2.25 1.27 减持 7.91
300118.SZ 东方日升 717.93 1.05 1.20 减持 16.42
600358.SH 国旅联合 450.00 0.77 1.04 减持 9.39
300298.SZ 三诺生物 263.38 0.95 1.01 减持 5.14
300023.SZ 宝德股份 86.54 0.35 0.96 减持 12.93
000973.SZ 佛塑科技 600.00 0.78 0.78 减持 4.00
600298.SH 安琪酵母 213.21 0.65 0.66 减持 -1.02
300033.SZ 同花顺 320.00 2.27 0.65 减持 2.73
000001.SZ 平安银行 5,800.55 6.95 0.49 减持 7.95
300349.SZ 金卡股份 50.00 0.19 0.28 减持 ——
000848.SZ 承德露露 3,378.33 5.57 4.49 不变 9.53
600666.SH 奥瑞德 999.97 4.72 3.45 不变 1.31
002014.SZ 永新股份 987.00 1.94 3.03 不变 3.93
002174.SZ 游族网络 230.75 2.07 2.62 不变 7.54
002018.SZ 华信国际 1,152.95 5.08 2.45 不变 ——
600096.SH 云天化 1,069.36 1.39 2.05 不变 6.56
002537.SZ 海立美达 614.17 1.02 2.05 不变 6.19
002020.SZ 京新药业 536.97 1.80 1.92 不变 2.07
002697.SZ 红旗连锁 2,451.44 1.89 1.80 不变 5.31
600071.SH 凤凰光学 399.97 1.03 1.68 不变 20.54
600502.SH 安徽水利 799.99 1.09 1.59 不变 ——
000971.SZ 高升控股 349.96 0.92 1.44 不变 1.27
000975.SZ 银泰资源 900.00 1.13 1.43 不变 9.22
601717.SH
郑煤机 1,600.00 1.20 1.16 不变 ——
002247.SZ 帝龙新材 283.20 0.59 1.10 不变 9.76
603288.SH 海天味业 288.64 1.02 1.07 不变 18.81
600062.SH 华润双鹤 583.68 1.33 1.02 不变 4.86
300336.SZ 新文化 430.86 1.81 1.02 不变 ——
600312.SH 平高电气 800.00 1.56 0.98 不变 5.62
300204.SZ 舒泰神 270.13 0.96 0.80 不变 6.35
000023.SZ 深天地A 93.03 0.28 0.67 不变 ——