











| 序 | 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 报告期 | 报告期至今% | 业绩类型 | 预告净利润% | 实际净利润% |
| 1 | 000011 | 深物业A | -- | -- | 20170331 | 19.61 | 业绩大幅上升 | 51624.14 | 52167.63 |
| 2 | 002555 | 三七互娱 | -- | -- | 20170331 | 18.02 | 业绩大幅上升 | 103.56 | 104.99 |
| 3 | 300607 | 拓斯达 | -- | -- | 20170331 | 17.79 | 业绩大幅上升 | 750.41 | 732.03 |
| 4 | 002233 | 塔牌集团 | -- | -- | 20170331 | 15.6 | 业绩大幅上升 | 450 | 422.98 |
| 5 | 000822 | 山东海化 | -- | -- | 20170331 | 13.81 | 业绩大幅上升 | 14076 | 14049.74 |
| 6 | 000090 | 天健集团 | -- | -- | 20170331 | 13.6 | 业绩大幅上升 | 514.62 | 500.71 |
| 7 | 300206 | 理邦仪器 | -- | -- | 20170331 | 13.17 | 业绩大幅上升 | 334.73 | 322.53 |
| 8 | 002045 | 国光电器 | -- | -- | 20170331 | 12.49 | 业绩大幅上升 | 500 | 476.79 |
| 9 | 001979 | 招商蛇口 | -- | -- | 20170331 | 12.42 | 业绩大幅上升 | 187 | 164.73 |
| 10 | 300612 | 宣亚国际 | -- | -- | 20170331 | 11.27 | 业绩大幅上升 | 157 | 142.82 |
| 11 | 002139 | 拓邦股份 | -- | -- | 20170331 | 10.71 | 业绩大幅上升 | 100 | 107.87 |
| 12 | 000830 | 鲁西化工 | -- | -- | 20170331 | 10.44 | 业绩大幅上升 | 1427 | 1427.65 |
| 13 | 002614 | 奥佳华 | -- | -- | 20170331 | 9.88 | 业绩大幅上升 | 787 | 783.71 |
| 14 | 300145 | 中金环境 | -- | -- | 20170331 | 9.47 | 业绩大幅上升 | 140 | 139.34 |
| 15 | 000036 | 华联控股 | -- | -- | 20170331 | 9.28 | 业绩大幅上升 | 727.53 | 715.08 |
| 16 | 300415 | 伊之密 | -- | -- | 20170331 | 9.26 | 业绩大幅上升 | 323.09 | 319.17 |
| 17 | 603007 | 花王股份 | -- | -- | 20170331 | 9.07 | 业绩大幅上升 | 486 | 486.63 |
| 18 | 300288 | 朗玛信息 | -- | -- | 20170331 | 8.97 | 业绩大幅上升 | 1504.96 | 1507.32 |
| 19 | 300441 | 鲍斯股份 | -- | -- | 20170331 | 8.54 | 业绩大幅上升 | 400 | 382.06 |
| 20 | 002148 | 北纬通信 | -- | -- | 20170331 | 8.49 | 业绩大幅上升 | 774 | 749.86 |
| 21 | 300053 | 欧比特 | -- | -- | 20170331 | 8.08 | 业绩大幅上升 | 116.83 | 114.02 |
| 22 | 300136 | 信维通信 | -- | -- | 20170331 | 7.95 | 业绩大幅上升 | 187.45 | 179.58 |
| 23 | 300388 | 国祯环保 | -- | -- | 20170331 | 7.79 | 业绩大幅上升 | 110 | 103.88 |
| 24 | 002567 | 唐人神 | -- | -- | 20170331 | 7.24 | 业绩大幅上升 | 140 | 132.47 |
| 25 | 000006 | 深振业A | -- | -- | 20170331 | 7.21 | 业绩大幅上升 | 130 | 112.79 |
| 26 | 002625 | 龙生股份 | -- | -- | 20170331 | 7.07 | 业绩大幅上升 | 260 | 105.55 |
| 27 | 002648 | 卫星石化 | -- | -- | 20170331 | 7.05 | 业绩大幅上升 | 11578.62 | 10223 |
| 28 | 000050 | 深天马A | -- | -- | 20170331 | 6.95 | 业绩大幅上升 | 150 | 147.72 |
| 29 | 300418 | 昆仑万维 | -- | -- | 20170331 | 6.72 | 业绩大幅上升 | 121.26 | 98.19 |
| 30 | 300044 | 赛为智能 | -- | -- | 20170331 | 6.41 | 业绩大幅上升 | 170 | 165.39 |
| 31 | 603960 | 克来机电 | -- | -- | 20170331 | 6.26 | 业绩大幅上升 | 162.88 | 151.24 |
| 32 | 000997 | 新 大 陆 | -- | -- | 20170331 | 5.27 | 业绩大幅上升 | 220 | 207.27 |
| 33 | 002833 | 弘亚数控 | -- | -- | 20170331 | 4.72 | 业绩大幅上升 | 159.11 | 153.22 |
| 34 | 002517 | 恺英网络 | -- | -- | 20170331 | 4.64 | 业绩大幅上升 | 128.92 | 101.55 |
| 35 | 300013 | 新宁物流 | -- | -- | 20170331 | 4.2 | 业绩大幅上升 | 121.25 | 105.65 |
| 36 | 002459 | 天业通联 | -- | -- | 20170331 | 3.83 | 业绩大幅上升 | 125 | 115.15 |
| 37 | 600338 | 西藏珠峰 | -- | -- | 20170331 | 3.81 | 业绩大幅上升 | 160 | 147.06 |
| 38 | 002217 | 合力泰 | -- | -- | 20170331 | 3.29 | 业绩大幅上升 | 213.81 | 192.62 |
| 39 | 600028 | 中国石化 | -- | -- | 20170331 | 3 | 业绩大幅上升 | 150 | 168.71 |
| 40 | 000811 | 烟台冰轮 | -- | -- | 20170331 | 2.93 | 业绩大幅上升 | 2158 | 2090.7 |
| 41 | 300143 | 星河生物 | -- | -- | 20170331 | 1.95 | 业绩大幅上升 | 575.58 | 527.58 |
| 42 | 002408 | 齐翔腾达 | -- | -- | 20170331 | 1.93 | 业绩大幅上升 | 415 | 397.87 |
| 43 | 000756 | 新华制药 | -- | -- | 20170331 | 1.6 | 业绩大幅上升 | 180 | 153.98 |
| 44 | 002617 | 露笑科技 | -- | -- | 20170331 | 1.54 | 业绩大幅上升 | 1094.35 | 880.72 |
| 45 | 002427 | 尤夫股份 | -- | -- | 20170331 | 1.37 | 业绩大幅上升 | 125 | 94.96 |
| 46 | 600655 | 豫园商城 | -- | -- | 20170331 | 0.88 | 业绩大幅上升 | 470 | 473.53 |
| 47 | 300036 | 超图软件 | -- | -- | 20170331 | 0.84 | 业绩大幅上升 | 345.26 | 338.61 |
| 48 | 002354 | 天神娱乐 | -- | -- | 20170331 | 0.76 | 业绩大幅上升 | 121.8 | 118.12 |
| 49 | 300263 | 隆华节能 | -- | -- | 20170331 | 0.6 | 业绩大幅上升 | 290 | 275.72 |
| 50 | 002712 | 思美传媒 | -- | -- | 20170331 | 0.6 | 业绩大幅上升 | 140 | 124.99 |
| 51 | 300148 | 天舟文化 | -- | -- | 20170331 | 0 | 业绩大幅上升 | 484 | 463.2 |
| 52 | 002464 | 金利科技 | -- | -- | 20170331 | 0 | 业绩大幅上升 | 467.38 | 442.2 |
| 53 | 002128 | 露天煤业 | -- | -- | 20170331 | 0 | 业绩大幅上升 | 200 | 184 |
| 54 | 002600 | 江粉磁材 | -- | -- | 20170331 | 0 | 业绩大幅上升 | 671.18 | 679.13 |
| 55 | 002175 | 东方网络 | -- | -- | 20170331 | 0 | 业绩大幅上升 | 1294.6 | 885.07 |
| 56 | 300209 | 天泽信息 | -- | -- | 20170331 | 0 | 业绩大幅上升 | 110.2 | 92.04 |
| 57 | 002505 | 大康农业 | -- | -- | 20170331 | 0 | 业绩大幅上升 | 677.23 | 563.13 |
| 58 | 300088 | 长信科技 | -- | -- | 20170331 | 0 | 业绩大幅上升 | 140 | 138.75 |
| 59 | 002075 | 沙钢股份 | -- | -- | 20170331 | 0 | 业绩大幅上升 | 2640 | 2555.79 |
| 60 | 002729 | 好利来 | -- | -- | 20170331 | -0.25 | 业绩大幅上升 | 185 | 180.73 |
| 61 | 300232 | 洲明科技 | -- | -- | 20170331 | -0.27 | 业绩大幅上升 | 157.88 | 146.42 |
| 62 | 002147 | 新光圆成 | -- | -- | 20170331 | -0.72 | 业绩大幅上升 | 394.42 | 340.2 |
| 63 | 600742 | 一汽富维 | -- | -- | 20170331 | -1.04 | 业绩大幅上升 | 102 | 102.04 |
| 64 | 000823 | 超声电子 | -- | -- | 20170331 | -1.31 | 业绩大幅上升 | 320 | 283.99 |
| 65 | 002759 | 天际股份 | -- | -- | 20170331 | -1.52 | 业绩大幅上升 | 380 | 377.11 |
| 66 | 300102 | 乾照光电 | -- | -- | 20170331 | -1.6 | 业绩大幅上升 | 7300 | 7598.9 |
| 67 | 300138 | 晨光生物 | -- | -- | 20170331 | -1.6 | 业绩大幅上升 | 128.09 | 116.79 |
| 68 | 000096 | 广聚能源 | -- | -- | 20170331 | -1.63 | 业绩大幅上升 | 332 | 362.54 |
| 69 | 300187 | 永清环保 | -- | -- | 20170331 | -2.18 | 业绩大幅上升 | 130 | 127.32 |
| 70 | 000703 | 恒逸石化 | -- | -- | 20170331 | -2.21 | 业绩大幅上升 | 203.41 | 196.89 |
| 71 | 300072 | 三聚环保 | -- | -- | 20170331 | -2.54 | 业绩大幅上升 | 121.81 | 115.26 |
| 72 | 000078 | 海王生物 | -- | -- | 20170331 | -2.61 | 业绩大幅上升 | 140 | 133.53 |
| 73 | 000338 | 潍柴动力 | -- | -- | 20170331 | -2.65 | 业绩大幅上升 | 170 | 158.38 |
| 74 | 002118 | 紫鑫药业 | -- | -- | 20170331 | -2.83 | 业绩大幅上升 | 220.01 | 231.99 |
| 75 | 002064 | 华峰氨纶 | -- | -- | 20170331 | -2.86 | 业绩大幅上升 | 289.8 | 316.83 |
| 76 | 300285 | 国瓷材料 | -- | -- | 20170331 | -2.89 | 业绩大幅上升 | 211.05 | 193.82 |
| 77 | 601100 | 恒立液压 | -- | -- | 20170331 | -3.25 | 业绩大幅上升 | 1394.32 | 1381.65 |
| 78 | 002103 | 广博股份 | -- | -- | 20170331 | -3.36 | 业绩大幅上升 | 100 | 98.62 |
| 79 | 002615 | 哈尔斯 | -- | -- | 20170331 | -3.48 | 业绩大幅上升 | 260 | 249.47 |
| 80 | 600487 | 亨通光电 | -- | -- | 20170331 | -3.49 | 业绩大幅上升 | 150 | 141.94 |
| 81 | 603179 | 新泉股份 | -- | -- | 20170331 | -3.62 | 业绩大幅上升 | 143 | 168.6 |
| 82 | 002589 | 瑞康医药 | -- | -- | 20170331 | -3.83 | 业绩大幅上升 | 255 | 241.72 |
| 83 | 300296 | 利亚德 | -- | -- | 20170331 | -3.97 | 业绩大幅上升 | 120 | 110.59 |
| 84 | 600269 | 赣粤高速 | -- | -- | 20170331 | -4.24 | 业绩大幅上升 | 150 | 132.77 |
| 85 | 300549 | 优德精密 | -- | -- | 20170331 | -4.29 | 业绩大幅上升 | 145 | 134.45 |
| 86 | 002043 | 兔 宝 宝 | -- | -- | 20170331 | -4.37 | 业绩大幅上升 | 130 | 122.33 |
| 87 | 300365 | 恒华科技 | -- | -- | 20170331 | -4.41 | 业绩大幅上升 | 110 | 105.33 |
| 88 | 300422 | 博世科 | -- | -- | 20170331 | -4.46 | 业绩大幅上升 | 293 | 276.98 |
| 89 | 002376 | 新北洋 | -- | -- | 20170331 | -4.49 | 业绩大幅上升 | 140 | 100.11 |
| 90 | 002745 | 木林森 | -- | -- | 20170331 | -4.55 | 业绩大幅上升 | 173.46 | 162.7 |
| 91 | 600258 | 首旅酒店 | -- | -- | 20170331 | -4.57 | 业绩大幅上升 | 450 | 395.55 |
| 92 | 300545 | 联得装备 | -- | -- | 20170331 | -4.57 | 业绩大幅上升 | 348.98 | 344.39 |
| 93 | 300083 | 劲胜精密 | -- | -- | 20170331 | -4.6 | 业绩大幅上升 | 409.29 | 418.88 |
| 94 | 300179 | 四方达 | -- | -- | 20170331 | -4.63 | 业绩大幅上升 | 185 | 150.51 |
| 95 | 601899 | 紫金矿业 | -- | -- | 20170331 | -4.71 | 业绩大幅上升 | 1500 | 1477.2 |
| 96 | 000591 | 太阳能 | -- | -- | 20170331 | -4.76 | 业绩大幅上升 | 176.39 | 158.69 |
| 97 | 002110 | 三钢闽光 | -- | -- | 20170331 | -4.86 | 业绩大幅上升 | 855.02 | 843.88 |
| 98 | 300299 | 富春股份 | -- | -- | 20170331 | -4.98 | 业绩大幅上升 | 310.82 | 333.22 |
| 99 | 300328 | 宜安科技 | -- | -- | 20170331 | -5 | 业绩大幅上升 | 150 | 140.66 |
| 100 | 002496 | 辉丰股份 | -- | -- | 20170331 | -5.05 | 业绩大幅上升 | 200 | 200.26 |
| 101 | 000818 | 方大化工 | -- | -- | 20170331 | -5.07 | 业绩大幅上升 | 220 | 217.88 |
| 102 | 002065 | 东华软件 | -- | -- | 20170331 | -5.25 | 业绩大幅上升 | 210 | 168.77 |
| 103 | 002097 | 山河智能 | -- | -- | 20170331 | -5.47 | 业绩大幅上升 | 450 | 428.42 |
| 104 | 300393 | 中来股份 | -- | -- | 20170331 | -5.58 | 业绩大幅上升 | 119.81 | 100.34 |
| 105 | 300035 | 中科电气 | -- | -- | 20170331 | -5.85 | 业绩大幅上升 | 100 | 95.02 |
| 106 | 002534 | 杭锅股份 | -- | -- | 20170331 | -5.9 | 业绩大幅上升 | 444.14 | 487.4 |
| 107 | 002301 | 齐心集团 | -- | -- | 20170331 | -5.93 | 业绩大幅上升 | 277.73 | 265.68 |
| 108 | 002171 | 楚江新材 | -- | -- | 20170331 | -6.04 | 业绩大幅上升 | 270 | 265.6 |
| 109 | 300188 | 美亚柏科 | -- | -- | 20170331 | -6.08 | 业绩大幅上升 | 233 | 220.06 |
| 110 | 600771 | 广誉远 | -- | -- | 20170331 | -6.15 | 业绩大幅上升 | 210 | 199.66 |
| 111 | 300132 | 青松股份 | -- | -- | 20170331 | -6.15 | 业绩大幅上升 | 224.19 | 185.84 |
| 112 | 000937 | 冀中能源 | -- | -- | 20170331 | -6.2 | 业绩大幅上升 | 7275.33 | 6679.23 |
| 113 | 002326 | 永太科技 | -- | -- | 20170331 | -6.2 | 业绩大幅上升 | 350 | 330.69 |
| 114 | 300266 | 兴源环境 | -- | -- | 20170331 | -6.52 | 业绩大幅上升 | 162 | 151.51 |
| 115 | 000683 | 远兴能源 | -- | -- | 20170331 | -6.55 | 业绩大幅上升 | 447.94 | 434.54 |
| 116 | 300297 | 蓝盾股份 | -- | -- | 20170331 | -6.56 | 业绩大幅上升 | 190 | 182.8 |
| 117 | 002084 | 海鸥卫浴 | -- | -- | 20170331 | -6.63 | 业绩大幅上升 | 120 | 110.41 |
| 118 | 002562 | 兄弟科技 | -- | -- | 20170331 | -6.67 | 业绩大幅上升 | 110 | 96.92 |
| 119 | 002121 | 科陆电子 | -- | -- | 20170331 | -6.67 | 业绩大幅上升 | 420 | 382.3 |
| 120 | 000046 | 泛海控股 | -- | -- | 20170331 | -6.76 | 业绩大幅上升 | 150 | 137.01 |
| 121 | 002078 | 太阳纸业 | -- | -- | 20170331 | -6.78 | 业绩大幅上升 | 230 | 210.22 |
| 122 | 000938 | 紫光股份 | -- | -- | 20170331 | -6.82 | 业绩大幅上升 | 757 | 696.76 |
| 123 | 300316 | 晶盛机电 | -- | -- | 20170331 | -6.9 | 业绩大幅上升 | 140 | 136.57 |
| 124 | 600188 | 兖州煤业 | -- | -- | 20170331 | -6.91 | 业绩大幅上升 | 600 | 606.5 |
| 125 | 002636 | 金安国纪 | -- | -- | 20170331 | -6.97 | 业绩大幅上升 | 300 | 280.67 |
| 126 | 600884 | 杉杉股份 | -- | -- | 20170331 | -7.05 | 业绩大幅上升 | 110 | 90.58 |
| 127 | 002222 | 福晶科技 | -- | -- | 20170331 | -7.15 | 业绩大幅上升 | 120 | 110.38 |
| 128 | 002266 | 浙富控股 | -- | -- | 20170331 | -7.21 | 业绩大幅上升 | 230 | 218.06 |
| 129 | 002582 | 好想你 | -- | -- | 20170331 | -7.25 | 业绩大幅上升 | 258 | 230.64 |
| 130 | 600888 | 新疆众和 | -- | -- | 20170331 | -7.36 | 业绩大幅上升 | 280 | 248.27 |
| 131 | 002435 | 长江润发 | -- | -- | 20170331 | -7.44 | 业绩大幅上升 | 248.09 | 244.57 |
| 132 | 300338 | 开元股份 | -- | -- | 20170331 | -7.52 | 业绩大幅上升 | 430 | 429.63 |
| 133 | 300061 | 康耐特 | -- | -- | 20170331 | -7.55 | 业绩大幅上升 | 506.4 | 504.42 |
| 134 | 600628 | 新世界 | -- | -- | 20170331 | -7.7 | 业绩大幅上升 | 1880 | 1853.28 |
| 135 | 002493 | 荣盛石化 | -- | -- | 20170331 | -7.72 | 业绩大幅上升 | 337.4 | 311.48 |
| 136 | 300247 | 乐金健康 | -- | -- | 20170331 | -7.73 | 业绩大幅上升 | 100 | 99.62 |
| 137 | 300352 | 北信源 | -- | -- | 20170331 | -7.73 | 业绩大幅上升 | 120 | 110.7 |
| 138 | 600711 | 盛屯矿业 | -- | -- | 20170331 | -7.96 | 业绩大幅上升 | 1520 | 1540.06 |
| 139 | 002237 | 恒邦股份 | -- | -- | 20170331 | -8.11 | 业绩大幅上升 | 100 | 99.48 |
| 140 | 000797 | 中国武夷 | -- | -- | 20170331 | -8.13 | 业绩大幅上升 | 300 | 277.93 |
| 141 | 300306 | 远方光电 | -- | -- | 20170331 | -8.3 | 业绩大幅上升 | 120 | 91.02 |
| 142 | 300451 | 创业软件 | -- | -- | 20170331 | -8.32 | 业绩大幅上升 | 3009.61 | 2588.42 |
| 143 | 002283 | 天润曲轴 | -- | -- | 20170331 | -8.34 | 业绩大幅上升 | 150 | 145.92 |
| 144 | 002840 | 华统股份 | -- | -- | 20170331 | -8.34 | 业绩大幅上升 | 128.03 | 126.56 |
| 145 | 000056 | 皇庭国际 | -- | -- | 20170331 | -8.35 | 业绩大幅上升 | 194.14 | 155.91 |
| 146 | 300349 | 金卡智能 | -- | -- | 20170331 | -8.43 | 业绩大幅上升 | 105 | 101 |
| 147 | 002530 | 丰东股份 | -- | -- | 20170331 | -8.5 | 业绩大幅上升 | 1154 | 1115.82 |
| 148 | 002463 | 沪电股份 | -- | -- | 20170331 | -8.55 | 业绩大幅上升 | 189.15 | 185.13 |
| 149 | 300331 | 苏大维格 | -- | -- | 20170331 | -8.57 | 业绩大幅上升 | 187.53 | 158.74 |
| 150 | 000517 | 荣安地产 | -- | -- | 20170331 | -8.58 | 业绩大幅上升 | 13244.01 | 13199.24 |
| 151 | 300401 | 花园生物 | -- | -- | 20170331 | -8.85 | 业绩大幅上升 | 398.05 | 387.08 |
| 152 | 300260 | 新莱应材 | -- | -- | 20170331 | -8.91 | 业绩大幅上升 | 148.52 | 145.12 |
| 153 | 300184 | 力源信息 | -- | -- | 20170331 | -8.93 | 业绩大幅上升 | 451.37 | 432.05 |
| 154 | 002088 | 鲁阳节能 | -- | -- | 20170331 | -9.19 | 业绩大幅上升 | 140 | 130.77 |
| 155 | 000759 | 中百集团 | -- | -- | 20170331 | -9.37 | 业绩大幅上升 | 2701 | 2674.05 |
| 156 | 300459 | 金科娱乐 | -- | -- | 20170331 | -9.39 | 业绩大幅上升 | 486.12 | 439.88 |
| 157 | 300324 | 旋极信息 | -- | -- | 20170331 | -9.42 | 业绩大幅上升 | 175 | 149.01 |
| 158 | 002521 | 齐峰新材 | -- | -- | 20170331 | -9.54 | 业绩大幅上升 | 110 | 103.67 |
| 159 | 002441 | 众业达 | -- | -- | 20170331 | -9.59 | 业绩大幅上升 | 160 | 142.63 |
| 160 | 000525 | 红 太 阳 | -- | -- | 20170331 | -9.81 | 业绩大幅上升 | 460.92 | 465.29 |
| 161 | 300112 | 万讯自控 | -- | -- | 20170331 | -9.89 | 业绩大幅上升 | 254 | 245.22 |
| 162 | 002221 | 东华能源 | -- | -- | 20170331 | -9.98 | 业绩大幅上升 | 250 | 207.51 |
| 163 | 002092 | 中泰化学 | -- | -- | 20170331 | -9.99 | 业绩大幅上升 | 1170.97 | 1166.47 |
| 164 | 300010 | 立思辰 | -- | -- | 20170331 | -10 | 业绩大幅上升 | 111.89 | 94.36 |
| 165 | 002195 | 二三四五 | -- | -- | 20170331 | -10.03 | 业绩大幅上升 | 130 | 123.87 |
| 166 | 300141 | 和顺电气 | -- | -- | 20170331 | -10.21 | 业绩大幅上升 | 570 | 564.38 |
| 167 | 002182 | 云海金属 | -- | -- | 20170331 | -10.33 | 业绩大幅上升 | 205 | 195.79 |
| 168 | 300377 | 赢时胜 | -- | -- | 20170331 | -10.38 | 业绩大幅上升 | 825 | 821.22 |
| 169 | 002515 | 金字火腿 | -- | -- | 20170331 | -10.41 | 业绩大幅上升 | 228.15 | 182.2 |
| 170 | 300046 | 台基股份 | -- | -- | 20170331 | -10.51 | 业绩大幅上升 | 126.97 | 121.78 |
| 171 | 000985 | 大庆华科 | -- | -- | 20170331 | -10.57 | 业绩大幅上升 | 2313.52 | 2188.37 |
| 172 | 000718 | 苏宁环球 | -- | -- | 20170331 | -10.67 | 业绩大幅上升 | 100 | 94.26 |
| 173 | 300040 | 九洲电气 | -- | -- | 20170331 | -10.74 | 业绩大幅上升 | 155.33 | 123.07 |
| 174 | 002601 | 龙蟒佰利 | -- | -- | 20170331 | -10.76 | 业绩大幅上升 | 3530.4 | 3440.83 |
| 175 | 002002 | 鸿达兴业 | -- | -- | 20170331 | -10.88 | 业绩大幅上升 | 222.84 | 180.6 |
| 176 | 300410 | 正业科技 | -- | -- | 20170331 | -10.89 | 业绩大幅上升 | 980 | 958.02 |
| 177 | 300008 | 天海防务 | -- | -- | 20170331 | -11.03 | 业绩大幅上升 | 391 | 370.96 |
| 178 | 002440 | 闰土股份 | -- | -- | 20170331 | -11.04 | 业绩大幅上升 | 158.38 | 175.49 |
| 179 | 300456 | 耐威科技 | -- | -- | 20170331 | -11.09 | 业绩大幅上升 | 750 | 677.4 |
| 180 | 300424 | 航新科技 | -- | -- | 20170331 | -11.14 | 业绩大幅上升 | 100 | 90.07 |
| 181 | 000782 | 美达股份 | -- | -- | 20170331 | -11.16 | 业绩大幅上升 | 294.9 | 295.77 |
| 182 | 000552 | 靖远煤电 | -- | -- | 20170331 | -11.17 | 业绩大幅上升 | 130 | 122.37 |
| 183 | 300120 | 经纬电材 | -- | -- | 20170331 | -11.37 | 业绩大幅上升 | 580 | 582.35 |
| 184 | 000987 | 越秀金控 | -- | -- | 20170331 | -11.39 | 业绩大幅上升 | 205 | 198.68 |
| 185 | 002061 | 江山化工 | -- | -- | 20170331 | -11.5 | 业绩大幅上升 | 2101.14 | 2026.18 |
| 186 | 000707 | 双环科技 | -- | -- | 20170331 | -11.54 | 业绩大幅上升 | 696 | 540.23 |
| 187 | 600758 | 红阳能源 | -- | -- | 20170331 | -11.59 | 业绩大幅上升 | 1474.57 | 1469.89 |
| 188 | 300494 | 盛天网络 | -- | -- | 20170331 | -11.89 | 业绩大幅上升 | 215.25 | 196.14 |
| 189 | 000553 | 沙隆达A | -- | -- | 20170331 | -11.96 | 业绩大幅上升 | 648.13 | 632.42 |
| 190 | 000422 | 湖北宜化 | -- | -- | 20170331 | -12.05 | 业绩大幅上升 | 385 | 377.82 |
| 191 | 002447 | 壹桥股份 | -- | -- | 20170331 | -12.2 | 业绩大幅上升 | 150 | 228.14 |
| 192 | 000528 | 柳 工 | -- | -- | 20170331 | -12.24 | 业绩大幅上升 | 700.1 | 623.1 |
| 193 | 000666 | 经纬纺机 | -- | -- | 20170331 | -12.28 | 业绩大幅上升 | 422.36 | 400.84 |
| 194 | 002747 | 埃斯顿 | -- | -- | 20170331 | -12.46 | 业绩大幅上升 | 200 | 162.1 |
| 195 | 600362 | 江西铜业 | -- | -- | 20170331 | -12.51 | 业绩大幅上升 | 160 | 168.78 |
| 196 | 000951 | 中国重汽 | -- | -- | 20170331 | -12.86 | 业绩大幅上升 | 400 | 370.79 |
| 197 | 000637 | 茂化实华 | -- | -- | 20170331 | -12.89 | 业绩大幅上升 | 240.44 | 231.12 |
| 198 | 002537 | 海立美达 | -- | -- | 20170331 | -12.93 | 业绩大幅上升 | 190 | 182.35 |
| 199 | 601996 | 丰林集团 | -- | -- | 20170331 | -13.03 | 业绩大幅上升 | 660 | 652.06 |
| 200 | 300346 | 南大光电 | -- | -- | 20170331 | -13.22 | 业绩大幅上升 | 298.35 | 283.68 |
| 201 | 002334 | 英威腾 | -- | -- | 20170331 | -13.76 | 业绩大幅上升 | 100 | 92.97 |
| 202 | 002604 | 龙力生物 | -- | -- | 20170331 | -13.77 | 业绩大幅上升 | 170 | 169.77 |
| 203 | 002125 | 湘潭电化 | -- | -- | 20170331 | -13.89 | 业绩大幅上升 | 2698.74 | 2659.03 |
| 204 | 000688 | 建新矿业 | -- | -- | 20170331 | -13.92 | 业绩大幅上升 | 891.06 | 761.16 |
| 205 | 002247 | 帝龙文化 | -- | -- | 20170331 | -14.28 | 业绩大幅上升 | 470 | 428.6 |
| 206 | 000886 | 海南高速 | -- | -- | 20170331 | -14.36 | 业绩大幅上升 | 300 | 253.32 |
| 207 | 300230 | 永利股份 | -- | -- | 20170331 | -14.44 | 业绩大幅上升 | 230 | 270.08 |
| 208 | 002434 | 万里扬 | -- | -- | 20170331 | -14.5 | 业绩大幅上升 | 240 | 235.88 |
| 209 | 002502 | 骅威文化 | -- | -- | 20170331 | -14.51 | 业绩大幅上升 | 210 | 194.92 |
| 210 | 000735 | 罗 牛 山 | -- | -- | 20170331 | -14.53 | 业绩大幅上升 | 1514.39 | 1593.77 |
| 211 | 002748 | 世龙实业 | -- | -- | 20170331 | -14.54 | 业绩大幅上升 | 340 | 340.68 |
| 212 | 300606 | 金太阳 | -- | -- | 20170331 | -14.83 | 业绩大幅上升 | 140.54 | 125.86 |
| 213 | 300400 | 劲拓股份 | -- | -- | 20170331 | -14.94 | 业绩大幅上升 | 557 | 545.5 |
| 214 | 002455 | 百川股份 | -- | -- | 20170331 | -15.23 | 业绩大幅上升 | 100 | 92.89 |
| 215 | 000545 | 金浦钛业 | -- | -- | 20170331 | -15.23 | 业绩大幅上升 | 240 | 239.4 |
| 216 | 000751 | 锌业股份 | -- | -- | 20170331 | -15.28 | 业绩大幅上升 | 173.58 | 173.56 |
| 217 | 603444 | 吉比特 | -- | -- | 20170331 | -15.5 | 业绩大幅上升 | 209 | 198.34 |
| 218 | 002654 | 万润科技 | -- | -- | 20170331 | -15.58 | 业绩大幅上升 | 235 | 217.84 |
| 219 | 300158 | 振东制药 | -- | -- | 20170331 | -15.73 | 业绩大幅上升 | 250 | 232.21 |
| 220 | 000510 | 金路集团 | -- | -- | 20170331 | -16.05 | 业绩大幅上升 | 1798.24 | 1765.98 |
| 221 | 002018 | 华信国际 | -- | -- | 20170331 | -16.39 | 业绩大幅上升 | 151.03 | 137.36 |
| 222 | 300618 | 寒锐钴业 | -- | -- | 20170331 | -16.47 | 业绩大幅上升 | 836 | 961.42 |
| 223 | 002674 | 兴业科技 | -- | -- | 20170331 | -16.48 | 业绩大幅上升 | 1400 | 1362.18 |
| 224 | 300527 | 华舟应急 | -- | -- | 20170331 | -16.49 | 业绩大幅上升 | 118.2 | 105.8 |
| 225 | 600141 | 兴发集团 | -- | -- | 20170331 | -16.52 | 业绩大幅上升 | 120 | 109.33 |
| 226 | 600618 | 氯碱化工 | -- | -- | 20170331 | -16.52 | 业绩大幅上升 | 515 | 520.55 |
| 227 | 600971 | 恒源煤电 | -- | -- | 20170331 | -16.93 | 业绩大幅上升 | 5878.06 | 5891.2 |
| 228 | 002845 | 同兴达 | -- | -- | 20170331 | -17 | 业绩大幅上升 | 231.46 | 227.3 |
| 229 | 000983 | 西山煤电 | -- | -- | 20170331 | -17.01 | 业绩大幅上升 | 880 | 856.01 |
| 230 | 000430 | 张家界 | -- | -- | 20170331 | -17.15 | 业绩大幅上升 | 467.3 | 445.62 |
| 231 | 002360 | 同德化工 | -- | -- | 20170331 | -17.22 | 业绩大幅上升 | 160 | 166.82 |
| 232 | 002388 | 新亚制程 | -- | -- | 20170331 | -17.28 | 业绩大幅上升 | 1520 | 1573.1 |
