下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

向榜样致敬、坚持记录!

16-01-20 22:24 1844次浏览
昱宁
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
进876,2780做T

昨天的3005出的位置一般,还需要再耐心些
打开淘股吧APP
0
评论(45)
收藏
展开
热门 最新
昱宁

16-03-16 08:32

0
科新机电( 300092 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:10.44元  涨跌幅:10.01%  成交量:716.12万手  成交金额:7326.33万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 1122.58 15.32% 0.00 0.00% 1122.58
2 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 1044.00 14.25% 3.60 0.05% 1040.41
3 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 816.86 11.15% 0.52 0.01% 816.33
4 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 696.10 9.50% 15.82 0.22% 680.28
5 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 513.63 7.01% 543.91 7.42% -30.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 513.63 7.01% 543.91 7.42% -30.28
2 国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 0.00 0.00% 400.48 5.47% -400.48
3 中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 0.00 0.00% 168.08 2.29% -168.08
4 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 0.00 0.00% 158.79 2.17% -158.79
5 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 0.00 0.00% 140.34 1.92% -140.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4193.17 57.23% 1431.55 19.54% 2761.62

雄韬股份( 002733 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:21.13元  涨跌幅:9.99%  成交量:802.69万手  成交金额:16605.49万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2965.78 17.86% 22.48 0.14% 2943.31
2 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 883.17 5.32% 0.00 0.00% 883.17
3 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 825.98 4.97% 7.66 0.05% 818.32
4 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 740.13 4.46% 0.42 0.00% 739.71
5 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 535.05 3.22% 0.21 0.00% 534.83
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 0.00 0.00% 556.35 3.35% -556.35
2 华福证券有限责任公司浙江分公司本部 0.00 0.00% 280.71 1.69% -280.71
3 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 1.90 0.01% 275.24 1.66% -273.34
4 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 0.00 0.00% 186.08 1.12% -186.08
5 中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 0.00 0.00% 167.09 1.01% -167.09
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5952.01 35.84% 1496.24 9.01% 4455.77

长城信息( 000748 )龙虎榜数据
类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:22.89元  涨跌幅:-9.99%  成交量:13914.55万手  成交金额:324344.76万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 13182.33 4.06% 0.00 0.00% 13182.33
2 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 10747.05 3.31% 87.27 0.03% 10659.78
3 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 9689.21 2.99% 41.44 0.01% 9647.77
4 机构专用 8469.86 2.61% 0.00 0.00% 8469.86
5 中信建投证券股份有限公司北京太平桥路证券营业部 6722.46 2.07% 6.76 0.00% 6715.70
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 32135.80 9.91% -32135.80
2 中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 35.93 0.01% 29928.01 9.23% -29892.08
3 机构专用 0.00 0.00% 9620.12 2.97% -9620.12
4 机构专用 0.00 0.00% 7258.33 2.24% -7258.33
5 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 191.18 0.06% 6224.15 1.92% -6032.97
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 49038.02 15.12% 85301.87 26.30% -36263.85

四川双马( 000935 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.51元  涨跌幅:9.97%  成交量:2403.02万手  成交金额:14949.22万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司长沙星沙证券营业部 2101.12 14.06% 6.30 0.04% 2094.82
2 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 781.20 5.23% 4.40 0.03% 776.80
3 东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 410.54 2.75% 1.25 0.01% 409.29
4 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 378.31 2.53% 1.80 0.01% 376.51
5 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 316.18 2.12% 1.95 0.01% 314.23
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 西南证券股份有限公司银川新华东街证券营业部 60.74 0.41% 753.13 5.04% -692.39
2 广发证券股份有限公司佛山南海西樵证券营业部 129.67 0.87% 356.98 2.39% -227.31
3 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 4.78 0.03% 302.83 2.03% -298.05
4 财富证券有限责任公司常德柳叶大道证券营业部 7.81 0.05% 294.77 1.97% -286.96
5 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 38.81 0.26% 180.05 1.20% -141.24
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4229.15 28.29% 1903.46 12.73% 2325.69

安诺其( 300067 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:10.55元  涨跌幅:10.01%  成交量:4818.45万手  成交金额:49451.81万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 3321.88 6.72% 6.77 0.01% 3315.11
2 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2444.36 4.94% 0.61 0.00% 2443.75
3 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 1769.90 3.58% 12.80 0.03% 1757.10
4 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1668.64 3.37% 10.10 0.02% 1658.54
5 国泰君安证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 1615.01 3.27% 0.00 0.00% 1615.01
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 956.25 1.93% -956.25
2 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 4.15 0.01% 924.95 1.87% -920.80
3 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 1.27 0.00% 729.50 1.48% -728.23
4 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 279.46 0.57% 622.87 1.26% -343.41
5 广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 216.31 0.44% 584.47 1.18% -368.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11320.96 22.89% 3848.31 7.78% 7472.65
昱宁

16-03-14 08:30

0
邦讯技术( 300312 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:26.92元  涨跌幅:10.01%  成交量:577.65万手  成交金额:14776.52万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 4109.41 27.81% 0.00 0.00% 4109.41
2 机构专用 1773.18 12.00% 0.00 0.00% 1773.18
3 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 613.59 4.15% 624.93 4.23% -11.34
4 财通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 571.24 3.87% 0.00 0.00% 571.24
5 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 228.99 1.55% 278.52 1.88% -49.53
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 613.59 4.15% 624.93 4.23% -11.34
2 华福证券有限责任公司厦门分公司 0.00 0.00% 332.43 2.25% -332.43
3 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 228.99 1.55% 278.52 1.88% -49.53
4 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 0.00 0.00% 222.05 1.50% -222.05
5 方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 36.73 0.25% 191.74 1.30% -155.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7333.15 49.63% 1649.67 11.16% 5683.48
昱宁

16-03-14 08:29

0
昇兴股份( 002752 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:22.54元  涨跌幅:10.00%  成交量:475.11万手  成交金额:10501.67万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 824.31 7.85% 0.00 0.00% 824.31
2 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 431.80 4.11% 0.00 0.00% 431.80
3 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 422.85 4.03% 0.23 0.00% 422.63
4 中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 412.30 3.93% 0.00 0.00% 412.30
5 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 402.79 3.84% 4.96 0.05% 397.83
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 海通证券股份有限公司枣庄燕山路证券营业部 0.00 0.00% 807.38 7.69% -807.38
2 中泰证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部 0.00 0.00% 739.31 7.04% -739.31
3 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 0.00 0.00% 342.83 3.26% -342.83
4 长江证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 0.00 0.00% 160.03 1.52% -160.03
5 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 204.23 1.94% 153.27 1.46% 50.96
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2698.29 25.69% 2208.02 21.03% 490.27
昱宁

16-03-09 08:27

0
金贵银业( 002716 )龙虎榜数据
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:13.36元  涨跌幅:0.45%  成交量:9185.98万手  成交金额:124693.86万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 2201.78 1.77% 39.75 0.03% 2162.03
2 机构专用 2045.72 1.64% 0.00 0.00% 2045.72
3 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1395.98 1.12% 2743.53 2.20% -1347.54
4 机构专用 1295.42 1.04% 0.00 0.00% 1295.42
5 申万宏源证券有限公司成都火车南站东路证券营业部 1264.15 1.01% 6.61 0.01% 1257.54
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 11.19 0.01% 3702.95 2.97% -3691.76
2 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1395.98 1.12% 2743.53 2.20% -1347.54
3 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 461.82 0.37% 1875.05 1.50% -1413.23
4 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 6.73 0.01% 1581.48 1.27% -1574.75
5 华泰证券股份有限公司盐城分公司 38.14 0.03% 1510.94 1.21% -1472.79
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8720.94 6.99% 11460.30 9.19% -2739.36

中青宝( 300052 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:24.63元  涨跌幅:10.00%  成交量:46.48万手  成交金额:103541.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 5479.33 5.29% 140.65 0.14% 5338.69
2 兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 2969.15 2.87% 0.00 0.00% 2969.15
3 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 1848.84 1.79% 31.38 0.03% 1817.46
4 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1074.92 1.04% 2.38 0.00% 1072.54
5 浙商证券股份有限公司厦门港务大厦证券营业部 1019.79 0.98% 0.00 0.00% 1019.79
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 156.42 0.15% 5699.47 5.50% -5543.05
2 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 384.05 0.37% 1507.32 1.46% -1123.27
3 江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部 6.51 0.01% 1176.52 1.14% -1170.01
4 中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 0.00 0.00% 1076.12 1.04% -1076.12
5 安信证券股份有限公司成都蜀辉路证券营业部 0.00 0.00% 1067.47 1.03% -1067.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12939.02 12.50% 10701.31 10.34% 2237.71
昱宁

16-03-08 09:05

0
金贵银业( 002716 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:13.30元  涨跌幅:10.01%  成交量:9205.54万手  成交金额:116714.18万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 西南证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 2966.85 2.54% 0.00 0.00% 2966.85
2 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 2808.78 2.41% 68.04 0.06% 2740.74
3 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2551.45 2.19% 4816.54 4.13% -2265.09
4 机构专用 1949.91 1.67% 0.00 0.00% 1949.91
5 机构专用 1944.90 1.67% 0.00 0.00% 1944.90
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 475.71 0.41% 5807.28 4.98% -5331.57
2 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2551.45 2.19% 4816.54 4.13% -2265.09
3 东海证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 0.00% 4640.87 3.98% -4640.87
4 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1.29 0.00% 3845.65 3.29% -3844.36
5 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 146.30 0.13% 2596.05 2.22% -2449.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12845.18 11.01% 21774.42 18.66% -8929.25
昱宁

16-03-07 23:43

0
中文在线( 300364 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:85.15元  涨跌幅:10.00%  成交量:5.44万手  成交金额:45995.66万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6437.47 14.00% 305.69 0.66% 6131.78
2 机构专用 1519.29 3.30% 0.00 0.00% 1519.29
3 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 888.12 1.93% 5.09 0.01% 883.03
4 东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 857.46 1.86% 1.69 0.00% 855.77
5 机构专用 678.66 1.48% 0.00 0.00% 678.66
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 1492.25 3.24% -1492.25
2 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 0.84 0.00% 1036.57 2.25% -1035.73
3 机构专用 0.00 0.00% 1013.60 2.20% -1013.60
4 机构专用 0.00 0.00% 713.65 1.55% -713.65
5 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 0.83 0.00% 699.93 1.52% -699.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10382.67 22.57% 5268.47 11.45% 5114.20

同力水泥( 000885 )龙虎榜数据
类型:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
成交量:13.01万手  成交金额:19206.69万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 3784.33 9.71% 0.00 0.00% 3784.33
2 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 3493.17 8.96% 1185.39 3.04% 2307.78
3 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 3431.27 8.80% 0.00 0.00% 3431.27
4 新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 2634.30 6.76% 0.00 0.00% 2634.30
5 天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 2500.88 6.42% 0.00 0.00% 2500.88
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 0.00 0.00% 14596.20 37.45% -14596.20
2 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 3493.17 8.96% 1185.39 3.04% 2307.78
3 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 51.10 0.13% 340.54 0.87% -289.45
4 中原证券股份有限公司郑州经六路证券营业部 98.02 0.25% 309.43 0.79% -211.42
5 中信证券股份有限公司金华中山路证券营业部 4.33 0.01% 294.20 0.75% -289.88
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15997.39 41.04% 16725.77 42.91% -728.38

曲江文旅( 600706 )龙虎榜数据
类型:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
成交量:18.83万手  成交金额:35464.39万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 4661.69 5.56% - - -
2 长江证券股份有限公司太原府西街证券营业部 4278.03 5.10% - - -
3 首创证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 3033.05 3.62% - - -
4 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 2775.32 3.31% - - -
5 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 2647.68 3.16% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 - - 2063.60 2.46% -
2 长江证券股份有限公司太原府西街证券营业部 - - 2023.15 2.41% -
3 中国银河证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 - - 2012.91 2.40% -
4 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 - - 1863.17 2.22% -
5 恒泰证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 - - 1724.36 2.06% -
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - - - - -

秋林集团( 600891 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:7.98元  涨跌幅:10.07%  成交量:15.33万手  成交金额:11627.09万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 2231.38 19.19% - - -
2 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 789.37 6.79% - - -
3 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 654.33 5.63% - - -
4 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 363.25 3.12% - - -
5 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 282.76 2.43% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 - - 981.51 8.44% -
2 国信证券股份有限公司达州金龙大道证券营业部 - - 729.05 6.27% -
3 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 - - 526.68 4.53% -
4 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 - - 302.44 2.60% -
5 信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 - - 261.06 2.25% -
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - - - - -

中青宝( 300052 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:22.39元  涨跌幅:10.02%  成交量:22.18万手  成交金额:48288.92万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 6073.43 12.58% 68.69 0.14% 6004.74
2 中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 1121.96 2.32% 0.00 0.00% 1121.96
3 中原证券股份有限公司洛阳分公司 1052.76 2.18% 1.57 0.00% 1051.19
4 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 1050.47 2.18% 271.49 0.56% 778.98
5 安信证券股份有限公司成都蜀辉路证券营业部 725.80 1.50% 0.00 0.00% 725.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 11.41 0.02% 1298.53 2.69% -1287.12
2 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 9.29 0.02% 1096.05 2.27% -1086.76
3 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 0.00 0.00% 853.16 1.77% -853.16
4 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1.12 0.00% 843.96 1.75% -842.84
5 联讯证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 0.00 0.00% 709.21 1.47% -709.21
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10046.25 20.80% 5142.65 10.65% 4903.59
昱宁

16-03-07 08:47

0
天创时尚( 603608 )龙虎榜数据
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:26.04元  涨跌幅:-6.36%  成交量:3374.76万手  成交金额:90350.39万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3903.32 4.32% - - -
2 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 2689.12 2.98% - - -
3 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1571.97 1.74% - - -
4 新时代证券股份有限公司上海金桥路证券营业部 1159.09 1.28% - - -
5 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1029.56 1.14% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 - - 4347.04 4.81% -
2 浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 - - 4116.25 4.56% -
3 海通证券股份有限公司绵阳长虹大道证券营业部 - - 4067.97 4.50% -
4 国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 - - 2827.40 3.13% -
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 - - 2426.10 2.69% -
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - - - - -
昱宁

16-03-07 08:12

0
深赤湾A( 000022 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:18.01元  涨跌幅:10.02%  成交量:1116.07万手  成交金额:19999.09万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 1397.66 6.99% 2.63 0.01% 1395.03
2 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 1054.94 5.27% 7.47 0.04% 1047.47
3 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 941.75 4.71% 5.88 0.03% 935.88
4 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 900.50 4.50% 0.90 0.00% 899.60
5 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 810.45 4.05% 4.46 0.02% 805.99
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 177.18 0.89% 1567.65 7.84% -1390.47
2 华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 0.00 0.00% 392.25 1.96% -392.25
3 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0.00 0.00% 370.05 1.85% -370.05
4 信达证券股份有限公司兴城兴海证券营业部 0.00 0.00% 311.28 1.56% -311.28
5 国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 0.00 0.00% 271.93 1.36% -271.93
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5282.48 26.41% 2934.49 14.67% 2347.99

金贵银业( 002716 )龙虎榜数据
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:12.09元  涨跌幅:6.05%  成交量:9107.51万手  成交金额:112670.85万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 5906.99 5.24% 27.14 0.02% 5879.85
2 机构专用 4993.36 4.43% 0.00 0.00% 4993.36
3 机构专用 4993.23 4.43% 0.00 0.00% 4993.23
4 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4636.15 4.11% 17.18 0.02% 4618.96
5 华泰证券股份有限公司盐城分公司 1952.01 1.73% 19.78 0.02% 1932.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 东海证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 0.00% 3708.83 3.29% -3708.83
2 华泰证券股份有限公司浙江分公司 0.73 0.00% 3211.21 2.85% -3210.48
3 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 167.95 0.15% 3138.35 2.79% -2970.40
4 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 856.71 0.76% 2888.55 2.56% -2031.84
5 招商证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 0.00 0.00% 2781.63 2.47% -2781.63
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 23507.14 20.86% 15792.67 14.02% 7714.47

深深房A( 000029 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:13.02元  涨跌幅:9.97%  成交量:11385.48万手  成交金额:147560.68万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 7009.84 4.75% 16.33 0.01% 6993.51
2 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 4919.07 3.33% 24.70 0.02% 4894.36
3 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4897.52 3.32% 86.55 0.06% 4810.97
4 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 4010.39 2.72% 1426.43 0.97% 2583.96
5 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 3858.33 2.61% 64.23 0.04% 3794.11
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 2.60 0.00% 8075.13 5.47% -8072.52
2 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 118.53 0.08% 2721.32 1.84% -2602.79
3 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 0.00 0.00% 2601.66 1.76% -2601.66
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 234.13 0.16% 1469.53 1.00% -1235.40
5 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 4010.39 2.72% 1426.43 0.97% 2583.96
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 25050.41 16.98% 16485.87 11.17% 8564.54
昱宁

16-03-02 08:04

0
栖霞建设( 600533 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.12元  涨跌幅:10.07%  成交量:46.15万手  成交金额:27619.31万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司浙江分公司 5587.87 20.23% - - -
2 东海证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部 2287.75 8.28% - - -
3 中原证券股份有限公司洛阳分公司 979.20 3.55% - - -
4 浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 564.04 2.04% - - -
5 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 411.53 1.49% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 - - 3207.12 11.61% -
