| 代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
| 600611 | 大众交通 | -9.65 | 13.11 |
| 600708 | 海博股份 | -9.34 | 13.1 |
| 600662 | 强生控股 | -8.41 | 14.82 |
| 600838 | 上海九百 | -6.91 | 14.95 |
| 600650 | 锦江投资 | -5.61 | 31.45 |
| 600119 | 长江投资 | -5.18 | 16.29 |
| 600630 | 龙头股份 | -5.09 | 19.39 |
| 600836 | 界龙实业 | -4.91 | 26.33 |
| 600834 | 申通地铁 | -4.91 | 16.07 |
| 600621 | 华鑫股份 | -4.49 | 14.05 |
| 600675 | 中华企业 | -4.24 | 7.68 |
| 600636 | 三爱富 | -3.66 | 12.91 |
| 600616 | 金枫酒业 | -3.33 | 10.17 |
| 600623 | 双钱股份 | -3.3 | 13.79 |
| 600676 | 交运股份 | -3.26 | 13.06 |
| 002161 | 远 望 谷 | -3.13 | 12.68 |
| 600628 | 新世界 | -3.02 | 17.04 |
| 600612 | 老凤祥 | -2.91 | 46.97 |
| 600602 | 仪电电子 | -2.75 | 8.12 |
| 600655 | 豫园商城 | -2.21 | 16.79 |
| 600818 | 中路股份 | -2.16 | 55.24 |
| 600841 | 上柴股份 | -2.15 | 10.49 |
| 600635 | 大众公用 | -1.82 | 8.11 |
| 600619 | 海立股份 | -1.72 | 8.56 |
| 600773 | 西藏城投 | -1.68 | 14.07 |
| 600637 | 东方明珠 | -1.58 | 31.79 |
| 600824 | 益民集团 | -1.25 | 8.69 |
| 600663 | 陆家嘴 | -1.03 | 49.86 |
| 600826 | 兰生股份 | -0.93 | 23.55 |
| 600825 | 新华传媒 | -0.31 | 9.59 |
| 600629 | 棱光实业 | -0.19 | 20.92 |
| 600604 | 市北高新 | 0 | 20.59 |
| 600679 | 金山开发 | 0 | 15.2 |
| 600895 | 张江高科 | 0 | 20.42 |
| 600651 | 飞乐音响 | 0.09 | 10.93 |
| 600827 | 百联股份 | 0.48 | 18.98 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.52 | 11.67 |
| 600170 | 上海建工 | 0.59 | 8.49 |
| 600833 | 第一医药 | 0.63 | 16.01 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.63 | 6.38 |
| 600748 | 上实发展 | 0.83 | 10.9 |
| 002615 | 哈尔斯 | 0.99 | 14.26 |
| 600848 | 自仪股份 | 1.27 | 15.14 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1.38 | 23.45 |
| 002162 | 斯米克 | 2.32 | 12.35 |
| 600843 | 上工申贝 | 2.6 | 14.18 |
| 600618 | 氯碱化工 | 3.06 | 12.12 |
| 600822 | 上海物贸 | 3.1 | 11.96 |
| 600648 | 外高桥 | 3.31 | 27.49 |
| 002561 | 徐家汇 | 3.83 | 13.81 |
| 600649 | 城投控股 | 4.04 | 13.64 |
| 600272 | 开开实业 | 9.99 | 16.3 |
| 600284 | 浦东建设 | 10 | 14.08 |
