1
从明王贴里转来的近期高送转
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 现价 每股转增股本(股) [2] 除权除息日 分红实施公告日 预案公告日 分红方案进度
1 002644 佛慈制药 -5.27 12.4 10转15股 2015-8-14 2015-8-7 2015-7-17 实施方案
2 002388 新亚制程 -3.01 6.13 10转10股 2015-8-20 2015-8-14 2015-7-28 实施方案
3 002131 利欧股份 -- -- 10转20股 2015-8-21 2015-8-14 2015-7-28 实施方案
4 000545 金浦钛业 -- -- 10转10股 2015-8-27 2015-8-19 2015-7-28 实施方案
5 000861 海印股份 -2.99 5.85 10送8股转1股派2元(含税) 2015-8-28 2015-8-22 2015-7-28 实施方案
6 000565 渝三峡A -4.56 9.63 10送7股转8股派0.8元(含税) 2015-8-31 2015-8-22 2015-7-31 实施方案
7 002085 万丰奥威 -0.76 19.67 10转12股 2015-8-31 2015-8-25 2015-8-5 实施方案
8 002317 众生药业 -3.35 10.95 10转10股派1.00元(含税) 2015-9-1 2015-8-25 2015-8-4 实施方案
9 300144 宋城演艺 -0.85 22.26 10转14.073809股 2015-9-1 2015-8-26 2015-8-6 实施方案
10 603077 和邦生物 -3.61 4.81 10转20股 2015-9-2 2015-8-26 2015-7-31 实施方案
11 603338 浙江鼎力 -3.89 32.16 10转15股派1元(含税) 2015-9-2 2015-8-27 2015-8-5 实施方案
12 300459 浙江金科 -- -- 10转15股 2015-9-7 2015-8-28 2015-8-10 实施方案
13 603898 好莱客 -4.92 23.57 10转20股 2015-9-7 2015-8-28 2015-8-6 实施方案
14 600481 双良节能 -3.58 8.34 10转8送2股派0.5元(含税) 2015-9-9 2015-9-1 2015-7-31 实施方案
15 300450 先导股份 4.22 75.32 10转10股派2.0元(含税) 2015-9-10 2015-9-2 2015-8-12 实施方案
16 000517 荣安地产 -3.44 4.21 10送2股转18股派0.50元(含税) 2015-9-11 2015-9-2 2015-7-31 实施方案
17 000560 昆百大A -2.79 6.98 10转15.143227股 2015-9-11 2015-9-1 2015-8-12 实施方案
18 300387 富邦股份 -2.61 18.26 10转10股 2015-9-11 2015-9-2 2015-8-14 实施方案
19 300333 兆日科技 -3.02 21.55 10转20股 2015-9-14 2015-9-7 2015-8-14 实施方案
20 600310 桂东电力 -3.95 8.26 10送10股转10股派2.4元(含税) 2015-9-14 2015-9-8 2015-8-12 实施方案
21 002733 雄韬股份 2.39 14.12 10转5股 2015-9-15 2015-9-9 2015-8-18 实施方案
22 002750 龙津药业 -2.67 23.7 10转20股 2015-9-15 2015-9-8 2015-8-18 实施方案
23 300222 科大智能 -- -- 10转8股 2015-9-16 2015-9-9 2015-8-19 实施方案
24 300436 广生堂 -2.79 65.83 10转10股 2015-9-16 2015-9-10 2015-8-18 实施方案
25 600252 中恒集团 -4.57 5.43 10送13股转7股派3.25元(含税) 2015-9-16 2015-9-10 2015-8-13 实施方案
26 603558 健盛集团 -3.5 15.15 10转15股 2015-9-16 2015-9-10 2015-8-7 实施方案
27 002252 上海莱士 -3.75 42.82 10转10股 2015-9-17 2015-9-10 2015-8-18 实施方案
28 002357 富临运业 -- -- 10转6股 2015-9-17 2015-9-10 2015-8-14 实施方案
29 002751 易尚展示 10 41.79 10转10股 2015-9-17 2015-9-10 2015-8-24 实施方案
30 300233 金城医药 -1.91 25.23 10转10股 2015-9-17 2015-9-11 2015-8-21 实施方案
31 300439 美ks物 -3.57 32.65 10转20股 2015-9-17 2015-9-10 2015-8-21 实施方案
32 600446 金证股份 -- -- 10送10股转10股派1.12元(含税) 2015-9-17 2015-9-11 2015-8-14 实施方案
33 300079 数码视讯 -2.74 7.45 10转10股 2015-9-18 2015-9-11 2015-8-20 实施方案
34 300197 铁汉生态 -- -- 10转5股 2015-9-18 2015-9-11 2015-8-25 实施方案
35 300228 富瑞特装 -- -- 10转10股 2015-9-18 2015-9-14 2015-8-25 实施方案
36 300294 博雅生物 3.54 29 10转10股 2015-9-18 2015-9-11 2015-8-18 实施方案
37 300350 华鹏飞 -2.78 27.65 10转10股 2015-9-18 2015-9-11 2015-8-22 实施方案
38 300431 暴风科技 8.34 59.39 10转12股 2015-9-18 2015-9-11 2015-8-18 实施方案
39 300432 富临精工 -3.52 18.36 10转20股 2015-9-18 2015-9-11 2015-8-20 实施方案
40 300445 康斯特 3 38.8 10转10股 2015-9-18 2015-9-14 2015-8-19 实施方案
41 603609 禾丰牧业 -3.04 9.88 10转5股 2015-9-18 2015-9-14 2015-8-12 实施方案
42 000671 阳光城 -4.35 5.5 10转15股 2015-9-21 2015-9-15 2015-8-26 实施方案
43 002539 新都化工 3.3 10.96 10转15股 2015-9-21 2015-9-15 2015-8-27 实施方案
44 300088 长信科技 -1.97 8.45 10转10股 2015-9-21 2015-9-12 2015-8-21 实施方案
45 300189 神农大丰 -- -- 10转15股 2015-9-21 2015-9-11 2015-8-26 实施方案
46 300290 荣科科技 -5.45 14.24 10转10股 2015-9-21 2015-9-14 2015-8-26 实施方案
47 300331 苏大维格 -3.52 15.36 10转10股 2015-9-21 2015-9-12 2015-8-26 实施方案
48 603818 曲美家居 0.85 13.1 10转10股 2015-9-21 2015-9-12 2015-8-20 实施方案
49 603968 醋化股份 -0.12 24.4 10转10股 2015-9-21 2015-9-15 2015-8-15 实施方案
50 000555 神州信息 -3.91 22.15 10转10股 2015-9-22 2015-9-16 2015-8-26 实施方案
51 002512 达华智能 -- -- 10转15股 2015-9-22 2015-9-16 2015-8-26 实施方案
52 300237 美晨科技 1.67 9.16 10转15股 2015-9-22 2015-9-16 2015-8-26 实施方案
53 300242 明家科技 -2.59 27.49 10转15股 2015-9-22 2015-9-16 2015-8-26 实施方案
54 603686 龙马环卫 -- -- 10转10股 2015-9-22 2015-9-16 2015-8-24 实施方案
55 000425 徐工机械 1.52 4.67 10转20股 2015-9-23 2015-9-17 2015-8-29 实施方案
56 000426 兴业矿业 -- -- 10转10股 2015-9-23 2015-9-16 2015-8-29 实施方案
57 002329 皇氏集团 -5.68 11.79 10转18股 2015-9-23 2015-9-16 2015-8-28 实施方案
58 002589 瑞康医药 -- -- 10转10股 2015-9-23 2015-9-17 2015-8-29 实施方案
59 300287 飞利信 -10.01 17.8 10转10股 2015-9-23 2015-9-16 2015-8-26 实施方案
60 300457 赢合科技 9.52 50.6 10转5股 2015-9-23 2015-9-16 2015-8-20 实施方案
61 300462 华铭智能 10.01 28.14 10转10股 2015-9-23 2015-9-17 2015-8-25 实施方案
62 600816 XR安信信 2.26 16.71 10转15股 2015-9-23 2015-9-17 2015-7-31 实施方案
63 601636 DR旗滨集 9.94 5.31 10转15股派1元(含税) 2015-9-23 2015-9-17 2015-8-22 实施方案
64 000008 神州高铁 -3.56 25.73 10转20股 2015-9-24 2015-9-18 2015-9-2 实施方案
65 000630 铜陵有色 -- -- 10送5股转10股派0.60元(含税) 2015-9-24 2015-9-17 2015-8-29 实施方案
66 002489 浙江永强 2.3 26.7 10转25股派3.5元(含税) 2015-9-24 2015-9-18 2015-8-25 实施方案
67 002650 加加食品 -0.94 14.71 10转15股 2015-9-24 2015-9-18 2015-8-25 实施方案
68 300154 瑞凌股份 -0.97 19.37 10转10股 2015-9-24 2015-9-17 2015-8-26 实施方案
69 300208 恒顺众昇 0.2 45.46 10送5股转10股派0.6元(含税) 2015-9-24 2015-9-16 2015-8-1 实施方案
70 300392 腾信股份 2.66 94.88 10转20股 2015-9-24 2015-9-17 2015-8-25 实施方案
71 300422 博世科 2.12 69.42 10转10股 2015-9-24 2015-9-16 2015-8-26 实施方案
72 300444 双杰电气 10 42.26 10转10股派3元(含税) 2015-9-24 2015-9-18 2015-8-25 实施方案
73 600487 亨通光电 1.13 28.66 10转20股 2015-9-24 2015-9-18 2015-8-25 实施方案
74 600614 鼎立股份 2.29 16.51 10转10股 2015-9-24 2015-9-17 2015-8-22 实施方案
75 603023 威帝股份 0.97 37.38 10转5股 2015-9-24 2015-9-16 2015-8-10 实施方案
76 000016 深康佳A -6.39 12.3 10转10股 2015-9-25 2015-9-17 2015-8-29 实施方案
77 002176 江特电机 -- -- 10转12股派0.10元(含税) 2015-9-25 2015-9-21 2015-8-13 实施方案
78 002465 海格通信 -3.09 26.01 10转10股 2015-9-25 2015-9-18 2015-8-27 实施方案
79 002493 荣盛石化 0.65 13.97 10转10股 2015-9-25 2015-9-19 2015-8-25 实施方案
80 002563 森马服饰 0.28 21.92 10转10股 2015-9-25 2015-9-17 2015-8-29 实施方案
81 002769 普路通 4.59 94.38 10转10股 2015-9-25 2015-9-21 2015-8-24 实施方案
82 300101 振芯科技 -3.44 41 10转10股 2015-9-25 2015-9-21 2015-8-25 实施方案
83 300163 先锋新材 -- -- 10转20股 2015-9-25 2015-9-19 2015-8-26 实施方案
84 600355 精伦电子 -2.76 11.29 10转10股 2015-9-25 2015-9-21 2015-8-29 实施方案
85 600687 刚泰控股 0.59 25.7 10转12股 2015-9-25 2015-9-21 2015-8-28 实施方案
86 603309 维力医疗 0.85 66.57 10转10股派3元(含税) 2015-9-25 2015-9-21 2015-8-21 实施方案
87 002617 露笑科技 1.81 29.24 10转10股派0.1元(含税) 2015-9-28 2015-9-22 2015-8-27 实施方案
88 002651 利君股份 -3.21 24.75 10转15股 2015-9-28 2015-9-22 2015-8-26 实施方案
89 002697 红旗连锁 -0.87 10.3 10送2股转5股派0.5元(含税) 2015-9-28 2015-9-21 2015-8-20 实施方案
90 002739 万达院线 -- -- 10转10股 2015-9-28 2015-9-22 2015-8-31 实施方案
91 600576 万好万家 -2.56 27 10转12股 2015-9-28 2015-9-22 2015-8-29 实施方案
92 601011 宝泰隆 1.8 14.17 10转15股 2015-9-28 2015-9-22 2015-8-18 实施方案
93 601908 京运通 -1.52 13.65 10转10股 2015-9-28 2015-9-22 2015-8-28 实施方案
94 002568 百润股份 -4.57 78.55 10转10股派10.00元(含税) 2015-9-29 2015-9-23 2015-7-31 实施方案
95 002640 跨境通 6.8 80.07 10转20股 2015-9-29 2015-9-22 2015-8-27 实施方案
96 002707 众信旅游 -3.26 75.1 10转10股 2015-9-29 2015-9-23 2015-8-22 实施方案
97 300353 东土科技 -- -- 10送4股转6股派0.50元(含税) 2015-9-29 2015-9-23 2015-8-26 实施方案
98 300363 博腾股份 -1.54 32.61 10转5股 2015-9-29 2015-9-22 2015-8-29 实施方案
99 300467 迅游科技 -- -- 10转30股派6元(含税) 2015-9-29 2015-9-23 2015-8-28 实施方案
100 600369 西南证券 -2.41 15.36 10转10股派1.20元(含税) 2015-9-29 2015-9-23 2015-8-31 实施方案
101 300415 伊之密 -1.62 33.93 10转10股 2015-9-30 2015-9-23 2015-8-25 实施方案
道长看看,后期是不是要换股
0
谢谢道长!
0
道长,我还是不甚了解啊,
为什么一定要破3100呢?
只有这样才能引起恐慌吗?不够恐慌就涨不动?
[引用原文已无法访问]
0
老大,我今天早上还买了只
002702 ,求指教 是持有,还是明天出货!
0
啊 ~~·`五环。。。你比7环少2环。。。
1
道长,你可以一生一世陪伴我们左右吗,简直对你的崇拜无法自拔啊
1
道长,求加粉。。。
0
破 要买 但是破多少点呢 个股不同步跌
但是 破 肯定吵家伙上 但是 小心把
0
接女儿放学咯!完美!谢道长!
0
道长说了,追高的啪啪啪几巴撑,明天早起用白菜叶泡茶喝,紧跟道长吃虫子