下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

重大提示!!请各位注意!!!

15-09-09 12:07 39934次浏览
悠神
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
自从前日富国基金砸盘国改之后,今日早盘收盘前又遇到砸盘,富国肯定是查中信被带出问题了,所以大家买股前先F10看下中报里有没有富国的。











打开淘股吧APP
78
评论(180)
收藏
展开
热门 最新
kkwfn1981

15-09-09 16:14

0
从今天的盘面看,国家队也发现了,在与之对抗
xyhgh

15-09-09 16:14

0
干推,强顶,
kkwfn1981

15-09-09 16:13

45
本人8月31日本人2:40平盘进中粮生化,当天-10,第二天-8走人。生意宝9月2日追涨生意宝,当天砸开,第二天小亏出局,请各位股友小心,这个恶棍。特整理一份大家参考,今天的中国重工14.41开始。国家队吃了几十万手,他还在不停的压着。

股票名称 股东类型 股东名称 持股数(万) 比例 增减仓 数量
中国联通 流通股东 富国中证 19593.16 0.92 增加 13878.03
上港集团 流通股东 富国中证 8249.72 0.36 增加 5897.05
新兴铸管 流通股东 富国中证 6015.26 1.65 增加 3960.09
中信证券 流通股东 富国中证 5883.67 0.49 新进 0
西飞国际 流通股东 富国中证 5659.52 2.28 增加 2924.41
建发股份 流通股东 富国中证 5504.99 1.94 增加 3905.67
徐工机械 流通股东 富国中证 4584.98 1.95 增加 3253.23
燕京啤酒 流通股东 富国中证 4546.56 1.81 新进 0
中海发展 流通股东 富国中证 4427.32 1.1 增加 3141.17
西飞国际 流通股东 富国中证 4293.88 1.73 增加 3046.36
国元证券 流通股东 富国中证 3813.3 1.94 新进 0
海格通信 流通股东 富国中证 3364.11 3.67 增加 1719.2
航天机电 流通股东 富国中证 3333.38 2.77 增加 1787.22
首创股份 流通股东 富国中证 3119.94 1.42 增加 2213.51
上海机场 流通股东 富国中证 3117.58 2.85 新进 0
中粮地产 流通股东 富国中证 2934.71 1.62 新进 0
中国船舶 流通股东 富国中证 2903.68 2.11 增加 1483.36
长城信息 流通股东 富国中证 2813.5 3.75 增加 2141.68
农产品  流通股东 富国中证 2745.76 1.71 新进 0
一汽轿车 流通股东 富国中证 2633.31 1.87 增加 1868.26
闽福发A 流通股东 富国中证 2598.98 3.11 新进 0
柳工 资 流通股东 富国中证 2548.96 2.27 增加 1808.43
中国卫星 流通股东 富国中证 2492 2.11 增加 1273.29
海特高新 流通股东 富国中证 2272.85 4.16 增加 1717.16
歌华有线 流通股东 富国中证 2268.65 1.94 新进 0
锡业股份 流通股东 富国中证 2235.13 1.94 新进 0
同仁堂  流通股东 富国中证 2219.29 1.62 新进 0
机器人  流通股东 富国中证 1965.87 3.1 增加 886.02
中航动控 流通股东 富国中证 1932.11 1.69 增加 987.53
威孚高科 流通股东 富国中证 1911.91 1.87 新进 0
中色股份 流通股东 富国中证 1910.63 2.12 新进 0
中航机电 流通股东 富国中证 1899.92 4.99 增加 1456.99
浪潮信息 流通股东 富国中证 1863.45 1.94 新进 0
海宁皮城 流通股东 富国中证 1805.91 1.64 新进 0
天ks物 流通股东 富国中证 1686.01 2.2 新进 0
安泰科技 流通股东 富国中证 1675.26 1.95 新进 0
中国医药 流通股东 富国中证 1638.11 1.67 新进 0
国金证券 流通股东 富国中证 1626.41 0.57 新进 0
大立科技 流通股东 富国中证 1548.98 4.48 增加 1218.08
高鸿股份 流通股东 富国中证 1530.9 3.16 增加 1086.12
粤传媒  流通股东 富国中证 1502.96 1.36 新进 0
永泰能源 流通股东 富国中证 1497.61 0.33 新进 0
四维图新 流通股东 富国中证 1466.37 2.23 增加 468.48
广电运通 流通股东 富国中证 1450.75 1.68 新进 0
中国巨石 流通股东 富国中证 1411.84 1.62 新进 0
中航光电 流通股东 富国中证 1269.16 2.2 增加 791.49
宇通客车 流通股东 富国中证 1266.56 0.68 新进 0
烽火电子 流通股东 富国中证 1256.22 2.11 增加 642.13
中工国际 流通股东 富国中证 1251.37 1.64 新进 0
中国宝安 流通股东 富国中证 1213.3 0.81 新进 0
国海证券 流通股东 富国中证 1188.01 0.59 新进 0
华力创通 流通股东 富国中证 1168.61 3.59 增加 886.35
博云新材 流通股东 富国中证 1158.25 3.18 增加 665.01
万向钱潮 流通股东 富国中证 1092.77 0.48 新进 0
杰赛科技 流通股东 富国中证 1087.29 2.14 增加 555.74
航天电器 流通股东 富国中证 1084.99 2.53 增加 676.87
江南红箭 流通股东 富国中证 1068.12 3.27 新进 0
国信证券 流通股东 富国中证 1046.83 0.87 新进 0
同方国芯 流通股东 富国中证 1022.8 2.13 增加 510.04
振华科技 流通股东 富国中证 1020.66 2.38 增加 536.95
东北证券 流通股东 富国中证 1012.94 0.6 新进 0
中直股份 流通股东 富国中证 972.4 2.48 增加 607.88
中信国安 流通股东 富国中证 964.41 0.62 新进 0
西部证券 流通股东 富国中证 959.26 0.42 新进 0
航天科技 流通股东 富国中证 955.06 2.95 增加 488.11
东方能源 流通股东 富国中证 938.54 3.75 新进 0
四川九洲 流通股东 富国中证 919.72 2 新进 0
中天城投 流通股东 富国中证 882.19 0.27 新进 0
轴研科技 流通股东 富国中证 861.64 2.53 增加 440.45
中海达  流通股东 富国中证 848.81 3.33 新进 0
航天机电 流通股东 富国中证 833.64 0.69 新进 0
中科三环 流通股东 富国中证 811.76 0.76 新进 0
钢研高纳 流通股东 富国中证 804.31 2.51 增加 381.85
格林美  流通股东 富国中证 800.83 0.69 新进 0
德奥通航 流通股东 富国中证 792.94 2.99 新进 0
东风汽车 流通股东 富国中证 762.07 0.38 新进 0
振芯科技 流通股东 富国中证 761.01 3.46 增加 263.7
振华科技 流通股东 富国中证 759.74 1.77 新进 0
顺鑫农业 流通股东 富国中证 738.63 1.31 增加 469.52
成飞集成 流通股东 富国中证 709.15 2.05 增加 353.39
西山煤电 流通股东 富国中证 702.61 0.22 新进 0
金信诺  流通股东 富国中证 695.26 2.67 增加 560.53
欧比特  流通股东 富国中证 680.97 4.11 增加 300.65
佛山照明 流通股东 富国中证 653.03 0.52 新进 0
威海广泰 流通股东 富国中证 647.7 2.46 增加 331.02
掌趣科技 流通股东 富国中证 631.98 0.42 新进 0
高德红外 流通股东 富国中证 631.4 1.36 增加 136.7
珠江钢琴 流通股东 富国中证 618.75 0.65 增加 439
卫士通  流通股东 富国中证 614.77 1.79 增加 347.31
旋极信息 流通股东 富国中证 599.02 2.48 增加 452.95
大族激光 流通股东 富国中证 586.01 0.6 新进 0
广州友谊 流通股东 富国中证 580.86 1.62 新进 0
许继电气 流通股东 富国中证 576.32 0.78 新进 0
凯恩股份 流通股东 富国中证 571.53 1.22 新进 0
北新建材 流通股东 富国中证 570.45 0.5 新进 0
大冷股份 流通股东 富国中证 552.39 1.67 新进 0
浙富控股 流通股东 富国中证 546.17 0.5 新进 0
太极股份 流通股东 富国中证 542.19 1.5 增加 259.38
铜峰电子 流通股东 富国中证 537.61 0.95 新进 0
大东南  流通股东 富国中证 536.79 0.63 新进 0
光电股份 流通股东 富国中证 529.74 1.27 新进 0
新大陆  流通股东 富国中证 509.98 0.56 新进 0
华工科技 流通股东 富国中证 500.57 0.56 新进 0
北斗星通 流通股东 富国中证 494.5 3.66 增加 246.69
软控股份 流通股东 富国中证 484.87 0.78 新进 0
远望谷  流通股东 富国中证 480.9 0.69 新进 0
川大智胜 流通股东 富国中证 469.34 3.7 增加 239.73
安凯客车 流通股东 富国中证 463.81 0.67 新进 0
西部资源 流通股东 富国中证 458.39 0.69 新进 0
太阳鸟  流通股东 富国中证 456.65 1.67 增加 99.36
沈阳机床 流通股东 富国中证 433.06 0.59 新进 0
众和股份 流通股东 富国中证 423.6 0.75 新进 0
巨星科技 流通股东 富国中证 411.2 0.45 新进 0
国药一致 流通股东 富国中证 398.48 1.38 新进 0
卫士通  流通股东 富国中证 392.74 1.14 新进 0
锦龙股份 流通股东 富国中证 376.94 0.67 新进 0
古井贡酒 流通股东 富国中证 372.3 0.74 新进 0
江粉磁材 流通股东 富国中证 363.28 0.94 新进 0
西藏矿业 流通股东 富国中证 362.72 0.76 新进 0
沧州明珠 流通股东 富国中证 353.49 0.61 新进 0
海兰信  流通股东 富国中证 349.86 1.93 未变 0
新大陆  流通股东 富国中证 336.15 0.37 新进 0
中航电测 流通股东 富国中证 335.61 1.65 增加 210.72
南洋科技 流通股东 富国中证 334.29 0.86 新进 0
上海佳豪 流通股东 富国中证 332.1 1.93 未变 0
太极股份 流通股东 富国中证 307.73 0.85 新进 0
珠江啤酒 流通股东 富国中证 306.8 0.45 增加 114.97
兰花科创 流通股东 富国中证 305.65 0.27 新进 0
江特电机 流通股东 富国中证 299.01 0.7 新进 0
远光软件 流通股东 富国中证 296.41 0.76 新进 0
恒宝股份 流通股东 富国中证 292.66 0.51 新进 0
亚太股份 流通股东 富国中证 281.03 0.54 新进 0
光迅科技 流通股东 富国中证 271.75 1.67 增加 195.23
湖北广电 流通股东 富国中证 267.99 1.41 新进 0
世纪瑞尔 流通股东 富国中证 265.6 0.74 新进 0
中航电测 流通股东 富国中证 254.98 1.26 新进 0
奥普光电 流通股东 富国中证 252.08 2.13 增加 128.4
江苏国泰 流通股东 富国中证 249.16 0.71 新进 0
东源电器 流通股东 富国中证 246.43 1.1 新进 0
高鸿股份 流通股东 富国中证 245.03 0.51 新进 0
粤传媒  流通股东 富国中证 240.81 0.22 增加 148.7
赣锋锂业 流通股东 富国中证 237.72 0.94 新进 0
锦龙股份 流通股东 富国中证 229.83 0.41 新进 0
秦川机床 流通股东 富国中证 227.65 0.89 新进 0
东华测试 流通股东 富国中证 214.46 4.79 新进 0
亚威股份 流通股东 富国中证 200.76 0.69 新进 0
成飞集成 流通股东 富国中证 199.3 0.58 新进 0
横店东磁 流通股东 富国中证 195.71 0.48 新进 0
慈星股份 流通股东 富国中证 195.34 0.24 新进 0
平庄能源 流通股东 富国中证 180.93 0.18 新进 0
多氟多  流通股东 富国中证 176.14 0.94 新进 0
启明信息 流通股东 富国中证 165.67 0.42 新进 0
江海股份 流通股东 富国中证 164.47 0.54 新进 0
三丰智能 流通股东 富国中证 154.17 0.79 新进 0
钢研高纳 流通股东 富国中证 153.33 0.48 新进 0
智慧松德 流通股东 富国中证 145.89 0.59 新进 0
长城动漫 流通股东 富国中证 136.17 0.45 新进 0
郑州煤电 流通股东 富国中证 135.83 0.19 新进 0
二三四五 流通股东 富国中证 134.23 0.51 增加 59.48
德赛电池 流通股东 富国中证 117.31 0.57 新进 0
GQY视 流通股东 富国中证 102.48 0.57 新进 0
靖远煤电 流通股东 富国中证 101.98 0.29 新进 0
银河磁体 流通股东 富国中证 92.35 0.42 新进 0
生意宝  流通股东 富国中证 63.19 0.25 新进 0
singlemalts

15-09-09 16:10

0
悠神,183也是吧,我好惨…
鱼池

15-09-09 16:08

1
楼主,我手上中华国际际华集团两只都惨遭砸盘,我被套住了,难道要割肉清仓吗,麻烦给点建议好吗
鹰飞

15-09-09 16:07

1
期指被限制了,对冲基金的策略肯定要变,这几天趁大盘反弹,调整持仓结构的基金应该很多。。。这个阶段就是会有很多波动的,大家系好安全带吧,底部震荡大,换手大了,后面才能往上走。
火星者

15-09-09 16:07

2
楼主好人
看看9.7号下午开盘就砸的股  很多F10也是富国中证基金
这货可能真有问题  这得去举报
鹰飞

15-09-09 16:03

0
也不排除是不看好后市,卖出现货仓位吧,今天其实往外跑的人也是不少的,毕竟两天已经反弹了10个点以上了。。。
wrngd

15-09-09 15:52

1
顶,这就是我们培养出来的精英
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交