股东名称 | 持股数(股)| 占流通股比(%)| 股东性质| 增减情况(股)|
├───────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤
|银江科技集团有限公司 | 8188.3007万| 13.05 占A股| 其他| 未变|
|陈文生 | 1955.9764万| 3.12 占A股| 个人| ↓-248.45万|
|张明华 | 407.0701万| 0.65 占A股| 个人| ↑2000|
|BARCLA YS BAN K PLC | 354.6516万| 0.57 占A股| 外资银行| 新进|
|徐刚 | 329万| 0.52 占A股| 个人| ↑45.52万|
|中信证券股份有限公司 | 313.4646万| 0.50 占A股|
证券公司| 新进|
|华泰证券股份有限公司 | 289.2977万| 0.46 占A股| 证券公司| 新进|
|李昀 | 250万| 0.40 占A股| 个人| ↓-60万|
|陈福元 | 226.17万| 0.36 占A股| 个人| ↑1000|
|法国
兴业银行 | 222.632万| 0.35 占A股| 外资银行| 新进
下来估计有人要
举牌了
优质的AI公司筹码从来会越来越少