| 成交日期 | 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | 佣金 | 交易规费 | 印花税 | 过户费 |
| 2023/4/19 | 9:30:00 | 300232 | 洲明科技 | 证券买入 | 5000 | 8.8 | 44000 | 4.46 | 3.46 | 0 | 0 |
| 2023/4/19 | 9:30:00 | 002343 | 慈文传媒 | 证券卖出 | 3000 | 9.74 | 29220 | 2.97 | 2.29 | 29.22 | 0 |
| 2023/4/19 | 9:25:00 | 002343 | 慈文传媒 | 证券卖出 | 3000 | 9.74 | 29220 | 2.97 | 2.29 | 29.22 | 0 |
| 2023/4/19 | 9:25:00 | 300624 | 万兴科技 | 证券买入 | 500 | 85.01 | 42505 | 4.3 | 3.35 | 0 | 0 |
| 2023/4/18 | 14:25:08 | 603379 | 三美股份 | 证券买入 | 500 | 35.61 | 17805 | 3.79 | 1.21 | 0 | 0.19 |
| 2023/4/18 | 14:22:02 | 603379 | 三美股份 | 证券买入 | 500 | 35.64 | 17820 | 3.77 | 1.23 | 0 | 0.18 |

