下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

20230225,大盘震荡,策略跟随大盘,表现一般 复盘+下周选股

23-02-25 09:48 415次浏览
渔韭菜
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
——左侧选股,每周抄底,长线持仓,不跟风,不追涨,随时止损

上周 A 策略
本周平均涨幅:-0.026
涨数:2 总数:10
最大涨幅:0.049 最小涨幅:-0.101
|603229:奥翔药业 涨幅:-0.035|
|600812:华北制药 涨幅:-0.028|
|603398:沐邦高科 涨幅:0.049|
|000153:丰原药业 涨幅:-0.037|
|002907:华森制药 涨幅:-0.101|
|002317:众生药业 涨幅:-0.062|
|000756:新华制药 涨幅:-0.012|
|300630:普利制药 涨幅:-0.001|
|002603:以岭药业 涨幅:-0.079|
|601666:平煤股份 涨幅:0.047|

上周 B 策略
本周平均涨幅:-0.003
涨数:4 总数:11
最大涨幅:0.052 最小涨幅:-0.048
|603229:奥翔药业 涨幅:-0.035|
|600812:华北制药 涨幅:-0.028|
|300630:普利制药 涨幅:-0.001|
|000597:东北制药 涨幅:-0.048|
|300649:杭州园林 涨幅:0.018|
|000825:太钢不锈 涨幅:0.052|
|002407:多氟多 涨幅:0.031|
|601607:上海医药 涨幅:0.021|
|002001:新和成 涨幅:-0.006|
|600196:复星医药 涨幅:-0.015|
|688363:华熙生物 涨幅:-0.024|

上周 C 策略
本周平均涨幅:-0.003
涨数:1 总数:4
最大涨幅:0.01 最小涨幅:-0.015
|300630:普利制药 涨幅:-0.001|
|000590:启迪药业 涨幅:-0.007|
|600196:复星医药 涨幅:-0.015|
|601015:陕西黑猫 涨幅:0.01|

上周 D 策略
本周平均涨幅:-0.009
涨数:1 总数:9
最大涨幅:0.052 最小涨幅:-0.035
|603229:奥翔药业 涨幅:-0.035|
|600812:华北制药 涨幅:-0.028|
|300630:普利制药 涨幅:-0.001|
|000825:太钢不锈 涨幅:0.052|
|002390:信邦制药 涨幅:-0.02|
|002001:新和成 涨幅:-0.006|
|600196:复星医药 涨幅:-0.015|
|688690:纳微科技 涨幅:-0.002|
|688363:华熙生物 涨幅:-0.024|

======下周选股======

周线 A 策略

| code | 评分 | 概念 | 行业 |
|600110|0.57|核电|电池|
|300919|0.58|锂电池|电池|
|688388|0.58|锂电池|电池|
|000957|0.59|融资融券|商用载客车|
|002326|0.6|氟化工概念|氟化工|
|688005|0.6|锂电池|电池|
|603897|0.6|融资融券|线缆部件及其他|
|000546|0.61|黄金概念|水泥|
|300763|0.61|融资融券|光伏设备|
|002240|0.61|锂电池|能源金属|
|603659|0.62|锂电池|电池|
|688202|0.62|融资融券|医疗研发外包|
|300617|0.62|智能电网|线缆部件及其他|

周线 B 策略

| code | 评分 | 概念 | 行业 |
|600110|0.57|核电|电池|
|300919|0.58|锂电池|电池|
|688388|0.58|锂电池|电池|
|002326|0.6|氟化工概念|氟化工|
|688005|0.6|锂电池|电池|
|603897|0.6|融资融券|线缆部件及其他|
|603659|0.62|锂电池|电池|
|688202|0.62|融资融券|医疗研发外包|
|300617|0.62|智能电网|线缆部件及其他|
|603098|0.63|融资融券|专业工程|
|300343|0.64|氟化工概念|氟化工|

周线 C 策略

| code | 评分 | 概念 | 行业 |
|300919|0.58|锂电池|电池| $中伟股份(sz300919)$
|688388|0.58|锂电池|电池| $嘉元科技(sh688388)$
|300219|0.65|新能源汽车|LED| $鸿利智汇(sz300219)$
|002108|0.66|军工|其他塑料制品| $沧州明珠(sz002108)$
|600510|0.66|OLED|住宅开发| $黑牡丹(sh600510)$
|600575|0.67|融资融券|铁路运输|
|300083|0.67|苹果 概念|机床工具|
|600939|0.68|水利|房屋建设|
|002135|0.68|参股新三板|专业工程|
|002120|0.68|融资融券|物流|
|300746|0.68|建筑节能|工程咨询服务|
|600703|0.68|国家大基金持股 |LED|

周线 D 策略

| code | 评分 | 概念 | 行业 |
|300919|0.58|锂电池|电池|
|688005|0.6|锂电池|电池|
|603659|0.62|锂电池|电池|
|688202|0.62|融资融券|医疗研发外包|
|603098|0.63|融资融券|专业工程|
|300681|0.65|横琴新区|汽车零部件|
|300219|0.65|新能源汽车|LED|
|002108|0.66|军工|其他塑料制品|
|603127|0.68|生物疫苗|医疗研发外包|
|600456|0.68|核电|其他小金属|
|002120|0.68|融资融券|物流|
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交