| 拐点了吗?上升期吗?(就得猛干)退潮了吗?(就得空仓) | 要么轻仓套利,要么空仓 |
| 主流是啥?市场有龙头吗?是谁? | - |
| 买卖计划 | 卖出308.533. |


| 拐点了吗?上升期吗?(就得猛干)退潮了吗?(就得空仓) | 没有主升真的难,成交量上不来更难。轻仓套利为主 |
| 主流是啥?市场有龙头吗?是谁? | - |
| 买卖计划 | 冲高卖308; |
| 拐点了吗?上升期吗?(就得猛干)退潮了吗?(就得空仓) | 行情走势超预期,光模块方向最强,最能带人气,观察强度,先当反弹做,如果承接好的话就多看看。 |
| 主流是啥?市场有龙头吗?是谁? | - |
| 买卖计划 | 上海电影冲高卖;剑桥弱就冲高卖,强就持有; |
