下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

医疗器械爆发(10.14)

22-10-16 21:40 955次浏览
一剑飘
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:


股金神话2022年10月14日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨1.84% 深成指|涨2.81% 创业板指 |涨3.55% 昨日涨停表现|3.63%
涨幅10%+|148家 涨5%+|521家 跌幅10%+|3家 跌5%+|21家 封板率|82%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
数字经济
002093.SZ 国脉科技 7.74 77.69 9:30:00 物联网+5G 5
002301.SZ 齐心集团 7.27 53.06 9:30:15 云计算 2
002528.SZ 英飞拓 4.28 44.79 9:31:30 智慧城市 3
000948.SZ 南天信息 23.28 77.87 9:35:00 智慧政务+数字货币 3
600880.SH 博瑞传播 5.53 60.44 9:35:30 NFT 2
002808.SZ 恒久科技 7.37 12.65 9:37:15 信创 1
300730.SZ 科创信息 12.80 22.35 10:37:45 数字政府 2
002362.SZ 汉王科技 14.36 29.71 11:30:00 智慧政务 1
002197.SZ 证通电子 12.10 64.65 14:28:00 数字货币 1
688787.SH 海天 瑞声 57.95 15.38 14:41:30 人工智能 1
光伏
002329.SZ 皇氏集团 7.76 41.36 9:54:15 光伏+乳制品 1
002571.SZ 德力股份 7.13 21.27 13:20:00 石英砂概念 1
002897.SZ 意华股份 56.17 89.01 13:23:00 光伏支架 1
601137.SH 博威合金 16.14 119.54 13:30:45 光伏 1
603688.SH 石英股份 145.16 524.43 14:29:30 石英砂概念 1
600732.SH 爱旭股份 37.91 319.56 14:41:30 ABC电池 1
600586.SH 金晶科技 9.43 134.73 15:00:00 TCO系列玻璃 1
基建:
000856.SZ 冀东装备 8.72 19.79 9:34:30 水泥装备制造 1
603815.SH 交建股份 8.09 22.91 9:35:00 基础实施建设 1
600791.SH 京能置业 4.81 21.76 9:43:45 房地产 1
医疗:
603658.SH 安图生物 64.01 375.27 9:30:45 体外诊断试剂 1
603122.SH 合富中国 11.41 11.35 9:34:15 核酸检测 1
000668.SZ 荣丰控股 14.22 20.86 9:35:00 医疗器械配送 1
002693.SZ 双成药业 6.67 27.22 9:35:15 注射用紫杉醇 2
600272.SH 开开实业 9.83 15.73 9:48:00 中药 1
000504.SZ 南华生物 13.77 42.78 9:52:30 生物医药 2
600763.SH 通策医疗 132.87 426.03 9:57:30 口腔医疗 1
000518.SZ 四环生物 3.33 34.28 10:00:15 生物制药 1
688389.SH 普门科技 19.28 30.31 10:01:00 体外诊断设备 1
002901.SZ 大博医疗 44.59 156.32 10:02:30 骨科植入类耗材 2
600721.SH 百花医药 7.16 26.95 10:02:30 医药 2
300396.SZ 迪瑞医疗 19.96 49.62 10:03:30 医疗检验仪器 1
002622.SZ 融钰集团 4.72 39.65 10:03:45 口腔医疗 1
603351.SH 威尔药业 22.47 29.79 10:05:45 药用辅料 1
002795.SZ 永和智控 9.56 23.12 10:16:45 医疗器械配送 1
688656.SH 浩欧博 37.48 6.47 10:25:00 体外诊断试剂 1
000503.SZ 国新健康 9.92 89.16 10:29:15 医药电子商务 1
605369.SH 拱东医疗 125.73 35.50 10:29:30 一次性医用耗材 1
300832.SZ 新产业 47.65 135.27 10:30:00 体外诊断产品 1
002118.SZ 紫鑫药业 2.66 34.07 10:33:15 中成药 1
688016.SH 心脉医疗 182.27 70.40 10:40:15 主动脉覆膜支架系统 1
600276.SH 恒瑞医药 37.99 2423.38 10:45:00 药品研发 1
688029.SH 南微医学 88.66 162.87 10:58:15 微创医疗 器械 1
301159.SZ 三维天地 29.52 5.71 11:11:00 新冠检测 1
603987.SH 康德莱 16.26 71.46 11:11:15 医用穿刺针 1
603259.SH 药明康德 80.96 2071.45 11:12:15 CRO 1
002551.SZ 尚荣医疗 5.50 33.57 11:19:00 医疗服务 1
002173.SZ 创新医疗 6.66 24.79 11:27:30 医疗服务 1
603882.SH 金域医学 70.38 326.57 13:00:00 医学检验 1
002172.SZ 澳洋健康 4.14 31.68 13:02:45 基因测序 2
002332.SZ 仙琚制药 10.48 102.51 13:03:45 甾体原料药 1
605186.SH 健麾信息 42.79 28.51 13:09:15 智慧药房 1
301234.SZ 五洲医疗 36.98 6.29 13:10:45 注射器类 1
002980.SZ 华盛昌 26.74 8.91 13:16:15 新冠检测 1
688617.SH 惠泰医疗 269.98 119.65 13:22:15 电生理 1
300633.SZ 开立医疗 58.44 250.04 13:50:30 电子内窥镜 1
688351.SH 微电生理 17.72 11.07 14:20:15 电生理 1
002821.SZ 凯莱英 149.47 489.32 14:29:45 创新药CDMO 1
600079.SH 人福医药 19.67 274.22 14:34:45 医药 1
000661.SZ 长春高新 188.33 712.68 14:39:15 生长激素 1
603108.SH 润达医疗 11.20 64.91 14:39:15 IVD代理经销业务 1
002675.SZ 东诚药业 16.26 119.96 14:41:00 肝素钠 1
002020.SZ 京新药业 11.29 74.11 14:48:00 化学原料药 1
300463.SZ 迈克生物 20.21 100.11 14:48:30 体外诊断产品 1
业绩:
000899.SZ 赣能股份 9.38 91.52 9:30:15 业绩+电力 1
002836.SZ 新宏泽 9.19 17.64 9:30:15 业绩+烟草 1
603032.SH 德新交运 70.46 112.74 9:30:30 业绩+锂电 1
002976.SZ 瑞玛精密 24.98 8.81 9:32:00 业绩+新能车 1
002175.SZ 东方网 络 3.48 44.43 9:38:45 业绩 1
605365.SH 立达信 17.16 9.83 9:42:45 业绩+LED照明 1
002871.SZ 伟隆股份 14.32 12.61 10:16:15 业绩+水阀 1
000600.SZ 建投能源 5.56 60.61 13:28:00 业绩+电力 2
603083.SH 剑桥科技 14.18 35.76 14:52:15 业绩+5G 4
职业教育 : 0.00
002607.SZ 中公教育 4.46 79.87 9:44:45 职业教育 1
002659.SZ 凯文教育 4.27 25.12 11:20:30 职业教育 1
600636.SH 国新文化 7.60 33.47 14:02:15 职业教育 1
农业:
001231.SZ 农心科技 25.54 6.39 9:55:15 农药 1
000638.SZ 万方发展 8.01 24.68 10:11:00 摘帽+农业 4
002999.SZ 天禾股份 7.95 17.31 14:09:00 乡村振兴 2
消费:
601579.SH 会稽山 10.56 52.52 9:52:00 黄酒 1
600693.SH 东百集团 4.24 36.84 9:53:00 商超 1
600280.SH 中央商场 2.56 29.14 13:01:45 百货零售 1
605300.SH 佳禾食品 13.64 7.85 13:15:00 植脂 1
603839.SH 安正时尚 7.01 28.05 14:12:30 服装 1
其他:
002196.SZ 方正电机 8.91 42.50 9:30:00 实控人易主 1
002631.SZ 德尔未来 6.17 40.41 9:34:45 石墨稀 1
001236.SZ 弘业期货 14.76 14.87 9:54:00 期货 1
000659.SZ 珠海中富 3.45 44.36 10:08:15 PET瓶 1
002640.SZ 跨境通 3.31 51.24 10:17:30 摘帽+跨境电商 1
000819.SZ 岳阳兴长 19.44 58.15 10:24:45 石油化工产品 1
600686.SH 金龙汽车 6.37 42.97 11:08:45 客车 1
600780.SH 通宝能源 6.26 71.77 13:17:15 发电 1
000009.SZ 中国宝安 12.63 322.25 13:43:30 股权+锂电 1
002468.SZ 申通快递 13.34 199.04 14:22:15 快递 1
601975.SH 招商南油 5.21 252.83 14:47:15 油运 1
新股:
001269.SZ 欧晶科技 36.30 12.47 9:30:00 石英坩埚 6
打开淘股吧APP
6
评论(1)
收藏
展开
热门 最新
PoCo凌晨

22-10-16 23:27

0
辛苦了
刷新 首页上一页 下一页末页
提交