今日净额:-6.25亿(机构:-0.37亿 外资:-0.65亿 游资:-5.23亿)
三日榜净额:-0.41亿(机构:1.2亿 外资:0亿 游资:-1.61亿)
今日机构买入前10:
000868安凯客车 涨幅6.383% 净额2001万 买2505万 卖503万
000868安凯客车 涨幅6.383% 净额1632万 买2085万 卖452万
002379宏创控股 涨幅-1.658% 净额752万 买2017万 卖1265万
000868安凯客车 涨幅6.383% 净额71万 买1716万 卖1645万
000014沙河股份 涨幅9.956% 净额1663万 买1663万 卖0万
605598上海港湾 涨幅9.987% 净额1635万 买1635万 卖0万
002828贝肯能源 涨幅-2.196% 净额1244万 买1539万 卖294万
002828贝肯能源 涨幅-2.196% 净额998万 买1484万 卖485万
002561徐家汇 涨幅10.042% 净额974万 买1438万 卖463万
000042中洲控股 涨幅-0.448% 净额1006万 买1401万 卖394万
今日机构卖出前10:
601995中金公司 涨幅-9.197% 净额-8362万 买0万 卖8362万
601995中金公司 涨幅-9.197% 净额-2295万 买0万 卖2295万
000892欢瑞世纪 涨幅-4.348% 净额-1058万 买704万 卖1762万
000868安凯客车 涨幅6.383% 净额71万 买1716万 卖1645万
002731萃华珠宝 涨幅-9.988% 净额-1129万 买186万 卖1316万
600152维科技术 涨幅10.048% 净额-1218万 买0万 卖1218万
000416民生控股 涨幅10.062% 净额-355万 买777万 卖1133万
603261立航科技 涨幅2.970% 净额-1034万 买0万 卖1034万
000416民生控股 涨幅10.062% 净额-941万 买39万 卖980万
000042中洲控股 涨幅-0.448% 净额-200万 买685万 卖886万
今日外资动向:
601995中金公司 涨幅-9.197% 净额2189万 买2189万 卖0万 沪股通专用
002419天虹股份 涨幅9.949% 净额-699万 买1954万 卖2653万 深股通专用
601995中金公司 涨幅-9.197% 净额-7293万 买0万 卖7293万 沪股通专用
今日游资买入前10:
601995中金公司 涨幅-9.197% 净额4340万 买4340万 卖0万
中信建投 证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部
000573粤宏远A 涨幅-9.893% 净额-1589万 买3978万 卖5567万
东方财富 证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部
600152维科技术 涨幅10.048% 净额3862万 买3862万 卖0万 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
000573粤宏远A 涨幅-9.893% 净额-1155万 买3287万 卖4443万 联储证券有限责任公司上海分公司
000573粤宏远A 涨幅-9.893% 净额1059万 买3197万 卖2138万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
000573粤宏远A 涨幅-9.893% 净额1010万 买3158万 卖2147万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
000573粤宏远A 涨幅-9.893% 净额1018万 买2961万 卖1942万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
600992贵绳股份 涨幅-9.991% 净额2696万 买2696万 卖0万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
600992贵绳股份 涨幅-9.991% 净额2688万 买2688万 卖0万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
000892欢瑞世纪 涨幅-4.348% 净额427万 买2375万 卖1947万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
今日游资卖出前10:
600152维科技术 涨幅10.048% 净额-10871万 买0万 卖10871万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
600992贵绳股份 涨幅-9.991% 净额-6511万 买0万 卖6511万 华泰证券股份有限公司总部
000573粤宏远A 涨幅-9.893% 净额-1589万 买3978万 卖5567万 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部
600992贵绳股份 涨幅-9.991% 净额-5222万 买0万 卖5222万
国泰君安 证券股份有限公司北京光华路证券营业部
000868安凯客车 涨幅6.383% 净额-2852万 买1921万 卖4774万 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
600992贵绳股份 涨幅-9.991% 净额-4452万 买0万 卖4452万 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
000573粤宏远A 涨幅-9.893% 净额-1155万 买3287万 卖4443万 联储证券有限责任公司上海分公司
000573粤宏远A 涨幅-9.893% 净额-3572万 买754万 卖4327万 平安证券股份有限公司上海分公司
000573粤宏远A 涨幅-9.893% 净额-2142万 买1843万 卖3986万 华鑫证券有限责任公司深圳分公司
002800天顺股份 涨幅-9.986% 净额-3843万 买10万 卖3854万 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部
今日游资动向:
000014沙河股份 涨幅9.956% 净额1002万 买1004万 卖2万
中国银河 证券股份有限公司绍兴证券营业部 (赵老哥)
605598上海港湾 涨幅9.987% 净额512万 买512万 卖0万
中国银河 证券股份有限公司绍兴证券营业部 (赵老哥)
600152维科技术 涨幅10.048% 净额-10871万 买0万 卖10871万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 (赵丹阳)
002800天顺股份 涨幅-9.986% 净额-2008万 买12万 卖2020万
国泰君安 证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 (章盟主)
002731萃华珠宝 涨幅-9.988% 净额1282万 买1350万 卖67万 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 (校长)
603318水发燃气 涨幅10.047% 净额1021万 买1021万 卖0万 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 (孙哥)
002282博深股份 涨幅-1.597% 净额836万 买841万 卖4万 中国银河证券股份有限公司北京
中关村 大街证券营业部 (苏南帮)
605598上海港湾 涨幅9.987% 净额672万 买672万 卖0万 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 (苏南帮)
600190锦州港 涨幅10.027% 净额603万 买603万 卖0万 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 (苏南帮)
002691冀凯股份 涨幅-6.485% 净额-569万 买0万 卖569万 东莞证券股份有限公司浙江分公司 (苏南帮)
000573粤宏远A 涨幅-9.893% 净额-811万 买86万 卖898万 东莞证券股份有限公司四川分公司 (苏南帮)
002379宏创控股 涨幅-1.658% 净额-1782万 买23万 卖1805万 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 (苏南帮)
000868安凯客车 涨幅6.383% 净额-2852万 买1921万 卖4774万 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 (方新侠)
002800天顺股份 涨幅-9.986% 净额-1510万 买4万 卖1515万 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 (炒股养家)
002800天顺股份 涨幅-9.986% 净额-3843万 买10万 卖3854万 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 (炒股养家)
000042中洲控股 涨幅-0.448% 净额1086万 买1935万 卖849万 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 (★上塘路)
三日资金净买:
600996贵广网络 涨幅4.830% 净额11134万 买11134万 卖0万 华泰证券股份有限公司总部
600996贵广网络 涨幅4.830% 净额8902万 买8902万 卖0万 机构专用
600996贵广网络 涨幅4.830% 净额5855万 买5855万 卖0万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
600996贵广网络 涨幅4.830% 净额4610万 买4610万 卖0万
摩根大通 证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
600996贵广网络 涨幅4.830% 净额4314万 买4314万 卖0万 安信证券股份有限公司西安芙蓉东路证券营业部
002306中科云网 涨幅10.045% 净额3720万 买3741万 卖21万 东莞证券股份有限公司
湖北分公司
605598上海港湾 涨幅9.987% 净额2566万 买2566万 卖0万 长江证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部
000416民生控股 涨幅10.062% 净额2005万 买2005万 卖0万 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部
605598上海港湾 涨幅9.987% 净额1981万 买1981万 卖0万 机构专用
000042中洲控股 涨幅-0.448% 净额1850万 买2731万 卖880万 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部
三日资金净卖:
000042中洲控股 涨幅-0.448% 净额-15134万 买50万 卖15184万 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部
002278神开股份 涨幅9.952% 净额-10015万 买0万 卖10015万 山西证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部
000759中百集团 涨幅10.074% 净额-4941万 买0万 卖4941万 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部
600996贵广网络 涨幅4.830% 净额-4728万 买0万 卖4728万 安信证券股份有限公司西安芙蓉东路证券营业部
600996贵广网络 涨幅4.830% 净额-3972万 买0万 卖3972万 华泰证券股份有限公司总部
600996贵广网络 涨幅4.830% 净额-3382万 买0万 卖3382万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
000759中百集团 涨幅10.074% 净额-3245万 买0万 卖3245万 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部
600996贵广网络 涨幅4.830% 净额-3162万 买0万 卖3162万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
002278神开股份 涨幅9.952% 净额-3155万 买3万 卖3158万 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部
600996贵广网络 涨幅4.830% 净额-3113万 买0万 卖3113万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
说明:
本复盘数据仅供参考,非荐股!
龙虎数据中不包括三日榜,不包含新股、次新、ST、退市股。
关注清雨猎手,第一时间获取复盘数据!