下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

20220811复盘及涨停原因下载

22-08-11 21:50 548次浏览
公鸡兄
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:


0|000530|21|汽车热管理+工业制冷|0.99
0|000597|21|医药中间体|0.99
0|000607|21|传媒|0.99
0|000629|21|钒电池+钛白粉|0.99
0|000673|21|ST板块|0.99
0|000705|21|医药+医药商业|0.99
0|000762|21|盐湖提锂+锂电池|0.99
0|000893|21|化肥|0.99
0|000953|21|化肥+医药|0.99
0|000970|21|稀土永磁|0.99
0|000982|21|纺织服饰+锂电池+储能|0.99
0|000999|21|中药|0.99
0|001296|21|汽车零部件+天然气+次新股|0.99
0|002118|21|医药生物+禽流感|0.99
0|002190|21|军工+新能源汽车|0.99
0|002246|21|化工+军工|0.99
0|002256|21|锂电池+锌溴储能电池|0.99
0|002349|21|中药|0.99
0|002354|21|元宇宙+东数西算|0.99
0|002473|21|ST板块|0.99
0|002554|21|油服+天然气+地方国资改革|0.99
0|002644|21|中药+肝炎|0.99
0|002665|21|光伏+储能+风电|0.99
0|002694|21|水利+建筑材料|0.99
0|002731|21|实控人拟变更+黄金+饰品|0.99
0|002746|21|养鸡+预制菜|0.99
0|002750|21|中药|0.99
0|002770|21|ST板块|0.99
0|002816|21|筹划控制权变更+污水处理|0.99
0|002873|21|中药+新冠治疗|0.99
0|002907|21|中药|0.99
0|002951|21|包装印刷+烟草|0.99
0|300181|21|中药+生物医药|0.99
0|300248|21|数字货币+区块链+元宇宙|0.99
0|300818|21|通用设备|0.99
0|301043|21|绿岛风空气处理机组+冬奥会|0.99
0|301168|21|注册制次新股+光伏|0.99
1|600085|21|中药|0.99
1|600129|21|中药+新冠治疗|0.99
1|600146|21|ST板块|0.99
1|600255|21|锂电池+金属铜|0.99
1|600272|21|医药+服装+地方国资改革|0.99
1|600353|21|智能电网+芯片概念|0.99
1|600444|21|盐湖提锂+氢能源+分红派息|0.99
1|600479|21|中药+肝炎+新冠检测|0.99
1|600505|21|电力+光伏+风电|0.99
1|600566|21|中药|0.99
1|600721|21|医药+CRO+生物医药|0.99
1|600843|21|缝制设备+机器人 |0.99
1|600847|21|锂电池+新能源汽车+储能电池|0.99
1|600880|21|教育+NFT概念|0.99
1|600976|21|医药+医药商业|0.99
1|600981|21|中俄贸易+零售|0.99
1|600986|21|传媒+虚拟数字人 +NFT|0.99
1|600996|21|酒借壳+文化传媒+东数西算|0.99
1|603176|21|基建+水利+次新股|0.99
1|603230|21|政府奖励+传媒|0.99
1|603311|21|环保过滤新材料+家电零部件|0.99
1|603368|21|新冠治疗+医药商业+新冠治疗|0.99
1|603718|21|动物保健+动物疫苗+新冠检测|0.99
1|605033|21|农药|0.99
1|605116|21|新冠治疗+医药+肝炎|0.99
1|605567|21|鸡肉+饲料+预制菜|0.99
0|000056|21|半导体+商业地产|0.99
0|000506|21|房地产+黄金|0.99
0|000552|21|煤炭+复牌|0.99
0|000558|21|房地产开发+体育产业|0.99
0|000665|21|元宇宙+传媒|0.99
0|000681|21|NFT概念+传媒|0.99
0|000687|21|ST板块|0.99
0|000707|21|化肥+联碱|0.99
0|000719|21|传媒|0.99
0|000810|21|元宇宙|0.99
0|000819|21|石油化工+消毒剂|0.99
0|000848|21|食品饮料|0.99
0|000863|21|房地产+光伏+元宇宙|0.99
0|000955|21|口罩+民营医院+医疗器械|0.99
0|002059|21|景点及旅游+元宇宙|0.99
0|002083|21|托育服务+三胎+纺织制造+贸易|0.99
0|002105|21|体育产业+共享单车|0.99
0|002107|21|年报+中医药|0.99
0|002168|21|机器人+手机游戏+充电桩|0.99
0|002195|21|国产软件|0.99
0|002210|21|垃圾发电+节能环保|0.99
0|002292|21|机器人+元宇宙+文化传媒|0.99
0|002347|21|锂电池+动力电池回收+机器人|0.99
0|002374|21|半年报预增+包装+白酒|0.99
0|002412|21|中药+幽门螺旋杆菌|0.99
0|002443|21|天然气+地下管网+新型城镇化|0.99
0|002494|21|服装家纺+网红经济+节能环保|0.99
0|002565|21|烟草+环保包装|0.99
0|002566|21|新冠治疗+中药|0.99
0|002584|21|新冠检测+体外诊断|0.99
0|002684|21|ST板块|0.99
0|002689|21|机器人+风电+航空|0.99
0|002721|21|黄金|0.99
0|002723|21|中标合同+电子烟+节能照明|0.99
0|002788|21|医药流通+辉瑞 概念|0.99
0|002803|21|互联网电商+NFT|0.99
0|002840|21|食品加工+猪肉|0.99
1|600037|21|传媒|0.99
1|600277|21|光伏+储能+风电+氢能源|0.99
1|600446|21|数字货币+互联网金融|0.99
1|600571|21|国产软件+CIPS|0.99
1|600791|21|房地产开发|0.99
1|600863|21|超超临界发电+电力+风电|0.99
1|600941|21|次新股+5G+冬奥会|0.99
1|600959|21|广播电视|0.99
1|601999|21|出版传媒+在线教育|0.99
1|603083|21|5G+物联网|0.99
1|603086|21|农药+生态农业|0.99
1|603589|21|白酒|0.99
1|605111|21|半导体|0.99
0|000503|21|医药+智能医疗|0.99
0|000937|21|煤炭|0.99
0|001201|21|猪肉+养殖业|0.99
0|002157|21|猪肉+光伏|0.99
0|002506|21|钙钛矿电池+钒电池+储能|0.99
0|002779|21|园林机械|0.99
0|002999|21|化肥+农业种植|0.99
0|003039|21|环保+发电|0.99
0|301038|21|注册制次新股+地下管网|0.99
0|301050|21|注册制次新股+军工+订货合同|0.99
1|600975|21|猪肉|0.99
1|601858|21|传媒+知识产权保护|0.99
1|603180|21|业绩预增+家居|0.99
1|603429|21|烟草+电子烟+业绩增长|0.99
1|603759|21|次新股+污水处理+固废处理|0.99
1|603817|21|污水处理+绿色电力|0.99
1|603843|21|基建|0.99
0|000517|21|房地产开发|0.99
0|000656|21|房地产开发|0.99
0|000797|21|房地产开发+跨境电商|0.99
0|000920|21|污水处理+盐湖提锂|0.99
0|000965|21|业绩增长+房地产开发|0.99
0|002182|21|工业金属+比亚迪 +新能源汽车|0.99
0|002523|21|机器人+风电+军工|0.99
0|002712|21|传媒+知识产权保护|0.99
0|300468|21|数字货币+区块链+NFT+国产软件|0.99
1|600336|21|白色家电|0.99
1|600683|21|房地产开发|0.99

1|603916|21|基建|0.99
1|603989|21|节能照明+充电桩|0.99
1|688072|21|半导体+次新股|0.99
1|688187|21|半导体+特高压|0.99
1|688383|21|锂电池+次新股+MinLED|0.99
0|000402|21|业绩增长+房地产开发|0.99
0|000553|21|农化制品|0.99
0|000565|21|石墨烯+油漆涂料+军工|0.99
0|000600|21|光伏+电力|0.99
0|000720|21|房地产开发+供应链|0.99
0|000899|21|光伏+储能+超超临界发电|0.99
0|000963|21|医美+肝炎|0.99
0|002244|21|房地产开发|0.99
0|002662|21|汽车零部件+锂电池|0.99
0|002685|21|机器人+工业母机+航运|0.99
0|003019|21|光学光电子|0.99
0|300038|21|ST板块|0.99
0|300044|21|机器人+人工智能|0.99
0|301031|21|新能源汽车+业绩增长|0.99
0|301163|21|次新股+风电+高端装备|0.99
1|600370|21|PTA|0.99
1|601038|21|农机|0.99
1|601231|21|半年报增长+消费电子+汽车电子|0.99
1|603155|21|有机硅+新材料|0.99
1|603191|21|输配电设备+光伏+风电+次新股|0.99
1|603585|21|农药|0.99
1|603928|21|风电+锂电池|0.99
1|603990|21|国产软件+互联网医疗|0.99
0|000036|21|房地产开发|0.99
0|000042|21|房地产开发|0.99
0|000625|21|汽车整车+华为汽车|0.99
0|000733|21|军工+锂电池|0.99
0|001228|21|物流+次新股+统一大市场|0.99
0|002003|21|纺织服饰+业绩增长|0.99
0|002027|21|传媒|0.99
0|002085|21|汽车零部件+比亚迪|0.99
0|002091|21|业绩增长+锂电池|0.99
0|002132|21|有机硅+光伏概念|0.99
0|002150|21|风电设备+充电桩+农机|0.99
0|002242|21|小家电|0.99
0|002255|21|光伏+三元电池|0.99
0|002291|21|网络直播+纺织服饰+广告营销|0.99
0|002304|21|业绩增长+白酒|0.99
0|002315|21|跨境电商+电子商务+虚拟现实|0.99
0|002389|21|军工+无人机|0.99
0|002409|21|光刻胶+半导体|0.99
0|002410|21|国产软件|0.99
0|002425|21|游戏+元宇宙+传媒|0.99
0|002517|21|业绩增长+游戏|0.99
0|002607|21|教育+职业教育 |0.99
0|002616|21|电力+绿色电力+环保|0.99
0|002705|21|小家电|0.99
0|002706|21|电网设备+充电桩|0.99
0|002739|21|影视传媒|0.99
0|002747|21|机器人概念+智能制造|0.99
0|002861|21|消费电子+无线耳机+苹果 |0.99
0|002922|21|光伏+储能+充电桩|0.99
0|002946|21|乳业+饮料乳品+业绩增长|0.99
0|002959|21|业绩增长+小家电|0.99
0|003010|21|互联网电商+抖音|0.99
0|300785|21|电商|0.99
0|300792|21|互联网电商|0.99
0|300969|21|汽车零部件|0.99
0|301001|21|互联网电商+平台经济|0.99
0|301110|21|电子商务|0.99
0|301119|21|汽车零部件+新能源汽车|0.99
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交