


| 603329.SH | 上海雅仕 | 首板涨停 | 中报预增+物流 | 09:30:00 |
| 002967.SZ | 广电计量 | 首板涨停 | 中报扭亏+计量服务 | 09:30:00 |
| 002339.SZ | 积成电子 | 首板涨停 | 智能电网+高压快充+虚拟电厂 | 09:30:15 |
| 300882.SZ | 万胜智能 | 首板涨停 | 智能电网+虚拟电厂 | 09:30:15 |
| 603076.SH | 乐惠国际 | 首板涨停 | 啤酒 | 09:32:30 |
| 603388.SH | 元成股份 | 首板涨停 | 基建+旅游 | 09:34:15 |
| 002888.SZ | 惠威科技 | 首板涨停 | 消费电子 | 09:35:45 |
| 603988.SH | 中电电机 | 首板涨停 | 电力设备+电机 | 09:39:15 |
| 002526.SZ | 山东矿机 | 首板涨停 | 机器人+游戏 | 09:39:30 |
| 605050.SH | 福然德 | 首板涨停 | 汽车轻量化+一体化压铸+汽车物流 | 09:42:30 |
| 600797.SH | 浙大网新 | 首板涨停 | 国产软件+大数据+虚拟电厂 | 09:49:30 |
| 605258.SH | 协和电子 | 首板涨停 | 汽车电子 | 09:53:15 |
| 002045.SZ | 国光电器 | 首板涨停 | 消费电子+虚拟现实+元宇宙 | 09:56:00 |
| 002547.SZ | 春兴精工 | 首板涨停 | 新能源汽车+消费电子 | 10:01:45 |
| 603009.SH | 北特科技 | 首板涨停 | 汽车零部件+汽车热管理 | 10:02:45 |
| 002527.SZ | 新时达 | 首板涨停 | 机器人+新能源汽车 | 10:05:30 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 首板涨停 | 半导体+汽车芯片 | 10:12:45 |
| 002047.SZ | 宝鹰股份 | 首板涨停 | 元宇宙+建筑装饰 | 10:14:45 |
| 605365.SH | 立达信 | 首板涨停 | 中报预增+节能照明+机器人 | 10:20:45 |
| 003021.SZ | 兆威机电 | 首板涨停 | 机器人+新能源汽车 | 10:24:30 |
| 002876.SZ | 三利谱 | 首板涨停 | 虚拟现实+光学光电子 | 10:27:30 |
| 002530.SZ | 金财互联 | 首板涨停 | 国产软件+财税服务+热处理 | 10:30:30 |
| 002766.SZ | 索菱股份 | 首板涨停 | 汽车零部件+无人驾驶 | 10:34:00 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 首板涨停 | 抽水蓄能+充电桩+智能电网 | 10:49:45 |
| 000676.SZ | 智度股份 | 首板涨停 | 元宇宙+广告营销 | 11:13:43 |
| 002066.SZ | 瑞泰科技 | 首板涨停 | 半年报增长+建筑材料 | 11:30:00 |
| 000953.SZ | 河化股份 | 首板涨停 | 化肥+医药 | 11:30:00 |
| 600478.SH | 科力远 | 首板涨停 | 储能+锂电池 | 13:01:21 |
| 000539.SZ | 粤电力A | 首板涨停 | 电力+储能 | 13:16:00 |
| 603758.SH | 秦安股份 | 13天7板 | 汽车零部件 | 13:23:40 |
| 600192.SH | 长城电工 | 首板涨停 | 智能电网+光伏 | 13:24:12 |
| 603895.SH | 天永智能 | 首板涨停 | 新能源汽车+储能+锂电池 | 13:26:33 |
| 000722.SZ | 湖南发展 | 首板涨停 | 光伏+电力+养老 | 13:32:14 |
| 002083.SZ | 孚日股份 | 首板涨停 | 纺织服饰+外贸 | 13:38:17 |
| 002501.SZ | 利源精制 | 首板涨停 | 摘帽+工业金属 | 13:52:47 |
| 002869.SZ | 金溢科技 | 首板涨停 | 智能交通+ETC | 13:53:02 |
| 002435.SZ | 长江健康 | 首板涨停 | 医药+三胎概念 | 14:02:08 |
| 301091.SZ | 深城交 | 首板涨停 | 智能交通+无人驾驶+车联网 | 14:13:08 |
| 002421.SZ | 达实智能 | 首板涨停 | 机器人+无人驾驶 | 14:20:09 |
| 605298.SH | 必得科技 | 首板涨停 | 轨交设备 | 14:21:09 |
| 002868.SZ | 绿康生化 | 首板涨停 | 兽药+宠物经济 | 14:22:24 |
| 603656.SH | 泰禾智能 | 首板涨停 | 机器人+工业机器人 | 14:29:41 |
| 002216.SZ | 三全食品 | 首板涨停 | 食品加工+预制菜 | 14:48:11 |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 14天10板 | 机器人+工业母机 | 14:48:56 |
| 603003.SH | 龙宇燃油 | 首板涨停 | 燃料油+IDC | 14:52:59 |
| 000404.SZ | 长虹华意 | 首板涨停 | 家电+汽车热管理 | 14:53:44 |
| 600520.SH | 文一科技 | 首板涨停 | 集成电路+机器人 | 14:55:59 |




