| 委托时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 委托数量 | 委托状态 | 委托价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交均价 | 交易市场 | 委托编号 |
| 14:22:36 | 002283 | 天润工业 | 证券卖出 | 2000 | 已报 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 1479976 |
| 14:15:57 | 000681 | 视觉中国 | 证券买入 | 700 | 已成 | 12.81 | 700 | 8967 | 12.81 | 深市A股 | 1393525 |
| 14:13:02 | 002227 | 奥 特 迅 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 15.85 | 1000 | 15850 | 15.85 | 深市A股 | 1384745 |
| 14:11:28 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 2000 | 已成 | 12.74 | 2000 | 25480 | 12.74 | 深市A股 | 1379497 |
| 13:10:17 | 000636 | 风华高科 | 证券买入 | 700 | 已成 | 17 | 700 | 11900 | 17 | 深市A股 | 1141341 |
| 11:07:58 | 601006 | 大秦铁路 | 证券卖出 | 2400 | 已报 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 1036919 |
| 10:03:46 | 002643 | 万润股份 | 证券买入 | 600 | 已成 | 18.82 | 600 | 11292 | 18.82 | 深市A股 | 565873 |
| 9:57:24 | 754568 | 伟22发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 451705 |
| 9:57:19 | 301333 | 诺思格 | 配售申购 | 4500 | 已报 | 78.88 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 450839 |
| 9:55:24 | 000681 | 视觉中国 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 434617 |
| 9:55:04 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 2000 | 已撤 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 431622 |
| 9:54:23 | 000795 | 英洛华 | 证券卖出 | 1500 | 已报 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 425739 |
| 9:53:59 | 601179 | 中国西电 | 证券卖出 | 2500 | 已报 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 422165 |
| 9:36:53 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已撤 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 219557 |
| 9:36:53 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已撤 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 219557 |
| 9:55:04 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 2000 | 已撤 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 431622 |
| 14:11:28 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 2000 | 已成 | 12.74 | 2000 | 25480 | 12.74 | 深市A股 | 1379497 |
| 9:53:59 | 601179 | 中国西电 | 证券卖出 | 2500 | 已报 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 422165 |
| :57:24 | 754568 | 伟22发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 451705 |
| 9:57:19 | 301333 | 诺思格 | 配售申购 | 4500 | 已报 | 78.88 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 450839 |
| 9:55:24 | 000681 | 视觉中国 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 434617 |
| 9:55:04 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 2000 | 已撤 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 431622 |
| 9:54:23 | 000795 | 英洛华 | 证券卖出 | 1500 | 已报 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 425739 |
| 10:03:46 | 002643 | 万润股份 | 证券买入 | 600 | 已成 | 18.82 | 600 | 11292 | 18.82 | 深市A股 | 565873 |
| 13:10:17 | 000636 | 风华高科 | 证券买入 | 700 | 已成 | 17 | 700 | 11900 | 17 | 深市A股 | 1141341 |
| 14:13:02 | 002227 | 奥 特 迅 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 15.85 | 1000 | 15850 | 15.85 | 深市A股 | 1384745 |
| 14:15:57 | 000681 | 视觉中国 | 证券买入 | 700 | 已成 | 12.81 | 700 | 8967 | 12.81 | 深市A股 | 1393525 |
| 委托时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 委托数量 | 委托状态 | 委托价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交均价 | 交易市场 | 委托编号 |
| 14:14:01 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 2045141 |
| 11:09:15 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已撤 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 1592107 |
| 10:42:05 | 002589 | 瑞康医药 | 证券卖出 | 3400 | 已成 | 4.75 | 3400 | 16150 | 4.75 | 深市A股 | 1395696 |
| 9:46:23 | 510500 | 500ETF | 证券卖出 | 100 | 已成 | 7.321 | 100 | 732.1 | 7.321 | 沪市A股 | 456465 |
| 9:44:21 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 12.72 | 1000 | 12720 | 12.72 | 深市A股 | 425632 |
| 9:32:19 | 718595 | 芯海发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 185273 |
| 9:32:19 | 370956 | 英力发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 185263 |
| 9:32:19 | 370727 | 润禾发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 185252 |
| 9:32:19 | 070703 | 恒逸发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 185236 |
| 9:32:18 | 301195 | 北路智控 | 配售申购 | 5000 | 已报 | 71.17 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 185208 |
| :32:19 | 718595 | 芯海发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 185273 |
| 9:32:19 | 370956 | 英力发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 185263 |
| 9:32:19 | 370727 | 润禾发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 185252 |
| 9:32:19 | 070703 | 恒逸发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 185236 |
| 9:32:18 | 301195 | 北路智控 | 配售申购 | 5000 | 已报 | 71.17 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 185208 |
| 9:44:21 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 12.72 | 1000 | 12720 | 12.72 | 深市A股 | 425632 |
| 14:14:01 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 2045141 |
| 11:09:15 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已撤 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 1592107 |
| 10:42:05 | 002589 | 瑞康医药 | 证券卖出 | 3400 | 已成 | 4.75 | 3400 | 16150 | 4.75 | 深市A股 | 1395696 |

| 委托时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 委托数量 | 委托状态 | 委托价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交均价 | 交易市场 | 委托编号 |
| 14:05:49 | 510500 | 500ETF | 证券买入 | 100 | 已成 | 7.305 | 100 | 730.5 | 7.305 | 沪市A股 | 1388221 |
| 13:19:18 | 002589 | 瑞康医药 | 证券买入 | 500 | 已撤 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 1267152 |
| 11:22:18 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已成 | 13.14 | 1000 | 13140 | 13.14 | 深市A股 | 1082783 |
| 11:09:44 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 12.8 | 1000 | 12800 | 12.8 | 深市A股 | 1037923 |
| 10:01:40 | 732201 | 常润申购 | 配售申购 | 1000 | 已报 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 543746 |
| 9:53:14 | 754992 | 松霖发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 427616 |
| 11:22:18 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已成 | 13.14 | 1000 | 13140 | 13.14 | 深市A股 | 1082783 |
| 11:09:44 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 12.8 | 1000 | 12800 | 12.8 | 深市A股 | 1037923 |
| 13:19:18 | 002589 | 瑞康医药 | 证券买入 | 500 | 已撤 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 1267152 |
| 14:05:49 | 510500 | 500ETF | 证券买入 | 100 | 已成 | 7.305 | 100 | 730.5 | 7.305 | 沪市A股 | 1388221 |
| 委托时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 委托数量 | 委托状态 | 委托价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交均价 | 交易市场 | 委托编号 |
| 14:14:35 | 601179 | 中国西电 | 证券买入 | 3500 | 已报 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 1204407 |
| 14:13:25 | 601179 | 中国西电 | 证券买入 | 3500 | 已撤 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 1199838 |
| 14:11:45 | 601179 | 中国西电 | 证券买入 | 2500 | 已撤 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 1193722 |
| 10:31:42 | 000681 | 视觉中国 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 680619 |
| 10:31:16 | 601179 | 中国西电 | 证券卖出 | 2500 | 已报 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 678453 |
| 10:30:51 | 002646 | 天佑德酒 | 证券卖出 | 1000 | 已成 | 17.53 | 1000 | 17530 | 17.53 | 深市A股 | 676538 |
| 10:30:16 | 000795 | 英洛华 | 证券卖出 | 1500 | 已报 | 8 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 673584 |
| 9:48:07 | 002589 | 瑞康医药 | 证券卖出 | 3400 | 已报 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 371086 |
| 9:47:17 | 301269 | 华大九天 | 配售申购 | 3500 | 已报 | 32.69 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 362187 |
| 9:46:41 | 301269 | 华大九天 | 配售申购 | 5000 | 已报 | 32.69 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 336550 |
| 9:21:29 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 54605 |
| 9:48:07 | 002589 | 瑞康医药 | 证券卖出 | 3400 | 已报 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 371086 |
| 10:30:16 | 000795 | 英洛华 | 证券卖出 | 1500 | 已报 | 8 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 673584 |
| 10:30:51 | 002646 | 天佑德酒 | 证券卖出 | 1000 | 已成 | 17.53 | 1000 | 17530 | 17.53 | 深市A股 | 676538 |
| 14:14:35 | 601179 | 中国西电 | 证券买入 | 3500 | 已报 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 1204407 |
| 14:13:25 | 601179 | 中国西电 | 证券买入 | 3500 | 已撤 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 1199838 |
| 14:11:45 | 601179 | 中国西电 | 证券买入 | 2500 | 已撤 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 1193722 |
| 10:31:42 | 000681 | 视觉中国 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 680619 |
| 10:31:16 | 601179 | 中国西电 | 证券卖出 | 2500 | 已报 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 678453 |

| 委托时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 委托数量 | 委托状态 | 委托价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交均价 | 交易市场 | 委托编号 |
| 14:28:57 | 002589 | 瑞康医药 | 证券买入 | 3400 | 已成 | 4.56 | 3400 | 15504 | 4.56 | 深市A股 | 1324166 |
| 14:25:36 | 601179 | 中国西电 | 证券买入 | 2500 | 已成 | 5.23 | 2500 | 13075 | 5.23 | 沪市A股 | 1253414 |
| 14:07:46 | 601179 | 中国西电 | 证券买入 | 2500 | 已撤 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 1201676 |
| 10:46:18 | 000795 | 英洛华 | 证券卖出 | 1500 | 已报 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 785370 |
| 10:29:19 | 000636 | 风华高科 | 证券卖出 | 600 | 已成 | 17.24 | 600 | 10344 | 17.24 | 深市A股 | 741785 |
| 10:24:24 | 000681 | 视觉中国 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 684860 |
| 9:50:38 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已成 | 12.67 | 1000 | 12670 | 12.67 | 深市A股 | 347182 |
| 9:32:27 | 002646 | 天佑德酒 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 128223 |
| 9:31:18 | 718556 | 高测发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 106065 |
| 9:29:55 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 12.66 | 1000 | 12356 | 12.356 | 深市A股 | 80611 |
| 9:28:50 | 000636 | 风华高科 | 证券卖出 | 600 | 已撤 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 76668 |
| 9:29:55 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 12.66 | 1000 | 12356 | 12.356 | 深市A股 | 80611 |
| 9:28:50 | 000636 | 风华高科 | 证券卖出 | 600 | 已撤 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 76668 |
| 10:29:19 | 000636 | 风华高科 | 证券卖出 | 600 | 已成 | 17.24 | 600 | 10344 | 17.24 | 深市A股 | 741785 |
| 9:29:55 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 12.66 | 1000 | 12356 | 12.356 | 深市A股 | 80611 |
| 9:50:38 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 1000 | 已成 | 12.67 | 1000 | 12670 | 12.67 | 深市A股 | 347182 |
| 9:32:27 | 002646 | 天佑德酒 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 128223 |
| 10:46:18 | 000795 | 英洛华 | 证券卖出 | 1500 | 已报 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 785370 |
| 10:29:19 | 000636 | 风华高科 | 证券卖出 | 600 | 已成 | 17.24 | 600 | 10344 | 17.24 | 深市A股 | 741785 |
| 10:24:24 | 000681 | 视觉中国 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 684860 |
| 4:28:57 | 002589 | 瑞康医药 | 证券买入 | 3400 | 已成 | 4.56 | 3400 | 15504 | 4.56 | 深市A股 | 1324166 |
| 14:25:36 | 601179 | 中国西电 | 证券买入 | 2500 | 已成 | 5.23 | 2500 | 13075 | 5.23 | 沪市A股 | 1253414 |
| 14:07:46 | 601179 | 中国西电 | 证券买入 | 2500 | 已撤 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 1201676 |
| 委托日期 | 委托时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 委托数量 | 委托状态 | 委托价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交均价 | 交易市场 | 委托编号 |
| 2022-7-15 | 13:18:12 | 301306 | 西测测试 | 配售申购 | 5000 | 已报 | 43.23 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 978367 |
| 2022-7-15 | 10:19:54 | 000636 | 风华高科 | 证券买入 | 700 | 已成 | 17.05 | 700 | 11935 | 17.05 | 深市A股 | 649286 |
| 2022-7-15 | 10:16:53 | 002646 | 天佑德酒 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 17.42 | 1000 | 17420 | 17.42 | 深市A股 | 594263 |
| 2022-7-15 | 10:15:14 | 000681 | 视觉中国 | 证券买入 | 1000 | 已撤 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 584856 |
| 2022-7-15 | 9:57:02 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 12.32 | 1000 | 12320 | 12.32 | 深市A股 | 439702 |
| 9:57:02 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 12.32 | 1000 | 12320 | 12.32 | 深市A股 | 439702 |
| 10:15:14 | 000681 | 视觉中国 | 证券买入 | 1000 | 已撤 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 584856 |
| 2022-7-15 | 10:16:53 | 002646 | 天佑德酒 | 证券买入 | 1000 | 已成 | 17.42 | 1000 | 17420 | 17.42 | 深市A股 | 594263 |
| 2022-7-15 | 10:19:54 | 000636 | 风华高科 | 证券买入 | 700 | 已成 | 17.05 | 700 | 11935 | 17.05 | 深市A股 | 649286 |
| 委托时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 委托数量 | 委托状态 | 委托价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交均价 | 交易市场 | 委托编号 |
| 9:50:31 | 783689 | 拓普发债 | 配售申购 | 10000 | 已报 | 100 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 386788 |
| 9:58:51 | 300693 | 盛弘股份 | 证券卖出 | 700 | 已成 | 35.5 | 700 | 24850 | 35.5 | 深市A股 | 468732 |
| 10:10:09 | 732211 | 晋拓申购 | 配售申购 | 1000 | 已报 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 沪市A股 | 649810 |
| 10:31:41 | 300693 | 盛弘股份 | 证券买入 | 700 | 已撤 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 817150 |
| 10:46:01 | 002646 | 天佑德酒 | 证券买入 | 1100 | 已撤 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 891043 |
| 13:53:00 | 002646 | 天佑德酒 | 证券卖出 | 1100 | 已成 | 17.74 | 1100 | 19514 | 17.74 | 深市A股 | 1378023 |
| 14:51:09 | 000636 | 风华高科 | 证券买入 | 600 | 已报 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 1320944 |
| 13:55:39 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 147 | 已撤 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 1579519 |
| 14:57:24 | 002184 | 海得控制 | 证券卖出 | 147 | 已成 | 12.73 | 147 | 1871.31 | 12.73 | 深市A股 | 1606667 |
| 9:58:51 | 300693 | 盛弘股份 | 证券卖出 | 700 | 已成 | 35.5 | 700 | 24850 | 35.5 | 深市A股 | 468732 |
| 0:31:41 | 300693 | 盛弘股份 | 证券买入 | 700 | 已撤 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 817150 |
| 10:46:01 | 002646 | 天佑德酒 | 证券买入 | 1100 | 已撤 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 891043 |
| 13:53:00 | 002646 | 天佑德酒 | 证券卖出 | 1100 | 已成 | 17.74 | 1100 | 19514 | 17.74 | 深市A股 | 1378023 |
| 14:51:09 | 000636 | 风华高科 | 证券买入 | 600 | 已报 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 1320944 |
| 委托时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 委托数量 | 委托状态 | 委托价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交均价 | 交易市场 | 委托编号 |
| 14:52:55 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1400 | 部成 | 12.37 | 147 | 1818.39 | 12.37 | 深市A股 | 1402892 |
| 13:40:24 | 002184 | 海得控制 | 证券买入 | 1400 | 已撤 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 1122248 |
| 10:03:07 | 000795 | 英洛华 | 证券买入 | 1500 | 已撤 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 492420 |
| 9:34:59 | 000681 | 视觉中国 | 证券卖出 | 1000 | 已报 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 190347 |
| 9:33:47 | 000795 | 英洛华 | 证券卖出 | 1500 | 已成 | 7.28 | 1500 | 10920 | 7.28 | 深市A股 | 169034 |
| 9:25:52 | 001336 | 楚环科技 | 配售申购 | 5000 | 已报 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 71176 |
| 9:25:52 | 001258 | 立新能源 | 配售申购 | 5000 | 已报 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 深市A股 | 71177 |
| 委托时间 | |
| 证券代码 | |
| 证券名称 | |
| 委托方向 | |
| 委托数量 | |
| 委托状态 | |
| 委托价格 | |
| 9:31:36 | |
| 000795 | |
| 英洛华 | |
| 证券卖出 | |
| 1500 | |
| 已报 | |
| 7.58 | |
| 9:33:50 | |
| 002646 | |
| 天佑德酒 | |
| 证券卖出 | |
| 1100 | |
| 已报 | |
| 18.52 | |