0
评论(20)
收藏
展开
| 代码 | 名称 | 买入日期 | 买入价 | 仓位 | 卖出日期 | 出货价 | 个股收益率 | 总仓收益率 |
| 301199 | 迈赫股份 | 6月23日 | 27.88 | 46.00% | 6月27日 | 28.47 | 2.1% | 1.0% |
| 603530 | 神马电力 | 6月24日 | 19.583 | 50.00% | 6月27日 | 22.19 | 13.3% | 6.7% |
| 000868 | 安凯客车 | 6月27日 | 7.02 | 13.00% | - | - | - | - |

| 代码 | 名称 | 买入日期 | 买入价 | 仓位 | 卖出日期 | 出货价 | 个股收益率 | 总仓收益率 |
| 301199 | 迈赫股份 | 6月23日 | 27.88 | 46.00% | 6月27日 | - | - | - |
| 603530 | 神马电力 | 6月24日 | 19.583 | 50.00% | 6月27日 | 22.19 | 13.3% | 6.7% |
| 000868 | 安凯客车 | 6月27日 | 7.02 | 13.00% | - | - | - | - |



| 代码 | 名称 | 买入日期 | 买入价 | 仓位 | 卖出日期 | 出货价 | 收益率 |
| 301199 | 迈赫股份 | 6月23日 | 27.88 | 46.00% | 6月27日 | - | - |
| 603530 | 神马电力 | 6月24日 | 19.583 | 50.00% | 6月27日 | - | - |





