| 2022-11-11 涨停连板 雁阵图 |
| 9进10 | 1/1=100% | 天鹅股份(成) (供销社) |
| 6进7 | 0/1=0% | 西安饮食(炸) (社区餐饮) |
| 4进5 | 0/1=0% | 榕基软件(炸) (信创) |
| 3进4 | 1/3=33% | 威奥股份(成) (轨交设备)亚翔集成(败) (芯片)星光农机(炸) (农机) |
| 2进3 | 3/10=30% | 新宏泽 (成) (烟草概念)西安旅游(成) (旅游)天禾股份(成) (供销社)众生药业(炸) (新冠药概念)盘龙药业(败) (新冠药概念)众泰汽车(败) (摘帽)银亿股份(炸) (摘帽)易明医药(败) (化学制药)中农联合(败) (供销社)特一药业(炸) (中药) |
| 1进2 | 10/43=23% | 青海华鼎(成) (通用设备)日上集团(成) (汽车车轮)乾景园林(成) (控股股东拟变更)三湘印象(成) (元宇宙概念)二六三 (成) (信创)荣联科技(成) (信创)龙津药业(成) (中药)神奇制药(成) (中药)天娱数科(成) (Web3概念)天下秀 (成) (Web3概念)荣泰健康(炸) (虚拟现实)超讯通信(败) (签订充电桩合同)若羽臣 (败) (电商概念)双成药业(败) (生物制品)清水源 (败) (环境治理)索菱股份(败) (汽车零部件)泰晶科技(败) (汽车芯片)邦基科技(败) (次新股)精华制药(败) (新冠药概念)赛诺医疗(败) (新冠药概念)城地香江(败) (数据中心)浙江富润(败) (数字营销)包钢股份(败) (拟调整稀土精矿销售模式)合兴股份(败) (拟投建新能源车零部件项目)辽宁能源(炸) (拟定增收购清洁能源资产)新宏泰 (败) (实控人将变更)英特集团(败) (医药商业)合富中国(炸) (医药商业)塞力医疗(败) (医药商业)国新健康(败) (医疗信息化)嘉和美康(败) (医疗信息化)辰欣药业(败) (化学制药)久远银海(炸) (信创)顶点软件(败) (信创)新力金融(炸) (供销社)康惠制药(败) (中药)贵州三力(炸) (中药)东港股份(炸) (Web3概念)力盛体育(炸) (Web3概念)天地在线(炸) (Web3概念)福石控股(炸) (Web3概念)宣亚国际(败) (Web3概念)华扬联众(败) (Web3概念) |
| 首板 | 49/103=48% | 竞业达 (成) (近期复牌)湘财股份(成) (证券)德邦股份(成) (要约收购完成)东方雨虹(成) (装饰建材)坚朗五金(成) (装饰建材)蒙娜丽莎(成) (装饰建材)亚士创能(成) (装饰建材)中天精装(成) (装修装饰)三棵树 (成) (绿色建筑)良信股份(成) (电气设备)捷昌驱动(成) (电气设备)泓博医药(成) (生物制药)东鹏控股(成) (瓷砖胶)建发股份(成) (物流)德宏股份(成) (汽车零部件)华盛昌 (成) (新冠检测)新炬网络(成) (数据中心)江苏舜天(成) (拟增持)荣安地产(成) (房地产开发)新华联 (成) (房地产开发)阳光城 (成) (房地产开发)中南建设(成) (房地产开发)滨江集团(成) (房地产开发)华发股份(成) (房地产开发)金地集团(成) (房地产开发)粤泰股份(成) (房地产开发)栖霞建设(成) (房地产开发)新城控股(成) (房地产开发)广宇集团(成) (房地产)特发服务(成) (房地产)绿地控股(成) (房地产)天地源 (成) (房地产)兔宝宝 (成) (建材)恒立液压(成) (工程机械)索菲亚 (成) (家居用品)皮阿诺 (成) (家居用品)中源家居(成) (家居用品)志邦家居(成) (家居用品)保利发展(成) (央企改革)正平股份(成) (基础建设)园林股份(成) (基础建设)炼石航空(成) (国防军工)人民同泰(成) (医药商业)中天服务(成) (公司胜诉)万科A (成) (全国地产)三变科技(成) (光伏)华森制药(成) (中药)赛腾股份(成) (业绩增长)文一科技(成) (Chiplet概念)沙河股份(炸) (房地产开发)深天地A(炸) (水泥)华天酒店(炸) (酒店餐饮)国际医学(炸) (医美概念)金科股份(炸) (房地产开发)中交地产(炸) (房地产开发)德展健康(炸) (化学制药)高鸿股份(炸) (通信设备)福星股份(炸) (房地产)河化股份(炸) (化学制药)天保基建(炸) (房地产开发)银泰黄金(炸) (黄金概念)桂林旅游(炸) (旅游)招商蛇口(炸) (房地产)大港股份(炸) (Chiplet概念)宁波银行(炸) (银行)荣盛发展(炸) (房地产开发)石基信息(炸) (国产软件)海亮股份(炸) (铜)亚太股份(炸) (收到定点通知书)南国置业(炸) (房地产开发)汉王科技(炸) (信创)伟星新材(炸) (建材)众信旅游(炸) (旅游)萃华珠宝(炸) (股权转让)华夏航空(炸) (空运)三五互联(炸) (摘帽)博济医药(炸) (医疗保健)广生堂 (炸) (新冠药概念)九鼎投资(炸) (多元金融)林海股份(炸) (汽车类)大龙地产(炸) (房地产)伊力特 (炸) (酿酒)太龙药业(炸) (CXO概念)亚宝药业(炸) (新冠药概念)中远海特(炸) (航运概念)信雅达 (炸) (软件服务)光大嘉宝(炸) (房地产开发)信达地产(炸) (房地产开发)百花医药(炸) (CXO概念)通策医疗(炸) (医疗器械概念)上海易连(炸) (广告包装)东方证券(炸) (证券)建设机械(炸) (工程机械)中铝国际(炸) (盐湖提锂)昭衍新药(炸) (生物疫苗)江山欧派(炸) (家居用品)美诺华 (炸) (新冠药概念)顾家家居(炸) (家居用品)欧派家居(炸) (家居用品)金诚信 (炸) (黄金概念)康德莱 (炸) (医疗器械)箭牌家居(炸) (家居用品)好上好 (炸) (次新股) |
| 2022-11-11 涨停连板 雁阵图 |
| 2022-11-10 涨停连板 |
| 8进9 | 1/1=100% | 天鹅股份(成) (供销社) |
| 5进6 | 1/1=100% | 西安饮食(成) (社区餐饮) |
| 4进5 | 0/1=0% | 沃顿科技(败) (盐湖提锂) |
| 3进4 | 1/1=100% | 榕基软件(成) (信创) |
| 2进3 | 3/8=38% | 威奥股份(成) (轨交设备)亚翔集成(成) (芯片)星光农机(成) (农机)金贵银业(败) (黄金概念)网达软件(败) (超清视频)九牧王 (败) (服装家纺)新华制药(败) (新冠药概念)英飞拓 (败) (安防服务) |
| 1进2 | 10/32=31% | 新宏泽 (成) (烟草概念)西安旅游(成) (旅游)众生药业(成) (新冠药概念)盘龙药业(成) (新冠药概念)众泰汽车(成) (摘帽)银亿股份(成) (摘帽)易明医药(成) (化学制药)天禾股份(成) (供销社)中农联合(成) (供销社)特一药业(成) (中药)百亚股份(炸) (造纸)柘中股份(败) (盐湖提锂)协鑫能科(败) (电力)顺灏股份(败) (烟草概念)三柏硕 (败) (次新股)圣晖集成(败) (次新股)远大智能(炸) (机器人概念)小崧股份(败) (新型烟草)舒泰神 (败) (新冠药概念)圣泉集团(败) (新冠药概念)金科股份(败) (房地产开发)阳光城 (败) (房地产开发)中南建设(败) (房地产开发)新城控股(败) (房地产开发)金财互联(败) (大飞机)利君股份(炸) (大飞机)北大医药(炸) (化学制药)司太立 (败) (化学制药)湖南发展(炸) (供销社)浙农股份(败) (供销社)大港股份(败) (Chiplet概念)文一科技(败) (Chiplet概念) |
| 首板 | 43/58=74% | 辽宁能源(成) (风电)包钢股份(成) (钢铁)超讯通信(成) (通信工程)嘉和美康(成) (软件服务)顶点软件(成) (第三季度净利增长)清水源 (成) (磷概念)东港股份(成) (电子身份证)若羽臣 (成) (电商概念)双成药业(成) (生物制品)索菱股份(成) (汽车零部件)合兴股份(成) (汽车零部件)邦基科技(成) (次新股)合富中国(成) (新冠检测)塞力医疗(成) (新冠检测)城地香江(成) (数据中心)华扬联众(成) (数字货币)福石控股(成) (摘帽)三湘印象(成) (房地产开发)青海华鼎(成) (工业母机)荣泰健康(成) (家用电器)浙江富润(成) (大数据)乾景园林(成) (基础建设)泰晶科技(成) (国防军工)英特集团(成) (医药商业)国新健康(成) (医疗器械概念)赛诺医疗(成) (医疗保健)辰欣药业(成) (化学制药)新宏泰 (成) (充电桩)天娱数科(成) (元宇宙概念)天地在线(成) (元宇宙概念)宣亚国际(成) (元宇宙概念)天下秀 (成) (元宇宙概念)二六三 (成) (信创)荣联科技(成) (信创)久远银海(成) (信创)新力金融(成) (供销社)力盛体育(成) (体育概念)精华制药(成) (中药)龙津药业(成) (中药)神奇制药(成) (中药)康惠制药(成) (中药)贵州三力(成) (中药)日上集团(成) (一体压铸)万方发展(炸) (生物疫苗)国城矿业(炸) (黄金概念)广百股份(炸) (一般零售)奥特迅 (炸) (充电桩)亚太股份(炸) (无人驾驶)科远智慧(炸) (信创)双象股份(炸) (露营经济)佛慈制药(炸) (中药)吉宏股份(炸) (跨境电商)中大力德(炸) (机器人概念)盛视科技(炸) (软件服务)红豆股份(炸) (服装家纺)曲江文旅(炸) (旅游)中铝国际(炸) (盐湖提锂)引力传媒(炸) (广告营销) |
| 2022-11-09 涨停连板 |
| 7进8 | 1/1=100% | 天鹅股份(成) (供销社) |
| 5进6 | 0/1=0% | 天地在线(败) (元宇宙概念) |
| 4进5 | 1/1=100% | 西安饮食(成) (社区餐饮) |
| 3进4 | 1/1=100% | 沃顿科技(成) (盐湖提锂) |
| 2进3 | 1/8=13% | 榕基软件(成) (信创)科安达 (炸) (轨交设备)深南电A(败) (股权收购)双成药业(败) (生物制品)博菲电气(败) (次新股)晨光新材(败) (有机硅概念)湖北广电(败) (广播电视)力盛体育(败) (体育概念) |
| 1进2 | 8/27=30% | 金贵银业(成) (黄金概念)威奥股份(成) (轨交设备)网达软件(成) (超清视频)亚翔集成(成) (芯片)九牧王 (成) (服装家纺)英飞拓 (成) (国资入股)新华制药(成) (原料药)星光农机(成) (农机)合金投资(败) (金属新材料)北玻股份(败) (节能玻璃)丰华股份(败) (稀有金属)金钼股份(败) (稀有金属)沈阳化工(败) (石油化工)彩虹集团(败) (电热毯)东珠生态(败) (环境治理)朗博科技(败) (汽车零部件)苏州科达(炸) (无人机)海联金汇(败) (数字货币)吉大正元(败) (数字货币)创识科技(败) (数字货币)格尔软件(败) (数字货币)新里程 (败) (医疗服务)国光股份(败) (化肥)中衡设计(炸) (元宇宙概念)智微智能(败) (信创)汉森制药(败) (中药)华嵘控股(败) (专用设备) |
| 首板 | 32/51=63% | 圣泉集团(成) (锂电池)浙农股份(成) (粮食概念)柘中股份(成) (盐湖提锂)顺灏股份(成) (烟草概念)新宏泽 (成) (烟草概念)三柏硕 (成) (次新股)圣晖集成(成) (次新股)远大智能(成) (机器人概念)利君股份(成) (无人机)西安旅游(成) (旅游)众生药业(成) (新冠药概念)盘龙药业(成) (新冠药概念)舒泰神 (成) (新冠药概念)众泰汽车(成) (摘帽)银亿股份(成) (摘帽)金科股份(成) (房地产开发)阳光城 (成) (房地产开发)中南建设(成) (房地产开发)新城控股(成) (房地产开发)百亚股份(成) (婴童概念)金财互联(成) (大飞机)小崧股份(成) (大订单)司太立 (成) (原料药)北大医药(成) (化学制药)易明医药(成) (化学制药)湖南发展(成) (光伏)协鑫能科(成) (充电桩)天禾股份(成) (供销社)中农联合(成) (供销社)特一药业(成) (中药)大港股份(成) (Chiplet概念)文一科技(成) (Chiplet概念)新华联 (炸) (房地产开发)浩物股份(炸) (理想汽车概念)荣盛发展(炸) (房地产开发)正威新材(炸) (风电)恒邦股份(炸) (黄金概念)博云新材(炸) (大飞机)英联股份(炸) (锂电池)皮阿诺 (炸) (网红经济)钧达股份(炸) (光伏)创兴资源(炸) (稀土永磁)华夏幸福(炸) (房地产开发)金地集团(炸) (房地产开发)税友股份(炸) (大数据)科森科技(炸) (元宇宙概念)正平股份(炸) (基础建设)至正股份(炸) (拟收购)葫芦娃 (炸) (中药)新炬网络(炸) (数据中心)润贝航科(炸) (大飞机) |
| 2022-11-08 涨停连板 |
| 6进7 | 1/1=100% | 天鹅股份(成) (供销社) |
| 4进5 | 1/1=100% | 天地在线(成) (元宇宙概念) |
| 3进4 | 0/5=0% | 绿康生化(炸) (重启收购)西安饮食(炸) (职业教育)中铝国际(炸) (盐湖提锂)众泰汽车(败) (摘帽)赛伍技术(败) (光伏) |
| 2进3 | 1/12=8% | 沃顿科技(成) (盐湖提锂)维科技术(败) (钠电池)盛视科技(败) (软件服务)学大教育(败) (职业教育)西藏城投(败) (盐湖提锂)清新环境(败) (环境治理)可川科技(败) (次新股)棒杰股份(败) (服装家纺)众生药业(炸) (新冠药概念)大中矿业(败) (投建锂电项目)卓翼科技(炸) (元宇宙概念)华森制药(败) (中药) |
| 1进2 | 8/43=19% | 深南电A(成) (股权收购)双成药业(成) (生物制品)博菲电气(成) (次新股)晨光新材(成) (有机硅概念)湖北广电(成) (广播电视)科安达 (成) (储能)榕基软件(成) (信创)力盛体育(成) (体育概念)金诚信 (败) (黄金概念)浙江正特(败) (露营经济)双象股份(败) (露营经济)三夫户外(炸) (露营经济)牧高笛 (败) (露营经济)嘉澳环保(败) (降解塑料)鞍重股份(败) (锂矿)荣联科技(炸) (虚拟现实)瀛通通讯(败) (虚拟现实)龙洲股份(败) (职业教育)德尔未来(败) (石墨烯)华丽家族(败) (石墨烯)碳元科技(败) (石墨烯)美能能源(炸) (次新股)唯特偶 (败) (次新股)美尔雅 (败) (服装家纺)丸美股份(败) (日用化工)百奥泰 (败) (新冠药概念)姚记科技(败) (数字营销)天威视讯(败) (广播电视)北方铜业(败) (工业金属)威派格 (败) (工业互联)仁智股份(败) (天然气)乾景园林(败) (基础建设)实丰文化(败) (动力电池回收)乐山电力(败) (光伏)天娱数科(败) (元宇宙概念)欧菲光 (败) (元宇宙概念)中文在线(败) (元宇宙概念)王子新材(败) (信创)新野纺织(败) (供销社)中体产业(败) (体育概念)特一药业(败) (中药)舒华体育(败) (个股调整)万隆光电(败) (5G概念) |
| 首板 | 25/44=57% | 金钼股份(成) (钼金属)合金投资(成) (金属新材料)威奥股份(成) (轨交设备)海联金汇(成) (跨境支付CIPS)网达软件(成) (虚拟数字人)亚翔集成(成) (芯片)北玻股份(成) (绿色建筑)丰华股份(成) (稀有金属)沈阳化工(成) (石油化工)朗博科技(成) (汽车零部件)华嵘控股(成) (模具)九牧王 (成) (服饰)英飞拓 (成) (智慧政务)创识科技(成) (数字货币)苏州科达(成) (教育信息化)新里程 (成) (摘帽)彩虹集团(成) (小家电)金贵银业(成) (实控人拟变更)新华制药(成) (原料药上市申请获批)国光股份(成) (化肥)星光农机(成) (农机)智微智能(成) (信创)格尔软件(成) (信创)汉森制药(成) (中药)中衡设计(成) (BIPV概念)双枪科技(炸) (电商概念)粤海饲料(炸) (次新股)威海广泰(炸) (新能源车)贤丰控股(炸) (锂电池)证通电子(炸) (信创)天融信 (炸) (软件服务)恒邦股份(炸) (黄金)久其软件(炸) (信创)博深股份(炸) (铁路基建)西部建设(炸) (水泥)好想你 (炸) (职业教育)新兴装备(炸) (国防军工)新晨科技(炸) (跨境支付CIPS)泰林生物(炸) (医疗器械)天下秀 (炸) (元宇宙概念)四川金顶(炸) (水泥)航天电子(炸) (航空)东珠生态(炸) (新型城镇)恒润股份(炸) (股东增持) |
| 2022-11-07 涨停连板 |
| 5进6 | 1/2=50% | 天鹅股份(成) (供销社)中农联合(败) (供销社) |
| 3进4 | 1/3=33% | 天地在线(成) (元宇宙概念)罗曼股份(败) (元宇宙概念)启迪药业(败) (中药) |
| 2进3 | 5/7=71% | 绿康生化(成) (重启收购)西安饮食(成) (职业教育)中铝国际(成) (盐湖提锂)众泰汽车(成) (摘帽)赛伍技术(成) (光伏)侨银股份(败) (环境治理)声迅股份(炸) (安防服务) |
| 1进2 | 12/59=20% | 维科技术(成) (钠电池)盛视科技(成) (软件服务)学大教育(成) (职业教育)沃顿科技(成) (盐湖提锂)西藏城投(成) (盐湖提锂)清新环境(成) (环境治理)可川科技(成) (次新股)棒杰股份(成) (服装家纺)众生药业(成) (新冠药概念)大中矿业(成) (投建锂电项目)卓翼科技(成) (元宇宙概念)华森制药(成) (中药)西藏矿业(败) (锂矿)盐湖股份(败) (锂矿)融捷股份(败) (锂矿)西藏珠峰(败) (锂矿)钒钛股份(败) (钒电池)东方电气(败) (钒电池)振华股份(败) (钒电池)伟隆股份(败) (通用设备)招商轮船(败) (航运港口)招商南油(败) (航运港口)萃华珠宝(败) (股权转让)中国高科(败) (职业教育)华光环能(败) (碳中和)金圆股份(败) (盐湖提锂)久吾高科(败) (盐湖提锂)康辰药业(败) (生物制品)启迪环境(炸) (环境治理)东江环保(败) (环境治理)超越科技(败) (环境治理)黑猫股份(败) (炭黑)远东传动(败) (汽车零部件)上海沿浦(败) (汽车零部件)甘咨询 (败) (水利建设)汉仪股份(败) (次新股)望变电气(败) (次新股)步步高 (败) (新零售)中通客车(败) (新能源车)赛力斯 (败) (新能源车)灵康药业(败) (新冠药概念)华盛昌 (败) (新冠检测)明泰铝业(败) (工业金属)华东数控(败) (工业母机)上机数控(败) (工业母机)浙江富润(败) (大数据)石基信息(败) (国产软件)新凤鸣 (败) (化纤)天奇股份(败) (动力电池回收)迪生力 (炸) (动力电池回收)王府井 (败) (免税概念)TCL中环(败) (光伏设备)亿晶光电(败) (光伏)格尔软件(炸) (信创)华电重工(败) (专业工程)云海金属(败) (一体压铸)爱柯迪 (败) (一体压铸)旭升股份(败) (一体压铸)沐邦高科(败) (TOPCON电池) |
| 首板 | 43/60=72% | 金诚信 (成) (黄金概念)浙江正特(成) (露营经济)双象股份(成) (露营经济)三夫户外(成) (露营经济)牧高笛 (成) (露营经济)嘉澳环保(成) (降解塑料)鞍重股份(成) (锂矿)荣联科技(成) (虚拟现实)瀛通通讯(成) (虚拟现实)深南电A(成) (股权收购)龙洲股份(成) (职业教育)德尔未来(成) (石墨烯)华丽家族(成) (石墨烯)碳元科技(成) (石墨烯)双成药业(成) (生物制品)博菲电气(成) (次新股)美能能源(成) (次新股)唯特偶 (成) (次新股)美尔雅 (成) (服装家纺)晨光新材(成) (有机硅概念)丸美股份(成) (日用化工)百奥泰 (成) (新冠药概念)姚记科技(成) (数字营销)湖北广电(成) (广播电视)天威视讯(成) (广播电视)北方铜业(成) (工业金属)威派格 (成) (工业互联)仁智股份(成) (天然气)乾景园林(成) (基础建设)实丰文化(成) (动力电池回收)乐山电力(成) (光伏)天娱数科(成) (元宇宙概念)欧菲光 (成) (元宇宙概念)中文在线(成) (元宇宙概念)科安达 (成) (储能)榕基软件(成) (信创)王子新材(成) (信创)新野纺织(成) (供销社)力盛体育(成) (体育概念)中体产业(成) (体育概念)特一药业(成) (中药)舒华体育(成) (个股调整)万隆光电(成) (5G概念)万方发展(炸) (生物疫苗)滨海能源(炸) (包装印刷)创维数字(炸) (元宇宙概念)蓝焰控股(炸) (油气开采)海利得 (炸) (光伏)鸿博股份(炸) (体育概念)亚厦股份(炸) (虚拟现实)辉隆股份(炸) (供销社)奥瑞金 (炸) (体育概念)万里石 (炸) (拟投建碳酸锂项目)星帅尔 (炸) (5G概念)江苏吴中(炸) (新冠药概念)绿能慧充(炸) (储能)八一钢铁(炸) (普钢)三安光电(炸) (5G概念)紫金矿业(炸) (股权收购)威奥股份(炸) (轨交设备) |
| 2022-10-11 涨停连板 |
| 4进5 | 0/1=0% | 竞业达 (炸) (国产软件) |
| 2进3 | 2/8=25% | 博菲电气(成) (新股未开板)欧晶科技(成) (新股未开板)宝莫股份(败) (页岩气)奥佳华 (败) (电热毯)黄山胶囊(炸) (控制权拟变更)海泰发展(败) (房地产开发)力生制药(败) (化学制药)龙津药业(败) (中药) |
| 1进2 | 3/22=14% | 国脉科技(成) (通信工程)科远智慧(成) (储能)双象股份(成) (体育概念)萃华珠宝(败) (黄金概念)益生股份(炸) (鸡肉)地铁设计(炸) (预中标)山东章鼓(败) (钠电池)莲花健康(败) (调味品)千禾味业(败) (调味品)棒杰股份(败) (股权转让)永安林业(败) (碳中和)华统股份(败) (猪肉)准油股份(败) (油气运储)华达科技(败) (汽车零部件)永安行 (败) (氢动自行车)中科金财(败) (数字货币)山东墨龙(败) (天然气)贝肯能源(败) (天然气)四川九洲(败) (大飞机)大胜达 (败) (包装印刷)榕基软件(败) (信创)人人乐 (败) (一般零售) |
| 首板 | 46/64=72% | 恒立实业(成) (锂电池)黑芝麻 (成) (锂电池)康盛股份(成) (锂电池)龙星化工(成) (锂电池)金龙羽 (成) (锂电池)维科技术(成) (锂电池)金石资源(成) (萤石)德才股份(成) (第三季度新签项目)起帆电缆(成) (电缆)华电国际(成) (电力)德宏股份(成) (汽车零部件)豪能股份(成) (汽车零部件)壶化股份(成) (民爆)闽发铝业(成) (工业金属)新亚制程(成) (有机硅概念)三孚股份(成) (有机硅概念)高鸿股份(成) (无人驾驶)直真科技(成) (国产软件)恒宝股份(成) (数字货币)万方发展(成) (摘帽)辉丰股份(成) (拟投建农药项目等)小崧股份(成) (小家电)声迅股份(成) (安防服务)水发燃气(成) (储能)贵绳股份(成) (国防军工)金财互联(成) (财税信息化)昇兴股份(成) (包装印刷)宝塔实业(成) (光伏)宝馨科技(成) (光伏)亿晶光电(成) (光伏)智光电气(成) (储能)圣阳股份(成) (锂电池)清源股份(成) (储能)同力日升(成) (储能)中石科技(成) (业绩预增)双环科技(成) (业绩预升)兴瑞科技(成) (业绩预升)祥鑫科技(成) (业绩预升)泰坦股份(成) (业绩预升)均胜电子(成) (业绩预升)天赐材料(成) (业绩大幅预增)远东股份(成) (储能)剑桥科技(成) (业绩增长)中化岩土(成) (专业工程)真爱美家(成) (一带一路)沧州大化(成) (TDI涨价受益)长航凤凰(炸) (航运港口)莱茵体育(炸) (体育概念)潍柴重机(炸) (通用设备)精功科技(炸) (光伏)启明信息(炸) (业绩预升)北化股份(炸) (民爆)蓝黛科技(炸) (新能源车)同兴环保(炸) (钠电池)吉大正元(炸) (数字货币)西南证券(炸) (证券)国投中鲁(炸) (饮料乳品)浙文互联(炸) (广告营销)华峰铝业(炸) (锂电池)神驰机电(炸) (储能)富佳股份(炸) (小家电)赛腾股份(炸) (锂电池)丽人丽妆(炸) (电子商务)拓山重工(炸) (次新股) |