| 2022-12-06 涨停连板 |
| 9进10 | 1/1=100% | 通润装备(成) (控股股东将变更) |
| 5进6 | 0/1=0% | 永顺泰 (炸) (次新股) |
| 3进4 | 1/3=33% | 英飞拓 (成) (深圳国资改革)燕塘乳业(败) (饮料乳品)人民网 (炸) (数据确权) |
| 2进3 | 1/8=13% | 如意集团(成) (抗病毒面料)维科技术(败) (钠电池)安妮股份(败) (数据确权)中广天择(败) (数据确权)卓朗科技(炸) (数据中心)盛通股份(炸) (抗原检测)阳光股份(败) (房地产开发)经纬纺机(炸) (多元金融) |
| 1进2 | 4/39=10% | 深赛格 (成) (深圳国资改革)粤宏远A(成) (房地产开发)电投产融(成) (多元金融)中粮资本(成) (中字头)巨力索具(败) (高端装备)佳禾食品(炸) (饮料乳品)兰州黄河(败) (酿酒)凤形股份(败) (通用设备)国联证券(败) (证券)海航控股(败) (航空机场)京蓝科技(败) (环境治理)惠程科技(败) (游戏)箭牌家居(败) (次新股)柳钢股份(败) (普钢)天音控股(败) (数据确权)长江健康(败) (投资新冠口服药)沙河股份(败) (房地产开发)招商积余(败) (房产服务)甘咨询 (败) (工程咨询服务)深城交 (败) (工程咨询服务)中国铝业(败) (工业金属)渤海租赁(败) (多元金融)五矿资本(败) (多元金融)香溢融通(败) (多元金融)汉马科技(败) (商用车)新华制药(炸) (化学制药)美瑞新材(败) (化学制品)道道全 (败) (农产品加工)汉王科技(败) (信创)云赛智联(败) (信创)贵州百灵(炸) (中药)中油资本(败) (中字头)中国海诚(败) (中字头)中油工程(败) (中字头)中航产融(败) (中字头)中国高科(败) (中字头)中国铁建(败) (中字头)中国中铁(败) (中字头)中公高科(炸) (中字头) |
| 首板 | 24/43=56% | 特发信息(成) (芯片)香山股份(成) (股权收购)敦煌种业(成) (种植业)新能泰山(成) (物流)三羊马 (成) (物流)天顺股份(成) (物流)新亚制程(成) (有机硅概念)王力安防(成) (智能家居)徐家汇 (成) (新零售)小商品城(成) (新零售)贵人鸟 (成) (拟收购粮食资产)东百集团(成) (定增预案)文科园林(成) (定增获证监会审核通过)金溢科技(成) (回购计划)大港股份(成) (半导体)博通集成(成) (半导体)京山轻机(成) (光伏)绿康生化(成) (光伏)信雅达 (成) (信创)天鹅股份(成) (供销社)中百集团(成) (一般零售)人人乐 (成) (一般零售)三江购物(成) (一般零售)永辉超市(成) (一般零售)京粮控股(炸) (农产品加工)广州浪奇(炸) (日用化工)奥园美谷(炸) (医美概念)西安饮食(炸) (新零售)酒鬼酒 (炸) (酿酒)云南旅游(炸) (旅游)南岭民爆(炸) (民爆)天虹股份(炸) (一般零售)煌上煌 (炸) (休闲食品)科达利 (炸) (电池)川恒股份(炸) (磷概念)重庆啤酒(炸) (酿酒)福田汽车(炸) (拟与宁德时代设立合资公司)香梨股份(炸) (央企改革)友好集团(炸) (免税概念)人民同泰(炸) (医疗器械概念)家家悦 (炸) (一般零售)葫芦娃 (炸) (中药)阳光乳业(炸) (次新股) |
| 2022-12-05 涨停连板 |
| 8进9 | 1/1=100% | 通润装备(成) (控股股东将变更) |
| 7进8 | 0/1=0% | 安奈儿 (败) (抗病毒面料) |
| 5进6 | 0/1=0% | 毅昌科技(败) (抗原检测) |
| 4进5 | 1/1=100% | 永顺泰 (成) (次新股) |
| 2进3 | 3/7=43% | 燕塘乳业(成) (饮料乳品)人民网 (成) (数据确权)英飞拓 (成) (信创)阳光乳业(败) (饮料乳品)三元股份(败) (饮料乳品)中锐股份(败) (白酒概念)嘉事堂 (炸) (医药商业) |
| 1进2 | 8/47=17% | 维科技术(成) (钠电池)安妮股份(成) (数据确权)中广天择(成) (数据确权)卓朗科技(成) (数据中心)如意集团(成) (抗病毒面料)盛通股份(成) (抗原检测)阳光股份(成) (房地产开发)经纬纺机(成) (多元金融)安德利 (败) (饮料乳品)通鼎互联(败) (通信设备)千禾味业(败) (调味品)廊坊发展(炸) (电力)汇金通 (败) (特高压)卓创资讯(败) (次新股)可川科技(败) (次新股)云中马 (败) (次新股)浙数文化(败) (数据中心)佳华科技(败) (数据中心)德美化工(败) (抗病毒面料)凤竹纺织(炸) (抗病毒面料)金海高科(败) (抗病毒面料)众望布艺(败) (抗病毒面料)易瑞生物(败) (抗原检测)财信发展(败) (房地产开发)广汇物流(败) (房地产开发)高乐股份(败) (在线教育)精伦电子(败) (在线教育)烽火电子(败) (国防军工)达华智能(败) (卫星导航)塞力医疗(炸) (医药商业)丰原药业(炸) (化学制药)新通联 (败) (包装印刷)宇顺电子(炸) (光学光电)海得控制(败) (光伏)意华股份(败) (光伏)天洋新材(败) (光伏)科陆电子(败) (储能)科华数据(败) (储能)世嘉科技(败) (储能)浪潮软件(败) (信创)青岛食品(败) (休闲食品)桂发祥 (败) (休闲食品)桂林三金(败) (中药)贵州三力(败) (中药)步长制药(败) (中药)上海港湾(败) (专业工程)华扬联众(败) (Web3概念) |
| 首板 | 40/74=54% | 巨力索具(成) (高端装备)佳禾食品(成) (饮料乳品)兰州黄河(成) (酿酒)凤形股份(成) (通用设备)国联证券(成) (证券)海航控股(成) (航空机场)京蓝科技(成) (环境治理)惠程科技(成) (游戏)深赛格 (成) (深圳国资改革)箭牌家居(成) (次新股)柳钢股份(成) (普钢)新华制药(成) (新冠药概念)天音控股(成) (数据确权)长江健康(成) (投资新冠口服药)沙河股份(成) (房地产开发)粤宏远A(成) (房地产开发)招商积余(成) (房产服务)甘咨询 (成) (工程咨询服务)深城交 (成) (工程咨询服务)中国铝业(成) (工业金属)渤海租赁(成) (多元金融)电投产融(成) (多元金融)五矿资本(成) (多元金融)香溢融通(成) (多元金融)汉马科技(成) (商用车)美瑞新材(成) (化学制品)道道全 (成) (农产品加工)汉王科技(成) (信创)云赛智联(成) (信创)贵州百灵(成) (中药)中油资本(成) (中字头)中国海诚(成) (中字头)中粮资本(成) (中字头)中油工程(成) (中字头)中航产融(成) (中字头)中国高科(成) (中字头)中国铁建(成) (中字头)中国中铁(成) (中字头)中国交建(成) (中字头)中公高科(成) (中字头)深振业A(炸) (房地产开发)深深房A(炸) (房地产开发)深纺织A(炸) (深圳国资改革)特发信息(炸) (通信设备)英特集团(炸) (医药商业)陕国投A(炸) (多元金融)东北制药(炸) (化学制药)盛达资源(炸) (工业金属)一汽解放(炸) (新能源车)云铝股份(炸) (工业金属)中国铁物(炸) (中字头)泰和新材(炸) (化纤)北新路桥(炸) (基础建设)兆驰股份(炸) (超清视频)天山铝业(炸) (工业金属)以岭药业(炸) (中药)鹭燕医药(炸) (医药商业)传艺科技(炸) (钠电池)哈三联 (炸) (化学制药)朗玛信息(炸) (医疗信息化)药易购 (炸) (医药商业)中国联通(炸) (中字头)敦煌种业(炸) (种植业)万向德农(炸) (种植业)贵航股份(炸) (汽车零部件)克劳斯 (炸) (央企改革)金晶科技(炸) (光伏)同达创业(炸) (央企改革)中华企业(炸) (房地产开发)南京医药(炸) (医药商业)厦门空港(炸) (航空机场)宝钢包装(炸) (央企改革)桃李面包(炸) (休闲食品)鼎际得 (炸) (次新股) |
| 2022-12-01 涨停连板 |
| 7进8 | 0/1=0% | 中国科传(败) (中字头) |
| 6进7 | 1/1=100% | 通润装备(成) (控股股东将变更) |
| 5进6 | 3/4=75% | 安奈儿 (成) (抗病毒抗菌面料)中交地产(成) (房地产开发)中国武夷(成) (房地产开发)同兴环保(败) (钠电池) |
| 4进5 | 0/1=0% | 南国置业(败) (房地产开发) |
| 3进4 | 2/5=40% | 毅昌科技(成) (抗原检测)深振业A(成) (房地产开发)峨眉山A(炸) (旅游)中华企业(炸) (房地产开发)特一药业(败) (中药) |
| 2进3 | 2/6=33% | 永顺泰 (成) (次新股)徐家汇 (成) (一般零售)宁波联合(炸) (物业管理)泰瑞机器(败) (抗原检测)光大嘉宝(败) (房地产开发)京能置业(败) (房地产开发) |
| 1进2 | 5/32=16% | 雪龙集团(成) (汽车零部件)佛燃能源(成) (天然气)一汽解放(成) (商用车)嘉华股份(成) (农产品加工)广百股份(成) (一般零售)美利云 (败) (造纸)同达创业(败) (贸易)湖南发展(败) (装饰建材)敦煌种业(败) (粮食概念)捷荣技术(败) (消费电子)浙江世宝(败) (汽车零部件)特力A (败) (汽车服务)长安汽车(败) (新能源车)安凯客车(败) (新能源车)东风汽车(败) (新能源车)亚星客车(败) (新能源车)信隆健康(败) (摩托车及其他)诚意药业(败) (抗流感)福星股份(败) (房地产开发)世茂股份(败) (房地产开发)天桥起重(败) (工程机械)南京公用(败) (天然气)皖天然气(败) (天然气)经纬纺机(败) (多元金融)波导股份(败) (卫星导航)蓝帆医疗(败) (医疗器械)扬子新材(败) (医用抗菌板)中农联合(败) (供销社)天鹅股份(败) (供销社)广州酒家(败) (休闲食品)佛慈制药(败) (中药)中油资本(败) (中字头) |
| 首板 | 45/80=56% | 金诚信 (成) (黄金概念)华软科技(成) (鸿蒙概念)飞亚达 (成) (饰品)阳光乳业(成) (饮料乳品)皇氏集团(成) (饮料乳品)燕塘乳业(成) (饮料乳品)品渥食品(成) (饮料乳品)熊猫乳品(成) (饮料乳品)三元股份(成) (饮料乳品)妙可蓝多(成) (饮料乳品)一鸣食品(成) (饮料乳品)云南能投(成) (风电)润都股份(成) (青蒿素)口子窖 (成) (酿酒)中通国脉(成) (通信工程)纵横通信(成) (通信工程)吉大正元(成) (跨境支付CIPS)盛视科技(成) (设立合伙企业)凡拓数创(成) (虚拟现实)台华新材(成) (股权转让)中新赛克(成) (网络可视化)中锐股份(成) (白酒概念)德邦股份(成) (物流)嘉友国际(成) (物流)鼎际得 (成) (次新股)哈工智能(成) (机器人概念)青岛双星(成) (机器人概念)人民网 (成) (数字媒体)国新文化(成) (教育培训)行动教育(成) (教育培训)深深房A(成) (房地产开发)粤宏远A(成) (房地产开发)南山控股(成) (房地产开发)德明利 (成) (半导体)大为股份(成) (半导体)嘉事堂 (成) (医药商业)爱朋医疗(成) (医疗器械)司太立 (成) (化学制药)道道全 (成) (农产品加工)中旗新材(成) (光伏)金晶科技(成) (光伏)英飞拓 (成) (信创)中国软件(成) (信创)南威软件(成) (信创)煌上煌 (成) (休闲食品)深物业A(炸) (房地产开发)深赛格 (炸) (光伏)中钨高新(炸) (钼金属)中百集团(炸) (一般零售)青岛食品(炸) (休闲食品)分众传媒(炸) (三季度利润分配预案)生意宝 (炸) (跨境电商)太极股份(炸) (信创)朗姿股份(炸) (服装家纺)一心堂 (炸) (医药商业)金逸影视(炸) (影视院线)中国联通(炸) (中字头)华润双鹤(炸) (拟增持)大名城 (炸) (筹划定增事项)美尔雅 (炸) (服装家纺)重庆啤酒(炸) (世界杯)白云山 (炸) (治疗新冠轻症药投入使用)天润乳业(炸) (饮料乳品)时代新材(炸) (地块被收储)中国高科(炸) (物业管理)北京城乡(炸) (一般零售)国联证券(炸) (证券)禾望电气(炸) (风电设备)乐惠国际(炸) (啤酒设备)海量数据(炸) (东数西算)大参林 (炸) (医药商业)良品铺子(炸) (休闲食品)日辰股份(炸) (调味品)来伊份 (炸) (新零售)乾景园林(炸) (转型HJT)老百姓 (炸) (医药商业)哈森股份(炸) (服装家纺)李子园 (炸) (饮料乳品)巴比食品(炸) (食品加工)紫燕食品(炸) (休闲食品) |
| 6进7 | 1/1=100% | 中国科传(成) (中字头) |
| 5进6 | 1/1=100% | 通润装备(成) (控股股东将变更) |
| 4进5 | 4/4=100% | 同兴环保(成) (钠电池)安奈儿 (成) (抗病毒面料)中交地产(成) (房地产开发)中国武夷(成) (房地产开发) |
| 3进4 | 1/4=25% | 南国置业(成) (房地产开发)三木集团(败) (跨境电商)粤宏远A(败) (房地产开发)信达地产(炸) (房地产开发) |
| 2进3 | 5/7=71% | 峨眉山A(成) (旅游)毅昌科技(成) (新冠检测)深振业A(成) (房地产开发)中华企业(成) (房地产开发)特一药业(成) (中药)建艺集团(炸) (装修装饰)泰林生物(败) (医疗器械) |
| 1进2 | 7/79=9% | 泰瑞机器(成) (高端装备)永顺泰 (成) (次新股)徐家汇 (成) (新零售)宁波联合(成) (房地产开发)城建发展(成) (房地产开发)光大嘉宝(成) (房地产开发)京能置业(成) (房地产开发)金陵饭店(败) (酒店餐饮)悦心健康(败) (辅助生殖)金财互联(败) (跨境电商)华西证券(败) (证券)蒙娜丽莎(败) (装饰建材)东鹏控股(败) (装饰建材)亚士创能(败) (装饰建材)康力电梯(败) (电梯)千红制药(败) (生物制品)旗滨集团(败) (玻璃玻纤)特发服务(败) (物业管理)五芳斋 (败) (次新股)朗姿股份(败) (服装家纺)张家界 (败) (旅游)桂林旅游(败) (旅游)丽江股份(败) (旅游)云南旅游(败) (旅游)黄山旅游(败) (旅游)中青旅 (败) (旅游)西藏旅游(败) (旅游)天目湖 (败) (旅游)九华旅游(败) (旅游)益民集团(败) (新零售)乐惠国际(败) (新零售)北化股份(败) (新冠检测)垒知集团(炸) (新冠检测)优宁维 (败) (新冠检测)复旦复华(败) (新冠检测)诺唯赞 (败) (新冠检测)绿地控股(败) (房屋建设)万科A (败) (房地产开发)深物业A(败) (房地产开发)沙河股份(炸) (房地产开发)大悦城 (败) (房地产开发)华侨城A(炸) (房地产开发)金融街 (败) (房地产开发)渝开发 (炸) (房地产开发)阳光股份(败) (房地产开发)新华联 (败) (房地产开发)金科股份(败) (房地产开发)阳光城 (败) (房地产开发)嘉凯城 (败) (房地产开发)中南建设(败) (房地产开发)天保基建(炸) (房地产开发)荣盛发展(败) (房地产开发)南山控股(炸) (房地产开发)建发股份(败) (房地产开发)大龙地产(炸) (房地产开发)天房发展(败) (房地产开发)华发股份(败) (房地产开发)华夏幸福(败) (房地产开发)金地集团(败) (房地产开发)栖霞建设(败) (房地产开发)光明地产(败) (房地产开发)华远地产(败) (房地产开发)上实发展(败) (房地产开发)新城控股(败) (房地产开发)建设机械(败) (工程机械)瑞尔特 (败) (家居用品)皮阿诺 (败) (家居用品)深中华A(败) (实际控制人变更)中天金融(败) (多元金融)胜利精密(炸) (复合铜箔)沃格光电(败) (复合铜箔)嘉事堂 (败) (医药商业)鹭燕医药(败) (医药商业)第一医药(败) (医药商业)景峰医药(败) (化学制药)龙版传媒(败) (出版业)铜峰电子(败) (元器件)石基信息(败) (云服务)宁波银行(败) (中小银行) |
| 首板 | 32/58=55% | 广州酒家(成) (食品)天桥起重(成) (风电)美利云 (成) (重组预案)同达创业(成) (贸易)捷荣技术(成) (虚拟现实)敦煌种业(成) (种植业)南京公用(成) (燃气)佛燃能源(成) (燃气)浙江世宝(成) (汽车零部件)长安汽车(成) (汽车类)一汽解放(成) (汽车类)东风汽车(成) (汽车类)雪龙集团(成) (汽车类)特力A (成) (汽车服务)嘉华股份(成) (次新股)诚意药业(成) (新冠药概念)佛慈制药(成) (新冠检测)福星股份(成) (房地产开发)世茂股份(成) (房地产)信隆健康(成) (康复器材)皖天然气(成) (天然气)经纬纺机(成) (多元金融)安凯客车(成) (商用车)亚星客车(成) (商用车)波导股份(成) (卫星导航)蓝帆医疗(成) (医疗保健)扬子新材(成) (医用抗菌板)湖南发展(成) (供销社)中农联合(成) (供销社)天鹅股份(成) (供销社)中油资本(成) (中字头)广百股份(成) (一般零售)丰原药业(炸) (化学制药)胜利股份(炸) (天然气)德龙汇能(炸) (天然气)惠天热电(炸) (电力)广东鸿图(炸) (汽车零部件)天津普林(炸) (大飞机)中天服务(炸) (房产服务)融捷股份(炸) (锂矿)中京电子(炸) (Chiplet概念)长青集团(炸) (电力)银宝山新(炸) (央企改革)泰嘉股份(炸) (通用设备)瑞鹄模具(炸) (一体压铸)中国联通(炸) (中字头)林海股份(炸) (农机)江淮汽车(炸) (商用车)菲达环保(炸) (环境保护)湖南天雁(炸) (央企改革)国美通讯(炸) (贸易)一拖股份(炸) (业绩增长)赛力斯 (炸) (新能源车)长城汽车(炸) (新能源车)中国卫通(炸) (卫星导航)来伊份 (炸) (休闲食品)丰山集团(炸) (钠电池)上海沿浦(炸) (汽车零部件) |
| 2022-11-29 涨停连板 |
| 5进6 | 1/1=100% | 中国科传(成) (中字头) |
| 4进5 | 1/1=100% | 通润装备(成) (控股股东将变更) |
| 3进4 | 4/4=100% | 同兴环保(成) (钠电池)中国武夷(成) (跨境电商)安奈儿 (成) (抗病毒抗菌面料)中交地产(成) (房地产开发) |
| 2进3 | 4/7=57% | 三木集团(成) (跨境电商)粤宏远A(成) (房地产开发)南国置业(成) (房地产开发)信达地产(成) (房地产开发)生意宝 (败) (跨境电商)美能能源(败) (次新股)中国出版(败) (中字头) |
| 1进2 | 8/27=30% | 建艺集团(成) (装修装饰)峨眉山A(成) (旅游)毅昌科技(成) (新冠检测)深振业A(成) (房地产开发)中华企业(成) (房地产开发)泰林生物(成) (医疗器械概念)特一药业(成) (中药)中国国贸(成) (中字头)华天酒店(炸) (酒店餐饮)艾艾精工(炸) (轻型输送带)金智科技(败) (虚拟电厂)杭州热电(败) (虚拟电厂)赣能股份(败) (电力)中设股份(炸) (方舱医院)中南文化(败) (影视发行出品)海南椰岛(炸) (实控人将变更)宝明科技(败) (复合铜箔)新兴装备(败) (国防军工)柳药集团(败) (医药商业)尚荣医疗(败) (医疗器械概念)斯瑞新材(败) (医疗器械概念)南卫股份(败) (医疗器械)扬子新材(炸) (医用抗菌板)丰原药业(败) (化学制药)天永智能(败) (储能)中粮资本(炸) (中字头)友好集团(败) (一般零售) |
| 首板 | 80/104=77% | 深中华A(成) (黄金概念)平安银行(成) (银行)宁波银行(成) (银行)金陵饭店(成) (酒店餐饮)泰瑞机器(成) (通用设备)金财互联(成) (跨境电商)金融街 (成) (财报高增长)华西证券(成) (证券)悦心健康(成) (装饰建材)东鹏控股(成) (装饰建材)亚士创能(成) (装饰建材)千红制药(成) (肝炎概念)九华旅游(成) (第三季度扭亏为盈)蒙娜丽莎(成) (瓷砖胶)优宁维 (成) (猴痘概念)建发股份(成) (物流)宁波联合(成) (煤炭概念)胜利精密(成) (消费电子)永顺泰 (成) (次新股)康力电梯(成) (机器人概念)瑞尔特 (成) (智能家居)华侨城A(成) (旅游景点)张家界 (成) (旅游)桂林旅游(成) (旅游)丽江股份(成) (旅游)云南旅游(成) (旅游)黄山旅游(成) (旅游)中青旅 (成) (旅游)西藏旅游(成) (旅游)天目湖 (成) (旅游)徐家汇 (成) (新零售)益民集团(成) (新零售)五芳斋 (成) (新股未开板)诺唯赞 (成) (新冠检测)绿地控股(成) (房屋建设)万科A (成) (房地产开发)沙河股份(成) (房地产开发)渝开发 (成) (房地产开发)阳光股份(成) (房地产开发)新华联 (成) (房地产开发)金科股份(成) (房地产开发)阳光城 (成) (房地产开发)嘉凯城 (成) (房地产开发)中南建设(成) (房地产开发)天保基建(成) (房地产开发)荣盛发展(成) (房地产开发)南山控股(成) (房地产开发)特发服务(成) (房地产开发)大龙地产(成) (房地产开发)天房发展(成) (房地产开发)华发股份(成) (房地产开发)华夏幸福(成) (房地产开发)金地集团(成) (房地产开发)栖霞建设(成) (房地产开发)光大嘉宝(成) (房地产开发)京能置业(成) (房地产开发)新城控股(成) (房地产开发)深物业A(成) (房地产)大悦城 (成) (房地产)城建发展(成) (房地产)光明地产(成) (房地产)华远地产(成) (房地产)上实发展(成) (房地产)建设机械(成) (工程机械)皮阿诺 (成) (家居用品)中天金融(成) (多元金融)沃格光电(成) (复合铜箔)石基信息(成) (国产软件)乐惠国际(成) (啤酒酿造设备)鹭燕医药(成) (医药商业)第一医药(成) (医药商业)朗姿股份(成) (医美概念)嘉事堂 (成) (医疗器械概念)景峰医药(成) (化学制药)复旦复华(成) (化学制药)北化股份(成) (化学制品)龙版传媒(成) (出版业)旗滨集团(成) (光伏)铜峰电子(成) (元器件)垒知集团(成) (BIPV概念)中洲控股(炸) (房地产开发)西安旅游(炸) (旅游)西安饮食(炸) (社区餐饮)华神科技(炸) (中药)世荣兆业(炸) (房地产开发)众生药业(炸) (新冠药概念)凯文教育(炸) (教育培训)文科园林(炸) (建筑)金逸影视(炸) (影视院线)青岛银行(炸) (中小银行)保利发展(炸) (房地产开发)海泰发展(炸) (房地产开发)卧龙地产(炸) (房地产)太龙药业(炸) (新冠药概念)国旅联合(炸) (旅游)首开股份(炸) (房地产开发)空港股份(炸) (房地产开发)天地源 (炸) (房地产开发)春秋航空(炸) (免税概念)济民医疗(炸) (新冠检测)内蒙新华(炸) (次新股)南都物业(炸) (房地产)方盛制药(炸) (中药)箭牌家居(炸) (次新股) |
| 2022-11-28 涨停连板 |
| 8进9 | 0/1=0% | 永顺泰 (败) (次新股) |
| 4进5 | 1/2=50% | 中国科传(成) (中字头)中成股份(炸) (中字头) |
| 3进4 | 1/1=100% | 通润装备(成) (控股股东将变更) |
| 2进3 | 4/5=80% | 同兴环保(成) (钠电池)安奈儿 (成) (抗病毒抗菌面料)中国武夷(成) (房地产开发)中交地产(成) (中字头)永和智控(败) (控制权拟变更) |
| 1进2 | 7/26=27% | 三木集团(成) (跨境电商)生意宝 (成) (跨境电商)粤宏远A(成) (房地产开发)南国置业(成) (房地产开发)信达地产(成) (房地产开发)美能能源(成) (天然气)中国出版(成) (中字头)跨境通 (败) (跨境电商)国美通讯(败) (贸易)亚士创能(败) (装饰建材)瑞泰科技(败) (耐火材料)郑州煤电(败) (煤炭开采)渤海股份(败) (水务)箭牌家居(败) (次新股)高乐股份(败) (控股股东拟变更)嘉凯城 (败) (房地产开发)首开股份(败) (房地产开发)蓝光发展(败) (房地产开发)新黄浦 (败) (房地产开发)中衡设计(败) (工程咨询服务)奥维通信(败) (国防军工)林海股份(败) (农机)恒银科技(败) (信创)贵州百灵(炸) (中药)青岛银行(败) (中小银行)中视传媒(败) (中字头) |
| 首板 | 27/44=61% | 赣能股份(成) (预计扭亏)宝明科技(成) (锂电池)华天酒店(成) (酒店餐饮)建艺集团(成) (装修装饰)中南文化(成) (虚拟现实)海南椰岛(成) (白酒概念)深振业A(成) (深圳国资改革)斯瑞新材(成) (次新股)峨眉山A(成) (旅游)中国国贸(成) (房地产)中华企业(成) (房地产)中设股份(成) (工程咨询服务)中粮资本(成) (多元金融)艾艾精工(成) (塑料)新兴装备(成) (国防军工)南卫股份(成) (口罩防护)柳药集团(成) (医药商业)尚荣医疗(成) (医疗器械概念)泰林生物(成) (医疗器械)扬子新材(成) (医用抗菌板)丰原药业(成) (化学制药)金智科技(成) (光伏)杭州热电(成) (光伏)毅昌科技(成) (储能)天永智能(成) (储能)特一药业(成) (中药)友好集团(成) (一般零售)深纺织A(炸) (深圳国资改革)粤电力A(炸) (电力)启迪药业(炸) (中药)华媒控股(炸) (广告营销)中油资本(炸) (新疆板块)天威视讯(炸) (广播电视)银河电子(炸) (国防军工)广东宏大(炸) (民爆)众信旅游(炸) (旅游)贝肯能源(炸) (油服工程)振邦智能(炸) (储能)恒宇信通(炸) (航空)龙宇燃油(炸) (贸易)塞力医疗(炸) (新冠检测)众望布艺(炸) (纺织服饰)同力日升(炸) (储能)博菲电气(炸) (次新股) |
| 2022-11-25 涨停连板 |
| 7进8 | 1/1=100% | 永顺泰 (成) (新股未开板) |
| 5进6 | 0/1=0% | 云中马 (败) (次新股) |
| 4进5 | 0/1=0% | 英联股份(败) (复合铜箔) |
| 3进4 | 2/2=100% | 中成股份(成) (央企改革)中国科传(成) (央企改革) |
| 2进3 | 1/3=33% | 通润装备(成) (控股股东将变更)建投能源(败) (电力)天沃科技(败) (人造太阳) |
| 1进2 | 5/38=13% | 同兴环保(成) (钠电池)永和智控(成) (控制权拟变更)中交地产(成) (房地产开发)中国武夷(成) (房地产开发)安奈儿 (成) (战略合作)智能自控(败) (风电)多氟多 (败) (钠电池)传艺科技(败) (钠电池)丰山集团(败) (钠电池)汇源通信(败) (通信设备)万控智造(败) (电网设备)野马电池(败) (电池)神雾节能(败) (环境治理)贝肯能源(败) (油服工程)圣泉集团(败) (新冠药概念)九安医疗(败) (新冠检测)华盛昌 (败) (新冠检测)合富中国(败) (新冠检测)塞力医疗(败) (新冠检测)棒杰股份(败) (拟设子公司布局光伏产业)新华联 (败) (房地产开发)山西路桥(败) (山西国资控股)中毅达 (败) (央企改革)国新文化(败) (央企改革)日久光电(败) (复合铜箔)艾艾精工(败) (塑料)人民同泰(败) (医药商业)环球印务(败) (医药包装)金陵药业(败) (化学制药)赛隆药业(炸) (化学制药)科力远 (败) (动力电池回收)振邦智能(败) (储能)天永智能(败) (储能)顺控发展(败) (佛山国资控股)以岭药业(败) (中药)康缘药业(败) (中药)方盛制药(败) (中药)仁东控股(败) (个股调整) |
| 首板 | 26/36=72% | 青岛银行(成) (银行)三木集团(成) (贸易)亚士创能(成) (装饰建材)瑞泰科技(成) (耐火材料)跨境通 (成) (电热毯)国美通讯(成) (电子类零售)郑州煤电(成) (煤炭开采)渤海股份(成) (污水处理)美能能源(成) (次新股)箭牌家居(成) (次新股)高乐股份(成) (控股股东拟变更)粤宏远A(成) (房地产开发)嘉凯城 (成) (房地产开发)南国置业(成) (房地产开发)首开股份(成) (房地产开发)蓝光发展(成) (房地产开发)新黄浦 (成) (房地产开发)信达地产(成) (房地产开发)中视传媒(成) (影视音像)林海股份(成) (农机)奥维通信(成) (军工电子)中衡设计(成) (元宇宙概念)恒银科技(成) (信创)中国出版(成) (传媒娱乐)生意宝 (成) (互联金融)贵州百灵(成) (中药)南天信息(炸) (信创)创新医疗(炸) (医疗服务)中科云网(炸) (拟合资共建电池产能)金财互联(炸) (大飞机)群兴玩具(炸) (销售郎酒)华通热力(炸) (碳中和)中国联通(炸) (电信服务)金地集团(炸) (房地产开发)珍宝岛 (炸) (中成药)泰晶科技(炸) (汽车芯片) |
| 2022-11-24 涨停连板 |
| 6进7 | 1/2=50% | 永顺泰 (成) (新股未开板)粤传媒 (败) (广东国资改革) |
| 4进5 | 1/1=100% | 云中马 (成) (次新股) |
| 3进4 | 1/2=50% | 英联股份(成) (复合铜箔)标准股份(炸) (西安国资控股) |
| 2进3 | 2/8=25% | 中成股份(成) (中字头)中国科传(成) (中字头)深纺织A(炸) (深圳国资改革)高乐股份(炸) (控股股东拟变更)中国海诚(炸) (央企改革)汇通集团(败) (中标)中铁装配(败) (中字头)中国交建(败) (中字头) |
| 1进2 | 3/32=9% | 建投能源(成) (电力)通润装备(成) (控股股东将变更)天沃科技(成) (人造太阳)黑芝麻 (败) (食品加工)宁波东力(败) (风电)东方智造(败) (通用设备)悦心健康(败) (装饰建材)深赛格 (败) (深圳国资改革)美能能源(败) (次新股)永太科技(败) (有跟盐野义接触)中设股份(炸) (无锡国资控股)华控赛格(败) (山西国资控股)声迅股份(败) (安防服务)德宏股份(败) (宁波国资控股)英力特 (败) (央企改革)中水渔业(败) (央企改革)国统股份(败) (央企改革)西仪股份(败) (央企改革)银宝山新(败) (央企改革)东风科技(败) (央企改革)宝光股份(败) (央企改革)湘邮科技(败) (央企改革)湖南天雁(败) (央企改革)中材节能(败) (央企改革)沃格光电(败) (复合铜箔)银星能源(败) (光伏)欧晶科技(败) (光伏)清源股份(败) (光伏)中公高科(败) (交通部公路科学研究所控股)中国铁物(败) (中字头)中远海科(败) (中字头)中铝国际(败) (中字头) |
