




| 代码 | 名称(40) | 涨幅% | 概念 |
| 300745 | 欣锐科技 | -14.27 | 汽配 |
| 000040 | 东旭蓝天 | -8.48 | 光伏-光伏建筑 |
| 002272 | 川润股份 | -5.75 | 光伏-光热发电 |
| 301046 | 能辉科技 | -5.65 | 光伏 |
| 300503 | 昊志机电 | -5.42 | 机器人 |
| 000595 | 宝塔实业 | -5.01 | 光伏-光伏支架 |
| 002765 | 蓝黛科技 | -4.98 | 机器人 |
| 300554 | 三超新材 | -4.14 | 芯片、半导体 |
| 002553 | 南方精工 | -3.87 | 机器人、芯片 |
| 300660 | 江苏雷利 | -3.81 | 机器人 |
| 003028 | 振邦智能 | -3.7 | 机器人 |
| 600520 | 文一科技 | -3.56 | 芯片-先进封装 |
| 688020 | 方邦股份 | -3.48 | - |
| 688160 | 步科股份 | -3.41 | 机器人 |
| 600644 | 乐山电力 | -3.1 | 电力 |
| 603289 | 泰瑞机器 | -3.09 | 汽配 |
| 300403 | 汉宇集团 | -2.68 | 机器人 |
| 688328 | 深科达 | -2.65 | 芯片-先进封装 |
| 688191 | 智洋创新 | -2.46 | 智能电网 |
| 688699 | 明微电子 | -2.38 | 芯片 |
| 688218 | 江苏北人 | -2.28 | 机器人 |
| 002632 | 道明光学 | -2.24 | 消费电子 |
| 301021 | 英诺激光 | -2.03 | 芯片 |
| 001266 | 宏英智能 | -1.96 | - |
| 002587 | 奥拓电子 | -1.82 | 消费电子 |
| 300650 | 太龙股份 | -1.74 | - |
| 002579 | 中京电子 | -1.16 | 消费电子-PCB |
| 688667 | 菱电电控 | -1.11 | 汽配 |
| 002119 | 康强电子 | -0.99 | 芯片 |
| 688150 | 莱特光电 | -0.74 | - |
| 688378 | 奥来德 | -0.74 | - |
| 002077 | 大港股份 | -0.59 | 芯片-先进封装 |
| 688155 | 先惠技术 | -0.58 | 锂电池 |
| 688058 | 宝兰德 | -0.43 | - |
| 002445 | 中南文化 | -0.37 | 消费电子 |
| 603990 | 麦迪科技 | 0.13 | 国产软件 |
| 002199 | 东晶电子 | 0.39 | 消费电子 |
| 000045 | 深纺织A | 0.99 | 消费电子 |
| 688696 | 极米科技 | 1.03 | 消费电子 |
| 000670 | 盈方微 | 1.3 | 芯片、重新上市 |



