下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

擒龙捉妖战法复盘数据2022年3月4日(通达信自定义数据)

22-03-04 19:29 838次浏览
股海无涯889
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
擒龙捉妖战法复盘数据2022-3-4(通达信自定义数据)

通达信自定义数据,数据号为:100,数据类型为:字符串

特别适合龙头战法的朋友用来复盘!

龙头战法通达信自定义数据使用教程(图解):
https://www.tgb.cn/Article/3730821/1 原始数据如下(2022-3-4通达信):

1|880600|100|z99 ---(1)油服(最高板:7 涨停数:1 热度:11)---------------------------|
0|002207|100|z98 油服7-00714:36 13石油石化+ST摘帽+业绩增长|7
0|002629|100|z97 油服3-040 石油石化+ST板块+页岩气|3
0|002828|100|z96 油服2-010 石油石化+天然气+页岩气+一带一路|2
0|301158|100|z95 油服2-010 石油石化+注册制次新股|2
0|000637|100|z94 油服2-010 燃料电池|2
0|300164|100|z93 油服2-010 页岩气|2
1|603036|100|z92 油服2-020 石油石化+一带一路+业绩增长|2
1|600777|100|z91 油服1-010 页岩气|1
0|000593|100|z90 油服1-010 小金属概念|1
0|000407|100|z89 油服1-010 天然气+转基因+充电桩|1
1|603727|100|z88 油服1-010 石油石化|1
0|301063|100|z87 油服1-010 风电+注册制次新股|1
0|002490|100|z86 油服1-040 页岩气|1
0|300483|100|z85 油服1-060 美丽中国|1
0|300157|100|z84 油服1-060 石油石化+军工+页岩气|1
0|300084|100|z83 油服0-000 石油石化+核电+页岩气|0
0|300191|100|z82 油服0-000 天然气+页岩气|0
0|000554|100|z81 油服0-000 氢能源(加氢站)+石油石化+央企国资改革|0
1|880610|100|z80 ---(2)中俄贸易(最高板:6 涨停数:4 热度:12)---------------------------|
1|600190|100|z79 中俄贸易6-hk00609:25 00港口+一带一路+业绩增长|6
0|002800|100|z78 中俄贸易6-00609:25 00一带一路+新疆|6
0|002758|100|z77 中俄贸易4-070 数字乡村+浙江+并购重组+股权转让|4
1|603569|100|z76 中俄贸易3-hk00309:25 00物流|3
1|600798|100|z75 中俄贸易3-00314:48 16航运+一带一路|3
1|600113|100|z74 中俄贸易2-010 冷链物流+社区团购|2
0|000151|100|z73 中俄贸易2-010 |2
1|603700|100|z72 中俄贸易2-010 数字经济(物联网)+华为概念+业绩增长|2
1|603871|100|z71 中俄贸易2-010 一带一路+业绩增长|2
1|601188|100|z70 中俄贸易1-01? 振兴东北|1
1|601008|100|z69 中俄贸易1-010 港口+航运+一带一路|1
1|600811|100|z68 中俄贸易1-010 土地流转+业绩增长|1
1|600697|100|z67 中俄贸易1-010 免税+社区团购|1
1|601598|100|z66 中俄贸易1-010 国企改革+航运|1
1|600853|100|z65 中俄贸易1-010 基础建设+振兴东北+业绩增长|1
1|603967|100|z64 中俄贸易1-010 次新股|1
1|600981|100|z63 中俄贸易1-010 医药+人造肉|1
1|601880|100|z62 中俄贸易1-010 一带一路+业绩增长|1
0|000520|100|z61 中俄贸易1-050 ST摘帽|1
0|393003|100|z60 ---(3)新冠药物(最高板:4 涨停数:3 热度:4)---------------------------|
0|000953|100|z59 新冠药物4-00409:25 00病毒防治+医药+ST板块+壳资源|4
0|300584|100|z58 新冠药物3-070 新冠口服药+降税|3
0|301201|100|z57 新冠药物3-120 医药+病毒防治|3
0|002626|100|z56 新冠药物2-hk00209:42 00医美+业绩增长+并购重组|2
0|002349|100|z55 新冠药物2-130 新冠口服药+中药+业绩增长+病毒防治|2
1|605116|100|z54 新冠药物1-hk00110:01 00原料药+辅助生殖+业绩增长+次新股|1
1|603229|100|z53 新冠药物1-030 原料药+业绩增长|1
0|300204|100|z52 新冠药物1-060 医药+病毒防治|1
0|300199|100|z51 新冠药物1-070 病毒防治+医药+深圳+大麻|1
0|300254|100|z50 新冠药物1-09? 新冠口服药+新冠检测+壳资源+医药|1
0|002873|100|z49 新冠药物3-070 中药+病毒防治+再融资+超跌|0
0|393004|100|z48 ---(4)医药(最高板:3 涨停数:9 热度:7)---------------------------|
1|600272|100|z47 医药3-00309:36 02参股金融+上海国资改革|3
1|603963|100|z46 医药3-hk00310:47 01中药|3
0|002644|100|z45 医药3-050 业绩增长+病毒防治|3
0|000411|100|z44 医药1-hk00109:33 00冷链物流+国企改革|1
0|002898|100|z43 医药1-00109:37 00送转填权+横琴新区|1
0|301130|100|z42 医药1-00109:38 01|1
0|000950|100|z41 医药1-00109:38 00业绩增长+尿素+ST摘帽|1
0|002589|100|z40 医药1-00110:18 00区块链+病毒防治|1
1|600833|100|z39 医药1-hk00113:41 03业绩增长+上海国资改革|1
1|603368|100|z38 医药1-hk00114:54 08业绩增长+送转填权|1
0|002370|100|z37 医药1-020 幽门螺杆菌+病毒防治|1
0|002750|100|z36 医药1-020 业绩增长+大麻|1
0|300534|100|z35 医药1-020超预反包|1
0|002317|100|z34 医药1-020 并购重组+病毒防治|1
0|002118|100|z33 医药1-020 中药+防脱发+股权转让+区块链|1
0|002393|100|z32 医药1-040 年报增长+天津+融资融券|1
0|002437|100|z31 医药1-040 业绩增长+民营医院|1
0|002433|100|z30 医药1-050 中药+辅助生殖+电子商务+病毒防治|1
0|300086|100|z29 医药1-070 中药+辅助生殖+业绩增长+再融资|1
0|300583|100|z28 医药0-000 |0
0|301111|100|z27 医药0-000 中药+注册制次新股|0
0|300261|100|z26 医药1-120 业绩增长+壳资源|0
0|393005|100|z25 ---(5)公告(最高板:3 涨停数:2 热度:5)---------------------------|
1|600982|100|z24 公告6-010 抽水储能+国企改革|6
1|600575|100|z23 公告5-050 超跌|5
1|600056|100|z22 公告3-00309:25 00病毒防治+中药+业绩增长+参股券商|3
0|002503|100|z21 公告2-010 并购重组+病毒防治+创投+横琴新区|2
0|000078|100|z20 公告1-00109:30 00深圳+病毒防治|1
1|600639|100|z19 公告1-020 年报增长+房地产+业绩增长+参股券商|1
0|002331|100|z18 公告1-020 股权转让+军工|1
1|600388|100|z17 公告1-040 环保+再融资+美丽中国+业绩增长|1
0|002150|100|z16 公告1-050 农机+年报增长|1
0|002813|100|z15 公告1-050 股权转让+无人驾驶+业绩增长|1
0|393006|100|z14 ---(6)次新股(最高板:3 涨停数:2 热度:4)---------------------------|
1|603215|100|z13 次新股5-050 |5
0|001313|100|z12 次新股3-00314:35 00农业|3
0|001202|100|z11 次新股2-hk00214:54 08物流|2
0|001317|100|z10 次新股1-050 物流|1
0|001266|100|z09 次新股0-000 电机电控|0
1|688261|100|z08 次新股0-000 |0
0|393007|100|z07 ---(7)养老产业(最高板:3 涨停数:2 热度:2)---------------------------|
0|002162|100|z06 养老产业3-00309:30 00养老概念+辅助生殖+业绩增长+并购重组|3
1|600735|100|z05 养老产业2-01? 养老概念+多胎概念+石墨烯+参股金融|2
1|600684|100|z04 养老产业1-00109:40 00房地产+多胎概念+粤港澳+海南|1
0|393008|100|z03 ---(8)有色金属(最高板:2 涨停数:1 热度:2)---------------------------|
1|600051|100|z02 有色金属2-00214:42 05浙江+房地产+金属镍+小金属概念|2
1|603132|100|z01 有色金属1-010 |1
0|002114|100|y99 有色金属1-050 金属锌+磷化工+小金属概念|1
1|880748|100|y98 ---(9)元宇宙(最高板:1 涨停数:3 热度:0)---------------------------|
0|002878|100|y97 元宇宙6-14113:17 00体育产业(冬奥会概念)+无线耳机+华为概念|6
0|300081|100|y96 元宇宙1-00113:08 00虚拟现实+5G|1
0|002699|100|y95 元宇宙1-00113:20 00虚拟现实+股权转让|1
0|300052|100|y94 元宇宙0-000 华为概念+深圳|0
0|300364|100|y93 元宇宙0-000 业绩增长+并购重组|0
0|300264|100|y92 元宇宙0-000 虚拟现实+华为概念|0
0|393010|100|y91 ---(10)核污染防治(最高板:1 涨停数:3 热度:1)---------------------------|
0|002246|100|y90 核污染防治1-00109:44 00军工+新冠检测|1
0|002474|100|y89 核污染防治1-00110:17 00电力物联网+虚拟现实|1
0|000881|100|y88 核污染防治1-00114:37 07国企改革|1
0|300875|100|y87 核污染防治0-00? 军工+业绩增长|0
1|880606|100|y86 ---(11)辅助生殖(最高板:1 涨停数:3 热度:2)---------------------------|
0|301126|100|y85 辅助生殖1-00109:25 00注册制次新股|1
0|002435|100|y84 辅助生殖1-00109:32 00医美+面板+柔性屏|1
0|300966|100|y83 辅助生殖1-00110:08 05医药+注册制次新股|1
1|880705|100|y82 ---(12)氢能源(最高板:1 涨停数:2 热度:3)---------------------------|
1|600860|100|y81 氢能源2-050 天然气+氢气储运|2
0|002725|100|y80 氢能源2-hk06111:28 00汽车零部件|2
1|600192|100|y79 氢能源1-00110:00 00电气设备+风电+电力|1
0|002639|100|y78 氢能源1-010龙头双阴冬奥会概念+冷链物流+燃料电池|1
1|600277|100|y77 氢能源1-010 并购重组|1
0|002665|100|y76 氢能源1-060 光伏+电力|1
0|002825|100|y75 氢能源1-060 病毒防治|1
0|300838|100|y74 氢能源0-000 水利+次新股|0
0|393013|100|y73 ---(13)优化生育(最高板:1 涨停数:2 热度:0)---------------------------|
0|001234|100|y72 优化生育1-00113:11 00多胎概念+次新股|1
1|600587|100|y71 优化生育1-00114:54 02股权转让|1
0|393014|100|y70 ---(14)汽车零部件(最高板:1 涨停数:2 热度:0)---------------------------|
1|605333|100|y69 汽车零部件1-00110:23 00次新股|1
0|002997|100|y68 汽车零部件1-00114:33 06|1
0|002885|100|y67 汽车零部件1-030 电机电控+无线充电|1
1|880607|100|y66 ---(15)东数西算(最高板:1 涨停数:1 热度:8)---------------------------|
0|003007|100|y65 东数西算7-040 数据中心+物联网|7
0|000815|100|y64 东数西算7-040 数字经济(数据中心)+光伏+国企改革|7
1|601789|100|y63 东数西算7-060 数据中心+基础建设+量子科技+一带一路|7
1|603912|100|y62 东数西算5-060 数字经济(数据中心)+华为概念+业绩增长|5
1|600996|100|y61 东数西算5-060 大数据+数字乡村+物联网+华为概念|5
1|600510|100|y60 东数西算4-07? 数据中心+装配式建筑+超级电容+业绩增长|4
0|002771|100|y59 东数西算4-070 数字经济(数据中心)+军工+股权转让|4
1|600797|100|y58 东数西算4-070 数据中心+浙江+轨道交通+业绩增长|4
0|300249|100|y57 东数西算4-070 数字经济(数据中心)+降税+物联网|4
0|002178|100|y56 东数西算3-08114:45 03养老概念+数据中心+智能交通 +物联网|3
0|002354|100|y55 东数西算2-06? 大数据+虚拟人+ST板块+富时罗素概念股|2
1|603003|100|y54 东数西算1-010 数据中心+业绩增长|1
0|300807|100|y53 东数西算1-020 算力概念+车联网|1
1|600831|100|y52 东数西算1-030 乡村振兴(数字乡村)+华为概念+5G|1
0|300560|100|y51 东数西算1-030 数字经济(算力概念)+军工+华为概念|1
0|002757|100|y50 东数西算1-050 数据中心+算力概念+卫星导航+华为概念|1
0|002313|100|y49 东数西算1-050 数字经济(数据中心)+卫星导航+物联网|1
0|300913|100|y48 东数西算1-050 数据中心+电气设备+注册制次新股+开板次新|1
0|002822|100|y47 东数西算1-060 基础建设+粤港澳+业绩增长|1
0|301169|100|y46 东数西算1-100 大数据+注册制次新股|1
0|300846|100|y45 东数西算3-080 数字经济(算力概念)+数据中心+次新股|0
0|300921|100|y44 东数西算1-090 算力概念+数字经济|0
0|393016|100|y43 ---(16)大农业(最高板:1 涨停数:1 热度:0)---------------------------|
1|603029|100|y42 大农业6-09113:28 04乡村振兴+并购重组|6
1|600371|100|y41 大农业1-020 农业+种植业+转基因|1
0|000911|100|y40 大农业1-020 农业(白糖)+ST摘帽+业绩增长|1
0|002679|100|y39 大农业1-050 种植业+农业|1
1|600251|100|y38 大农业1-050 农业+化肥+贸易战概念+乡村振兴|1
0|003042|100|y37 大农业1-070 农药+次新股|1
0|002999|100|y36 大农业1-070 数字乡村+化肥+业绩增长+农药|1
0|300387|100|y35 大农业1-070 数字乡村+土壤修复+乡村振兴+农业|1
0|393017|100|y34 ---(17)教育(最高板:1 涨停数:1 热度:1)---------------------------|
0|002621|100|y33 教育5-120 多胎概念|5
1|600661|100|y32 教育2-12110:37 00股权转让+高校|2
0|300338|100|y31 教育0-000 电力物联网+举牌|0
1|880976|100|y30 ---(18)新冠检测(最高板:1 涨停数:1 热度:2)---------------------------|
0|000710|100|y29 新冠检测1-00114:45 02多胎概念+基因测序+富时罗素概念股|1
0|301235|100|y28 新冠检测1-010 |1
0|002492|100|y27 新冠检测1-010 病毒防治(检测试剂盒)+粤港澳+天然气|1
0|300942|100|y26 新冠检测1-040 |1
0|300482|100|y25 新冠检测1-050 业绩增长+生物制品|1
1|688075|100|y24 新冠检测1-050 |1
0|300501|100|y23 新冠检测0-000 包装印刷+业绩增长|0
1|688767|100|y22 新冠检测0-000 科创板|0
1|688606|100|y21 新冠检测0-000 科创板|0
0|393019|100|y20 ---(19)大基建(最高板:0 涨停数:0 热度:2)---------------------------|
0|002761|100|y19 大基建6-090 基础建设+土壤修复+面板+柔性屏|6
1|600724|100|y18 大基建2-120 浙江+房地产|2
0|393020|100|y17 ---(20)有色(最高板:0 涨停数:0 热度:3)---------------------------|
1|600768|100|y16 有色3-010 并购重组|3
0|002379|100|y15 有色1-010 金属铝|1
0|002333|100|y14 有色1-020 |1
1|603937|100|y13 有色1-020 金属铝+江苏|1
1|603612|100|y12 有色1-030 金属铝|1
0|393021|100|y11 ---(21)核电(最高板:0 涨停数:0 热度:3)---------------------------|
1|603269|100|y10 核电3-01? 数据中心|3
0|002366|100|y09 核电3-010 |3
1|600202|100|y08 核电2-010 中俄贸易+ST摘帽|2
0|393022|100|y07 ---(22)跨境支付(最高板:0 涨停数:0 热度:2)---------------------------|
0|002537|100|y06 跨境支付3-020 数字货币+业绩增长+移动支付|3
1|600571|100|y05 跨境支付2-030 业绩增长+参股券商|2
0|300542|100|y04 跨境支付2-030 通用航空+无人机|2
0|300468|100|y03 跨境支付1-040 数字货币+粤港澳+华为概念|1
1|688201|100|y02 跨境支付1-040 |1
0|000617|100|y01 跨境支付1-040 一带一路+业绩增长|1
0|393023|100|x99 ---(23)房地产(最高板:0 涨停数:0 热度:1)---------------------------|
1|600077|100|x98 房地产3-010 锂电池+光伏+土地流转|3
0|000838|100|x97 房地产2-020 股权转让+业绩增长+固废处理|2
0|000056|100|x96 房地产1-050 IGBT+深圳+超跌|1
1|600658|100|x95 房地产1-050 数字经济(云计算)+芯片+业绩增长|1
0|000679|100|x94 房地产1-050 ST摘帽+ST板块+免税店|1
1|880507|100|x93 ---(24)军工(最高板:0 涨停数:0 热度:1)---------------------------|
0|000595|100|x92 军工3-060 ST板块|3
0|002552|100|x91 军工1-030 风电+ST摘帽|1
1|600262|100|x90 军工1-030 无人驾驶+股权转让+国企改革+工程机械|1
0|002935|100|x89 军工1-030 |1
0|002724|100|x88 军工1-040 石墨烯|1
0|300397|100|x87 军工1-060 通用航空|1
0|393025|100|x86 ---(25)煤炭(最高板:0 涨停数:0 热度:1)---------------------------|
1|600792|100|x85 煤炭2-01? 燃料电池|2
1|601101|100|x84 煤炭1-01? 煤化工+甲醇|1
1|880572|100|x83 ---(26)新零售(最高板:0 涨停数:0 热度:1)---------------------------|
0|002336|100|x82 新零售2-030 零售+ST板块+广东自贸区|2
1|880605|100|x81 ---(27)装配式建筑(最高板:0 涨停数:0 热度:1)---------------------------|
0|002781|100|x80 装配式建筑2-020 基础建设|2
0|002811|100|x79 装配式建筑2-050 基础建设|2
0|300564|100|x78 装配式建筑1-050 基础建设+次新股|1
1|605122|100|x77 装配式建筑1-060 水泥建材|1
0|393028|100|x76 ---(28)可降解塑料(最高板:0 涨停数:0 热度:2)---------------------------|
0|003003|100|x75 可降解塑料1-01? |1
1|600844|100|x74 可降解塑料1-010 氢能源(制氢)+煤化工+并购重组|1
0|393029|100|x73 ---(29)旅游(最高板:0 涨停数:0 热度:1)---------------------------|
1|600358|100|x72 旅游3-140 虚拟现实+ST板块+江苏|3
1|600250|100|x71 旅游1-010 服装家纺+业绩增长+并购重组|1
0|393030|100|x70 ---(29)其它(最高板: 涨停数:1 热度:)---------------------------|
1|601199|100|x69 其它1-00114:27 03水务+固废处理+环保|1

龙头战法通达信自定义数据使用教程(图解):
https://www.tgb.cn/Article/3730821/1
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交