

| 代码 | 名称 | 开盘上涨 | 量 |
| 000006 | 深振业A | 9.97 | 4.7 |
| 000797 | 中国武夷 | -9.9 | 1.93 |
| 000736 | 中交地产 | -2.18 | 1.77 |
| 000573 | 粤宏远A | -0.42 | 1.76 |
| 000732 | ST泰禾 | 0.61 | 1.25 |
| 002305 | 南国置业 | -5.33 | 1.12 |
| 000029 | 深深房A | 4.07 | 0.81 |
| 300917 | 特发服务 | -7.99 | 0.72 |
| 600665 | 天地源 | 2.24 | 0.6 |
| 600657 | 信达地产 | -7.6 | 0.6 |
| 600639 | 浦东金桥 | 7.72 | 0.58 |
| 000514 | 渝 开 发 | -3.18 | 0.55 |
| 000926 | 福星股份 | -2.96 | 0.53 |
| 002314 | 南山控股 | -5.17 | 0.5 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -4.88 | 0.45 |
| 600791 | 京能置业 | -3.12 | 0.43 |
| 000011 | 深物业A | -3.81 | 0.37 |
| 600675 | 中华企业 | -6.43 | 0.32 |
| 000965 | 天保基建 | -4.48 | 0.32 |
| 000014 | 沙河股份 | -4.7 | 0.31 |
| 600159 | 大龙地产 | -3.59 | 0.29 |
| 000620 | 新华联 | -4.59 | 0.29 |
| 600266 | 城建发展 | -1.74 | 0.24 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.89 | 0.17 |

| 代码 | 名称(6) | 开幅 | 巨量 |
| 000006 | 深振业A | 9.97 | 4.7 |
| 000797 | 中国武夷 | -9.9 | 1.93 |
| 000736 | 中交地产 | -2.18 | 1.77 |
| 000573 | 粤宏远A | -0.42 | 1.76 |
| 000029 | 深深房A | 4.07 | 0.81 |
| 002314 | 南山控股 | -5.17 | 0.5 |






