

| 电池 | 逐日变化率 | 累计变化率 | - | 磷化工 | 逐日变化率 | 累计变化率 | - | 大化工 | 逐日变化率 | 累计变化率 | - |
| 3014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2702 | -10.35% | -10.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 3.63% | -7.10% | - | 421 | - | - | - | 2179 | - | - | - |
| 2366 | -15.50% | -21.50% | - | 408 | -3.09% | -3.09% | - | 1832 | -15.92% | -15.92% | - |
| 1780 | -24.77% | -40.94% | - | 303 | -25.74% | -28.03% | - | 1553 | -15.23% | -28.73% | - |
| 1924 | 8.09% | -36.16% | - | 320 | 5.61% | -23.99% | - | 1748 | 12.56% | -19.78% | - |
| 1890 | -1.77% | -37.29% | - | 279 | -12.81% | -33.73% | - | 1568 | -10.30% | -28.04% | - |
| 2032 | 7.51% | -32.58% | - | 246 | -11.83% | -41.57% | - | 1434 | -8.55% | -34.19% | - |
| 1472 | -27.56% | -51.16% | - | 174 | -29.27% | -58.67% | - | 1011 | -29.50% | -53.60% | - |
| 1645 | 11.75% | -45.42% | - | 195 | 12.07% | -53.68% | - | 1081 | 6.92% | -50.39% | - |
| 1577 | -4.13% | -47.68% | - | 177 | -9.23% | -57.96% | - | 952 | -11.93% | -56.31% | - |
| 1537 | -2.54% | -49.00% | - | 187 | 5.65% | -55.58% | - | 1008 | 5.88% | -53.74% | - |
| 1023 | -33.44% | -66.06% | 累计变化率 | 159 | -14.97% | -62.23% | - | 869 | -13.79% | -60.12% | - |
| 1251 | 22.29% | -58.49% | 22.29% | 206 | 29.56% | -51.07% | - | 947 | 8.98% | -56.54% | - |
| 1338 | 6.95% | -55.61% | 30.79% | 97 | -52.91% | -76.96% | 累计变化率 | 839 | -11.40% | -61.50% | - |
| 1357 | 1.42% | -54.98% | 32.65% | 183 | 88.66% | -56.53% | 88.66% | 773 | -7.87% | -64.53% | 累计变化率 |
| 1698 | 25.13% | -43.66% | 65.98% | 196 | 7.10% | -53.44% | 102.06% | 872 | 12.81% | -59.98% | 12.81% |
| 1737 | 2.30% | -42.37% | 69.79% | 231 | 17.86% | -45.13% | 138.14% | 929 | 6.54% | -57.37% | 20.18% |
| 1910 | 9.96% | -36.63% | 86.71% | 235 | 1.73% | -44.18% | 142.27% | 994 | 7.00% | -54.38% | 28.59% |
| 2195 | 14.92% | -27.17% | 114.57% | 245 | 4.26% | -41.81% | 152.58% | 1142 | 14.89% | -47.59% | 47.74% |



