

| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 300039 | 上海凯宝 | -14.32 |
| 300086 | 康芝药业 | -12.69 |
| 300434 | 金石亚药 | -12.12 |
| 300966 | 共同药业 | -11.95 |
| 300147 | 香雪制药 | -11.72 |
| 300584 | 海辰药业 | -10.92 |
| 000153 | 丰原药业 | -10 |
| 002864 | 盘龙药业 | -10 |
| 002750 | 龙津药业 | -9.99 |
| 600557 | 康缘药业 | -9.98 |
| 603439 | 贵州三力 | -9.98 |
| 002349 | 精华制药 | -9.96 |
| 600222 | 太龙药业 | -9.96 |
| 002550 | 千红制药 | -9.95 |
| 002923 | 润都股份 | -9.95 |
| 300485 | 赛升药业 | -9.94 |
| 600613 | 神奇制药 | -9.93 |
| 301211 | 亨迪药业 | -9.81 |
| 300878 | 维康药业 | -9.77 |
| 300534 | 陇神戎发 | -9.54 |
| 688799 | 华纳药厂 | -9.51 |
| 301331 | 恩威医药 | -9.22 |
| 300519 | 新光药业 | -8.97 |
| 002728 | 特一药业 | -8.87 |





