| 代码 | 名称(9) | 涨幅% |
| 000868 | 安凯客车 | 9.97 |
| 600213 | 亚星客车 | 3.73 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3.09 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.42 |
| 000957 | 中通客车 | 2.23 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.44 |
| 600006 | 东风汽车 | 0.16 |
| 000625 | 长安汽车 | -1.12 |
| 000025 | 特 力A | -1.82 |
| 代码 | 名称(10) | 涨幅% |
| 002077 | 大港股份 | -6.57 |
| 301121 | 紫建电子 | -4.98 |
| 688005 | 容百科技 | -4.2 |
| 688155 | 先惠技术 | -3.26 |
| 603612 | 索通发展 | -2.58 |
| 300919 | 中伟股份 | -2.51 |
| 000404 | 长虹华意 | -2.09 |
| 002850 | 科达利 | -0.65 |
| 603603 | *ST博天 | -0.48 |
| 002824 | 和胜股份 | -0.44 |
| 代码 | 名称(10) | 涨幅% |
| 002514 | 宝馨科技 | -4.86 |
| 002547 | 春兴精工 | -4.05 |
| 301046 | 能辉科技 | -4 |
| 000040 | 东旭蓝天 | -3.44 |
| 835985 | 海泰新能 | -1.99 |
| 003028 | 振邦智能 | -1.82 |
| 002591 | 恒大高新 | -0.44 |
| 002272 | 川润股份 | 2.61 |
| 000899 | 赣能股份 | 4.85 |
| 000755 | 山西路桥 | 9.95 |
| 代码 | 名称(9) | 涨幅% |
| 002689 | 远大智能 | -5.74 |
| 605305 | 中际联合 | -4.06 |
| 002150 | 通润装备 | -3.36 |
| 301040 | 中环海陆 | -2.82 |
| 002204 | 大连重工 | -2.2 |
| 002339 | 积成电子 | -1.81 |
| 688663 | 新风光 | -0.95 |
| 000631 | 顺发恒业 | 1.85 |
| 002272 | 川润股份 | 2.61 |
| 代码 | 名称(9) | 涨幅% |
| 000593 | 德龙汇能 | -10.01 |
| 002469 | 三维化学 | -4.36 |
| 301046 | 能辉科技 | -4 |
| 300565 | 科信技术 | -3.74 |
| 000040 | 东旭蓝天 | -3.44 |
| 688248 | 南网科技 | -3.06 |
| 600405 | 动力源 | -1.73 |
| 688663 | 新风光 | -0.95 |
| 688390 | 固德威 | 2.85 |
| 代码 | 名称(9) | 涨幅% |
| 000040 | 东旭蓝天 | -3.44 |
| 688663 | 新风光 | -0.95 |
| 688390 | 固德威 | 2.85 |
| 301046 | 能辉科技 | -4 |
| 000593 | 德龙汇能 | -10.01 |
| 002469 | 三维化学 | -4.36 |
| 688248 | 南网科技 | -3.06 |
| 300565 | 科信技术 | -3.74 |
| 600405 | 动力源 | -1.73 |
| 代码 | 名称(9) | 涨幅% |
| 002272 | 川润股份 | 2.61 |
| 002150 | 通润装备 | -3.36 |
| 002204 | 大连重工 | -2.2 |
| 605305 | 中际联合 | -4.06 |
| 688663 | 新风光 | -0.95 |
| 002339 | 积成电子 | -1.81 |
| 000631 | 顺发恒业 | 1.85 |
| 301040 | 中环海陆 | -2.82 |
| 002689 | 远大智能 | -5.74 |
| 代码 | 名称(10) | 涨幅% |
| 002591 | 恒大高新 | -0.44 |
| 000899 | 赣能股份 | 4.85 |
| 002272 | 川润股份 | 2.61 |
| 835985 | 海泰新能 | -1.99 |
| 000755 | 山西路桥 | 9.95 |
| 002514 | 宝馨科技 | -4.86 |
| 002547 | 春兴精工 | -4.05 |
| 000040 | 东旭蓝天 | -3.44 |
| 301046 | 能辉科技 | -4 |
| 003028 | 振邦智能 | -1.82 |
| 代码 | 名称(10) | 涨幅% |
| 300919 | 中伟股份 | -2.51 |
| 002824 | 和胜股份 | -0.44 |
| 688155 | 先惠技术 | -3.26 |
| 301121 | 紫建电子 | -4.98 |
| 688005 | 容百科技 | -4.2 |
| 002850 | 科达利 | -0.65 |
| 603603 | *ST博天 | -0.48 |
| 000404 | 长虹华意 | -2.09 |
| 603612 | 索通发展 | -2.58 |
| 002077 | 大港股份 | -6.57 |
| 代码 | 名称(9) | 涨幅% |
| 000957 | 中通客车 | 2.23 |
| 000025 | 特 力A | -1.82 |
| 000868 | 安凯客车 | 9.97 |
| 600213 | 亚星客车 | 3.73 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.42 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3.09 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.44 |
| 000625 | 长安汽车 | -1.12 |
| 600006 | 东风汽车 | 0.16 |
| 日期 | 储能 | 光伏 | 锂电池 | 风电 | 汽车 |
| 9月6日 | 15 | 15 | 12 | 4 | 1 |
| 9月7日 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| 9月8日 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |


