
| 代码 | 名称(32) | 涨幅% | 最高% | 回头波% | 攻击波% |
| 301313 | 凡拓数创 | 5.96 | 20 | -11.7 | 0.27 |
| 301168 | 通灵股份 | 4.42 | 13.25 | -7.8 | 7.74 |
| 300141 | 和顺电气 | 0.93 | 12.11 | -9.97 | 0.81 |
| 301236 | 软通动力 | 3.17 | 11.69 | -7.63 | 5.08 |
| 688622 | 禾信仪器 | 1.58 | 10.94 | -8.44 | 0.82 |
| 002253 | 川大智胜 | 0.69 | 10.03 | -8.49 | 6.78 |
| 002232 | 启明信息 | -2.37 | 10.01 | -11.25 | 0.73 |
| 002317 | 众生药业 | -3.03 | 10 | -11.85 | 1.63 |
| 000957 | 中通客车 | -5.49 | 9.98 | -14.06 | 0 |
| 001269 | 欧晶科技 | -1.88 | 9.42 | -10.32 | 4.41 |
| 300753 | 爱朋医疗 | -2.08 | 9.27 | -10.39 | 0.44 |
| 002703 | 浙江世宝 | 1.27 | 9.23 | -7.28 | 0.53 |
| 001298 | 好上好 | -5.38 | 9.23 | -13.38 | 3.13 |
| 001300 | 三柏硕 | 0.05 | 9.07 | -8.26 | 4.22 |
| 600318 | 新力金融 | -2.67 | 8.42 | -10.23 | 0.83 |
| 000070 | 特发信息 | -1.27 | 8.33 | -8.87 | 0.14 |
| 000868 | 安凯客车 | -1.97 | 8.04 | -9.27 | 2.7 |
| 600217 | 中再资环 | -2.53 | 7.98 | -9.73 | 0 |
| 002014 | 永新股份 | -3.92 | 7.83 | -10.9 | 0.72 |
| 000722 | 湖南发展 | -0.66 | 7.65 | -7.71 | 1.94 |
| 002845 | 同兴达 | -7.3 | 6.77 | -13.18 | 3 |
| 688020 | 方邦股份 | -1 | 6.76 | -7.27 | 1.93 |
| 600050 | 中国联通 | -1.07 | 6.4 | -7.02 | 1.64 |
| 603970 | 中农立华 | -2.16 | 6.05 | -7.74 | 0.85 |
| 002189 | 中光学 | -2.01 | 5.9 | -7.46 | 0.13 |
| 002248 | 华东数控 | -2.51 | 4.93 | -7.09 | 2.55 |
| 603721 | 中广天择 | -4.93 | 4.86 | -9.34 | 3.56 |
| 605155 | 西大门 | -2.98 | 4.82 | -7.44 | 0.88 |
| 002786 | 银宝山新 | -3.49 | 4.51 | -7.65 | 1.37 |
| 000727 | 冠捷科技 | -3.91 | 4.35 | -7.92 | 0.45 |
| 002640 | 跨境通 | -5.76 | 3.77 | -9.19 | 0.24 |
| 300360 | 炬华科技 | -5.59 | 3.66 | -8.93 | 0.48 |
