| 代码 | 名称 | 涨幅% | 总金额 | 最高% | 回头波% | - |
| 300859 | 西域旅游 | 12.57 | 44962.12 | 17.81 | -4.45 | 13.36 |
| 002707 | 众信旅游 | 7.07 | 113950.1 | 10.06 | -2.72 | 7.34 |
| 603136 | 天目湖 | 7.89 | 22369.3 | 10.02 | -1.93 | 8.09 |
| 002033 | 丽江股份 | 3.76 | 43114.4 | 9.77 | -5.47 | 4.3 |
| 603099 | 长白山 | 4.72 | 9427.48 | 9.44 | -4.31 | 5.13 |
| 601888 | 中国中免 | 7.93 | 446699.3 | 8.98 | -0.96 | 8.02 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4.74 | 101019.7 | 8.58 | -3.54 | 5.04 |
| 300756 | 金马游乐 | 1.8 | 14963.02 | 8.01 | -5.75 | 2.26 |
| 000524 | 岭南控股 | 4.13 | 19653.77 | 7.64 | -3.26 | 4.38 |
| 600706 | 曲江文旅 | 4.28 | 12461.59 | 7.49 | -2.99 | 4.5 |
| 600138 | 中青旅 | 2.44 | 57770.48 | 7.06 | -4.32 | 2.74 |
| 000610 | 西安旅游 | 3.98 | 16118.46 | 6.99 | -2.81 | 4.18 |
| 600358 | 国旅联合 | 3.12 | 8752.1 | 6.73 | -3.38 | 3.35 |
| 600749 | 西藏旅游 | 3.2 | 10700.51 | 6.03 | -2.67 | 3.36 |
| 603199 | 九华旅游 | 1.99 | 12629.79 | 6.01 | -3.79 | 2.22 |
| 000978 | 桂林旅游 | 3.27 | 19448.54 | 5.8 | -2.39 | 3.41 |
| 000430 | 张家界 | 2.34 | 10264.81 | 5.76 | -3.24 | 2.52 |
| 600593 | 大连圣亚 | 3.12 | 2465.56 | 5.63 | -2.38 | 3.25 |
| 002159 | 三特索道 | 2.92 | 4634.48 | 5.5 | -2.45 | 3.05 |
| 002059 | 云南旅游 | 2.44 | 18702.08 | 5.02 | -2.46 | 2.56 |
| 000796 | ST凯撒 | 5.01 | 15176.69 | 5.01 | 0 | 5.01 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.66 | 20753 | 4.99 | -4.13 | 0.86 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1.41 | 14405.67 | 4.68 | -3.12 | 1.56 |









