下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

(20211217操盘提示)最新人气热股/涨停股池/龙虎榜/可转债/大宗交易等

21-12-17 07:03 795次浏览
股债数据侠
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
篇前说明:

关于股债数据如何利用,可以点击参阅历史文章:
《(近期实例说明系列之2)股债数据,真的有用吗?如何利用?》
《(近期实例说明)股债数据,真的有用吗?如何利用?》

数据本身,是枯燥乏味的。
但是,盈亏的奥秘,皆在数据中。
操盘的正途,唯有坚持重视并利用数据。

本文共包含10个方面的最新股债数据。

①最新大盘回顾(作用:对最新三市整体行情数据有个高屋建瓴的掌握,掌握全市场的晴雨表)
A股全部股票涨跌情况如下:
2991涨(64.35%)|1502跌(32.31%)|155平(3.33%)
100涨停(2.15%)|8跌停(0.17%)
成交额11142.88亿

京市:
14涨(17.72%)|59跌(74.68%)|6平(7.59%)|0涨停(0.00%)|0跌停(0.00%)|成交额9.3亿
沪市:
1347涨(66.78%)|596跌(29.55%)|74平(3.67%)|42涨停(2.08%)|6跌停(0.30%)|成交额4657.2亿
深市:
1630涨(63.87%)|847跌(33.19%)|75平(2.94%)|58涨停(2.27%)|2跌停(0.08%)|成交额6476.4亿

A股全部可转债涨跌情况如下:
239涨(63.7%)|128跌(34.1%)|8平(2.1%)
成交额524.9亿

北向资金情况如下:
净流入102.55亿|净买入58.85亿
其中:
沪股通:净流入39.42亿|净买入20.51亿
深股通:净流入63.13亿|净买入38.34亿

②实时最新各大主流平台人气热股(作用:最新人气热股可以不追,但不能不知)
热度名次 同花顺 (最新人气热股前30强) 东方财富 (股吧)(最新人气热股前30强) (最新人气热股前30强)
1 美锦能源 美锦能源 美锦能源
2 宣亚国际 兰石重装 陕西金叶
3 美盛 文化 潍柴动力 潍柴动力
4 陕西金叶 京城股份 药明康德
5 京城股份 陕西金叶 三羊马
6 潍柴动力 华力创通 启明信息
7 启明信息 美盛文化 山西汾酒
8 兰石重装 启明信息 京城股份
9 航天发展 航天发展 美盛文化
10 华力创通 中煤能源 比亚迪
11 中铝国际 三羊马 百济神州-U
12 观想科技 蓝科高新 牧原股份
13 蓝科高新 赛摩智能 九安医疗
14 致远新能 宣亚国际 中远海控
15 九安医疗 湖北广电 隆基股份
16 西仪股份 兖矿能源 中国平安
17 大东南 长城电工 新力金融
18 三羊马 山煤国际 格力电器
19 金山股份 奥拓电子 中锐股份
20 赛摩智能 观想科技 贵州茅台
21 福然德 中铝国际 中国神华
22 长城电工 药明康德 沃森生物
23 风范股份 华中数控 华林证券
24 川大智胜 川大智胜 宣亚国际
25 英洛华 西仪股份 兖矿能源
26 湖北广电 中锐股份 恒瑞医药
27 中锐股份 风范股份 五粮液
28 华林证券 福然德 舍得酒业
29 奥拓电子 金山股份 宁德时代
30 中国能建 恒光股份 伊利股份

③最新的交易所龙虎榜(作用:能上交易所龙虎榜,意味着个股的极致异动,尤其值得关注)
序号 个股代码 个股名称 龙虎榜交易所上榜原因
1 600192 长城电工 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 603777 来伊份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
3 603888 新华网 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 300277 海联讯 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
5 300612 宣亚国际 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
6 301213 观想科技 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
7 000409 云鼎科技 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 000503 国新健康 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
9 001267 汇绿生态 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 002263 大东南 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
11 002587 奥拓电子 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
12 002628 成都路桥 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
13 002473 *ST圣莱 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
14 600809 山西汾酒 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
15 603219 富佳股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
16 600192 长城电工 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
17 600396 金山股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
18 600569 安阳钢铁 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
19 601226 华电重工 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
20 601898 中煤能源 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
21 900946 天雁B股 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
22 600935 华塑股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
23 603213 镇洋发展 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
24 603219 富佳股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
25 605151 西上海 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
26 605289 罗曼股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
27 600860 京城股份 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
28 601068 中铝国际 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
29 601798 蓝科高新 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
30 605050 福然德 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
31 605151 西上海 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
32 300178 *ST腾邦 日跌幅达到15%的前5只证券
33 000938 紫光股份 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
34 002268 卫士通 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
35 002319 乐通股份 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
36 300045 华力创通 日涨幅达到15%的前5只证券
37 300161 华中数控 日涨幅达到15%的前5只证券
38 300277 海联讯 日涨幅达到15%的前5只证券
39 300612 宣亚国际 日涨幅达到15%的前5只证券
40 300985 致远新能 日涨幅达到15%的前5只证券
41 000547 航天发展 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
42 000723 美锦能源 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
43 000812 陕西金叶 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
44 002232 启明信息 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
45 002699 美盛文化 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
46 300943 春晖智控 日换手率达到30%的前5只证券
47 300949 奥雅设计 日换手率达到30%的前5只证券
48 301052 果麦文化 日换手率达到30%的前5只证券
49 301111万年青 日换手率达到30%的前5只证券
50 301167 建研设计 日换手率达到30%的前5只证券
51 000812 陕西金叶 日换手率达到20%的前5只证券
52 001202 炬申股份 日换手率达到20%的前5只证券
53 002682 龙洲股份 日换手率达到20%的前5只证券
54 002699 美盛文化 日换手率达到20%的前5只证券
55 002725 跃岭股份 日换手率达到20%的前5只证券
56 300943 春晖智控 日振幅值达到30%的前5只证券
57 301111 粤万年青 日振幅值达到30%的前5只证券
58 000838 财信发展 日振幅值达到15%的前5只证券
59 002682 龙洲股份 日振幅值达到15%的前5只证券
60 002699 美盛文化 日振幅值达到15%的前5只证券
61 002725 跃岭股份 日振幅值达到15%的前5只证券
62 003010 若羽臣 日振幅值达到15%的前5只证券
63 301101 明月镜片 无价格涨跌幅限制的证券
64 603071 N物产 无价格涨跌幅限制的证券
65 603071 N物产 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的

④最新的涨停股池(作用:最新涨停的个股,意味着受资金垂青,理应重点关注)
序号 个股代码 个股名称 几天几涨停板 该个股所涉板块概念题材
1 000049 德赛电池 1天1板 电气设备,智能穿戴
2 000409 云鼎科技 2天2板 智慧矿山,轮胎
3 000503 国新健康 3天2板 医疗保健,央企改革
4 000514 渝 开 发 2天2板 成渝 特区,债转股,重庆自贸区
5 000525 ST红太阳 1天1板 ST板块,创新药,NMN概念
6 000533 顺钠股份 3天3板 电气设备,粤港澳
7 000547 航天发展 1天1板 国防军工,芯片,虚拟现实
8 000552 靖远煤电 1天1板 煤炭,动力煤
9 000557 西部创业 1天1板 外资券商影子股,西部开发
10 000665 湖北广电 4天4板 云计算,元宇宙概念,智能电视,广电5G
11 000681 视觉中国 4天2板 虚拟现实,区块链,NFT概念
12 000711 京蓝科技 1天1板 固废处理,物联网
13 000723 美锦能源 1天1板 昨成交20,新能源车,业绩增长
14 000753 漳州发展 1天1板 污水处理,垃圾分类,创投概念,拟增持,股权转让
15 000757 浩物股份 1天1板 新能源车,医疗器械,空气净化
16 000812 陕西金叶 18天12板 新型烟草,职业教育
17 000819 岳阳兴长 1天1板 央企改革,丙烯,消毒防疫,湖南自贸区
18 000835 *ST长动 13天6板 ST板块,手游
19 000852 石化机械 1天1板 央企改革,氢能源,天然气,煤层气
20 001267 汇绿生态 2天2板 次新股,最近闪拉
21 001317 三羊马 8天8板 次新股,最近闪拉,最近多板
22 002101 广东鸿图 7天4板 汽车电子,业绩预升,业绩大幅预增
23 002213 大为股份 1天1板 汽车电子,芯片,华为概念
24 002232 启明信息 13天8板 汽车电子,新能源车,央企改革
25 002253 川大智胜 1天1板 国防军工,元宇宙概念
26 002263 大东南 2天2板 特高压,光伏
27 002265 西仪股份 9天9板 国防军工,央企改革
28 002291 星期六 1天1板 网红经济,虚拟现实,新零售,快手 概念
29 002322 理工环科 1天1板 智能电网,中标,污水处理,高商誉
30 002357 富临运业 3天3板 成渝特区,充电桩,卫星导航
31 002369 卓翼科技 1天1板 智能穿戴,元宇宙概念,芯片
32 002374 中锐股份 6天5板 白酒概念,区块链
33 002443 金洲管道 1天1板 天然气,油气改革
34 002473 *ST圣莱 6天5板 ST板块,智能家居,股权转让
35 002490 山东墨龙 1天1板 油页岩,液化石油气
36 002587 奥拓电子 2天2板 元宇宙概念,MiniLED,扣非亏损
37 002628 成都路桥 2天2板 成渝特区,中标
38 002671 龙泉股份 3天2板 水利建设,中标,扣非亏损
39 002681 奋达科技 1天1板 智能穿戴,虚拟现实,智能家居
40 002682 龙洲股份 4天4板 冷链物流,新能源车,充电桩
41 002699 美盛文化 7天6板 元宇宙概念,网红经济,虚拟现实
42 002717 岭南股份 1天1板 元宇宙概念,网红经济,中标,虚拟现实
43 002783 凯龙股份 1天1板 国防军工,氢能源,燃料电池
44 002806 华锋股份 4天2板 电解铝,污水处理
45 002945 华林证券 7天4板 证券,互联金融,期货概念
46 300045 华力创通 1天1板 国防军工,数字货币
47 300161 华中数控 1天1板 国防军工,新能源车
48 300466 赛摩智能 1天1板 工业互联,智能电表,国资新进控股,燃料电池
49 300603 立昂技术 1天1板 数据中心,网红经济,云计算,大数据,ETC概念
50 300612 宣亚国际 4天4板 网红经济,元宇宙概念
51 300813 泰林生物 1天1板 医疗保健,生物安全,医疗器械,消毒防疫,基金增仓,机构吸筹
52 300949 奥雅设计 5天3板 元宇宙概念,智慧城市,次新股
53 300985 致远新能 1天1板 氢能源,天然气,次新股,客户依赖
54 301068 大地海洋 1天1板 固废处理,次新股
55 301118 恒光股份 1天1板 次新股,磷概念
56 301213 观想科技 2天2板 次新股,国防军工
57 600078 *ST澄星 20天12板 ST板块,业绩增长,光刻机
58 600122 ST宏图 13天9板 智能穿戴,ST板块
59 600123 兰花科创 1天1板 业绩增长,污水处理,单晶硅,二甲醚
60 600159 大龙地产 2天2板 大订单,北京国资改革
61 600188 兖矿能源 2天2板 参股新股,甲醇,动力煤,醋酸
62 600192 长城电工 2天2板 智能电网,电气设备
63 600234 科新发展 3天3板 其他服务,摘帽
64 600262 北方股份 1天1板 央企改革,股权转让,一带一路,工程机械
65 600302 标准股份 1天1板 口罩防护,微盘股
66 600318 新力金融 4天3板 金融科技,锂电池,债转股,信托业务,互联金融
67 600387 ST海越 4天3板 ST板块,柴油,创投概念
68 600396 金山股份 4天4板 电力,风能
69 600466 蓝光发展 6天3板 成渝特区,健康中国,四川自贸区
70 600546 山煤国际 1天1板 业绩增长,焦煤,动力煤,航运概念
71 600566 济川药业 1天1板 医药,医保目录调整
72 600569 安阳钢铁 1天1板 业绩增长,钢铁,河南自贸区
73 600640 新国脉 1天1板 元宇宙概念,手游,虚拟现实
74 600856 *ST中天 1天1板 ST板块,国资驰援
75 600860 京城股份 11天9板 氢能源,天然气,摘帽
76 600939 重庆建工 2天2板 重庆板块,中标,重庆自贸区
77 601068 中铝国际 5天5板 央企改革,锂电池,扣非亏损
78 601168 西部矿业 1天1板 业绩增长,稀缺资源,黄金概念
79 601226 华电重工 1天1板 风能,业绩增长
80 601599 浙文影业 1天1板 污水处理,纺织服饰,国资新进控股,IP变现
81 601700 风范股份 4天4板 特高压,中标
82 601798 蓝科高新 6天6板 央企改革,专精特新,天然气
83 601869 长飞光纤 1天1板 工业互联,5G概念,超清视频,无实控人
84 601898 中煤能源 1天1板 业绩增长,焦煤,央企改革,中字头
85 601929 吉视传媒 1天1板 芯片,文化传媒,超清视频,广电5G
86 603032 *ST德新 2天2板 ST板块,刀片电池,一带一路
87 603161 科华控股 5天2板 燃料电池,微盘股
88 603169 兰石重装 3天3板 氢能源,业绩增长
89 603586 金麒麟 1天1板 高市盈率,高股息
90 603637 镇海股份 1天1板 氢能源,国资新进控股
91 603721 中广天择 1天1板 网红经济,文化传媒,快手概念
92 603777 来伊份 3天2板 新零售,智能物流,扣非亏损,电商概念
93 603888 新华网 2天2板 互联网,业绩增长,北京自贸区
94 605050 福然德 6天5板 昨日涨停,最近多板,昨日上 榜,最近异动,最近闪拉
95 605090 九丰能源 1天1板 氢能源,天然气,次新股,基金增仓,机构吸筹
96 605577 龙版传媒 1天1板 文化传媒,知识产权,次新股,黑龙 江自贸区

⑤最新的个股大宗交易(作用:大宗交易的折溢率,体现了大户交易方对未来股价走势的预期,值得关注参考)
(图1.制图:股债数据侠)

⑥可转债强赎时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前防范可能发生的强赎)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的强赎触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 强赎时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110048 福能转债 15/30 30/30 已触发
2 110055 伊力转债 15/30 30/30 已触发
3 110066 盛屯转债 15/30 30/30 已触发
4 110074 精达转债 15/30 30/30 已触发
5 113016 小康转债 15/30 30/30 已触发
6 113025 明泰 转债 15/30 30/30 已触发
7 113034 滨化 转债 15/30 30/30 已触发
8 113039 嘉泽 转债 15/30 30/30 已触发
9 113048 晶科转债 15/30 30/30 已触发
10 113504 艾华 转债 15/30 30/30 已触发
11 113525 台华转债 15/30 30/30 已触发
12 113528 长城转债 15/30 30/30 已触发
13 113534 鼎胜 转债 15/30 30/30 已触发
14 113536 三星转债 15/30 18/30 已触发
15 113537 文灿转债 15/30 30/30 已触发
16 113541 荣晟 转债 15/30 30/30 已触发
17 113545 金能 转债 15/30 30/30 已触发
18 113548 石英 转债 15/30 30/30 已触发
19 113550 常汽转债 15/30 30/30 已触发
20 113568 新春转债 15/30 30/30 已触发
21 113582 火炬转债 15/30 30/30 已触发
22 113585 寿仙转债 15/30 30/30 已触发
23 113607 伟20转债 20/30 27/30 已触发
24 113615 金诚转债 15/30 30/30 已触发
25 113621 彤程 转债 15/30 30/30 已触发
26 118000 嘉元 转债 15/30 30/30 已触发
27 123012 万顺转债 15/30 30/30 已触发
28 123022 长信转债 15/30 30/30 已触发
29 123027 蓝晓转债 15/30 30/30 已触发
30 123029 英科转债 15/30 30/30 已触发
31 123031 晶瑞 转债 15/30 30/30 已触发
32 123034 通光转债 15/30 24/30 已触发
33 123035 利德转债 15/30 30/30 已触发
34 123042 银河转债 15/30 30/30 已触发
35 123043 正元转债 15/30 27/30 已触发
36 123046 天铁 转债 15/30 30/30 已触发
37 123052 飞鹿 转债 15/30 25/30 已触发
38 123053 宝通转债 15/30 18/30 已触发
39 123057 美联 转债 15/30 18/30 已触发
40 123060 苏试转债 15/30 30/30 已触发
41 123067 斯莱转债 15/30 30/30 已触发
42 123070 鹏辉转债 20/30 30/30 已触发
43 123071 天能转债 15/30 30/30 已触发
44 123078 飞凯转债 15/30 30/30 已触发
45 123081 精研 转债 15/30 30/30 已触发
46 123083 朗新 转债 15/30 30/30 已触发
47 123084 高澜转债 15/30 30/30 已触发
48 123085 万顺转2 15/30 29/30 已触发
49 123086 海兰转债 15/30 30/30 已触发
50 123089 九洲转2 15/30 30/30 已触发
51 123092 天壕转债 15/30 30/30 已触发
52 123103 震安 转债 15/30 30/30 已触发
53 123109 昌红 转债 15/30 25/30 已触发
54 123111 东财转3 15/30 30/30 已触发
55 123112 万讯转债 15/30 22/30 已触发
56 127011 中鼎转2 15/30 30/30 已触发
57 127029 中钢转债 15/30 23/30 已触发
58 127030 盛虹转债 15/30 30/30 已触发
59 128017 金禾 转债 15/30 30/30 已触发
60 128029 太阳转债 15/30 30/30 已触发
61 128046 利尔转债 20/30 28/30 已触发
62 128050 钧达 转债 15/30 30/30 已触发
63 128078 太极转债 15/30 15/30 已触发
64 128082 华锋转债 15/30 30/30 已触发
65 128085 鸿达转债 15/30 28/30 已触发
66 128093 百川转债 20/30 30/30 已触发
67 128094 星帅转债 15/30 30/30 已触发
68 128095 恩捷转债 15/30 30/30 已触发
69 128096 奥瑞转债 15/30 30/30 已触发
70 128101 联创转债 15/30 30/30 已触发
71 128103 同德 转债 15/30 30/30 已触发
72 128109 楚江转债 15/30 27/30 已触发
73 128111 中矿转债 15/30 30/30 已触发
74 128113 比音 转债 15/30 30/30 已触发
75 128128 齐翔 转2 15/30 30/30 已触发
76 128140 润建转债 15/30 28/30 已触发
77 128145 日丰 转债 15/30 17/30 已触发
78 113030 东风转债 15/30 5/30 差10天
79 128030 天康 转债 15/30 5/30 差10天
80 111000 起帆 转债 15/30 4/14 差11天
81 113570 百达 转债 15/30 4/30 差11天
82 113577 春秋转债 15/30 4/30 差11天
83 123025 精测 转债 15/30 3/30 差12天
84 128091 新天转债 15/30 3/30 差12天
85 113009 广汽 转债 15/30 2/30 差13天
86 113567 君禾 转债 15/30 2/30 差13天
87 123098 一品转债 15/30 14/30 差1天
88 113047 旗滨 转债 15/30 12/30 差3天
89 113527 维格转债 15/30 12/30 差3天
90 123100 朗科转债 15/30 12/30 差3天
91 113616 韦尔 转债 15/30 11/30 差4天
92 113579 健友 转债 15/30 9/30 差6天
93 128106 华统 转债 15/30 9/30 差6天
94 113600 新星转债 15/30 8/30 差7天
95 123114 三角转债 20/30 13/13 差7天
96 128137 洁美 转债 15/30 8/30 差7天
97 110061 川投转债 15/30 7/30 差8天
98 123097 美力 转债 15/30 7/30 差8天
99 128081 海亮 转债 15/30 7/30 差8天
100 113027 华钰 转债 15/30 6/30 差9天
101 123018 溢利转债 15/30 6/30 差9天
102 113591 胜达转债 15/30 2/30 差13天
103 123050 聚飞转债 15/30 2/30 差13天
104 113026 核能转债 15/30 1/30 差14天
105 113593 沪工转债 15/30 1/30 差14天
106 123087 明电转债 15/30 1/30 差14天
107 128119 龙大 转债 15/30 1/30 差14天
108 128121 宏川 转债 15/30 1/30 差14天
109 123073 同和 转债 20/30 2/30 差18天

⑦可转债下修时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前觊觎可能发生的下修)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的下修触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 下修时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110034 九州转债 10/20 20/20 已触发
2 110038 济川转债 10/30 18/30 已触发
3 110044 广电转债 10/20 20/20 已触发
4 110052 贵广转债 10/20 20/20 已触发
5 110059 浦发 转债 15/30 30/30 已触发
6 110062 烽火转债 15/30 30/30 已触发
7 110064 建工转债 10/20 19/20 已触发
8 110068 龙净 转债 10/20 20/20 已触发
9 110072 广汇转债 15/30 30/30 已触发
10 110076 华海 转债 15/30 30/30 已触发
11 113017 吉视转债 15/30 27/30 已触发
12 113021 中信转债 15/30 30/30 已触发
13 113036 宁建转债 10/15 15/15 已触发
14 113037 紫银 转债 15/30 30/30 已触发
15 113042 上银 转债 15/30 30/30 已触发
16 113043 财通 转债 15/30 17/30 已触发
17 113045 环旭 转债 15/30 19/30 已触发
18 113519 长久 转债 15/30 30/30 已触发
19 113524 奇精 转债 15/30 15/30 已触发
20 113530 大丰转债 15/30 30/30 已触发
21 113532 海环转债 15/30 30/30 已触发
22 113535 大业 转债 10/20 14/20 已触发
23 113542 好客转债 15/30 30/30 已触发
24 113563 柳药 转债 15/30 30/30 已触发
25 113566 翔港 转债 15/30 30/30 已触发
26 113569 科达转债 15/30 30/30 已触发
27 113573 纵横转债 15/30 30/30 已触发
28 113574 华体转债 15/30 30/30 已触发
29 113575 东时转债 15/30 30/30 已触发
30 113576 起步 转债 15/30 30/30 已触发
31 113578 全筑 转债 10/20 20/20 已触发
32 113584 家悦转债 15/30 30/30 已触发
33 113589 天创转债 15/30 30/30 已触发
34 113595 花王 转债 15/30 30/30 已触发
35 113596 城地 转债 15/30 30/30 已触发
36 113597 佳力转债 15/30 30/30 已触发
37 113601 塞力转债 15/30 16/30 已触发
38 113604 多伦转债 10/20 20/20 已触发
39 113605 大参转债 15/30 30/30 已触发
40 113618 美诺转债 15/30 19/30 已触发
41 113620 傲农 转债 15/30 30/30 已触发
42 113622 杭叉 转债 15/30 30/30 已触发
43 113624 正川 转债 15/30 30/30 已触发
44 113625 江山转债 10/30 30/30 已触发
45 113627 太平转债 15/30 30/30 已触发
46 123004 铁汉 转债 15/30 30/30 已触发
47 123010 博世转债 15/30 30/30 已触发
48 123011 德尔转债 15/30 26/30 已触发
49 123013 横河转债 15/30 27/30 已触发
50 123015 蓝盾转债 15/30 30/30 已触发
51 123039 开润 转债 15/30 30/30 已触发
52 123044 红相转债 15/30 30/30 已触发
53 123049 维尔转债 15/30 30/30 已触发
54 123056 雪榕转债 15/30 30/30 已触发
55 123059 银信 转债 15/30 28/30 已触发
56 123064 万孚转债 15/30 30/30 已触发
57 123065 宝莱转债 15/30 30/30 已触发
58 123072 乐歌 转债 15/30 30/30 已触发
59 123076 强力转债 15/30 30/30 已触发
60 123077 汉得 转债 15/30 19/30 已触发
61 123093 金陵转债 15/30 30/30 已触发
62 123096 思创转债 15/30 29/30 已触发
63 123101 拓斯转债 15/30 30/30 已触发
64 123104 卫宁转债 15/30 20/30 已触发
65 123108 乐普转2 15/30 30/30 已触发
66 123113 仙乐 转债 15/30 30/30 已触发
67 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
68 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
69 123119 康泰转2 15/30 30/30 已触发
70 123126 瑞丰转债 15/30 28/30 已触发
71 123128 首华转债 15/30 30/30 已触发
72 127003 海印转债 15/30 15/30 已触发
73 127004 模塑转债 15/30 30/30 已触发
74 127007 湖广转债 10/20 19/20 已触发
75 127012 招路转债 15/30 29/30 已触发
76 127013 创维转债 10/20 20/20 已触发
77 127015 希望转债 15/30 28/30 已触发
78 127016 鲁泰转债 20/30 30/30 已触发
79 127019 国城转债 15/30 30/30 已触发
80 127021 特发转2 15/30 16/30 已触发
81 127025 冀东转债 15/30 25/30 已触发
82 127031 洋丰转债 15/30 15/30 已触发
83 127033 中装转2 15/30 19/30 已触发
84 127034 绿茵 转债 10/20 20/20 已触发
85 127041 弘亚 转债 15/30 18/30 已触发
86 128014 永东 转债 10/20 20/20 已触发
87 128015 久其 转债 15/30 30/30 已触发
88 128022 众信 转债 10/20 20/20 已触发
89 128026 众兴 转债 15/30 28/30 已触发
90 128036 金农转债 15/30 30/30 已触发
91 128042 凯中 转债 10/30 11/30 已触发
92 128049 华源转债 15/30 30/30 已触发
93 128056 今飞 转债 10/20 18/20 已触发
94 128062 亚药转债 15/30 30/30 已触发
95 128069 华森 转债 10/20 20/20 已触发
96 128070 智能转债 15/30 30/30 已触发
97 128071 合兴转债 15/30 30/30 已触发
98 128072 翔鹭 转债 15/30 30/30 已触发
99 128074 游族转债 15/30 16/30 已触发
100 128083 新北转债 15/30 30/30 已触发
101 128105 长集转债 10/20 20/20 已触发
102 128114 正邦 转债 15/30 30/30 已触发
103 128116 瑞达转债 15/30 29/30 已触发
104 128117 道恩 转债 15/30 30/30 已触发
105 128123 国光转债 15/30 30/30 已触发
106 128124 科华转债 10/20 20/20 已触发
107 128125 华阳转债 15/30 30/30 已触发
108 128127 文科 转债 15/30 30/30 已触发
109 128131 崇达 转2 15/30 20/30 已触发
110 128132 交建转债 15/30 30/30 已触发
111 128136 立讯 转债 15/30 28/30 已触发
112 128138 侨银 转债 15/30 30/30 已触发
113 128139 祥鑫 转债 15/30 24/30 已触发
114 123090 三诺转债 15/30 14/30 差1天
115 128021 兄弟转债 15/30 14/30 差1天
116 128108 蓝帆 转债 15/30 14/30 差1天
117 127044 蒙娜 转债 15/30 13/30 差2天
118 123106 正丹 转债 15/30 12/30 差3天
119 128023 亚太转债 15/30 12/30 差3天
120 113623 凤21转债 15/30 11/30 差4天
121 113588 润达转债 15/30 10/30 差5天
122 113046 金田 转债 15/30 9/30 差6天
123 128120 联诚 转债 15/30 9/30 差6天
124 113561 正裕 转债 15/30 8/30 差7天
125 128041 盛路转债 10/20 3/20 差7天
126 128044 岭南转债 15/30 8/30 差7天
127 128133 奇正 转债 10/20 3/20 差7天
128 123121 帝尔 转债 15/30 6/30 差9天
129 123123 江丰 转债 15/30 6/30 差9天
130 128066 亚泰转债 15/30 6/30 差9天
131 128100 搜特转债 10/30 1/30 差9天
132 123122 富瀚转债 15/30 5/30 差10天
133 127024 盈峰转债 15/30 5/30 差10天
134 128039 三力转债 15/30 5/30 差10天
135 128142 新乳转债 15/30 5/30 差10天
136 113546 迪贝 转债 15/30 4/30 差11天
137 123088 威唐 转债 15/30 4/30 差11天
138 113608 威派转债 15/30 3/30 差12天
139 123082 北陆 转债 15/30 3/30 差12天
140 123124 晶瑞转2 15/30 3/30 差12天
141 110080 东湖转债 15/30 2/30 差13天
142 113044 大秦转债 15/30 2/30 差13天
143 123110 九典 转债 15/30 2/30 差13天
144 123116 万兴 转债 15/30 2/30 差13天
145 127046 百润 转债 15/30 1/30 差14天
146 128063 未来转债 15/30 1/30 差14天

⑧可转债即将开始进入转股期情况(作用:提醒注意转股)
113049|长汽转债(将于今天开始进入转股期)
127038|国微转债(将于今天开始进入转股期)

⑨可转债即将付息情况(作用:提醒注意付息)
123004|铁汉转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
128142|新乳转债(将于明天付息,今天是债权登记日)

⑩盘后至今重要可转债公告汇总速览(作用:提醒注意可转债强赎、下修、回售、转股、付息、增减持等最新重要公告)

免责声明:数据整理不易,错漏难免,欢迎指正!本号所有内容仅供参考,不构成投资建议,不承担由此导致的任何责任。

后续文章所涉及股债数据内容将不断扩充完善,也欢迎发消息给我提出建议。多谢您点赞关注“股债数据侠”,从此不再错过股债重要数据!
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交