下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

(20211116操盘提示)最新人气热股/涨停股池/龙虎榜/可转债/大宗交易等

21-11-16 07:02 661次浏览
股债数据侠
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
盈亏的奥秘,皆在数据中。取决于你能否坚持重视并利用数据。

本文共包含10个方面的最新股债数据。

①最新大盘回顾(作用:对最新三市整体行情数据有个高屋建瓴的掌握,掌握全市场的晴雨表)
A股全部股票涨跌情况如下:
3041涨(65.98%)|1458跌(31.63%)|110平(2.39%)
90涨停(1.95%)|28跌停(0.61%)
成交额11674.32亿

京市:
19涨(24.36%)|59跌(75.64%)|0平(0.00%)|0涨停(0.00%)|0跌停(0.00%)|成交额95.8亿
沪市:
1281涨(64.05%)|655跌(32.75%)|64平(3.20%)|42涨停(2.10%)|17跌停(0.85%)|成交额4639.3亿
深市:
1741涨(68.79%)|744跌(29.40%)|46平(1.81%)|48涨停(1.90%)|11跌停(0.43%)|成交额6939.2亿

A股全部可转债涨跌情况如下:
247涨(66.8%)|121跌(32.7%)|2平(0.5%)
成交额955.2亿

北向资金情况如下:
净流入72.13亿|净买入33.82亿
其中:
沪股通:净流入21.37亿|净买入5.36亿
深股通:净流入50.76亿|净买入28.46亿

②实时最新各大主流平台人气热股(作用:最新人气热股可以不追,但不能不知)
热度名次 同花顺 (最新人气热股前30强) 东方财富 (股吧)(最新人气热股前30强) (最新人气热股前30强)
1 四维图新 四维图新 中远海控
2 沪光股份 沪光股份 涪陵榨菜
3 宝鹰股份 丝路视觉 宁德时代
4 宁波方正 宝鹰股份 湖北宜化
5 湖北宜化 涪陵榨菜 云天化
6 翰宇药业 雅本化学 格力电器
7 格力电器 安洁科技 四维图新
8 思特奇 拓邦股份 比亚迪
9 中利集团 天汽模 永太科技
10 天汽模 思特奇 中天科技
11 雅本化学 永太科技 双汇发展
12 拓邦股份 三峡能源 沃森生物
13 永太科技 中利集团 万科 A
14 联合光电 联合光电 天齐锂业
15 严牌股份 严牌股份 中国平安
16 同心传动 翰宇药业 隆基股份
17 丝路视觉 特一药业 贵州茅台
18 欣锐科技 新国脉 海天味业
19 爱康科技 四方股份 兴发集团
20 炬华科技 宁波方正 恒瑞医药
21 宁德时代 湖北宜化 沪光股份
22 中青宝 博俊科技 中青宝
23 安洁科技 炬华科技 士兰微
24 易事特 山东威达 国轩高科
25 恒信东方 中天科技 伊利股份
26 德艺文创 通达动力 明阳智能
27 涪陵榨菜 众生药业 多氟多
28 百川畅银 电魂网络 长安汽车
29 科森科技 中青宝 歌尔股份
30 四方股份 嵘泰股份 隆平高科

③最新的交易所龙虎榜(作用:能上交易所龙虎榜,意味着个股的极致异动,尤其值得关注)
序号 个股代码 个股名称 龙虎榜交易所上榜原因
1 603286 日盈电子 非ST、*ST和S证券 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 603429 集友股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
3 605133 嵘泰股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 605333 沪光股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
5 002470 *ST金正 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
6 300204 舒泰神 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
7 300507 苏奥传感 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
8 300640 德艺文创 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
9 300998 宁波方正 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
10 301081 严牌股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
11 002885 京泉华 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
12 600096 云天化 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
13 600172 黄河旋风 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
14 603088 宁波精达 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
15 603922 金鸿顺 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
16 603948 建业股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
17 688100 威胜信息 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
18 600101 明星电力 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
19 600285 羚锐制药 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
20 603278 大业股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
21 603458 勘设股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
22 603626 科森科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
23 688280 精进电动 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
24 688676 金盘科技 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
25 605005 合兴股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
26 605133 嵘泰股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
27 605289 罗曼股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
28 605333 沪光股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
29 605580 恒盛能源 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
30 600742 一汽富维 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
31 601702 华峰铝业 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
32 603031 安德利 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
33 603303 得邦照明 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
34 603429 集友股份 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
35 300472 新元科技 日跌幅达到15%的前5只证券
36 000422 湖北宜化 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
37 002041 登海种业 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
38 002073 软控股份 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
39 002074 国轩高科 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
40 002326 永太科技 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
41 300261 雅本化学 日涨幅达到15%的前5只证券
42 300360 炬华科技 日涨幅达到15%的前5只证券
43 300691 联合光电 日涨幅达到15%的前5只证券
44 300745 欣锐科技 日涨幅达到15%的前5只证券
45 300998 宁波方正 日涨幅达到15%的前5只证券
46 000420 吉林化纤 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
47 002006 精功科技 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
48 002139 拓邦股份 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
49 002405 四维图新 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
50 002635 安洁科技 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
51 300081 恒信东方 日换手率达到30%的前5只证券
52 300998 宁波方正 日换手率达到30%的前5只证券
53 301079 邵阳液压 日换手率达到30%的前5只证券
54 301082 久盛电气 日换手率达到30%的前5只证券
55 301085 亚康股份 日换手率达到30%的前5只证券
56 001216 华瓷股份 日换手率达到20%的前5只证券
57 001219 青岛食品 日换手率达到20%的前5只证券
58 002885 京泉华 日换手率达到20%的前5只证券
59 002937 兴瑞科技 日换手率达到20%的前5只证券
60 002943 宇晶股份 日换手率达到20%的前5只证券
61 002169 智光电气 日振幅值达到15%的前5只证券
62 002326 永太科技 日振幅值达到15%的前5只证券
63 002385 大北农 日振幅值达到15%的前5只证券
64 002655 共达电声 日振幅值达到15%的前5只证券
65 002870 香山股份 日振幅值达到15%的前5只证券
66 nq830946 森萱医药 当日换手率达到20%的前5只股票
67 nq833523 德瑞锂电 当日换手率达到20%的前5只股票
68 nq838030 德众汽车 当日换手率达到20%的前5只股票
69 430047 诺思兰德 当日价格振幅达到30%的前5只股票
70 830946 森萱医药 当日价格振幅达到30%的前5只股票

④最新的涨停股池(作用:最新涨停的个股,意味着受资金垂青,理应重点关注)
序号 个股代码 个股名称 几天几涨停板 该个股所涉板块概念题材
1 000004 国华 网安 1天1板 信息安全 ,华为概念
2 000056 皇庭国际 1天1板 芯片 ,深圳板块,租购同权
3 000420 吉林化纤 1天1板 图们江,碳纤维,口罩防护
4 000536 华映科技 1天1板 电机,IGZO,国资新进控股,3D玻璃
5 000571 ST大洲 9天4板 ST板块,新零售
6 000585 *ST东电 1天1板 智能电网,ST板块
7 000687 *ST华讯 8天6板 信息安全,ST板块
8 000695 滨海能源 1天1板 股权转让,天津自贸区,在线教育
9 000968 蓝焰控股 1天1板 中标,煤化工
10 000981 *ST银亿 2天2板 ST板块,新能源车
11 002006 精功科技 1天1板 光伏,中标,磁悬浮,碳纤维
12 002026 山东威达 1天1板 充电桩,新能源车
13 002047 宝鹰股份 3天3板 元宇宙概念,BIPV概念
14 002072 *ST凯瑞 6天4板 ST板块,网络游戏
15 002139 拓邦股份 2天2板 石墨烯,储能
16 002309 中利集团 3天3板 BIPV概念,华为概念
17 002317 众生药业 1天1板 医药,创新药 ,分拆上市,NMN概念,抗流感
18 002319 乐通股份 1天1板 石墨烯,折叠屏,摘帽
19 002405 四维图新 2天2板 特斯拉 ,华为概念
20 002432 九安医疗 1天1板 医疗保健,股份回购,扣非亏损,智能穿戴
21 002473 *ST圣莱 13天10板 ST板块,智能家居
22 002507 涪陵榨菜 1天1板 食品饮料 ,成渝 特区,基金减仓
23 002510 天汽模 1天1板 特斯拉,新能源
24 002576 通达动力 2天2板 特高压,新能源 车,专精特新
25 002599 盛通股份 1天1板 智能机器,字节跳动,在线教育
26 002635 安洁科技 1天1板 特斯拉,元宇宙概念,华为概念
27 002728 特一药业 1天1板 业绩增长,医药,NMN概念,类固醇
28 002762 金发拉比 1天1板 网红经济,纺织服饰,婴童概念,消毒防疫
29 002852 道道全 1天1板 食品饮料 ,湖南自贸区
30 002860 星帅尔 1天1板 HJT电池,新能源车
31 002873 新天药业 1天1板 医药,创新药 ,医保目录调整
32 002878 元隆雅图 1天1板 华为概念,网红经济
33 002943 宇晶股份 4天3板 工业母机,稀土永磁,扣非亏损
34 002959 小熊电器 1天1板 电商概念,股权激励,广东板块
35 300199 翰宇药业 2天2板 医药,创新药
36 300261 雅本化学 1天1板 NMN概念,虫害防治,固废处理
37 300360 炬华科技 1天1板 智能电网,充电桩
38 300556 丝路视觉 1天1板 元宇宙概念,智慧城市,深圳板块
39 300608 思特奇 1天1板 华为概念,数据中心,5G概念
40 300614 百川畅银 1天1板 碳交易,固废处理,次新股,垃圾分类,绿色电力
41 300640 德艺文创 2天2板 元宇宙概念,股份回购,人民币贬值
42 300691 联合光电 1天1板 华为概念,虚拟现实,智慧城市
43 300745 欣锐科技 1天1板 充电桩,新能源车
44 300926 博俊科技 1天1板 特斯拉,华为汽车
45 300998 宁波方正 4天3板 特斯拉,锂电池
46 301075 多瑞医药 1天1板 医药,次新股
47 301081 严牌股份 2天2板 次新股,专精特新
48 301083 百胜智能 1天1板 智能停车,次新股,专精特新
49 600101 明星电力 1天1板 天然气,央企改革 ,绿色电力,钒钛,钒电池
50 600209 *ST罗顿 1天1板 ST板块,海南自贸
51 600215 长春经开 1天1板 图们江,摘帽
52 600226 ST瀚叶 1天1板 ST板块,大数据 ,手游,股份回购
53 600237 铜峰电子 2天2板 元器件,华为概念
54 600285 羚锐制药 1天1板 医药,医保目录调整,股份回购,养老金
55 600379 宝光股份 1天1板 智能电网,储能
56 600389 江山股份 2天2板 草甘膦,碳交易,无实控人
57 600452 涪陵电力 1天1板 节能,碳交易,央企改革,成渝特区
58 600587 新华医疗 1天1板 医疗保健,黄河三角,医疗器械 ,消毒防疫,医废处理
59 600640 新国脉 1天1板 手游,虚拟现实,元宇宙概念,网络游戏
60 600652 *ST游久 6天3板 ST板块,虚拟现实
61 600706 曲江文旅 1天1板 一带一路 ,陕西自贸区
62 600721 *ST百花 1天1板 ST板块,创新药
63 600892 大晟文化 5天2板 网络游戏,深圳板块,摘帽,高商誉
64 603031 安德利 1天1板 新零售,重组预案
65 603050 科林电气 1天1板 特斯拉,智能电网,充电桩
66 603099 长白山 1天1板 体育 概念,冰雪运动
67 603100 川仪股份 1天1板 物联网 ,工业互联,智能机器,核电设备
68 603258 电魂网络 4天2板 手游,虚拟现实,网络游戏,股份回购,腾讯概念
69 603278 大业股份 1天1板 钢铁,含可转债
70 603286 日盈电子 2天2板 芯片,汽车电子,自动刹车
71 603377 东方时尚 1天1板 虚拟现实,股份回购,通用航空,北京自贸区
72 603458 勘设股份 1天1板 充电桩,ETC概念,无实控人
73 603556 海兴电力 1天1板 智能电网,充电桩
74 603603 博天环境 6天3板 污水处理,雄安新区,REITs概念
75 603613 国联股份 1天1板 华为概念,物联网,大数据
76 603626 科森科技 3天2板 业绩增长,电子烟,消费电子,精密结构件
77 603703 盛洋科技 1天1板 电气设备,5G概念,人民币贬值,股份回购
78 603719 良品铺子 1天1板 网红经济,新零售,食品饮料,股份回购,休闲食品
79 603869 新智认知 1天1板 物联网,大数据,智慧城市,扣非亏损,航运概念
80 603897 长城科技 3天2板 新能源车,电气设备,电缆,基金增仓
81 605089 味知香 1天1板 预制菜,食品饮料,次新股
82 605133 嵘泰股份 2天2板 新能源车,次新股
83 605198 德利股份 1天1板 食品饮料,人民币贬值,乡村振兴
84 605259 绿田机械 5天2板 次新股,泵阀
85 605277 新亚电子 1天1板 电气设备,汽车电子,基金增仓,机构吸筹
86 605300 佳禾食品 1天1板 食品饮料,次新股,代糖概念
87 605333 沪光股份 7天7板 特斯拉,新能源车,理想汽车 概念

⑤最新的个股大宗交易(作用:大宗交易的折溢率,体现了交易方对未来股价走势的预期,值得关注参考)
(图1。制图:股债数据侠)

⑥可转债强赎时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前防范可能发生的强赎)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的强赎触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 强赎时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110048 福能转债 15/30 30/30 已触发
2 110055 伊力转债 15/30 30/30 已触发
3 110061 川投转债 15/30 26/30 已触发
4 110066 盛屯转债 15/30 30/30 已触发
5 110074 精达转债 15/30 30/30 已触发
6 113016 小康转债 15/30 30/30 已触发
7 113025 明泰 转债 15/30 30/30 已触发
8 113027 华钰 转债 15/30 24/30 已触发
9 113034 滨化 转债 15/30 30/30 已触发
10 113039 嘉泽 转债 15/30 30/30 已触发
11 113504 艾华 转债 15/30 30/30 已触发
12 113525 台华转债 15/30 30/30 已触发
13 113527 维格转债 15/30 17/30 已触发
14 113528 长城转债 15/30 30/30 已触发
15 113534 鼎胜 转债 15/30 30/30 已触发
16 113537 文灿转债 15/30 30/30 已触发
17 113545 金能 转债 15/30 30/30 已触发
18 113548 石英 转债 15/30 30/30 已触发
19 113550 常汽转债 15/30 23/30 已触发
20 113568 新春转债 15/30 30/30 已触发
21 113580 康隆转债 15/30 26/30 已触发
22 113582 火炬转债 15/30 30/30 已触发
23 113585 寿仙转债 15/30 30/30 已触发
24 113600 新星转债 15/30 15/30 已触发
25 113603 东缆转债 15/30 25/30 已触发
26 113615 金诚转债 15/30 30/30 已触发
27 113621 彤程 转债 15/30 30/30 已触发
28 118000 嘉元 转债 15/30 30/30 已触发
29 123012 万顺转债 15/30 28/30 已触发
30 123022 长信转债 15/30 25/30 已触发
31 123027 蓝晓转债 15/30 30/30 已触发
32 123028 清水转债 15/30 30/30 已触发
33 123029 英科转债 15/30 30/30 已触发
34 123031 晶瑞 转债 15/30 30/30 已触发
35 123034 通光转债 15/30 19/30 已触发
36 123035 利德转债 15/30 28/30 已触发
37 123042 银河转债 15/30 30/30 已触发
38 123043 正元转债 15/30 15/30 已触发
39 123046 天铁 转债 15/30 30/30 已触发
40 123052 飞鹿 转债 15/30 17/30 已触发
41 123060 苏试转债 15/30 21/30 已触发
42 123067 斯莱转债 15/30 30/30 已触发
43 123070 鹏辉转债 20/30 29/30 已触发
44 123071 天能转债 15/30 30/30 已触发
45 123083 朗新 转债 15/30 30/30 已触发
46 123084 高澜转债 15/30 29/30 已触发
47 123086 海兰转债 15/30 29/30 已触发
48 123089 九洲转2 15/30 30/30 已触发
49 123092 天壕转债 15/30 30/30 已触发
50 123102 华自转债 15/30 30/30 已触发
51 123103 震安 转债 15/30 30/30 已触发
52 123111 东财转3 15/30 24/24 已触发
53 127011 中鼎转2 15/30 25/30 已触发
54 127029 中钢转债 15/30 15/30 已触发
55 127030 盛虹转债 15/30 30/30 已触发
56 128017 金禾 转债 15/30 30/30 已触发
57 128029 太阳转债 15/30 30/30 已触发
58 128046 利尔转债 20/30 21/30 已触发
59 128050 钧达 转债 15/30 30/30 已触发
60 128057 博彦转债 15/30 24/30 已触发
61 128082 华锋 转债 15/30 30/30 已触发
62 128085 鸿达转债 15/30 29/30 已触发
63 128091 新天转债 15/30 26/30 已触发
64 128093 百川转债 20/30 30/30 已触发
65 128094 星帅转债 15/30 19/30 已触发
66 128095 恩捷转债 15/30 30/30 已触发
67 128096 奥瑞转债 15/30 28/30 已触发
68 128101 联创转债 15/30 20/30 已触发
69 128103 同德 转债 15/30 30/30 已触发
70 128111 中矿转债 15/30 30/30 已触发
71 128113 比音 转债 15/30 30/30 已触发
72 128128 齐翔 转2 15/30 30/30 已触发
73 123074 隆利 转债 15/30 13/30 差2天
74 123081 精研 转债 15/30 13/30 差2天
75 113048 晶科转债 15/30 12/12 差3天
76 113541 荣晟 转债 15/30 10/30 差5天
77 113614 健20转债 15/30 10/30 差5天
78 110051 中天转债 15/30 9/30 差6天
79 113047 旗滨 转债 15/30 8/22 差7天
80 123078 飞凯转债 15/30 8/30 差7天
81 128078 太极转债 15/30 8/30 差7天
82 123085 万顺转2 15/30 7/30 差8天
83 123112 万讯转债 15/30 7/23 差8天
84 128030 天康 转债 15/30 7/30 差8天
85 123053 宝通转债 15/30 6/30 差9天
86 123109 昌红转债 15/30 6/27 差9天
87 128109 楚江转债 15/30 6/30 差9天
88 128140 润建转债 15/30 6/30 差9天
89 123018 溢利转债 15/30 5/30 差10天
90 113591 胜达转债 15/30 4/30 差11天
91 128141 旺能转债 15/30 4/30 差11天
92 113009 广汽 转债 15/30 3/30 差12天
93 113549 白电转债 15/30 3/30 差12天
94 127027 靖远转债 15/30 3/30 差12天
95 128097 奥佳转债 15/30 3/30 差12天
96 113579 健友转债 15/30 2/30 差13天
97 110077 洪城转债 15/30 1/30 差14天
98 113026 核能转债 15/30 1/30 差14天
99 113607 伟20转债 20/30 6/30 差14天
100 123087 明电转债 15/30 1/30 差14天
101 123100 朗科转债 15/30 1/30 差14天
102 128145 日丰 转债 15/30 1/30 差14天

⑦可转债下修时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前觊觎可能发生的下修)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的下修触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 下修时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110034 九州转债 10/20 15/20 已触发
2 110038 济川转债 10/30 27/30 已触发
3 110044 广电转债 10/20 20/20 已触发
4 110052 贵广转债 10/20 20/20 已触发
5 110058 永鼎转债 15/30 20/30 已触发
6 110059 浦发 转债 15/30 30/30 已触发
7 110062 烽火转债 15/30 23/30 已触发
8 110064 建工转债 10/20 20/20 已触发
9 110068 龙净 转债 10/20 20/20 已触发
10 110072 广汇转债 15/30 30/30 已触发
11 110076 华海 转债 15/30 30/30 已触发
12 113017 吉视转债 15/30 30/30 已触发
13 113021 中信转债 15/30 30/30 已触发
14 113036 宁建转债 10/15 15/15 已触发
15 113042 上银 转债 15/30 30/30 已触发
16 113045 环旭 转债 15/30 30/30 已触发
17 113046 金田 转债 15/30 24/30 已触发
18 113519 长久 转债 15/30 30/30 已触发
19 113524 奇精 转债 15/30 30/30 已触发
20 113530 大丰转债 15/30 30/30 已触发
21 113532 海环转债 15/30 30/30 已触发
22 113535 大业转债 10/20 20/20 已触发
23 113542 好客转债 15/30 30/30 已触发
24 113561 正裕 转债 15/30 29/30 已触发
25 113563 柳药 转债 15/30 30/30 已触发
26 113566 翔港 转债 15/30 30/30 已触发
27 113569 科达转债 15/30 30/30 已触发
28 113573 纵横转债 15/30 30/30 已触发
29 113574 华体转债 15/30 30/30 已触发
30 113575 东时转债 15/30 30/30 已触发
31 113576 起步 转债 15/30 30/30 已触发
32 113578 全筑 转债 10/20 20/20 已触发
33 113584 家悦转债 15/30 30/30 已触发
34 113588 润达转债 15/30 30/30 已触发
35 113589 天创转债 15/30 30/30 已触发
36 113594 淳中 转债 15/30 30/30 已触发
37 113595 花王 转债 15/30 30/30 已触发
38 113596 城地 转债 15/30 30/30 已触发
39 113597 佳力转债 15/30 30/30 已触发
40 113601 塞力转债 15/30 29/30 已触发
41 113604 多伦转债 10/20 20/20 已触发
42 113605 大参转债 15/30 30/30 已触发
43 113608 威派转债 15/30 17/30 已触发
44 113618 美诺转债 15/30 22/30 已触发
45 113619 世运 转债 15/30 16/30 已触发
46 113620 傲农 转债 15/30 30/30 已触发
47 113622 杭叉 转债 15/30 30/30 已触发
48 113624 正川 转债 15/30 30/30 已触发
49 113625 江山转债 10/30 30/30 已触发
50 113627 太平转债 15/30 30/30 已触发
51 123004 铁汉 转债 15/30 30/30 已触发
52 123010 博世转债 15/30 30/30 已触发
53 123011 德尔转债 15/30 30/30 已触发
54 123013 横河转债 15/30 30/30 已触发
55 123015 蓝盾转债 15/30 30/30 已触发
56 123023 迪森 转债 10/20 10/20 已触发
57 123039 开润 转债 15/30 30/30 已触发
58 123044 红相转债 15/30 30/30 已触发
59 123049 维尔转债 15/30 25/30 已触发
60 123056 雪榕转债 15/30 30/30 已触发
61 123059 银信 转债 15/30 30/30 已触发
62 123064 万孚转债 15/30 30/30 已触发
63 123065 宝莱转债 15/30 30/30 已触发
64 123072 乐歌 转债 15/30 30/30 已触发
65 123075 贝斯转债 15/30 16/30 已触发
66 123076 强力转债 15/30 30/30 已触发
67 123077 汉得转债 15/30 30/30 已触发
68 123088 威唐 转债 15/30 26/30 已触发
69 123090 三诺转债 15/30 30/30 已触发
70 123093 金陵转债 15/30 30/30 已触发
71 123096 思创转债 15/30 30/30 已触发
72 123101 拓斯转债 15/30 30/30 已触发
73 123104 卫宁转债 15/30 30/30 已触发
74 123107 温氏转债 15/30 16/30 已触发
75 123113 仙乐 转债 15/30 30/30 已触发
76 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
77 123119 康泰转2 15/30 30/30 已触发
78 123121 帝尔 转债 15/30 27/30 已触发
79 123123 江丰 转债 15/30 24/30 已触发
80 123124 晶瑞转2 15/30 25/30 已触发
81 123126 瑞丰转债 15/30 29/30 已触发
82 127003 海印转债 15/30 30/30 已触发
83 127004 模塑转债 15/30 30/30 已触发
84 127007 湖广转债 10/20 20/20 已触发
85 127012 招路转债 15/30 30/30 已触发
86 127013 创维转债 10/20 20/20 已触发
87 127015 希望转债 15/30 27/30 已触发
88 127016 鲁泰转债 20/30 30/30 已触发
89 127019 国城转债 15/30 30/30 已触发
90 127021 特发转2 15/30 30/30 已触发
91 127024 盈峰转债 15/30 28/30 已触发
92 127025 冀东转债 15/30 28/30 已触发
93 127026 超声转债 15/30 17/30 已触发
94 127033 中装转2 15/30 30/30 已触发
95 127034 绿茵 转债 10/20 20/20 已触发
96 127041 弘亚 转债 15/30 24/30 已触发
97 127044 蒙娜 转债 15/30 29/30 已触发
98 128014 永东 转债 10/20 20/20 已触发
99 128015 久其 转债 15/30 30/30 已触发
100 128021 兄弟转债 15/30 28/30 已触发
101 128022 众信 转债 10/20 20/20 已触发
102 128023 亚太转债 15/30 30/30 已触发
103 128026 众兴 转债 15/30 20/30 已触发
104 128036 金农转债 15/30 30/30 已触发
105 128041 盛路转债 10/20 20/20 已触发
106 128042 凯中 转债 10/30 29/30 已触发
107 128044 岭南转债 15/30 30/30 已触发
108 128049 华源转债 15/30 30/30 已触发
109 128056 今飞 转债 10/20 20/20 已触发
110 128062 亚药转债 15/30 30/30 已触发
111 128066 亚泰转债 15/30 27/30 已触发
112 128069 华森 转债 10/20 20/20 已触发
113 128070 智能转债 15/30 30/30 已触发
114 128071 合兴转债 15/30 30/30 已触发
115 128072 翔鹭 转债 15/30 30/30 已触发
116 128074 游族转债 15/30 28/30 已触发
117 128083 新北转债 15/30 30/30 已触发
118 128105 长集转债 10/20 20/20 已触发
119 128108 蓝帆 转债 15/30 21/30 已触发
120 128114 正邦 转债 15/30 30/30 已触发
121 128117 道恩 转债 15/30 30/30 已触发
122 128120 联诚 转债 15/30 30/30 已触发
123 128123 国光转债 15/30 30/30 已触发
124 128124 科华转债 10/20 20/20 已触发
125 128125 华阳转债 15/30 30/30 已触发
126 128127 文科 转债 15/30 30/30 已触发
127 128131 崇达 转2 15/30 23/30 已触发
128 128132 交建转债 15/30 30/30 已触发
129 128133 奇正 转债 10/20 18/20 已触发
130 128135 洽洽 转债 15/30 15/30 已触发
131 128136 立讯 转债 15/30 30/30 已触发
132 128138 侨银 转债 15/30 30/30 已触发
133 128139 祥鑫 转债 15/30 30/30 已触发
134 113037 紫银 转债 15/30 14/30 差1天
135 123106 正丹 转债 15/30 14/30 差1天
136 128116 瑞达转债 15/30 14/30 差1天
137 128087 孚日 转债 10/20 8/20 差2天
138 113043 财通 转债 15/30 12/30 差3天
139 113546 迪贝 转债 15/30 12/30 差3天
140 123108 乐普转2 15/30 12/30 差3天
141 128039 三力转债 15/30 12/30 差3天
142 128035 大族 转债 20/30 15/30 差5天
143 123082 北陆 转债 15/30 9/30 差6天
144 113033 利群 转债 10/20 3/20 差7天
145 127031 洋丰转债 15/30 8/30 差7天
146 113623 凤21转债 15/30 7/30 差8天
147 113629 泉峰 转债 15/30 7/30 差8天
148 128100 搜特转债 10/30 2/30 差8天
149 113502 嘉澳 转债 10/20 1/20 差9天
150 113628 晨丰 转债 15/30 4/30 差11天
151 123110 九典 转债 15/30 4/30 差11天
152 127006 敖东转债 15/30 4/30 差11天
153 128079 英联 转债 15/30 4/30 差11天
154 123054 思特转债 15/30 3/30 差12天
155 123116 万兴 转债 15/30 3/30 差12天
156 123122 富瀚转债 15/30 2/30 差13天
157 128037 岩土 转债 15/30 2/30 差13天
158 128063 未来转债 15/30 2/30 差13天
159 128142 新乳转债 15/30 2/30 差13天
160 110080 东湖转债 15/30 1/30 差14天
161 113598 法兰 转债 15/30 1/30 差14天
162 123061 航新转债 15/30 1/30 差14天
163 123062 三超转债 15/30 1/30 差14天
164 128025 特一转债 15/30 1/30 差14天
165 128076 金轮 转债 15/30 1/30 差14天
166 128121 宏川 转债 15/30 1/30 差14天
167 128144 利民转债 15/30 1/30 差14天
168 123002 国祯转债 20/30 5/30 差15天

⑧可转债即将开始进入转股期情况(作用:提醒注意转股)
111000|起帆 转债(将于2021-11-29开始进入转股期)

⑨可转债即将付息情况(作用:提醒注意付息)
128138|侨银转债(将于明天付息,今天是债权登记日)

⑩盘后至今重要可转债公告汇总速览(作用:提醒注意可转债强赎、下修、回售、转股、付息、增减持等最新重要公告)
序号 公告大致时间 可转债名称 盘后至今重要可转债公告速览(强赎/下修/回售/转股/付息/增减持等)
1 2021-11-15 20:08 斯莱转债(123067) 斯莱克 :关于不提前赎回斯莱转债的公告
2 2021-11-15 19:24 华自转债(123102) 华自科技 :关于“华自转债“赎回实施的第十五次提示性公告
3 2021-11-15 19:18 昌红转债(123109) 昌红科技 :关于昌红转债回售的第一次提示性公告
4 2021-11-15 18:41 山鹰转债 (110047) 2018年可转换公司债 券2021年付息公告
5 2021-11-15 18:05 清水转债(123028) 清水源 :关于清水转债赎回实施的第五次提示性公告
