下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

(20211111操盘提示)最新人气热股/涨停股池/龙虎榜/可转债/大宗交易等

21-11-11 07:01 852次浏览
股债数据侠
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
盈亏的奥秘,皆在数据中。取决于你能否坚持重视并利用数据。

本文共包含10个方面的最新股债数据。

①最新大盘回顾(作用:对最新两市整体行情数据有个高屋建瓴的掌握,掌握全市场的晴雨表)
两市全部股票涨跌情况如下:
2727涨(60.27%)|1592跌(35.18%)|206平(4.55%)
66涨停(1.46%)|3跌停(0.07%)
成交额10799.25亿

两市全部可转债涨跌情况如下:
239涨(64.8%)|127跌(34.4%)|3平(0.8%)
成交额1114.1亿

北向资金情况如下:
净流入-84.28亿|净买入-118.10亿
其中:
沪股通:净流入-36.35亿|净买入-50.62亿
深股通:净流入-47.93亿|净买入-67.48亿

②实时最新各大主流平台人气热股(作用:最新人气热股可以不追,但不能不知)
热度名次 同花顺 (最新人气热股前30强) 东方财富 (股吧)(最新人气热股前30强) (最新人气热股前30强)
1 清水源 恒瑞医药 格力电器
2 中青宝 力源信息 恒瑞医药
3 恒瑞医药 中文在线 沃森生物
4 格力电器 格力电器 清水源
5 力源信息 清水源 中国平安
6 金圆股份 长信科技 万科 A
7 易尚展示 中青宝 伊利股份
8 长信科技 拓新药业 中远海控
9 华天科技 易尚展示 湖北宜化
10 拓新药业 金圆股份 长信科技
11 文山电力 华天科技 比亚迪
12 湖北宜化 冠捷科技 中青宝
13 中文在线 沪光股份 宁德时代
14 亚太科技 湖北宜化 贵州茅台
15 南岭民爆 亚太科技 三一重工
16 沪光股份 宝色股份 保利发展
17 三一重工 平治信息 隆基股份
18 宁波精达 新力金融 复星医药
19 冠捷科技 沃森生物 天齐锂业
20 宝色股份 文山电力 露笑科技
21 卡倍亿 飞利信 双汇发展
22 隆华新材 卡倍亿 海螺水泥
23 中天科技 隆鑫通用 中天科技
24 复星医药 东尼电子 多氟多
25 宁波方正 海南海药 金风科技
26 平治信息 天宇股份 明阳智能
27 沃森生物 掌阅科技 云天化
28 佳创视讯 三一重工 中文在线
29 露笑科技 露笑科技 招商银行
30 大金重工 罗曼股份 赣锋锂业

③最新的交易所龙虎榜(作用:能上交易所龙虎榜,意味着个股的极致异动,尤其值得关注)
序号 个股代码 个股名称 龙虎榜交易所上榜原因
1 603026 石大胜华 非ST、*ST和S证券 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 603085 天成自控 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
3 603595 东尼电子 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 603617 君禾股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
5 605333 沪光股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
6 301065 本立科技 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
7 301089 拓新药业 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
8 000546 金圆股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
9 002096 南岭民爆 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 002395 双象股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
11 000687 *ST华讯 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
12 002072 *ST凯瑞 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
13 002356 *ST赫美 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
14 002586 *ST围海 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
15 601058 赛轮轮胎 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
16 601127 小康股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
17 603906 龙蟠科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
18 605178 时空科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
19 603192 汇得科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
20 603229 奥翔药业 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
21 603297 永新光学 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
22 603595 东尼电子 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
23 603683 晶华新材 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
24 605183 确成股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
25 605259 绿田机械 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
26 605333 沪光股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
27 605555 德昌股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
28 605577 龙版传媒 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
29 603917 合力科技 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
30 002407 多氟多 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
31 002738 中矿资源 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
32 300184 力源信息 日涨幅达到15%的前5只证券
33 300402 宝色股份 日涨幅达到15%的前5只证券
34 300437 清水源 日涨幅达到15%的前5只证券
35 300702 天宇股份 日涨幅达到15%的前5只证券
36 301089 拓新药业 日涨幅达到15%的前5只证券
37 000546 金圆股份 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
38 002254 泰和新材 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
39 002540 亚太科技 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
40 002751 易尚展示 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
41 003043 华亚智能 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
42 300264 佳创视讯 日换手率达到30%的前5只证券
43 300913 兆龙互连 日换手率达到30%的前5只证券
44 301072 中捷 精工 日换手率达到30%的前5只证券
45 301089 拓新药业 日换手率达到30%的前5只证券
46 301169 零点有数 日换手率达到30%的前5只证券
47 001219 青岛食品 日换手率达到20%的前5只证券
48 002751 易尚展示 日换手率达到20%的前5只证券
49 003019 宸展光电 日换手率达到20%的前5只证券
50 003041 真爱美家 日换手率达到20%的前5只证券
51 003043 华亚智能 日换手率达到20%的前5只证券
52 002751 易尚展示 日振幅值达到15%的前5只证券
53 301128 强瑞技术 无价格涨跌幅限制的证券
54 301149 隆华新材 无价格涨跌幅限制的证券
55 600532 未来股份 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
56 600078 *ST澄星 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券

④最新的涨停股池(作用:最新涨停的个股,意味着受资金垂青,理应重点关注)
序号 个股代码 个股名称 几天几涨停板 该个股所涉板块概念题材
1 000153 丰原药业 1天1板 眼科,仿制药,代糖概念,NMN概念
2 000546 金圆股份 3天3板 锂电池,盐湖提锂,新材料
3 000566 海南海药 1天1板 原料药,医药,国资入股
4 000571 ST大洲 6天3板 ST板块,新零售,通用航空
5 000673 *ST当代 5天3板 区块链,ST板块
6 000687 *ST华讯 5天4板 ST板块,虚拟现实
7 000688 国城矿业 1天1板 客户依赖,成渝 特区,黄金概念
8 000727 冠捷科技 1天1板 IGZO,MiniLED,摘帽
9 002037 保利联合 1天1板 央企改革 ,西部开发
10 002096 南岭民爆 7天7板 重组预案,国防军工
11 002254 泰和新材 2天2板 国防军工,业绩增长,军民融合
12 002306 中科云网 1天1板 手游,网络游戏,摘帽
13 002356 *ST赫美 11天6板 ST板块,珠宝,跨境电商
14 002395 双象股份 2天2板 超细纤维,体育 概念
15 002473 *ST圣莱 10天8板 ST板块,智能家居 ,股权转让
16 002499 *ST科林 2天2板 ST板块,光伏
17 002540 亚太科技 7天3板 国防军工,新能源车
18 002618 *ST丹邦 2天2板 芯片 ,ST板块
19 002622 融钰集团 1天1板 区块链,大数据
20 002656 ST摩登 1天1板 虚拟现实,区块链
21 002751 易尚展示 6天5板 虚拟现实
22 002937 兴瑞科技 5天2板 特斯拉 ,虚拟现实,5G概念
23 002943 宇晶股份 1天1板 稀土永磁,扣非亏损,工业母机
24 002965 祥鑫科技 1天1板 特斯拉,5G概念
25 002992 宝明科技 1天1板 华为概念,MiniLED,消费电子,深圳板块,绿色照明
26 003002 壶化股份 1天1板 一带一路 ,两年新股
27 003043 华亚智能 8天5板 精密结构件,次新股,养老金,机构吸筹
28 300184 力源信息 1天1板 芯片,特斯拉,5G概念
29 300364 中文在线 1天1板 区块链,元宇宙概念
30 300402 宝色股份 1天1板 国防军工,专精特新
31 300437 清水源 5天3板 扣非亏损,污水处理,磷概念
32 300571 平治信息 1天1板 芯片,5G概念
33 300702 天宇股份 1天1板 原料药,医药
34 300863 卡倍亿 1天1板 特斯拉,汽车
35 300998 宁波方正 1天1板 特斯拉,汽车类
36 301065 本立科技 1天1板 原料药,次新股
37 301089 拓新药业 4天4板 次新股,昨日涨停,融资增加
38 600053 九鼎投资 1天1板 跨境电商,创投概念,九鼎持股
39 600078 *ST澄星 9天6板 ST板块
40 600090 *ST济堂 5天4板 ST板块,昨日连板
41 600093 *ST易见 1天1板 区块链,ST板块
42 600145 *ST新亿 2天2板 ST板块,创投概念
43 600191 *ST华资 8天3板 ST板块,食品饮料
44 600260 ST凯乐 1天1板 5G概念,ST板块
45 600291 *ST西水 13天8板 ST板块,互联金融
46 600301 *ST南化 2天2板 ST板块,电石,广西自贸区
47 600318 新力金融 1天1板 金融科技 ,互联金融,债转股
48 600695 *ST绿庭 6天5板 ST板块,中标
49 600816 ST安信 1天1板 ST板块,信托业务,高层涉刑
50 603010 万盛股份 1天1板 芯片,业绩增长
51 603032 *ST德新 17天11板 ST板块,一带一路
52 603088 宁波精达 3天3板 芯片,新能源车
53 603192 汇得科技 3天3板 聚氨酯,专精特新
54 603229 奥翔药业 1天1板 医药,原料药
55 603258 电魂网络 1天1板 虚拟现实,电子竞技
56 603297 永新光学 1天1板 虚拟现实,国防军工
57 603351 威尔药业 1天1板 医药,股权激励,江苏板块
58 603533 掌阅科技 1天1板 字节跳动,知识产权
59 603595 东尼电子 2天2板 芯片,第三代半导体
60 603617 君禾股份 2天2板 泵阀,人民币贬值
61 603683 晶华新材 5天2板 新材料 ,基金增仓
62 603766 隆鑫通用 1天1板 国防军工,新能源
63 605166 聚合顺 1天1板 业绩增长,新材料
64 605288 凯迪股份 1天1板 电气设备,智能家居,智能医疗
65 605289 罗曼股份 1天1板 元宇宙概念,中标
66 605333 沪光股份 4天4板 特斯拉,汽车类

⑤最新的个股大宗交易(作用:大宗交易的折溢率,体现了交易方对未来股价走势的预期,值得关注参考)
(图1。制图:股债数据侠)

⑥可转债强赎时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前防范可能发生的强赎)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的强赎触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 强赎时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110048 福能转债 15/30 30/30 已触发
2 110055 伊力转债 15/30 30/30 已触发
3 110061 川投转债 15/30 29/30 已触发
4 110066 盛屯转债 15/30 30/30 已触发
5 110074 精达转债 15/30 30/30 已触发
6 113016 小康转债 15/30 30/30 已触发
7 113025 明泰 转债 15/30 30/30 已触发
8 113027 华钰 转债 15/30 26/30 已触发
9 113034 滨化 转债 15/30 30/30 已触发
10 113039 嘉泽 转债 15/30 30/30 已触发
11 113504 艾华 转债 15/30 30/30 已触发
12 113525 台华转债 15/30 30/30 已触发
13 113527 维格转债 15/30 20/30 已触发
14 113528 长城转债 15/30 30/30 已触发
15 113534 鼎胜 转债 15/30 30/30 已触发
16 113537 文灿转债 15/30 30/30 已触发
17 113545 金能 转债 15/30 30/30 已触发
18 113548 石英 转债 15/30 30/30 已触发
19 113550 常汽转债 15/30 23/30 已触发
20 113568 新春转债 15/30 30/30 已触发
21 113580 康隆转债 15/30 23/30 已触发
22 113582 火炬转债 15/30 30/30 已触发
23 113585 寿仙转债 15/30 30/30 已触发
24 113600 新星转债 15/30 15/30 已触发
25 113603 东缆转债 15/30 23/30 已触发
26 113615 金诚转债 15/30 30/30 已触发
27 113621 彤程 转债 15/30 30/30 已触发
28 118000 嘉元 转债 15/30 30/30 已触发
29 123012 万顺转债 15/30 28/30 已触发
30 123022 长信转债 15/30 24/30 已触发
31 123027 蓝晓转债 15/30 30/30 已触发
32 123028 清水转债 15/30 30/30 已触发
33 123029 英科转债 15/30 30/30 已触发
34 123031 晶瑞 转债 15/30 30/30 已触发
35 123034 通光转债 15/30 21/30 已触发
36 123035 利德转债 15/30 28/30 已触发
37 123042 银河转债 15/30 30/30 已触发
38 123046 天铁 转债 15/30 30/30 已触发
39 123052 飞鹿 转债 15/30 18/30 已触发
40 123060 苏试转债 15/30 18/30 已触发
41 123067 斯莱转债 15/30 30/30 已触发
42 123070 鹏辉转债 20/30 29/30 已触发
43 123071 天能转债 15/30 30/30 已触发
44 123083 朗新 转债 15/30 30/30 已触发
45 123084 高澜转债 15/30 29/30 已触发
46 123086 海兰转债 15/30 29/30 已触发
47 123089 九洲转2 15/30 30/30 已触发
48 123092 天壕转债 15/30 30/30 已触发
49 123102 华自转债 15/30 30/30 已触发
50 123103 震安 转债 15/30 30/30 已触发
51 123111 东财转3 15/30 21/21 已触发
52 127011 中鼎转2 15/30 25/30 已触发
53 127029 中钢转债 15/30 15/28 已触发
54 127030 盛虹转债 15/30 28/28 已触发
55 128017 金禾 转债 15/30 30/30 已触发
56 128029 太阳转债 15/30 30/30 已触发
57 128046 利尔转债 20/30 21/30 已触发
58 128050 钧达 转债 15/30 30/30 已触发
59 128057 博彦转债 15/30 21/30 已触发
60 128082 华锋 转债 15/30 30/30 已触发
61 128085 鸿达转债 15/30 29/30 已触发
62 128091 新天转债 15/30 29/30 已触发
63 128093 百川转债 20/30 30/30 已触发
64 128094 星帅转债 15/30 18/30 已触发
65 128095 恩捷转债 15/30 30/30 已触发
66 128096 奥瑞转债 15/30 27/30 已触发
67 128101 联创转债 15/30 17/30 已触发
68 128103 同德 转债 15/30 30/30 已触发
69 128111 中矿转债 15/30 30/30 已触发
70 128113 比音 转债 15/30 30/30 已触发
71 128128 齐翔 转2 15/30 30/30 已触发
72 123043 正元转债 15/30 14/30 差1天
73 123074 隆利 转债 15/30 10/30 差5天
74 123081 精研转债 15/30 10/30 差5天
75 113048 晶科转债 15/30 9/9 差6天
76 113047 旗滨 转债 15/30 8/19 差7天
77 113541 荣晟 转债 15/30 8/30 差7天
78 123018 溢利转债 15/30 8/30 差7天
79 113614 健20转债 15/30 7/30 差8天
80 128141 旺能转债 15/30 7/30 差8天
81 110051 中天转债 15/30 6/30 差9天
82 113549 白电转债 15/30 6/30 差9天
83 123085 万顺转2 15/30 6/30 差9天
84 128097 奥佳转债 15/30 6/30 差9天
85 123078 飞凯转债 15/30 5/30 差10天
86 128030 天康 转债 15/30 5/30 差10天
87 128078 太极转债 15/30 5/30 差10天
88 128109 楚江转债 15/30 5/30 差10天
89 110077 洪城转债 15/30 4/30 差11天
90 113591 胜达转债 15/30 4/30 差11天
91 123112 万讯转债 15/30 4/20 差11天
92 113026 核能转债 15/30 3/30 差12天
93 123053 宝通转债 15/30 3/30 差12天
94 123109 昌红 转债 15/30 3/24 差12天
95 127018 本钢转债 15/30 3/30 差12天
96 127027 靖远转债 15/30 3/30 差12天
97 128140 润建转债 15/30 3/30 差12天
98 128130 景兴 转债 15/30 2/30 差13天
99 110070 凌钢 转债 15/30 1/30 差14天
100 113009 广汽 转债 15/30 1/30 差14天
101 113607 伟20转债 20/30 6/30 差14天
102 128145 日丰 转债 15/30 1/28 差14天

⑦可转债下修时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前觊觎可能发生的下修)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的下修触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 下修时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110034 九州转债 10/20 12/20 已触发
2 110038 济川转债 10/30 30/30 已触发
3 110044 广电转债 10/20 20/20 已触发
4 110052 贵广转债 10/20 20/20 已触发
5 110058 永鼎转债 15/30 23/30 已触发
6 110059 浦发 转债 15/30 30/30 已触发
7 110062 烽火转债 15/30 23/30 已触发
8 110064 建工转债 10/20 20/20 已触发
9 110068 龙净 转债 10/20 20/20 已触发
10 110072 广汇转债 15/30 30/30 已触发
11 110076 华海 转债 15/30 30/30 已触发
12 113017 吉视转债 15/30 30/30 已触发
13 113021 中信转债 15/30 30/30 已触发
14 113036 宁建转债 10/15 15/15 已触发
15 113042 上银 转债 15/30 30/30 已触发
16 113045 环旭 转债 15/30 30/30 已触发
17 113046 金田 转债 15/30 22/30 已触发
18 113519 长久 转债 15/30 30/30 已触发
19 113524 奇精 转债 15/30 30/30 已触发
20 113530 大丰转债 15/30 30/30 已触发
21 113532 海环转债 15/30 30/30 已触发
22 113535 大业 转债 10/20 20/20 已触发
23 113542 好客转债 15/30 30/30 已触发
24 113561 正裕 转债 15/30 29/30 已触发
25 113563 柳药 转债 15/30 30/30 已触发
26 113566 翔港 转债 15/30 30/30 已触发
27 113569 科达转债 15/30 30/30 已触发
28 113573 纵横转债 15/30 30/30 已触发
29 113574 华体转债 15/30 30/30 已触发
30 113575 东时转债 15/30 30/30 已触发
31 113576 起步 转债 15/30 30/30 已触发
32 113578 全筑 转债 10/20 20/20 已触发
33 113584 家悦转债 15/30 30/30 已触发
34 113588 润达转债 15/30 30/30 已触发
35 113589 天创转债 15/30 30/30 已触发
36 113594 淳中 转债 15/30 30/30 已触发
37 113595 花王 转债 15/30 30/30 已触发
38 113596 城地 转债 15/30 30/30 已触发
39 113597 佳力转债 15/30 30/30 已触发
40 113601 塞力转债 15/30 30/30 已触发
41 113604 多伦转债 10/20 20/20 已触发
42 113605 大参转债 15/30 30/30 已触发
43 113608 威派转债 15/30 17/30 已触发
44 113618 美诺转债 15/30 19/30 已触发
45 113619 世运 转债 15/30 19/30 已触发
46 113620 傲农 转债 15/30 30/30 已触发
47 113622 杭叉 转债 15/30 30/30 已触发
48 113624 正川 转债 15/30 30/30 已触发
49 113625 江山转债 10/30 30/30 已触发
50 113627 太平转债 15/30 30/30 已触发
51 123004 铁汉 转债 15/30 30/30 已触发
52 123010 博世转债 15/30 29/30 已触发
53 123011 德尔转债 15/30 30/30 已触发
54 123013 横河转债 15/30 30/30 已触发
55 123015 蓝盾转债 15/30 30/30 已触发
56 123039 开润 转债 15/30 30/30 已触发
57 123044 红相转债 15/30 30/30 已触发
58 123049 维尔转债 15/30 22/30 已触发
59 123056 雪榕转债 15/30 30/30 已触发
60 123059 银信 转债 15/30 29/30 已触发
61 123064 万孚转债 15/30 30/30 已触发
62 123065 宝莱转债 15/30 30/30 已触发
63 123072 乐歌 转债 15/30 30/30 已触发
64 123075 贝斯转债 15/30 18/30 已触发
65 123076 强力转债 15/30 30/30 已触发
66 123077 汉得 转债 15/30 30/30 已触发
67 123088 威唐 转债 15/30 29/30 已触发
68 123090 三诺转债 15/30 30/30 已触发
69 123093 金陵转债 15/30 30/30 已触发
70 123096 思创转债 15/30 30/30 已触发
71 123101 拓斯转债 15/30 30/30 已触发
72 123104 卫宁转债 15/30 30/30 已触发
73 123107 温氏转债 15/30 19/30 已触发
74 123113 仙乐 转债 15/30 30/30 已触发
75 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
76 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
77 123119 康泰转2 15/30 30/30 已触发
78 123121 帝尔 转债 15/30 29/30 已触发
79 123123 江丰 转债 15/30 26/30 已触发
80 123124 晶瑞转2 15/30 27/30 已触发
81 123126 瑞丰转债 15/30 26/30 已触发
82 127003 海印转债 15/30 30/30 已触发
83 127004 模塑转债 15/30 30/30 已触发
84 127007 湖广转债 10/20 20/20 已触发
85 127012 招路转债 15/30 29/30 已触发
86 127013 创维转债 10/20 20/20 已触发
87 127015 希望转债 15/30 28/30 已触发
88 127016 鲁泰转债 20/30 30/30 已触发
89 127019 国城转债 15/30 30/30 已触发
90 127021 特发转2 15/30 30/30 已触发
91 127024 盈峰转债 15/30 30/30 已触发
92 127025 冀东转债 15/30 25/30 已触发
93 127026 超声转债 15/30 18/30 已触发
94 127033 中装转2 15/30 28/30 已触发
95 127034 绿茵 转债 10/20 20/20 已触发
96 127041 弘亚 转债 15/30 23/30 已触发
97 127044 蒙娜 转债 15/30 29/30 已触发
98 128014 永东 转债 10/20 20/20 已触发
99 128015 久其 转债 15/30 30/30 已触发
100 128021 兄弟转债 15/30 30/30 已触发
101 128022 众信 转债 10/20 20/20 已触发
102 128023 亚太转债 15/30 30/30 已触发
103 128026 众兴 转债 15/30 17/30 已触发
104 128036 金农转债 15/30 30/30 已触发
105 128041 盛路转债 10/20 20/20 已触发
106 128042 凯中 转债 10/30 30/30 已触发
107 128044 岭南转债 15/30 30/30 已触发
108 128049 华源转债 15/30 30/30 已触发
109 128056 今飞 转债 10/20 20/20 已触发
110 128062 亚药转债 15/30 30/30 已触发
111 128066 亚泰转债 15/30 28/30 已触发
112 128069 华森 转债 10/20 20/20 已触发
113 128070 智能转债 15/30 30/30 已触发
114 128071 合兴转债 15/30 29/30 已触发
115 128072 翔鹭 转债 15/30 30/30 已触发
116 128074 游族转债 15/30 30/30 已触发
117 128083 新北转债 15/30 30/30 已触发
118 128105 长集转债 10/20 20/20 已触发
119 128108 蓝帆 转债 15/30 18/30 已触发
120 128114 正邦 转债 15/30 30/30 已触发
121 128117 道恩 转债 15/30 30/30 已触发
122 128120 联诚 转债 15/30 28/30 已触发
123 128123 国光转债 15/30 30/30 已触发
124 128124 科华转债 10/20 20/20 已触发
125 128125 华阳转债 15/30 30/30 已触发
126 128127 文科 转债 15/30 30/30 已触发
127 128131 崇达 转2 15/30 26/30 已触发
128 128132 交建转债 15/30 30/30 已触发
129 128133 奇正 转债 10/20 15/20 已触发
130 128135 洽洽 转债 15/30 18/30 已触发
131 128136 立讯 转债 15/30 30/30 已触发
132 128138 侨银转债 15/30 30/30 已触发
133 128139 祥鑫转债 15/30 30/30 已触发
134 123023 迪森 转债 10/20 9/20 差1天
135 113546 迪贝 转债 15/30 13/30 差2天
136 128035 大族 转债 20/30 18/30 差2天
137 128087 孚日 转债 10/20 8/20 差2天
138 123106 正丹 转债 15/30 12/30 差3天
139 113037 紫银 转债 15/30 11/30 差4天
140 128039 三力转债 15/30 11/30 差4天
141 128116 瑞达转债 15/30 11/30 差4天
142 113629 泉峰 转债 15/30 10/30 差5天
143 113043 财通 转债 15/30 9/30 差6天
144 123082 北陆 转债 15/30 9/30 差6天
145 123108 乐普转2 15/30 9/30 差6天
146 113033 利群 转债 10/20 3/20 差7天
147 128100 搜特转债 10/30 2/30 差8天
148 113502 嘉澳 转债 10/20 1/20 差9天
149 127031 洋丰转债 15/30 5/30 差10天
150 113623 凤21转债 15/30 4/30 差11天
151 113628 晨丰 转债 15/30 4/30 差11天
152 123110 九典 转债 15/30 4/30 差11天
153 127006 敖东转债 15/30 4/30 差11天
154 128079 英联 转债 15/30 4/30 差11天
155 123054 思特转债 15/30 3/30 差12天
156 123116 万兴 转债 15/30 3/30 差12天
157 128142 新乳转债 15/30 3/30 差12天
158 123122 富瀚转债 15/30 2/30 差13天
159 128037 岩土 转债 15/30 2/30 差13天
160 128063 未来转债 15/30 2/30 差13天
161 128121 宏川 转债 15/30 2/30 差13天
162 110080 东湖转债 15/30 1/30 差14天
163 113598 法兰 转债 15/30 1/30 差14天
164 123061 航新转债 15/30 1/30 差14天
165 123062 三超转债 15/30 1/30 差14天
166 128025 特一转债 15/30 1/30 差14天
167 128076 金轮 转债 15/30 1/30 差14天
168 128144 利民转债 15/30 1/30 差14天
169 123002 国祯转债 20/30 5/30 差15天

⑧可转债即将开始进入转股期情况(作用:提醒注意转股)
111000|起帆 转债(将于2021-11-29开始进入转股期)

⑨可转债即将付息情况(作用:提醒注意付息)
128048|张行转债(将于明天付息,今天是债权登记日)

⑩盘后至今重要可转债公告汇总速览(作用:提醒注意可转债强赎、下修、回售、转股、付息、增减持等最新重要公告)
序号 公告大致时间 可转债名称 盘后至今重要可转债公告速览(强赎/下修/回售/转股/付息/增减持等)
1 2021-11-10 20:51 侨银转债(128138) 侨银股份 :关于可转换公司债 券2021年付息公告
2 2021-11-10 20:38 长信转债(123022) 长信科技:关于不提前赎回长信转债的公告
3 2021-11-10 20:06 普利转债(123099) 普利制药 :关于控股股东及一致行动 人减持可转换公司债券的公告
4 2021-11-10 19:14 白电转债(113549) 白云电器 关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告
5 2021-11-10 17:57 麒麟转债(127050) 森麒麟 :公开发行可转换公司债券发行提示性公告
6 2021-11-10 17:53 东风转债(113030) 东风股份 关于“东风转债”转股价格调整的公告
7 2021-11-10 17:47 清水转债(123028) 清水源:关于清水转债赎回实施的第二次提示性公告
8 2021-11-10 17:39 华自转债(123102) 华自科技 :关于“华自转债“赎回实施的第十二次提示性公告
9 2021-11-10 17:28 长汽转债(113049) 长城汽车股份有限公司关于“长汽转债”转股价格调整的公告
10 2021-11-10 17:12 苏租转债(110083) 江苏租赁 :公开发行可转换公司债券发行提示性公告
11 2021-11-10 17:04 精研转债(123081) 精研科技 :关于精研转债可能满足赎回条件的提示性公告
12 2021-11-10 16:07 美诺转债(113618) 宁波美诺华 药业股份有限公司关于取消2021年第一次“美诺转债”债券持有人会议的公告
13 2021-11-10 15:56 设研转债(123130) 设研院 :向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
14 2021-11-10 15:55 博彦转债(128057) 博彦科技 :关于博彦转债赎回实施的第七次提示性公告
15 2021-11-10 15:52 康隆转债(113580) 康隆达 关于“康隆转债”赎回的第一次提示性公告
16 2021-11-10 15:51 佳力转债(113597) 佳力图 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

免责声明:数据整理不易,错漏难免,欢迎指正!本号所有内容仅供参考,不构成投资建议,不承担由此导致的任何责任。

后续文章所涉及股债数据内容将不断扩充完善,也欢迎发消息给我提出建议。多谢您关注“股债数据侠”,从此不再错过股债重要数据!
打开淘股吧APP
0
评论(1)
收藏
展开
热门 最新
XGGAG

21-11-14 18:35

0
辛苦老哥
刷新 首页上一页 下一页末页
提交