下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

(20211105操盘提示)最新人气热股/涨停股池/龙虎榜/可转债/大宗交易等

21-11-05 07:06 813次浏览
股债数据侠
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
盈亏的奥秘,皆在数据中。取决于你能否坚持重视并利用数据。

本文共包含10个方面的最新股债数据。

①最新大盘回顾(作用:对最新两市整体行情数据有个高屋建瓴的掌握,掌握全市场的晴雨表)
两市全部股票涨跌情况如下:
3311涨(73.17%)|1053跌(23.27%)|161平(3.56%)
126涨停(2.78%)|2跌停(0.04%)
成交额10784.67亿

两市全部可转债涨跌情况如下:
297涨(80.3%)|67跌(18.1%)|6平(1.6%)
成交额966.9亿

北向资金情况如下:
净流入50.06亿|净买入12.05亿
其中:
沪股通:净流入17.44亿|净买入-0.40亿
深股通:净流入32.63亿|净买入12.46亿

②实时最新各大主流平台人气热股(作用:最新人气热股可以不追,但不能不知)
热度名次 同花顺 (最新人气热股前30强) 东方财富 (股吧)(最新人气热股前30强) (最新人气热股前30强)
1 中青宝 金风科技 比亚迪
2 吉鑫科技 中天科技 金风科技
3 金风科技 中青宝 中青宝
4 中天科技 吉鑫科技 中天科技
5 天下秀 明阳智能 隆基股份
6 华天科技 天下秀 清水源
7 佳创视讯 天味食品 明阳智能
8 明阳智能 佳创视讯 金龙鱼
9 清水源 华天科技 中远海控
10 双一科技 双一科技 伊利股份
11 大金重工 三峡能源 格力电器
12 隆基股份 东山精密 双汇发展
13 三峡能源 易尚展示 士兰微
14 士兰微 大金重工 恒瑞医药
15 东山精密 天顺风能 大金重工
16 比亚迪 比亚迪 新希望
17 易尚展示 加加食品 吉鑫科技
18 新希望 隆基股份 中国平安
19 金龙鱼 金龙鱼 云天化
20 凤凰光学 盐津铺子 三峡能源
21 三安光电 京运通 湖北宜化
22 金发拉比 三安光电 贵州茅台
23 盐津铺子 金发拉比 天下秀
24 汤姆猫 士兰微 石大胜华
25 格力电器 百利电气 宁德时代
26 通鼎互联 清水源 禾望电气
27 天顺风能 天通股份 万科 A
28 华亚智能 华电重工 海天味业
29 三一重工 联创电子 五粮液
30 恒瑞医药 海源复材 牧原股份

③最新的交易所龙虎榜(作用:能上交易所龙虎榜,意味着个股的极致异动,尤其值得关注)
序号 个股代码 个股名称 龙虎榜交易所上榜原因
1 600108 亚盛集团 非ST、*ST和S证券 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 600335 国机汽车 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
3 603737 三棵树 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 603982 泉峰汽车 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
5 605005 合兴股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
6 001288 运机集团 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
7 300264 佳创视讯 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
8 002847 盐津铺子 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
9 688533 上声电子 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
10 601117 中国化学 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
11 603127 昭衍新药 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
12 688186 广大特材 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
13 688533 上声电子 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
14 688676 金盘科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
15 600468 百利电气 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
16 600477 杭萧钢构 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
17 600731 湖南海利 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
18 601226 华电重工 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
19 603618 杭电股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
20 900906 中毅达B 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
21 688533 上声电子 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
22 688676 金盘科技 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
23 600032 浙江新能 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
24 605005 合兴股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
25 605162 新中港 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
26 605567 春雪食品 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
27 605580 恒盛能源 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
28 603028 赛福天 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
29 300497 富祥药业 日跌幅达到15%的前5只证券
30 002240 盛新锂能 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
31 002289 宇顺电子 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
32 002326 永太科技 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
33 003038 鑫铂股份 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
34 300052 中青宝 日涨幅达到15%的前5只证券
35 300264 佳创视讯 日涨幅达到15%的前5只证券
36 300437 清水源 日涨幅达到15%的前5只证券
37 300745 欣锐科技 日涨幅达到15%的前5只证券
38 300969 恒帅股份 日涨幅达到15%的前5只证券
39 000596 古井贡酒 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
40 002036 联创电子 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
41 002202 金风科技 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
42 002384 东山精密 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
43 002531 天顺风能 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
44 300264 佳创视讯 日换手率达到30%的前5只证券
45 301017 漱玉平民 日换手率达到30%的前5只证券
46 301063 海锅股份 日换手率达到30%的前5只证券
47 301066 万事利 日换手率达到30%的前5只证券
48 301082 久盛电气 日换手率达到30%的前5只证券
49 001216 华瓷股份 日换手率达到20%的前5只证券
50 001217 华尔泰 日换手率达到20%的前5只证券
51 001219 青岛食品 日换手率达到20%的前5只证券
52 003019 宸展光电 日换手率达到20%的前5只证券
53 003043 华亚智能 日换手率达到20%的前5只证券
54 300497 富祥药业 日振幅值达到30%的前5只证券
55 002805 丰元股份 日振幅值达到15%的前5只证券
56 600532 未来股份 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上

④最新的涨停股池(作用:最新涨停的个股,意味着受资金垂青,理应重点关注)
序号 个股代码 个股名称 几天几涨停板 该个股所涉板块概念题材
1 000420 吉林化纤 5天2板 图们江,碳纤维,口罩防护
2 000596 古井贡酒 1天1板 大盘股,百元股
3 000673 *ST当代 1天1板 ST板块,云计算
4 000687 *ST华讯 1天1板 ST板块,虚拟现实
5 000700 模塑科技 1天1板 特斯拉 ,民营医院
6 000922 佳电股份 1天1板 风能,核电核能
7 000957 中通客车 1天1板 无人驾驶,新能源车 ,燃料电池
8 000972 *ST中基 2天2板 ST板块,食品饮料
9 000980 *ST众泰 1天1板 ST板块,新能源车
10 001219 青岛食品 5天2板 食品饮料 ,次新股
11 002005 ST德豪 1天1板 MiniLED,ST板块
12 002006 精功科技 1天1板 中标,口罩防护,金刚线
13 002026 山东威达 1天1板 充电桩,新能源
14 002036 联创电子 1天1板 股东减持,虚拟现实,苹果 概念,基金增仓,机构吸筹
15 002045 国光电器 1天1板 股份回购,智能音箱,苹果概念
16 002058 *ST威尔 2天2板 ST板块,智能电网
17 002076 ST雪莱 5天2板 充电桩,ST板块
18 002086 *ST东洋 1天1板 ST板块,健康中国
19 002096 南岭民爆 3天3板 重组预案
20 002164 宁波东力 1天1板 风能,电机
21 002165 红 宝 丽 1天1板 锂电池,建筑节能,口罩防护,新材料
22 002169 智光电气 1天1板 节能,物联网 ,智能电网
23 002202 金风科技 1天1板 风能,华为概念
24 002210 *ST飞马 1天1板 ST板块,物联网,国资入股
25 002270 华明装备 1天1板 智能机器,电气设备,工业母机
26 002318 久立特材 1天1板 股份回购,核电核能,新材料
27 002384 东山精密 1天1板 MiniLED,5G概念
28 002427 ST尤夫 1天1板 ST板块,氢能源
29 002454 松芝股份 4天3板 充电桩,储能
30 002464 *ST众应 2天2板 ST板块,手游
31 002473 *ST圣莱 6天4板 ST板块,智能家居 ,股权转让
32 002483 润邦股份 4天2板 风能,最近复牌
33 002487 大金重工 7天4板 风能,高端装备
34 002491 通鼎互联 4天3板 5G概念,大数据 ,信息安全
35 002504 ST弘高 5天2板 ST板块,虚拟现实
36 002529 海源复材 9天4板 光伏,高端装备,宁德时代概念,摘帽
37 002531 天顺风能 1天1板 风能,养老金
38 002533 金杯电工 1天1板 充电桩,风能
39 002535 ST林重 1天1板 ST板块,高端装备,智能机器
40 002576 通达动力 4天2板 风能,专精特新
41 002598 山东章鼓 1天1板 风能,储能
42 002650 加加食品 1天1板 食品饮料,扣非亏损,摘帽
43 002675 东诚药业 1天1板 创新药 ,免疫治疗,专精特新
44 002699 美盛 文化 1天1板 股东减持,虚拟现实,网红经济
45 002717 岭南股份 1天1板 网红经济,特色小镇
46 002751 易尚展示 2天2板 虚拟现实,华为概念,元宇宙概念,国资入股
47 002762 金发拉比 1天1板 网红经济,医美概念
48 002770 *ST科迪 2天2板 ST板块,业绩增长
49 002776 ST柏龙 13天8板 ST板块
50 002796 世嘉科技 1天1板 5G概念,股份回购
51 002805 丰元股份 8天5板 储能,锂电池
52 002847 盐津铺子 6天4板 养老金,食品饮料
53 002865 钧达股份 4天2板 光伏,新能源
54 002870 香山股份 3天3板 充电桩,物联网
55 002879 长缆科技 1天1板 电气设备,智能电网,电缆,湖南自贸区
56 002882 金龙羽 6天3板 充电桩,电气设备,中标
57 002885 京泉华 1天1板 充电桩,5G概念
58 002919 名臣健康 1天1板 业绩增长,手游,网络游戏
59 002937 兴瑞科技 1天1板 5G概念,特斯拉
60 002947 恒铭达 1天1板 5G概念,富士康概念
61 002959 小熊电器 1天1板 电商概念,股权激励
62 003019 宸展光电 1天1板 金融科技 ,人工智能 ,工业互联,光学光电
63 003021 兆威机电 1天1板 智能家居,养老金
64 003043 华亚智能 4天4板 养老金,次新股,机构吸筹
65 300052 中青宝 5天3板 5G概念,元宇宙概念
66 300264 佳创视讯 2天2板 元宇宙概念
67 300437 清水源 1天1板 磷概念,扣非亏损
68 300690 双一科技 1天1板 风能,电气设备,碳纤维
69 300745 欣锐科技 1天1板 充电桩,新能源车,北汽新能源概念
70 300969 恒帅股份 1天1板 养老金,新能源车,理想汽车 概念
71 301040 中环海陆 1天1板 风能,高端装备
72 600071 凤凰光学 3天2板 锂电池,物联网,消费电子,黑洞概念
73 600090 *ST济堂 1天1板 ST板块,昨日跌停
74 600091 *ST明科 1天1板 ST板块,电石
75 600108 亚盛集团 1天1板 种业,农林牧渔,稀缺资源,代糖概念
76 600163 中闽能源 1天1板 风能,充电桩
77 600191 *ST华资 4天2板 ST板块,环保包装
78 600213 亚星客车 1天1板 新能源车,燃料电池,创投概念
79 600238 海南椰岛 1天1板 跨境电商,养老概念,海南自贸,摘帽
80 600241 ST时万 1天1板 ST板块,锂电池
81 600290 ST华仪 4天2板 风能,ST板块
82 600291 *ST西水 9天5板 ST板块,互联金融
83 600306 *ST商城 1天1板 ST板块,新零售
84 600310 桂东电力 3天2板 风能,储能,光伏
85 600330 天通股份 4天2板 充电桩,5G概念
86 600458 时代新材 1天1板 风能,氢能源
87 600468 百利电气 1天1板 风能,高端装备
88 600522 中天科技 4天3板 5G概念,充电桩
89 600556 天下秀 6天5板 元宇宙概念,大数据,网红经济
90 600601 ST方科 1天1板 ST板块,云计算 ,元器件
91 600610 中毅达 4天2板 摘帽,央企改革 ,磷概念,燃料乙醇
92 600644 乐山电力 1天1板 光伏,绿色电力,无实控人,成渝 特区
93 600695 *ST绿庭 2天2板 ST板块,中标
94 600721 *ST百花 20天7板 ST板块,创新药
95 600731 湖南海利 1天1板 长株潭,虫害防治
96 600856 ST中天 20天14板 ST板块,国资驰援
97 600863 内蒙华电 1天1板 风能,绿色电力
98 601218 吉鑫科技 5天5板 风能,高端装备
99 601226 华电重工 1天1板 风能,业绩增长,高端装备
100 601399 国机重装 1天1板 风能,股份回购
101 601615 明阳智能 1天1板 风能,北上重仓
102 601908 京运通 1天1板 风能,高端装备
103 603032 *ST德新 13天8板 ST板块,一带一路
104 603037 凯众股份 4天2板 股份回购,近期新高
105 603115 海星股份 4天3板 元器件,新材料,专精特新,石墨电极
106 603178 圣龙股份 1天1板 风能,新能源车
107 603187 海容冷链 1天1板 基金减仓,冷链物流
108 603189 网达软件 1天1板 操作系统,虚拟现实
109 603317 天味食品 1天1板 食品饮料,调味品
110 603335 迪生力 1天1板 轮胎,锂电池,人民币贬值
111 603398 邦宝益智 1天1板 婴童概念,盲盒
112 603507 振江股份 1天1板 风能,股东减持
113 603618 杭电股份 1天1板 5G概念,军民融合
114 603667 五洲新春 4天2板 风能,特斯拉
115 603683 晶华新材 1天1板 新材料,基金增仓
116 603809 豪能股份 1天1板 专精特新,通用航空
117 603985 恒润股份 1天1板 风能,高端装备
118 603988 中电电机 1天1板 风能,电机
119 603989 艾华集团 1天1板 充电桩,股份回购
120 605005 合兴股份 3天2板 消费电子,汽车电子,次新股,基金增仓
121 605222 起帆电缆 1天1板 充电桩,特斯拉
122 605300 佳禾食品 1天1板 食品饮料,次新股,植物奶
123 605305 中际联合 1天1板 风能,专精特新
124 605555 德昌股份 2天2板 客户依赖,次新股
125 688533 上声电子 1天1板 芯片 ,特斯拉,元器件,无实控人

⑤最新的个股大宗交易(作用:大宗交易的折溢率,体现了交易方对未来股价走势的预期,值得关注参考)
(图1。制图:股债数据侠)

⑥可转债强赎时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前防范可能发生的强赎)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的强赎触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 强赎时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110048 福能转债 15/30 30/30 已触发
2 110055 伊力转债 15/30 30/30 已触发
3 110061 川投转债 15/30 30/30 已触发
4 110066 盛屯转债 15/30 30/30 已触发
5 110074 精达转债 15/30 30/30 已触发
6 113016 小康转债 15/30 30/30 已触发
7 113025 明泰 转债 15/30 30/30 已触发
8 113027 华钰 转债 15/30 28/30 已触发
9 113034 滨化 转债 15/30 30/30 已触发
10 113039 嘉泽 转债 15/30 30/30 已触发
11 113504 艾华转债 15/30 30/30 已触发
12 113525 台华转债 15/30 30/30 已触发
13 113527 维格转债 15/30 24/30 已触发
14 113528 长城转债 15/30 30/30 已触发
15 113534 鼎胜 转债 15/30 30/30 已触发
16 113537 文灿转债 15/30 30/30 已触发
17 113545 金能 转债 15/30 30/30 已触发
18 113548 石英 转债 15/30 30/30 已触发
19 113550 常汽转债 15/30 23/30 已触发
20 113568 新春转债 15/30 30/30 已触发
21 113580 康隆转债 15/30 19/30 已触发
22 113582 火炬转债 15/30 30/30 已触发
23 113585 寿仙转债 15/30 30/30 已触发
24 113603 东缆转债 15/30 20/30 已触发
25 113615 金诚转债 15/30 30/30 已触发
26 113621 彤程 转债 15/30 30/30 已触发
27 118000 嘉元 转债 15/30 30/30 已触发
28 123012 万顺转债 15/30 28/30 已触发
29 123022 长信转债 15/30 24/30 已触发
30 123027 蓝晓转债 15/30 30/30 已触发
31 123028 清水转债 15/30 27/30 已触发
32 123029 英科转债 15/30 30/30 已触发
33 123031 晶瑞 转债 15/30 30/30 已触发
34 123034 通光转债 15/30 25/30 已触发
35 123035 利德转债 15/30 28/30 已触发
36 123042 银河转债 15/30 30/30 已触发
37 123043 正元转债 15/30 17/30 已触发
38 123046 天铁 转债 15/30 30/30 已触发
39 123052 飞鹿 转债 15/30 22/30 已触发
40 123067 斯莱转债 15/30 30/30 已触发
41 123069 金诺转债 15/30 30/30 已触发
42 123070 鹏辉转债 20/30 29/30 已触发
43 123071 天能转债 15/30 30/30 已触发
44 123083 朗新 转债 15/30 30/30 已触发
45 123084 高澜转债 15/30 29/30 已触发
46 123086 海兰转债 15/30 29/30 已触发
47 123089 九洲转2 15/30 30/30 已触发
48 123092 天壕转债 15/30 30/30 已触发
49 123102 华自转债 15/30 27/27 已触发
50 123103 震安 转债 15/30 27/27 已触发
51 123111 东财转3 15/30 17/17 已触发
52 127011 中鼎转2 15/30 25/30 已触发
53 127029 中钢转债 15/30 15/24 已触发
54 127030 盛虹转债 15/30 24/24 已触发
55 128017 金禾 转债 15/30 30/30 已触发
56 128029 太阳转债 15/30 30/30 已触发
57 128046 利尔转债 20/30 23/30 已触发
58 128050 钧达转债 15/30 30/30 已触发
59 128057 博彦转债 15/30 18/30 已触发
60 128082 华锋 转债 15/30 30/30 已触发
61 128085 鸿达转债 15/30 30/30 已触发
62 128093 百川转债 20/30 30/30 已触发
63 128094 星帅转债 15/30 18/30 已触发
64 128095 恩捷转债 15/30 30/30 已触发
65 128096 奥瑞转债 15/30 25/30 已触发
66 128103 同德 转债 15/30 30/30 已触发
67 128111 中矿转债 15/30 30/30 已触发
68 128113 比音 转债 15/30 30/30 已触发
69 128128 齐翔 转2 15/30 30/30 已触发
70 113600 新星转债 15/30 14/30 差1天
71 123060 苏试转债 15/30 14/30 差1天
72 128101 联创转债 15/30 13/30 差2天
73 113549 白电转债 15/30 10/30 差5天
74 123018 溢利转债 15/30 10/30 差5天
75 128097 奥佳转债 15/30 10/30 差5天
76 113047 旗滨 转债 15/30 8/15 差7天
77 110077 洪城转债 15/30 7/30 差8天
78 123085 万顺转2 15/30 7/30 差8天
79 127018 本钢转债 15/30 7/30 差8天
80 128109 楚江转债 15/30 7/30 差8天
81 128141 旺能转债 15/30 7/30 差8天
82 123074 隆利 转债 15/30 6/30 差9天
83 123081 精研 转债 15/30 6/30 差9天
84 110070 凌钢 转债 15/30 5/30 差10天
85 113048 晶科转债 15/30 5/5 差10天
86 113026 核能转债 15/30 4/30 差11天
87 113541 荣晟 转债 15/30 4/30 差11天
88 113591 胜达转债 15/30 4/30 差11天
89 113614 健20转债 15/30 3/30 差12天
90 123109 昌红 转债 15/30 3/20 差12天
91 123112 万讯转债 15/30 3/16 差12天
92 127027 靖远转债 15/30 3/30 差12天
93 128078 太极转债 15/30 3/30 差12天
94 110051 中天转债 15/30 2/30 差13天
95 113009 广汽 转债 15/30 2/30 差13天
96 123078 飞凯转债 15/30 2/30 差13天
97 123091 长海转债 15/30 2/30 差13天
98 127020 中金转债 15/30 2/30 差13天
99 128030 天康 转债 15/30 2/30 差13天
100 128130 景兴 转债 15/30 2/30 差13天
101 128145 日丰 转债 15/30 1/24 差14天
102 113607 伟20转债 20/30 5/30 差15天

⑦可转债下修时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前觊觎可能发生的下修)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的下修触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 下修时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110038 济川转债 10/30 30/30 已触发
2 110044 广电转债 10/20 20/20 已触发
3 110052 贵广转债 10/20 20/20 已触发
4 110058 永鼎转债 15/30 27/30 已触发
5 110059 浦发 转债 15/30 30/30 已触发
6 110062 烽火转债 15/30 22/30 已触发
7 110064 建工转债 10/20 20/20 已触发
8 110068 龙净 转债 10/20 20/20 已触发
9 110072 广汇转债 15/30 30/30 已触发
10 110076 华海 转债 15/30 30/30 已触发
11 113017 吉视转债 15/30 30/30 已触发
12 113021 中信转债 15/30 30/30 已触发
13 113036 宁建转债 10/15 15/15 已触发
14 113042 上银 转债 15/30 30/30 已触发
15 113045 环旭 转债 15/30 30/30 已触发
16 113046 金田 转债 15/30 18/30 已触发
17 113519 长久 转债 15/30 30/30 已触发
18 113524 奇精 转债 15/30 28/30 已触发
19 113530 大丰转债 15/30 30/30 已触发
20 113532 海环转债 15/30 30/30 已触发
21 113535 大业 转债 10/20 20/20 已触发
22 113542 好客转债 15/30 30/30 已触发
23 113561 正裕 转债 15/30 28/30 已触发
24 113563 柳药 转债 15/30 30/30 已触发
25 113566 翔港 转债 15/30 30/30 已触发
26 113569 科达转债 15/30 30/30 已触发
27 113573 纵横转债 15/30 30/30 已触发
28 113574 华体转债 15/30 30/30 已触发
29 113575 东时转债 15/30 30/30 已触发
30 113576 起步 转债 15/30 30/30 已触发
31 113578 全筑 转债 10/20 20/20 已触发
32 113584 家悦转债 15/30 30/30 已触发
33 113588 润达转债 15/30 30/30 已触发
34 113589 天创转债 15/30 30/30 已触发
35 113594 淳中 转债 15/30 30/30 已触发
36 113595 花王 转债 15/30 30/30 已触发
37 113596 城地 转债 15/30 30/30 已触发
38 113597 佳力转债 15/30 30/30 已触发
39 113601 塞力转债 15/30 30/30 已触发
40 113604 多伦转债 10/20 20/20 已触发
41 113605 大参转债 15/30 30/30 已触发
42 113608 威派转债 15/30 15/30 已触发
43 113618 美诺转债 15/30 17/30 已触发
44 113619 世运 转债 15/30 23/30 已触发
45 113620 傲农 转债 15/30 30/30 已触发
46 113622 杭叉 转债 15/30 30/30 已触发
47 113624 正川 转债 15/30 30/30 已触发
48 113625 江山转债 10/30 30/30 已触发
49 113627 太平转债 15/30 26/30 已触发
50 123004 铁汉 转债 15/30 30/30 已触发
51 123010 博世转债 15/30 29/30 已触发
52 123011 德尔转债 15/30 30/30 已触发
53 123013 横河转债 15/30 30/30 已触发
54 123015 蓝盾转债 15/30 30/30 已触发
55 123039 开润 转债 15/30 30/30 已触发
56 123044 红相转债 15/30 30/30 已触发
57 123049 维尔转债 15/30 18/30 已触发
58 123056 雪榕转债 15/30 30/30 已触发
59 123059 银信 转债 15/30 28/30 已触发
60 123064 万孚转债 15/30 30/30 已触发
61 123065 宝莱转债 15/30 30/30 已触发
62 123072 乐歌 转债 15/30 30/30 已触发
63 123075 贝斯转债 15/30 21/30 已触发
64 123076 强力转债 15/30 30/30 已触发
65 123077 汉得 转债 15/30 30/30 已触发
66 123088 威唐 转债 15/30 30/30 已触发
67 123090 三诺转债 15/30 30/30 已触发
68 123093 金陵转债 15/30 30/30 已触发
69 123096 思创转债 15/30 30/30 已触发
70 123101 拓斯转债 15/30 30/30 已触发
71 123104 卫宁转债 15/30 30/30 已触发
72 123107 温氏转债 15/30 23/30 已触发
73 123113 仙乐 转债 15/30 30/30 已触发
74 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
75 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
76 123119 康泰转2 15/30 30/30 已触发
77 123121 帝尔 转债 15/30 30/30 已触发
78 123123 江丰 转债 15/30 22/30 已触发
79 123124 晶瑞转2 15/30 25/30 已触发
80 123126 瑞丰转债 15/30 22/30 已触发
81 127003 海印转债 15/30 30/30 已触发
82 127004 模塑转债 15/30 30/30 已触发
83 127007 湖广转债 10/20 20/20 已触发
84 127012 招路转债 15/30 29/30 已触发
85 127013 创维转债 10/20 20/20 已触发
86 127015 希望转债 15/30 29/30 已触发
87 127016 鲁泰转债 20/30 30/30 已触发
88 127019 国城转债 15/30 30/30 已触发
89 127021 特发转2 15/30 30/30 已触发
90 127024 盈峰转债 15/30 30/30 已触发
91 127025 冀东转债 15/30 21/30 已触发
92 127026 超声转债 15/30 18/30 已触发
93 127033 中装转2 15/30 24/30 已触发
94 127034 绿茵 转债 10/20 20/20 已触发
95 127041 弘亚 转债 15/30 19/30 已触发
96 127044 蒙娜 转债 15/30 28/30 已触发
97 128014 永东 转债 10/20 20/20 已触发
98 128015 久其 转债 15/30 30/30 已触发
99 128021 兄弟转债 15/30 30/30 已触发
100 128022 众信 转债 10/20 20/20 已触发
101 128023 亚太转债 15/30 30/30 已触发
102 128035 大族 转债 20/30 21/30 已触发
103 128036 金农转债 15/30 30/30 已触发
104 128041 盛路转债 10/20 20/20 已触发
105 128042 凯中 转债 10/30 30/30 已触发
106 128044 岭南转债 15/30 30/30 已触发
107 128049 华源转债 15/30 30/30 已触发
108 128056 今飞 转债 10/20 20/20 已触发
109 128062 亚药转债 15/30 30/30 已触发
110 128066 亚泰转债 15/30 28/30 已触发
111 128069 华森 转债 10/20 20/20 已触发
112 128070 智能转债 15/30 30/30 已触发
113 128071 合兴转债 15/30 29/30 已触发
114 128072 翔鹭 转债 15/30 30/30 已触发
115 128074 游族转债 15/30 30/30 已触发
116 128083 新北转债 15/30 30/30 已触发
117 128105 长集转债 10/20 20/20 已触发
118 128114 正邦 转债 15/30 30/30 已触发
119 128117 道恩 转债 15/30 30/30 已触发
120 128120 联诚 转债 15/30 24/30 已触发
121 128123 国光转债 15/30 30/30 已触发
122 128124 科华转债 10/20 20/20 已触发
123 128125 华阳转债 15/30 30/30 已触发
124 128127 文科 转债 15/30 30/30 已触发
125 128131 崇达 转2 15/30 29/30 已触发
126 128132 交建转债 15/30 30/30 已触发
127 128133 奇正 转债 10/20 11/20 已触发
128 128135 洽洽 转债 15/30 22/30 已触发
129 128136 立讯 转债 15/30 30/30 已触发
130 128138 侨银 转债 15/30 30/30 已触发
131 128139 祥鑫 转债 15/30 30/30 已触发
132 128108 蓝帆 转债 15/30 14/30 差1天
133 110034 九州转债 10/20 8/20 差2天
134 128026 众兴转债 15/30 13/30 差2天
135 128087 孚日 转债 10/20 8/20 差2天
136 123023 迪森 转债 10/20 6/20 差4天
137 113629 泉峰转债 15/30 10/30 差5天
138 113546 迪贝 转债 15/30 9/30 差6天
139 113033 利群 转债 10/20 3/20 差7天
140 123106 正丹 转债 15/30 8/30 差7天
141 113037 紫银 转债 15/30 7/30 差8天
142 128039 三力转债 15/30 7/30 差8天
143 128116 瑞达转债 15/30 7/30 差8天
144 128142 新乳转债 15/30 7/30 差8天
145 113502 嘉澳 转债 10/20 1/20 差9天
146 123082 北陆 转债 15/30 6/30 差9天
147 128100 搜特转债 10/30 1/30 差9天
148 128121 宏川 转债 15/30 6/30 差9天
149 113043 财通 转债 15/30 5/30 差10天
150 123108 乐普转2 15/30 5/30 差10天
151 113628 晨丰 转债 15/30 4/30 差11天
152 127006 敖东转债 15/30 4/30 差11天
153 127031 洋丰转债 15/30 4/30 差11天
154 128079 英联 转债 15/30 4/30 差11天
155 123054 思特转债 15/30 3/30 差12天
156 123116 万兴 转债 15/30 3/30 差12天
157 123110 九典 转债 15/30 2/30 差13天
158 128037 岩土 转债 15/30 2/30 差13天
159 113598 法兰 转债 15/30 1/30 差14天
160 123061 航新转债 15/30 1/30 差14天
161 123062 三超转债 15/30 1/30 差14天
162 123122 富瀚转债 15/30 1/30 差14天
163 128025 特一转债 15/30 1/30 差14天
164 128063 未来转债 15/30 1/30 差14天
165 128076 金轮 转债 15/30 1/30 差14天
166 128144 利民转债 15/30 1/30 差14天
167 123002 国祯转债 20/30 5/30 差15天

⑧可转债即将开始进入转股期情况(作用:提醒注意转股)
113624|正川转债(将于2021-11-08开始进入转股期)

⑨可转债即将付息情况(作用:提醒注意付息)
113016|小康转债(本应于明天付息,因遇周末,顺延至下周一付息。今天是债权登记日)

⑩盘后至今重要可转债公告汇总速览(作用:提醒注意可转债强赎、下修、回售、转股、付息、增减持等最新重要公告)
序号 公告大致时间 可转债名称 盘后至今重要可转债公告速览(强赎/下修/回售/转股/付息/增减持等)
1 2021-11-04 19:46 众兴转债(128026) 众兴菌业 :关于召开“众兴转债”2021年第一次债券持有人会议的通知
2 2021-11-04 19:41 锦鸡转债(123129) 锦鸡股份 :创业 板向不特定对象发行可转换公司债 券网上发行中签率及优先配售结果公告
3 2021-11-04 19:11 张行转债(128048) 张家港行 :江苏张家港农村商业银行股份有限公司可转换公司债券2021年付息公告
