| 板块 | 属性 | 起弹日 |
| 超跌 | 长跌 | 分散 |
| 母机 | 长跌 | 2月16日 |
| 光伏 | 长跌 | 2月15日 |
| 钻石 | 长跌 | 2月15日 |
| 储能 | 长跌 | 2月15日 |
| 芯片 | 长跌 | 2月15日 |
| 锂电 | 先跌 | 2月8日 |
| 稀土 | 先跌 | 2月7日 |
| 化工 | 先跌 | 2月7日 |
| 风能 | 跟跌 | 1月28日 |
| 汽配 | 跟跌 | 不明显 |
| 军工 | 跟跌 | 不明显 |
| 氢能 | 跟跌 | 2月14日 |
| 预制菜 | 补跌 | 1月28日 |
| 幽门 | 补跌 | 2月7日 |
| 元宇宙 | 补跌 | 2月8日 |
| 传媒 | 补跌 | 2月8日 |
| 数字货币 | 补跌 | 2月8日 |
| 大数据 | 补跌 | 2月8日 |
| 新冠 | 补跌 | 1月28日 |
| 智能电网 | 补跌 | 2月14日 |
| 旅游 | 穿越 | 1月28日 |
| 基建 | 新晋 | 2月8日 |
