

| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 688325 | N赛微 | -26.06 |
| 300551 | 古鳌科技 | -20.03 |
| 300458 | 全志科技 | -20.01 |
| 300312 | *ST邦讯 | -20 |
| 300841 | 康华生物 | -20 |
| 301177 | 迪阿股份 | -20 |
| 300508 | 维宏股份 | -16.72 |
| 300502 | 新易盛 | -15.98 |
| 300038 | *ST数知 | -15.96 |
| 300367 | *ST网力 | -15.66 |
| 300013 | 新宁物流 | -15.13 |
| 300094 | 国联水产 | -14.84 |
| 300023 | *ST宝德 | -14.63 |
| 300072 | 三聚环保 | -14.59 |
| 300580 | 贝斯特 | -13.44 |
| 300046 | 台基股份 | -12.92 |
| 300793 | 佳禾智能 | -12.22 |
| 688262 | 国芯科技 | -11.88 |
| 300915 | 海融科技 | -11.74 |
| 301116 | 益客食品 | -11.73 |
| 300605 | 恒锋信息 | -11.34 |
| 300251 | 光线传媒 | -11.15 |
| 300346 | 南大光电 | -11.13 |
| 300892 | 品渥食品 | -11.11 |
| 301039 | 中集车辆 | -10.47 |
| 300240 | 飞力达 | -10.37 |
| 301218 | 华是科技 | -10.15 |
| 300975 | 商络电子 | -10.1 |
| 002659 | 凯文教育 | -10.09 |
| 600624 | 复旦复华 | -10.06 |
| 000965 | 天保基建 | -10.06 |
| 600936 | 广西广电 | -10.05 |
| 600662 | 外服控股 | -10.04 |
| 600201 | 生物股份 | -10.03 |
| 000505 | 京粮控股 | -10.03 |
| 600476 | 湘邮科技 | -10.03 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -10.03 |
| 000713 | 丰乐种业 | -10.03 |
| 003032 | 传智教育 | -10.02 |
| 002177 | 御银股份 | -10.02 |
| 002890 | 弘宇股份 | -10.02 |
| 600828 | 茂业商业 | -10.02 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -10.02 |
| 000721 | 西安饮食 | -10.02 |
| 002688 | 金河生物 | -10.02 |
| 600962 | 国投中鲁 | -10.02 |
| 605268 | 王力安防 | -10.02 |
| 603810 | 丰山集团 | -10.01 |
| 003040 | 楚天龙 | -10.01 |
| 002268 | 卫 士 通 | -10.01 |
| 600961 | 株冶集团 | -10.01 |
| 002022 | 科华生物 | -10.01 |
| 003037 | 三和管桩 | -10.01 |
| 603185 | 上机数控 | -10 |
| 000514 | 渝 开 发 | -10 |
| 000665 | 湖北广电 | -10 |
| 000756 | 新华制药 | -10 |
| 000815 | 美利云 | -10 |
| 002317 | 众生药业 | -10 |
| 603363 | 傲农生物 | -10 |
| 603569 | 长久物流 | -10 |
| 603648 | 畅联股份 | -10 |
| 603908 | 牧高笛 | -10 |
| 605089 | 味知香 | -10 |
| 003007 | 直真科技 | -10 |
| 605567 | 春雪食品 | -9.99 |
| 001217 | 华尔泰 | -9.99 |
| 603229 | 奥翔药业 | -9.99 |
| 603536 | 惠发食品 | -9.99 |
| 600367 | 红星发展 | -9.99 |
| 600251 | 冠农股份 | -9.99 |
| 603266 | 天龙股份 | -9.99 |
| 002251 | 步 步 高 | -9.98 |
| 600313 | 农发种业 | -9.98 |
| 600359 | 新农开发 | -9.98 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -9.98 |
| 605108 | 同庆楼 | -9.98 |
| 000428 | 华天酒店 | -9.98 |
| 000826 | 启迪环境 | -9.98 |
| 002903 | 宇环数控 | -9.97 |
| 600198 | 大唐电信 | -9.96 |
| 002513 | 蓝丰生化 | -9.96 |
| 600075 | 新疆天业 | -9.96 |
| 000061 | 农 产 品 | -9.96 |
| 600706 | 曲江文旅 | -9.96 |
| 000798 | 中水渔业 | -9.96 |
| 600354 | 敦煌种业 | -9.96 |
| 300457 | 赢合科技 | -9.95 |
| 002330 | 得利斯 | -9.95 |
| 600996 | 贵广网络 | -9.94 |
| 002969 | 嘉美包装 | -9.94 |
| 603113 | 金能科技 | -9.93 |
| 002702 | 海欣食品 | -9.93 |
| 600397 | 安源煤业 | -9.92 |
| 002536 | 飞龙股份 | -9.91 |
| 688105 | 诺唯赞 | -9.91 |
| 601226 | 华电重工 | -9.9 |
| 600892 | 大晟文化 | -9.89 |
| 688075 | 安旭生物 | -9.87 |
| 600722 | 金牛化工 | -9.74 |
| 605151 | 西上海 | -9.67 |
| 002940 | 昂利康 | -9.65 |

