| 序号 | 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 最高% |
| 1 | 688517 | 金冠电气 | 20.01 | 16.25 | 20.01 |
| 2 | 300933 | 中辰股份 | 20 | 13.92 | 20 |
| 3 | 300035 | 中科电气 | 14.06 | 31.71 | 14.57 |
| 4 | 688681 | 科汇股份 | 10.35 | 21.22 | 13.21 |
| 5 | 600312 | 平高电气 | 10.04 | 9.21 | 10.04 |
| 6 | 002606 | 大连电瓷 | 10.03 | 9.98 | 10.03 |
| 7 | 601700 | 风范股份 | 9.97 | 6.51 | 9.97 |
| 8 | 603861 | 白云电器 | 10.03 | 11.85 | 10.03 |
| 9 | 002879 | 长缆科技 | 10 | 26.4 | 10 |
| 10 | 603829 | 洛凯股份 | 9.98 | 13.33 | 9.98 |
| 11 | 002316 | 亚联发展 | 10 | 6.27 | 10 |
| 12 | 001208 | 华菱线缆 | 9.99 | 15.09 | 9.99 |
| 13 | 603577 | 汇金通 | 10.02 | 10.1 | 10.02 |
| 14 | 002112 | 三变科技 | 6.05 | 8.59 | 10 |
| 15 | 000400 | 许继电气 | 5.95 | 25.47 | 9.98 |
| 16 | 603530 | 神马电力 | 4.37 | 19.35 | 9.98 |
| 17 | 601179 | 中国西电 | 6 | 5.48 | 10.06 |
| 18 | 688597 | 煜邦电力 | 6.67 | 18.4 | 8.29 |
| 19 | 002452 | 长高集团 | 7.8 | 9.68 | 9.69 |
| 20 | 300341 | 麦克奥迪 | 7.63 | 12.97 | 10.21 |





