| 代码 | 名称 | 涨幅% | 回头波% | 最高% |
| 300013 | 新宁物流 | 20 | 0 | 20 |
| 300240 | 飞力达 | 19.97 | 0 | 19.97 |
| 300350 | 华鹏飞 | 12.26 | -6.45 | 20 |
| 300873 | 海晨股份 | 0.83 | -15.97 | 20 |
| 603117 | 万林物流 | 10.13 | 0 | 10.13 |
| 002210 | 飞马国际 | 10.11 | 0 | 10.11 |
| 001213 | 中铁特货 | 10.07 | 0 | 10.07 |
| 603569 | 长久物流 | 10.04 | 0 | 10.04 |
| 600119 | 长江投资 | 10.04 | 0 | 10.04 |
| 600603 | 广汇物流 | 10.02 | 0 | 10.02 |
| 002800 | 天顺股份 | 10.02 | 0 | 10.02 |
| 600787 | 中储股份 | 10.02 | 0 | 10.02 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 9.99 | 0 | 9.99 |
| 001317 | 三羊马 | 9.99 | 0 | 9.99 |
| 603648 | 畅联股份 | 9.98 | 0 | 9.98 |
| 001202 | 炬申股份 | 9.97 | 0 | 9.97 |
| 002010 | 传化智联 | 9.97 | 0 | 9.97 |
| 600794 | 保税科技 | 9.94 | 0 | 9.94 |
| 603056 | 德邦股份 | 7.41 | -2.35 | 10 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 5.36 | -4.15 | 9.92 |
| 002769 | 普路通 | 3.42 | -5.94 | 9.95 |
| 002682 | 龙洲股份 | 3 | -6.36 | 10 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 2.07 | -7.23 | 10.02 |
| 603813 | 原尚股份 | 0.74 | -8.44 | 10.03 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 2.01 | -7.25 | 9.99 |
| 603329 | 上海雅仕 | 1.9 | -7.34 | 9.97 |
| 603128 | 华贸物流 | -2.25 | -11.17 | 10.04 |
| 000906 | 浙商中拓 | -2.47 | -10.48 | 8.94 |
| 603967 | 中创物流 | 2.95 | -5.29 | 8.69 |
| 603836 | 海程邦达 | 1 | -6.67 | 8.22 |
| 603066 | 音飞储存 | 0.86 | -6.95 | 8.4 |
| 603565 | 中谷物流 | 2.68 | -4.35 | 7.35 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.57 | -4.47 | 7.37 |
| 601598 | 中国外运 | 1.76 | -5.16 | 7.3 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.57 | -1.49 | 4.12 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1.22 | -5.94 | 7.61 |
| 600704 | 物产中大 | 0.56 | -6.13 | 7.13 |
| 600180 | 瑞茂通 | 0.44 | -6.31 | 7.21 |
| 605050 | 福然德 | -2.89 | -9.46 | 7.26 |
| 002120 | 韵达股份 | 1.12 | -3.85 | 5.16 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.78 | -4.77 | 5.83 |
| 603223 | 恒通股份 | 0.65 | -4.03 | 4.87 |
| 002468 | 申通快递 | 0.14 | -6.15 | 6.69 |
| 600179 | 安通控股 | 0 | -5.35 | 5.65 |
| 600233 | 圆通速递 | -0.4 | -4.91 | 4.74 |
| 600755 | 厦门国贸 | -1.27 | -4.43 | 3.31 |
| 603871 | 嘉友国际 | -2.52 | -8.38 | 6.4 |
| 600153 | 建发股份 | -3.55 | -2.7 | -0.87 |
| 113599 | 嘉友转债 | -3.71 | -8.69 | 5.46 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最高 | 目前最低 | 峰谷值 |
| 1 | 300479 | 神思电子 | 27.19 | 23.33 | -14.20% |
| 2 | 300546 | 雄帝科技 | 46.24 | 35.05 | -24.20% |
| 3 | 300061 | 旗天科技 | 11.50 | 9.3 | -19.13% |
| 4 | 300465 | 高伟达 | 14.15 | 12.18 | -13.92% |
| 5 | 300941 | 创识科技 | 43.01 | 37.65 | -12.46% |
| 6 | 300663 | 科蓝软件 | 21.25 | 18.62 | -12.38% |
| 7 | 300130 | 新国都 | 16.55 | 14.35 | -13.29% |
| 8 | 300579 | 数字认证 | 49.39 | 44.79 | -9.31% |
| 9 | 300248 | 新开普 | 15.80 | 13.07 | -17.28% |
| 10 | 002537 | 海联金汇 | 13.03 | 10.62 | -18.50% |
| 11 | 003040 | 楚天龙 | 26.94 | 22.36 | -17.00% |
| 12 | 002657 | 中科金财 | 24.76 | 17.34 | -29.97% |
| 13 | 000948 | 南天信息 | 15.72 | 14.5 | -7.76% |
| 14 | 002197 | 证通电子 | 13.00 | 11.81 | -9.15% |
| 15 | 002316 | 亚联发展 | 6.66 | 5.83 | -12.46% |
| 16 | 603123 | 翠微股份 | 21.60 | 18.22 | -15.65% |
| 17 | 002104 | 恒宝股份 | 14.33 | 11.79 | -17.73% |
| 18 | 002530 | 金财互联 | 9.79 | 8.62 | -11.95% |
| - | - | - | - | 平均值 | -15.35% |


