

| 代码 | 名称 | 最高 | 最低 | 峰谷值 | 板块 | 目前高点 | 反弹幅度 |
| 603985 | 恒润股份 | 51.1 | 17.69 | -65.38% | 风能 | 19.83 | 12.10% |
| 688390 | 固德威 | 454 | 158.3 | -65.13% | 光伏 | 183.79 | 16.10% |
| 603636 | 南威软件 | 20.78 | 8.16 | -60.73% | 数证 | 9.77 | 19.73% |
| 300584 | 海辰药业 | 87.4 | 30.45 | -65.16% | 新冠 | 41.34 | 35.76% |
| 300261 | 雅本化学 | 31.39 | 11.82 | -62.34% | 新冠 | 15.4 | 30.29% |
| 300165 | 天瑞仪器 | 11.68 | 4.15 | -64.47% | 新冠 | 6.25 | 50.60% |



