新特电气(
301120 )明细:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:1.41亿元 合计买入:7442.86万元 合计卖出:6691.03万元 净额:751.83万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
中国国际金融股份有限公司上海分公司 3186.00 1930.57 1255.43
机构专用 976.17 700.22 275.96
机构专用 913.96 1163.63 -249.67
机构专用 885.27 425.20 460.07
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 844.73 858.97 -14.24
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
中国国际金融股份有限公司上海分公司 3186.00 1930.57 1255.43
机构专用 913.96 1163.63 -249.67
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 844.73 858.97 -14.24
财通证券股份有限公司丽水缙云仙都路证券营业部 28.04 808.38 -780.34
机构专用 608.70 804.06 -195.36
恒大高新(
002591 )明细:日振幅值达15%的证券;日换手率达20%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:1.86亿元 合计买入:6949.56万元 合计卖出:1.16亿元 净额:-4657.58万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
东吴证券股份有限公司上海
西藏南路证券营业部 1934.02 908.61 1025.41
机构专用 1376.40 41.57 1334.83
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1296.07 2983.51 -1687.44
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 知名游资 1150.96 305.20 845.76
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券... 1148.04 0.66 1147.38
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 6.52 3373.63 -3367.11
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1296.07 2983.51 -1687.44
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 0.00 1418.35 -1418.35
浙商证券股份有限公司厦门杏林东路证券营业部 0.92 1379.66 -1378.74
申港证券股份有限公司深圳分公司 知名游资 36.61 1195.94 -1159.33
大连重工(
002204 )明细:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:12.82亿元 合计买入:6.52亿元 合计卖出:6.29亿元 净额:2305.89万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
深股通专用 一线游资 16521.90 17498.90 -977.00
华福证券有限责任公司龙海紫光路证券营业部 10272.70 16690.70 -6418.00
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 知名游资 9873.68 4393.39 5480.29
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 9850.48 12183.90 -2333.42
兴业证券股份有限公司
上海金陵东路证券营业部 8521.82 52.83 8468.99
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
深股通专用 一线游资 16521.90 17498.90 -977.00
华福证券有限责任公司龙海紫光路证券营业部 10272.70 16690.70 -6418.00
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 9850.48 12183.90 -2333.42
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 知名游资 5513.72 6083.52 -569.80
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 一线游资 4690.26 6035.40 -1345.14